18:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trif, Superf, 3ª Etapa Tdm, Enganches, Doble Del Zafe N° 1, 1ª Etapa Del Pick 6 N° 2 (pozos Estimados: Trif $7.000.000; Superf $3.000.000, Doble Del Zafe N°1 $6.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - War is over 2 - Carita de amor | 2 - Carita de amor 13 - Golden east | 4 - Creed 11 - Don furibundo | 4 - Creed 2 - Carita de amor | 4 - Creed 1 - Michelitina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.998.000 | |
Total | 73 | 11 | 10 | 9 | 6 | 37 | $28.179.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 11 | 10 | 9 | 6 | 36 | $28.179.000 |
1000m-VSC | 27 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | $18.440.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 5,2 | Hand. | 1º | 465k/57k | Israel Villagran | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | ||
06-03-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:90 | 2,1 | Hand. | 1º | 460k/58k | Israel Villagran | Pasto | Michelitina - (2 1/4) Mairito - (3) Oscuro Y Salvaje | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 8 3/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 460k/58k | Israel Villagran | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 21-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:91 | 3 1/2 | 4,6 | Hand. | 5º | 468k/57k | Israel Villagran | Arena | Le Peintre (arg) - (pcz) Fully Loaded - (1/2) Peperoni | 17-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:06:90 | 4 | 11,3 | Hand. | 3º | 465k/57k | Israel Villagran | Arena | Parsifal - (3) Por El Dia - (4) Michelitina | 07-01-2024 | VS | 1000m | 9 al 6 | 0:56:69 | CBZ | 4,8 | Hand. | 2º | 468k/58k | Israel Villagran | Pasto | Jerusa - (cbz) Michelitina - (1/2) Badboy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $572.000 | |||
Total | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | $10.957.000 |
Pasto | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | $10.957.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | PCZ | 3,2 | Hand. | 2º | 432k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 01-03-2024 | CHS | 1100m | 17 al 12 | 1:02:99 | 4 1/4 | 5 | Hand. | 4º | 435k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Wallnut - (1) Encinitas - (4 1/4) Se Preparo | 16-02-2024 | CHS | 1000m | 0:56:38 | 3 1/2 | 27,6 | Cond. | 4º | 435k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Theorias - (2 3/4) Indhira - (3 1/4) Tortitta | 26-01-2024 | CHS | 1200m | 15 al 12 | 1:08:88 | 4 | 65,2 | Hand. | 3º | 437k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Buena Samaritana - (3 1/2) Raiko - (4) Carita De Amor | 24-12-2023 | CHS | 1200m | 1:08:05 | 9 3/4 | 50,6 | Cond. | 9º | 425k/53k | Ignacio Martinez | Pasto | Grande Oly - (1 3/4) Dulcinella - (2 1/2) Racine Way | 10-11-2023 | CHS | 1000m | 0:57:86 | 15 | 18,3 | Cond. | 11º | 425k/53k | Nicolas Santibañez | Pasto | Aristoloquia - (6 1/2) Arlequinada - (6 1/2) Cumpli Quince |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.508.000 | |
Total | 48 | 6 | 3 | 4 | 4 | 31 | $14.950.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | $8.650.000 |
1000m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.805.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 2 3/4 | 15,4 | Hand. | 6º | 445k/55k | Cristian Bobadilla | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 06-03-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:67 | 13 | 9,1 | Hand. | 9º | 441k/52k | Jose Cueto | Arena | Marsali - (2 1/4) Antiyal - (3) El Espia | 04-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:83 | 6 3/4 | 7,4 | Hand. | 4º | 445k/58k | Jose Cueto | Arena | Le Peintre (arg) - (4) Daddy Tito - (5) Dumbledore | 28-02-2024 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:07:41 | 4 1/2 | 125,1 | Hand. | 3º | 445k/52k | Jose Cueto | Arena | Por Mi Mismo - (4) Royal Seal - (4 1/2) My Gran Tommy | 21-02-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:07 | 15 | 51,3 | Hand. | 11º | 443k/56k | Jose Cueto | Arena | Wings Of Fire - (2 1/4) Indian Wolf - (4) Monton De Gloria | 19-02-2024 | VS | 1200m | 25 al 11 | 1:14:65 | 18 1/2 | 37,3 | Hand. | 11º | 446k/55k | Jose Cueto | Arena | Kyo - (pcz) Levantate Bebe - (1/2) Arrancate Pairino |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $3.322.500 | |
Total | 21 | 2 | 2 | 2 | 15 | $4.560.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $3.322.500 | |
1000m-VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $3.322.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 2 1/2 | 8,7 | Hand. | 5º | 415k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:08 | 2,5 | Hand. | 1º | 410k/56k | Jaime Medina | Pasto | Creed - (2 1/4) Fifty Fifty - (2 1/2) Green Mile | 21-02-2024 | VS | 1000m | 7 al 1 | 0:57:81 | 1 | 6,1 | Hand. | 2º | 416k/56k | Jaime Medina | Pasto | California Spring - (1) Creed - (2 1/2) Fledge | 14-02-2024 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:68 | 2 3/4 | 3,4 | Hand. | 5º | 418k/58k | Jaime Medina | Pasto | Jassur - (3/4) Shanghai Express - (1 3/4) Toque De Oro | 24-01-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:19 | 3 1/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 415k/58k | Jaime Medina | Pasto | Better Than - (pcz) Ouro - (2 1/4) Tango Y Compas |
07-01-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 7,0 | Cond. | 1º | 416k/57k | Jaime Medina | Pasto | Creed - (1/2) Japoneitor - (3 1/4) Donnarumma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | $1.812.500 | ||
Total | 55 | 6 | 4 | 7 | 10 | 28 | $16.326.000 |
Pasto | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.770.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 5 | 4 | 5 | 10 | 27 | $13.556.000 |
1000m-VSC | 35 | 5 | 4 | 5 | 8 | 13 | $13.378.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 5 1/2 | 12,2 | Hand. | 8º | 472k/54k | Nelson Figueroa | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 06-03-2024 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 4 1/2 | 8,1 | Hand. | 5º | 470k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Irish Boy - (1) Gastonazo - (2 3/4) Candelaria Bliz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:01 | 3,7 | Hand. | 1º | 470k/58k | Gerard Rodriguez | Pasto | Badboy - (3/4) Better Than - (3 1/2) Mairito | 17-01-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:40 | 3 1/2 | 1,4 | Hand. | 3º | 474k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Fledge - (cbz) California Spring - (3 1/2) Badboy | 07-01-2024 | VS | 1000m | 9 al 6 | 0:56:69 | 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 476k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Jerusa - (cbz) Michelitina - (1/2) Badboy | 11-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:53 | 13 | 9,6 | Hand. | 10º | 471k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Michelitina - (pcz) Stevens For Record - (3) Puyuhuapi Ii |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $1.840.000 | |||
Total | 34 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 | $9.737.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 12 1/4 | 22,4 | Hand. | 12º | 432k/54k | Rafael Cisternas | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 07-03-2024 | HCH | 1000m | 11 al 9 | 0:57:77 | 4 3/4 | 11 | Hand. | 7º | 436k/56k | Jaime Medina | Arena | Zoboomafoo - (1/2) Vine Vide Vinci - (3/4) Voy Pa`santiago | 29-02-2024 | HCH | 1000m | 13 al 11 | 0:57:66 | 7 1/4 | 12,3 | Hand. | 5º | 436k/56k | Jaime Medina | Arena | Rivendel - (2 1/2) Ciao A Tutti - (4 1/4) Lalito Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2024 | HCH | 1000m | 7 al 5 | 0:58:55 | 11,9 | Hand. | 1º | 437k/55k | Jaime Medina | Arena | Madrecita Mia - (3 1/4) Georgino - (3 1/2) Palabras Serenas | 27-01-2024 | HCH | 1000m | 0:56:92 | 20 3/4 | 115,5 | Cond. | 12º | 434k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Llanura Blanca - (5 3/4) Lucia De Siracusa - (6 1/4) Piracema | 18-01-2024 | HCH | 1000m | 0:56:60 | 18 3/4 | 89,7 | Clasi. | 15º | 432k/50k | Anita Aedo | Arena | Aristoloquia - (pcz) Villeta - (1/2) Chica Voladora |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $245.000 | |||
Total | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $5.726.250 | |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $5.726.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 37 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-02-2024 | CHS | 1200m | 12 al 5 | 1:09:76 | 13 1/4 | 10,2 | Hand. | 12º | 448k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Bicampeon Chileno - (1 1/4) Encinitas - (2 1/2) Laytana | 02-02-2024 | CHS | 1100m | 15 al 10 | 1:03:63 | 12 1/2 | 15 | Hand. | 14º | 446k/55k | Cristian Bobadilla | Pasto | Antonio Pa Rato - (1) Me Lo Robaste - (1 1/2) Tifossi | 12-01-2024 | CHS | 1200m | 15 al 10 | 1:08:94 | S.N.P | 9,6 | Hand. | 96º | 447k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Todo Barbaro (arg) - (3/4) Firoz - (1) Perfecta Actitud | 05-01-2024 | CHS | 1100m | 12 al 9 | 1:02:54 | 8 1/4 | 16 | Hand. | 3º | 447k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Magico Town - (4) Payback - (8 1/4) Ojitos De Aceituna | 24-12-2023 | CHS | 1200m | 1:08:05 | 8 | 20,1 | Cond. | 8º | 442k/54k | Axel Alvarez | Pasto | Grande Oly - (1 3/4) Dulcinella - (2 1/2) Racine Way | 01-12-2023 | CHS | 1300m | 1:14:40 | 11 | 25,7 | Clasi. | 9º | 446k/55k | David Sanchez | Pasto | Por El Mundo - (pcz) La Abu - (1 3/4) Bergegga |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 83 | 9 | 10 | 12 | 9 | 43 | $24.866.000 |
Pasto | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | $7.501.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 7 | 6 | 10 | 8 | 26 | $17.365.000 |
1000m-VSC | 44 | 7 | 6 | 10 | 8 | 13 | $17.365.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 1 | 5,5 | Hand. | 3º | 436k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 29-01-2024 | CHS | 1000m | 20 al 14 | 0:57:01 | 5 1/4 | 19,4 | Hand. | 7º | 440k/54k | Bastian Soto | Pasto | Notorious Lover - (1) Que Terrible - (2 1/4) Verde Dolar | 15-01-2024 | CHS | 1000m | 18 al 12 | 0:56:17 | 8 3/4 | 54,3 | Hand. | 9º | 442k/56k | Bastian Soto | Pasto | Theorias - (1) Tinto De Verano - (1 3/4) Todo Barbaro (arg) | 24-12-2023 | CHS | 1000m | 22 al 12 | 0:57:31 | 15 1/4 | 36 | Hand. | 14º | 438k/51k | Nelson Figueroa | Pasto | El Convencional - (3/4) The Good Doctor - (1) Rezagado | 16-10-2023 | CHS | 1000m | 18 al 11 | 0:57:04 | 7 1/2 | 11,8 | Hand. | 9º | 432k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Ciberfly - (1 1/2) Super Feliz - (1 3/4) Pa Que Mas | 25-09-2023 | CHS | 1000m | 17 al 13 | 0:57:01 | 6 1/2 | 5,7 | Hand. | 12º | 436k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Nonayita - (1) No Basta - (1) Nube De Agua |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 51 | 5 | 8 | 3 | 4 | 31 | $21.774.250 |
Pasto | 43 | 5 | 8 | 3 | 4 | 23 | $21.774.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 4 1/4 | 13,2 | Hand. | 7º | 430k/57k | Tomas Seith | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 14-02-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:58:05 | 5 1/4 | 25,7 | Hand. | 7º | 429k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Soul Queen - (2) Don Furibundo - (2 1/4) Dale Toto | 17-01-2024 | VS | 1000m | 15 al 11 | 0:57:07 | 9 3/4 | 2,7 | Hand. | 7º | 425k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Soul Queen - (4 1/4) Dale Toto - (7 1/2) Loco Por Correr | 20-10-2023 | CHS | 1100m | 21 al 12 | 1:03:14 | 2 1/2 | 5,5 | Hand. | 4º | 426k/57k | Mauricio Chamorro | Pasto | My Great - (1) Stray Kids - (1 1/4) Corazon Mio | 29-09-2023 | CHS | 1200m | 21 al 15 | 1:08:40 | 11 3/4 | 6,4 | Hand. | 8º | 426k/56k | Mauricio Chamorro | Pasto | Gracefull Kitten - (3 3/4) Irish Band - (5) Sir Wallance | 25-09-2023 | CHS | 1000m | 17 al 13 | 0:57:01 | 1 | 11,5 | Hand. | 3º | 425k/58k | Mauricio Chamorro | Pasto | Nonayita - (1) No Basta - (1) Nube De Agua |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 1 | 6 | $4.176.000 | ||
Total | 123 | 17 | 6 | 12 | 3 | 85 | $39.585.000 |
Pasto | 16 | 7 | 3 | 6 | $14.725.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 4 | 1 | 3 | 2 | 43 | $6.287.000 |
1000m-VSC | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | $5.819.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 10 1/2 | 23,3 | Hand. | 11º | 460k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 10-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:49 | 13 1/2 | 21,5 | Hand. | 9º | 460k/58k | Ignacio Martinez | Arena | Cataisa - (5 3/4) Burladero - (7) Mr Coyote | 06-03-2024 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 1 | 31,5 | Hand. | 2º | 463k/54k | Ignacio Martinez | Pasto | Irish Boy - (1) Gastonazo - (2 3/4) Candelaria Bliz | 04-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:83 | 19 1/4 | 51,4 | Hand. | 9º | 462k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Le Peintre (arg) - (4) Daddy Tito - (5) Dumbledore | 21-02-2024 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:54 | 12 3/4 | 21,9 | Hand. | 9º | 459k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | El Ninja - (1 3/4) El Espia - (2 3/4) El Chita Cruz | 19-02-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:87 | 23 3/4 | 21,7 | Hand. | 13º | 462k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Give My Life - (1/2) Orgullosa Maria - (1) Torque |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $456.000 | |||
Total | 19 | 2 | 2 | 2 | 13 | $2.393.500 | |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.462.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $931.000 | |
1000m-VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $931.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 9 1/2 | 22,8 | Hand. | 10º | 480k/54k | Carlos E. Urbina | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 06-03-2024 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 7 3/4 | 6,7 | Hand. | 8º | 467k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Irish Boy - (1) Gastonazo - (2 3/4) Candelaria Bliz | 21-02-2024 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:54 | 8 | 18,1 | Hand. | 7º | 470k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | El Ninja - (1 3/4) El Espia - (2 3/4) El Chita Cruz | 14-02-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:58:05 | 2 | 170,2 | Hand. | 2º | 472k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Soul Queen - (2) Don Furibundo - (2 1/4) Dale Toto | 17-01-2024 | VS | 1000m | 15 al 11 | 0:57:07 | 13 3/4 | 16,5 | Hand. | 9º | 470k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Soul Queen - (4 1/4) Dale Toto - (7 1/2) Loco Por Correr | 07-01-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:56:50 | 6 1/4 | 13,4 | Hand. | 7º | 470k/55k | Moises A. Donoso | Pasto | El Ninja - (2 1/2) Super Feliz - (2 3/4) El Chita Cruz |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $3.089.500 | |
Total | 25 | 2 | 3 | 1 | 19 | $6.714.500 | |
Pasto | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | $6.714.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 2 | 4,8 | Hand. | 4º | 480k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 08-03-2024 | CHS | 1000m | 13 al 11 | 0:58:08 | 6 3/4 | 36,9 | Hand. | 7º | 486k/57k | Bastian Soto | Arena | Jazz Rock - (1 1/2) Lider Digital - (3 1/4) Barrio Bravo | 01-03-2024 | CHS | 1100m | 11 al 8 | 1:03:69 | 1 3/4 | 3 | Hand. | 2º | 484k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Shawn - (1 3/4) Que Terrible - (2 1/2) Vuelve La Farra | 26-02-2024 | CHS | 1000m | 13 al 10 | 0:57:21 | 4 1/2 | 7,5 | Hand. | 4º | 480k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Tita Linda - (2 1/4) Completo - (3 1/2) Poor Facho | 16-02-2024 | CHS | 1200m | 14 al 12 | 1:10:59 | 13 | 16,9 | Hand. | 11º | 476k/54k | Nelson Figueroa | Arena | Don Kong - (4 1/4) Vaya Y Vuelve - (4 1/2) Rimpage | 12-02-2024 | CHS | 1000m | 22 al 14 | 0:56:61 | 7 1/4 | 13,8 | Hand. | 6º | 474k/52k | Nelson Figueroa | Pasto | See Me - (3 3/4) Soy Bushido - (5) Verde Dolar |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 2 | 1 | $1.064.000 | ||
Total | 41 | 4 | 6 | 4 | 6 | 21 | $13.165.000 |
Pasto | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | $6.505.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | $6.660.000 |
1000m-VSC | 6 | 2 | 4 | $152.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 8 3/4 | 14,8 | Hand. | 9º | 440k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 06-03-2024 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 4 | 5,3 | Hand. | 4º | 438k/58k | Felipe Tapia | Pasto | Irish Boy - (1) Gastonazo - (2 3/4) Candelaria Bliz | 21-02-2024 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:54 | 3 | 28,6 | Hand. | 4º | 436k/58k | Felipe Tapia | Pasto | El Ninja - (1 3/4) El Espia - (2 3/4) El Chita Cruz | 14-02-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:58:05 | 4 3/4 | 22,4 | Hand. | 6º | 437k/59k | Felipe Tapia | Pasto | Soul Queen - (2) Don Furibundo - (2 1/4) Dale Toto | 17-01-2024 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:06:84 | 1 1/4 | 4,2 | Hand. | 2º | 432k/57k | Felipe Tapia | Arena | One Vision - (1 1/4) Golden East - (4 3/4) Indian Wolf | 10-01-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:49 | 3 3/4 | 11,0 | Hand. | 2º | 434k/56k | Felipe Tapia | Arena | Omaygod - (3 3/4) Golden East - (6) Di Napoli |
---|