14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | $0 | ||||
| Total | 4 | 4 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
| D.S.C | 30 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-04-2026 | VS | 1000m | 0:59:67 | 9 1/4 | 20,0 | Cond. | 8º | 425k/53k | Jose D. Villagran | Pasto | Ley Franca - (3/4) La Chavela - (2 1/4) Majestic Aura |
|
05-03-2026 | HCH | 1200m | 1:12:83 | 15 1/4 | 38,5 | Cond. | 8º | 428k/51k | Jose D. Villagran | Arena | Nn 23 Happy Colors - (cbz) Lady Juge - (1 1/2) Ema Shadow | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 9 | 22,9 | Clasi. | 10º | 434k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 13 1/2 | 13,2 | Clasi. | 7º | 435k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 19 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2026 | CHS | 1200m | 1:09:39 | 17 3/4 | 27,8 | Cond. | 12º | 460k/55k | Benjamin Troncoso | Pasto | La Del Estribo - (5) Nn 23 Vaguita Oro (arg) - (8 1/4) Flor Palida |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | $0 | ||||
| Total | 4 | 4 | $0 | ||||
| Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 19 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2026 | CHS | 1200m | 1:09:39 | 16 1/2 | 43,7 | Cond. | 11º | 456k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | La Del Estribo - (5) Nn 23 Vaguita Oro (arg) - (8 1/4) Flor Palida | 10-04-2026 | CHS | 1600m | 1:36:22 | 16 1/2 | 12,5 | Cond. | 7º | 462k/51k | Nelson Rojas | Pasto | Nn 23 Mihaia - (2 1/4) Dottoressa - (5) Otra Como Tu | 20-02-2026 | CHS | 1200m | 1:09:67 | 14 3/4 | 9,3 | Cond. | 11º | 459k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Estaquilla - (3) Siendo Coqueta - (3 1/4) Blue Singer |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | $480.000 | |||
| Total | 2 | 1 | 1 | $480.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 1 | 1 | $480.000 | |||
| 1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $480.000 | |||
| D.S.C | 14 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-04-2026 | VS | 1000m | 0:58:58 | 1 1/4 | 2,9 | Cond. | 4º | 467k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Keira - () - (cbz) Margaret Court |
|
13-04-2026 | VS | 1000m | 0:59:67 | 2 1/4 | 6,0 | Cond. | 3º | 469k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Ley Franca - (3/4) La Chavela - (2 1/4) Majestic Aura |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | $160.000 | |||
| Total | 3 | 1 | 2 | $160.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 1 | 1 | $160.000 | |||
| 1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $160.000 | |||
| D.S.C | 11 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-05-2026 | HCH | 1000m | 0:57:83 | 11 1/2 | 14,6 | Cond. | 7º | 423k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Karthika - (3/4) Nn 23 Rawan (usa) - (3) Costa Y Pampa | 13-04-2026 | VS | 1000m | 0:59:67 | 2 1/2 | 28,3 | Cond. | 4º | 433k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Ley Franca - (3/4) La Chavela - (2 1/4) Majestic Aura |
|
18-03-2026 | VS | 1000m | 0:57:71 | 15 1/4 | 27,0 | Cond. | 7º | 423k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Makhulu - (6 1/4) Ferblack - (6 3/4) Volturi |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $320.000 | ||||
| Total | 1 | 1 | $320.000 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $320.000 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $320.000 | ||||
| D.S.C | 14 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-04-2026 | VS | 1000m | 0:58:58 | CBZ | 18,4 | Cond. | 3º | 476k/54k | Jose D. Villagran | Pasto | Keira - () - (cbz) Margaret Court |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 14 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-04-2026 | VS | 1000m | 0:58:58 | 6 1/4 | 16,6 | Cond. | 6º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Keira - () - (cbz) Margaret Court |
|
13-04-2026 | VS | 1000m | 0:59:67 | 4 3/4 | 14,8 | Cond. | 6º | 443k/57k | Pedro Robles | Pasto | Ley Franca - (3/4) La Chavela - (2 1/4) Majestic Aura |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | $0 | ||||
| Total | 4 | 4 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 46 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-03-2026 | HCH | 1200m | 1:11:32 | 31 1/4 | 82,9 | Cond. | 15º | 460k/55k | Nicolas Molina | Arena | Pix - (cbz) Pensando En Vos - (1 1/2) Lady Juge | 05-03-2026 | HCH | 1200m | 1:13:38 | 10 1/2 | 60,5 | Cond. | 9º | 456k/55k | Victor Miranda | Arena | Nn 23 Honey Mix - (pcz) Pensando En Vos - (1/2) Magoshisha | 19-02-2026 | HCH | 1200m | 1:10:97 | 15 1/2 | 19,3 | Cond. | 9º | 449k/55k | Benjamin Troncoso | Arena | Choose To Love - (pcz) Nn 23 Brisa De Lluvia - (3) Ema Shadow | 24-01-2026 | HCH | 1200m | 1:12:60 | 14 1/4 | 33 | Cond. | 5º | 455k/52k | Nelson Rojas | Arena | Gauchaza - (2 1/4) Volantinera - (13) Valle Salvaje |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 14 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-04-2026 | VS | 1000m | 0:58:58 | 15 3/4 | 86,9 | Cond. | 9º | 386k/57k | Luis D. Menghini | Pasto | Keira - () - (cbz) Margaret Court |
|
13-04-2026 | VS | 1000m | 0:59:67 | 18 | 41,9 | Cond. | 10º | 389k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Ley Franca - (3/4) La Chavela - (2 1/4) Majestic Aura |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|