14:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 7 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-05-2026 | VS | 1200m | 1:16:44 | 15 3/4 | 86,9 | Cond. | 9º | 407k/57k | Diego Carvacho | Arena | Lamotta - (3) Ferblack - (3 1/2) El Atardecer |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 4 | $160.000 | |||
| Total | 5 | 1 | 4 | $160.000 | |||
| Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 1 | 2 | $160.000 | |||
| 1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $160.000 | |||
| D.S.C | 21 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-05-2026 | VS | 1000m | 0:59:05 | 3 3/4 | 17,7 | Cond. | 4º | 452k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Notable Don - (1 3/4) Ferblack - (3 1/4) Bomba De Racimo |
|
22-04-2026 | VS | 1000m | 0:57:96 | 8 1/4 | 17,8 | Cond. | 6º | 450k/58k | Gerard Rodriguez | Pasto | Volturi - (1/2) Ferblack - (6 1/4) Apura El Paso |
|
15-04-2026 | VS | 1300m | 1:18:51 | 12 | 46,4 | Cond. | 10º | 450k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Otra Vez Pituco - (2) Notable Don - (4) Volturi |
|
20-03-2026 | CHS | 1300m | 1:16:45 | 21 | 94,2 | Cond. | 11º | 452k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Coraggioso - (1/2) Major Tom - (3/4) Siete Veintiuno | 01-03-2026 | CHS | 1000m | 0:57:82 | 21 1/2 | 9,5 | Cond. | 9º | 459k/57k | Jorge L. Vergara | Pasto | Nn 23 Valentina Maria - (1/2) Alegremente - (2) Que Locura |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 58 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2026 | VS | 1300m | 1:18:04 | 32 | 94,5 | Cond. | 11º | 434k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Don Ciccio - (5 1/4) Volturi - (6 1/2) Otra Vez Pituco |
|
04-03-2026 | VS | 1000m | 0:57:34 | 23 3/4 | 45,9 | Cond. | 9º | 427k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Naipur Raider - (1) Prometeo - (10 3/4) Ave Dorada |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 98 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 9 1/4 | 30,0 | Cond. | 6º | 484k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 5 | 58,9 | Clasi. | 6º | 481k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 21 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-05-2026 | VS | 1000m | 0:59:05 | 4 | 12,1 | Cond. | 5º | 525k/57k | Wilbert Leon | Pasto | Notable Don - (1 3/4) Ferblack - (3 1/4) Bomba De Racimo |
|
30-04-2026 | HCH | 1200m | 1:10:92 | 14 3/4 | 9,7 | Cond. | 10º | 523k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Make It Count - (1 3/4) Nn 23 Antito Campeona - (2 1/2) Que Locura |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 20 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-05-2026 | HCH | 1300m | 1:16:10 | 19 3/4 | 31,7 | Cond. | 11º | 492k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Tiz The Time - (7) Shanghai Robert - (7 1/4) Nn 23 Vengan A Verla | 15-04-2026 | VS | 1300m | 1:18:51 | 4 1/2 | 50,0 | Cond. | 5º | 496k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Otra Vez Pituco - (2) Notable Don - (4) Volturi |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | $4.520.000 | |
| Total | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | $4.520.000 | |
| Pasto | 4 | 2 | 2 | $1.300.000 | |||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 6 | 4 | 1 | 1 | $3.220.000 | ||
| 1000m-VSC | 3 | 3 | $2.280.000 | ||||
| D.S.C | 7 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-05-2026 | VS | 1200m | 1:16:44 | 3 | 3,8 | Cond. | 2º | 423k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Lamotta - (3) Ferblack - (3 1/2) El Atardecer |
|
16-05-2026 | HCH | 1200m | 1:10:47 | 3 1/2 | 13,6 | Cond. | 6º | 426k/57k | Pedro Robles | Arena | Rey Dkat - (1/2) Nn 23 Antito Campeona - (1 1/4) Bebesaurio | 06-05-2026 | VS | 1000m | 0:59:05 | 1 3/4 | 2,4 | Cond. | 2º | 428k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Notable Don - (1 3/4) Ferblack - (3 1/4) Bomba De Racimo |
|
22-04-2026 | VS | 1000m | 0:57:96 | 1/2 | 3,1 | Cond. | 2º | 428k/54k | Jose D. Villagran | Pasto | Volturi - (1/2) Ferblack - (6 1/4) Apura El Paso |
|
15-04-2026 | VS | 1300m | 1:18:51 | 5 1/4 | 11,1 | Cond. | 7º | 430k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Otra Vez Pituco - (2) Notable Don - (4) Volturi |
|
30-03-2026 | VS | 1300m | 1:18:04 | 7 1/2 | 12,0 | Cond. | 4º | 430k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Don Ciccio - (5 1/4) Volturi - (6 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 20 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-05-2026 | HCH | 1000m | 0:57:66 | 29 1/2 | 4,4 | Cond. | 8º | 465k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Bruno Ferrari - (2 3/4) Les Toca A Ellos - (2 3/4) Combinado Nacional |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | $0 | ||||
| Total | 5 | 5 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 16 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-05-2026 | VS | 1200m | 1:15:70 | 12 1/2 | 73,7 | Clasi. | 8º | 445k/57k | Jorge Baeza | Arena | Naipur Raider - (1/2) Ley Franca - (1 3/4) Flaca Dany |
|
26-03-2026 | HCH | 1300m | 1:17:47 | 17 1/2 | 55,1 | Cond. | 14º | 448k/57k | Gustavo Aros | Arena | Morrison - (1 1/4) Luka Legend - (5 1/2) Peatres | 11-03-2026 | VS | 1100m | 1:10:98 | 6 3/4 | 8,2 | Cond. | 5º | 456k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Presley (arg) - (1/2) Que Locura - (3 1/4) Pirata Bigoton |
|
04-03-2026 | VS | 1000m | 0:57:34 | 13 3/4 | 23,5 | Cond. | 6º | 453k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Naipur Raider - (1) Prometeo - (10 3/4) Ave Dorada |
|
01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 7 1/2 | 35,2 | Clasi. | 8º | 460k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
| Total | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
| 1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
| D.S.C | 21 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-05-2026 | VS | 1000m | 0:59:05 | 3 1/4 | 15,8 | Cond. | 3º | 426k/57k | Jonathan Castillo | Pasto | Notable Don - (1 3/4) Ferblack - (3 1/4) Bomba De Racimo |
|
18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 10 3/4 | 13,2 | Cond. | 8º | 430k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | $0 | ||||
| Total | 3 | 3 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 7 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-05-2026 | VS | 1200m | 1:16:44 | 11 | 18,8 | Cond. | 6º | 476k/57k | Jorge Baeza | Arena | Lamotta - (3) Ferblack - (3 1/2) El Atardecer |
|
06-05-2026 | VS | 1000m | 0:59:05 | 7 3/4 | 5,0 | Cond. | 8º | 478k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Notable Don - (1 3/4) Ferblack - (3 1/4) Bomba De Racimo |
|
22-04-2026 | VS | 1000m | 0:57:96 | 7 | 7,1 | Cond. | 5º | 475k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Volturi - (1/2) Ferblack - (6 1/4) Apura El Paso |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | $0 | ||||
| Total | 5 | 5 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 21 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-05-2026 | VS | 1000m | 0:59:05 | 7 1/4 | 30,1 | Cond. | 7º | 494k/57k | Lesly Gonzalez | Pasto | Notable Don - (1 3/4) Ferblack - (3 1/4) Bomba De Racimo |
|
15-04-2026 | VS | 1300m | 1:18:51 | 17 1/2 | 45,1 | Cond. | 11º | 494k/57k | Lesly Gonzalez | Pasto | Otra Vez Pituco - (2) Notable Don - (4) Volturi |
|
30-03-2026 | VS | 1300m | 1:18:04 | 15 | 50,0 | Cond. | 9º | 492k/57k | Lesly Gonzalez | Pasto | Don Ciccio - (5 1/4) Volturi - (6 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-03-2026 | VS | 1100m | 1:10:98 | 15 3/4 | 23,4 | Cond. | 7º | 495k/57k | Carlos Ortega | Arena | Presley (arg) - (1/2) Que Locura - (3 1/4) Pirata Bigoton |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 20 | 25,6 | Clasi. | 11º | 498k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 21 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-05-2026 | VS | 1000m | 0:59:05 | 13 | 31,9 | Cond. | 11º | 459k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Notable Don - (1 3/4) Ferblack - (3 1/4) Bomba De Racimo |
|
22-04-2026 | VS | 1000m | 0:57:96 | 13 1/2 | 23,1 | Cond. | 8º | 464k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Volturi - (1/2) Ferblack - (6 1/4) Apura El Paso |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | $0 | ||||
| Total | 3 | 3 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 20 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-05-2026 | HCH | 1000m | 0:57:70 | 14 1/4 | 153,3 | Cond. | 14º | 408k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Destellante - (1 1/2) Conde De Lujan - (3 3/4) Yes Man | 30-04-2026 | HCH | 1200m | 1:12:29 | 28 | 108,3 | Cond. | 14º | 405k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Geret - (1/2) Indy Doble - (2) Velociraptor | 11-04-2026 | HCH | 1200m | 1:10:48 | 24 3/4 | 65,2 | Cond. | 12º | 409k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Karakal - (2) Luka Legend - (8 1/4) Nn 23 Evaddina |
|---|