17:35 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | $7.895.000 |
Total | 35 | 5 | 5 | 3 | 1 | 21 | $9.695.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 5 | 5 | 3 | 1 | 20 | $9.695.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 5 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 16-07-2025 | VS | 1000m | 15 al 6 | 0:56:63 | 9 1/2 | 35,9 | Hand. | 9º | 447k/58k | Jose D. Villagran | Pasto | Back To Black - (1 1/4) Tia Hedy - (1 1/2) Mis Mejores Amigos |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-07-2025 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:12 | 2,3 | Hand. | 1º | 445k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Princesita Bella - (1/2) Pietra Di Luna - (2 1/2) La Ruta De Todos |
![]() |
07-07-2025 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:61 | PCZ | 2,4 | Hand. | 2º | 448k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Better Than - (pcz) Princesita Bella - (3) Lenga Austral |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:16 | 1/2 | 2,5 | Hand. | 3º | 447k/57k | Jaime Medina | Pasto | Tavernero - (cbz) Famosa Luz - (1/2) Princesita Bella |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1000m | 15 al 5 | 058:79 | 2 1/4 | 8,2 | Hand. | 5º | 450k/55k | Jaime Medina | Pasto | California Spring - (1/2) Soul Queen - (2) Bettolina |
![]() |
23-06-2025 | VS | 1000m | 12 al 4 | 0:58:68 | 7 1/4 | 3,0 | Hand. | 4º | 450k/58k | Jaime Medina | Pasto | Soul Queen - (3 3/4) Japoneitor - (6 3/4) Negrita Andrea |
![]() |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 | $3.400.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $3.400.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.400.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 16 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 05-07-2025 | HCH | 1200m | 1:10:56 | 15 1/4 | 22,9 | Cond. | 9º | 413k/55k | Ivan Vargas | Arena | Warnasitay - (1) Mi Linda Dana - (4 1/2) Zambian River |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-06-2025 | VS | 1000m | 0:58:66 | 22,7 | Cond. | 1º | 406k/57k | Piero Reyes | Pasto | Eres Dulce Amor - (emp) Cukuchi - () |
![]() |
28-05-2025 | VS | 1000m | 0:59:13 | 14 1/4 | 46,0 | Cond. | 8º | 401k/57k | Juan M.soto | Pasto | Loco Amor - (2 3/4) Lady Lumber - (6 3/4) Tonada Vieja |
![]() |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.583.000 | |
Total | 29 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | $40.735.000 |
Pasto | 1 | 1 | $255.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | $21.250.000 | |
1300m-VSC | 4 | 4 | $13.000.000 | ||||
D.S.C | 28 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 23-06-2025 | VS | 1200m | 1:14:08 | 2 1/2 | 2,2 | Clasi. | 3º | 459k/61k | Jaime Medina | Arena | La Pichilonka - (2) Gracia Clasica - (2 1/2) Stormy Joke |
![]() |
23-04-2025 | VS | 1200m | 1:13:82 | 11 1/2 | 1,8 | Clasi. | 5º | 470k/61k | Jaime Medina | Arena | A Ver Si Puedo - (5) Aneu - (7 3/4) Gracia Clasica |
![]() |
27-02-2025 | HCH | 1000m | 0:56:97 | 3 | 5,3 | Clasi. | 2º | 463k/60k | Jaime Medina | Arena | New Light - (3) Stormy Joke - (3 1/2) Princesita Chrome | 09-01-2025 | HCH | 1300m | 1:15:85 | 4 1/2 | 8,2 | Clasi. | 4º | 467k/60k | Jaime Medina | Arena | Piracema - (1 3/4) Like A Star - (2 1/2) Bom Bon | 09-12-2024 | VS | 1200m | 1:13:91 | 3 | 1,4 | Clasi. | 2º | 460k/61k | Jaime Medina | Arena | Tumble Star - (3) Stormy Joke - (8 1/2) Reina De España |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1300m | 1:19:75 | 1,3 | Clasi. | 1º | 466k/61k | Jaime Medina | Arena | Stormy Joke - (5 1/2) Sukaina (usa) - (8 3/4) Hoy Si Quiero |
![]() |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | $8.682.500 |
Total | 68 | 11 | 8 | 3 | 6 | 40 | $29.971.500 |
Pasto | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | $10.585.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 9 | 5 | 2 | 6 | 38 | $19.386.500 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-07-2025 | VS | 1000m | 19 al 8 | 0:58:08 | 4,2 | Hand. | 1º | 445k/61k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Soul Queen - (3/4) Bettolina - (1) Izakaya |
![]() |
|
07-07-2025 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:07 | 5,4 | Hand. | 1º | 446k/58k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Soul Queen - (1 3/4) Tia Hedy - (2 1/4) Il Vento |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1000m | 15 al 5 | 058:79 | 1/2 | 4,4 | Hand. | 2º | 445k/59k | Jose Eyzaguirre | Pasto | California Spring - (1/2) Soul Queen - (2) Bettolina |
![]() |
23-06-2025 | VS | 1000m | 12 al 4 | 0:58:68 | 4,5 | Hand. | 1º | 447k/58k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Soul Queen - (3 3/4) Japoneitor - (6 3/4) Negrita Andrea |
![]() |
18-06-2025 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:83 | 17 | 62,2 | Hand. | 11º | 445k/57k | Ivan Vargas | Arena | Ropopompom - (1 3/4) El Arte De Cantar - (1 3/4) Daddy Tito |
![]() |
11-06-2025 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:09:21 | 17 1/2 | 15,5 | Hand. | 13º | 445k/58k | Juan M.soto | Arena | El Señor Anguita - (1 1/4) Gran Gallega - (6 1/4) Muy Avispada |
![]() |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | $2.100.000 | |
Total | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | $5.617.500 |
Pasto | 4 | 3 | 1 | $3.397.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | $2.220.000 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 14 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-07-2025 | VS | 1000m | 0:57:79 | 1,6 | Cond. | 1º | 468k/55k | Jaime Medina | Pasto | Caña Alta - (5 1/2) Small - (8 3/4) No Hay Adios |
![]() |
20-06-2025 | CHS | 1600m | 8 al 3 | 1:39:24 | 7 | 2,5 | Hand. | 8º | 467k/52k | Ignacio Valdivia | Pasto | Sassi - (1 3/4) Mazinger Z - (2 1/4) Genesis | 02-06-2025 | CHS | 1300m | 1:18:50 | 1 | 3,2 | Cond. | 2º | 470k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Sin Apuros - (1) Caña Alta - (2) Red Diamond | 21-05-2025 | VS | 1000m | 0:58:28 | 5 1/2 | 1,8 | Cond. | 4º | 466k/57k | Franco Olivares | Pasto | Kalinina - (3) Che Samaritan - (3 1/4) Tenia Que Ser |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1000m | 0:59:10 | CBZ | 1,3 | Cond. | 2º | 455k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Corriente De Aire - (cbz) Caña Alta - (2 1/2) Tenia Que Ser |
![]() |
14-04-2025 | VS | 1000m | 0:59:80 | 3/4 | 1,6 | Cond. | 2º | 459k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Wamray - (3/4) Caña Alta - (1 1/4) No Hay Adios |
![]() |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.570.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.570.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.570.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 26 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-06-2025 | VS | 1000m | 0:59:70 | 11,8 | Cond. | 1º | 457k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Omaymay - (2 1/4) Lady Lumber - (2 3/4) Tonada Vieja |
![]() |
28-05-2025 | VS | 1000m | 0:59:13 | 9 | 6,5 | Cond. | 4º | 455k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Loco Amor - (2 3/4) Lady Lumber - (6 3/4) Tonada Vieja |
![]() |
14-05-2025 | VS | 1000m | 0:58:82 | 6 | 85,2 | Cond. | 5º | 458k/57k | Piero Reyes | Pasto | Rosy L'amore - (1/2) Loco Amor - (4 1/4) Under The Light |
![]() |
09-04-2025 | VS | 1000m | 0:59:03 | 22 1/2 | 11,3 | Cond. | 10º | 458k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Princesa Troyana - (nariz) Compostelana - (cbz) Miku Princess |
![]() |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $952.000 | |
Total | 38 | 2 | 8 | 6 | 1 | 21 | $14.254.250 |
Pasto | 37 | 2 | 8 | 6 | 1 | 20 | $14.254.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 17 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 04-07-2025 | CHS | 1300m | 1:15:64 | 8 1/4 | 22,1 | Clasi. | 4º | 453k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Karmiko - (7 1/4) Trapeze - (7 1/2) Golofina | 27-06-2025 | CHS | 1300m | 19 al 10 | 1:17:47 | 9 | 12,9 | Hand. | 6º | 449k/52k | Axel Alvarez | Pasto | Ni Trato - (2 1/2) Sos De Boca - (6 3/4) Gengis Kan Alim | 20-06-2025 | CHS | 1100m | 11 al 6 | 1:05:74 | 5 | 3,8 | Hand. | 5º | 458k/58k | Axel Alvarez | Pasto | Master Kan - (pcz) Siete De Abril - (1 1/4) Notorious Lover | 13-06-2025 | CHS | 1300m | 13 al 8 | 1:18:89 | 3 3/4 | 6,5 | Hand. | 3º | 456k/56k | Bernardo Leon | Pasto | Bichota - (1/2) Lonco Bravo - (3 3/4) Tres Palabras | 02-06-2025 | CHS | 1000m | 11 al 8 | 0:58:36 | 2 3/4 | 8 | Hand. | 3º | 454k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Mister Stress - (2 1/2) Mi Nieto Frank - (2 3/4) Tres Palabras | 14-03-2025 | CHS | 1300m | 1:15:19 | 7 1/2 | 34,5 | Clasi. | 8º | 454k/54k | Nicolas Molina | Pasto | Good Good Good - (pcz) Bancarella - (pcz) Trapeze |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.738.000 | ||
Total | 11 | 3 | 1 | 7 | $17.418.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 28 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 23-06-2025 | VS | 1200m | 1:14:08 | 6 | 13,5 | Clasi. | 5º | 477k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | La Pichilonka - (2) Gracia Clasica - (2 1/2) Stormy Joke |
![]() |
24-05-2025 | HCH | 1300m | 1:16:97 | 15 1/4 | 5,4 | Clasi. | 9º | 476k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Guifala - (4 1/2) Sad Song - (6 1/4) Giulia Marcovaldo | 12-04-2025 | HCH | 1300m | 1:17:76 | 12 1/4 | 6,3 | Clasi. | 7º | 472k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Giulia Marcovaldo - (1/2 Pcz) La Dicha - (4 3/4) Ahsoka | 22-03-2025 | HCH | 1200m | 22 al 18 | 1:11:49 | 1 | 2,1 | Hand. | 2º | 473k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | First Point's - (1) Susely - (1 1/4) California Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:11:34 | 2 | Hand. | 1º | 470k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Susely - (4) Lucky Benni - (5 1/4) Dulce Diabla | 31-08-2024 | HCH | 1600m | 1:34:67 | 12 3/4 | 61,9 | Clasi. | 6º | 469k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ando Soltera - (2) Nn 21 Rolling In The Sea - (3) Guifala |