16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 1, Doble De Mil Nº 1 Combina Con La 2ª Carrera .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 7 | 1 | 1 | 5 | $735.000 | ||
Total | 110 | 7 | 11 | 10 | 9 | 73 | $8.887.500 |
Pasto | 68 | 3 | 6 | 5 | 4 | 50 | $4.202.000 |
RBP | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | $1.521.750 |
VSC | 97 | 7 | 11 | 10 | 9 | 60 | $8.887.500 |
1000m-VSC | 43 | 3 | 6 | 4 | 2 | 28 | $3.984.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-04-2014 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:04:53 | N.T.R | 30,2 | Hand. | 98º | 454k/56k | Jose Moya | Arena | 23-02-2014 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:36 | 7 1/2 | 72,7 | Hand. | 10º | 447k/56k | Franco Olivares | Arena | 17-02-2014 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:13 | 8 1/4 | 13,2 | Hand. | 8º | 450k/56k | Moises Donoso | Arena | 12-02-2014 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:30 | 4 | 18,7 | Hand. | 5º | 447k/56k | Moises Donoso | Arena | 26-01-2014 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:99 | 16 1/4 | 24 | Hand. | 9º | 448k/56k | Jesus Reyes | Arena | 22-01-2014 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:77 | 3/4 | 16 | Hand. | 3º | 448k/56k | Franco Olivares | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | $1.323.750 |
Total | 58 | 4 | 4 | 7 | 6 | 37 | $4.907.700 |
Pasto | 41 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | $3.433.500 |
RBP | 5 | 1 | 4 | $108.000 | |||
VSC | 51 | 4 | 4 | 7 | 6 | 30 | $4.907.700 |
1000m-VSC | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | $3.217.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-02-2014 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:22 | 8 1/2 | 93,5 | Hand. | 11º | 445k/56k | Alexis Morales | Pasto | 02-02-2014 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:45 | 16 3/4 | 26,9 | Hand. | 13º | 442k/56k | Juan Guajardo | Pasto | 23-10-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:11 | 20 | 36,7 | Hand. | 13º | 443k/56k | Francisco Bernal | Arena | 17-10-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:76 | 10 3/4 | 22,1 | Hand. | 11º | 445k/56k | Juan Guajardo | Arena | 02-09-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:04 | 14 1/4 | 5,9 | Hand. | 9º | 440k/56k | Diego Carvacho | Arena | 22-08-2013 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:36 | 6 3/4 | 14,5 | Hand. | 4º | 443k/56k | Rafael Cisternas | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 58 | 7 | 3 | 2 | 4 | 42 | $6.557.000 |
Pasto | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | $2.131.500 |
RBP | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | $2.905.500 | |
VSC | 51 | 7 | 3 | 2 | 4 | 35 | $6.557.000 |
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-04-2013 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:90 | 10 1/4 | 73,9 | Hand. | 9º | 435k/56k | Claudio Poblete | Arena | 21-02-2013 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:02 | 16 3/4 | 15,4 | Hand. | 11º | 437k/56k | Freddy Inostroza | Arena | 23-01-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:56 | 8 | 9,7 | Hand. | 8º | 435k/56k | Nicolas Castro | Arena | 24-12-2012 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:80 | 2 | 10,5 | Hand. | 4º | 430k/56k | Freddy Inostroza | Arena | 05-12-2012 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:11:52 | 12 | 9,2 | Hand. | 6º | 422k/56k | Freddy Inostroza | Arena | 18-11-2012 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:32 | CBZ | 4,3 | Hand. | 2º | 425k/56k | Freddy Inostroza | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $1.300.000 | |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $900.000 | |||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $1.300.000 | |
1000m-VSC | 4 | 1 | 3 | $900.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-03-2013 | VS | 1200m | 6 al 2 | 1:14:98 | 9 1/2 | 11,4 | Hand. | 7º | 441k/54k | Carlos Ortega | Arena | 13-03-2013 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:78 | 1 1/4 | 9 | Hand. | 4º | 443k/56k | Carlos Ortega | Arena | 04-03-2013 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:18 | 7 1/4 | 25,7 | Hand. | 6º | 440k/56k | Jose Alava | Arena | 24-02-2013 | VS | 1100m | 11 al 4 | 1:08:87 | 6 3/4 | 71,5 | Hand. | 8º | 439k/56k | Carlos Ortega | Arena | 18-02-2013 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:19 | 15 | 86,5 | Hand. | 14º | 437k/55k | Jaime Miño | Arena | 13-02-2013 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:11:97 | 17 | 44,7 | Hand. | 11º | 436k/56k | Carlos Ortega | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 7 | 1 | 6 | $900.000 | |||
Total | 15 | 1 | 14 | $900.000 | |||
Pasto | 14 | 1 | 13 | $900.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $900.000 | |||
1000m-VSC | 7 | 1 | 6 | $900.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-02-2013 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:14:23 | 15 1/2 | 44,3 | Hand. | 11º | 438k/56k | Juan Guajardo | Arena | 07-02-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:13:06 | 9 | 62,5 | Hand. | 6º | 435k/56k | Francisco Soto | Arena | 03-02-2013 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:97 | 6 3/4 | 55,9 | Hand. | 10º | 439k/56k | Julio Sarmiento | Pasto | 23-01-2013 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:02 | 10 3/4 | 60 | Hand. | 8º | 442k/56k | Julio Sarmiento | Arena | 16-01-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:70 | 12 | 90,9 | Hand. | 9º | 440k/56k | Jose Alava | Arena | 09-01-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:60 | 13 | 70,1 | Hand. | 8º | 441k/56k | Jose Alava | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 6 | 1 | 5 | $117.750 | |||
Total | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | $1.367.750 |
Pasto | 12 | 1 | 11 | $117.750 | |||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | $1.367.750 |
1000m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-02-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:64 | 17 | 14,3 | Hand. | 11º | 448k/56k | Guillermo Vega | Arena | 13-02-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:45 | 13 3/4 | 72,5 | Hand. | 10º | 442k/56k | Guillermo Vega | Arena | 07-02-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:13:90 | 17 3/4 | 42,1 | Hand. | 13º | 445k/56k | Jose Alava | Arena | 03-02-2013 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:64 | 9 | 24,1 | Hand. | 13º | 449k/56k | Jaime Heiden | Pasto | 16-01-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:24 | 3 3/4 | 77,7 | Hand. | 5º | 450k/56k | Jaime Heiden | Arena | 31-12-2012 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:16 | 14 3/4 | 25,8 | Hand. | 9º | 450k/56k | Guillermo Vega | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | $0 | ||||||
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | $1.946.250 | ||
Pasto | 4 | 2 | 2 | $697.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $900.000 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-01-2014 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:05 | 10 1/2 | 19,4 | Hand. | 7º | 481k/56k | Claudio Poblete | Arena | 13-11-2013 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:85 | 9 1/2 | 19,4 | Hand. | 10º | 476k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | 23-10-2013 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:10 | 8 1/2 | 43,9 | Hand. | 9º | 468k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | 03-10-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:40 | 1/2 CBZ | 6,3 | Hand. | 2º | 470k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | 19-09-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 7 | 10,6 | Hand. | 4º | 466k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | 11-09-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 7 | 4,9 | Hand. | 5º | 462k/56k | Maximiliano Salinas | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 4 | 1 | 2 | 1 | $220.500 | ||
Total | 27 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | $2.037.000 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | $681.000 | |
RBP | 3 | 2 | 1 | $36.750 | |||
VSC | 27 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | $2.037.000 |
1000m-VSC | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | $681.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-10-2012 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:55 | 18 | 96,7 | Hand. | 11º | 414k/56k | Moises Donoso | Arena | 24-10-2012 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:83 | 24 1/4 | 46,7 | Hand. | 10º | 416k/56k | Moises Donoso | Arena | 03-10-2012 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:57:98 | 6 | 18,3 | Hand. | 12º | 415k/56k | Freddy Inostroza | Pasto | 19-09-2012 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:40 | 6 | 47,6 | Hand. | 9º | 414k/56k | Sebastian Marin | Pasto | 12-09-2012 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:00 | 6 | 46 | Hand. | 9º | 417k/56k | Sebastian Marin | Pasto | 05-09-2012 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:58:47 | 10 3/4 | 49,3 | Hand. | 9º | 415k/56k | Sebastian Marin | Pasto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 10 | 1 | 2 | 7 | $1.191.000 | ||
Total | 125 | 14 | 13 | 19 | 9 | 70 | $16.929.000 |
Pasto | 68 | 7 | 5 | 10 | 4 | 42 | $8.370.250 |
RBP | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | $1.835.750 | |
VSC | 115 | 14 | 13 | 18 | 8 | 62 | $16.551.000 |
1000m-VSC | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | $1.910.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-02-2013 | CHC | 1300m | 1 al 1 | 1:19:25 | 12 3/4 | 8,1 | Hand. | 7º | 463k/53k | Leonardo Mardones | Arena | 05-02-2013 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:59:53 | 6 3/4 | 24,4 | Hand. | 5º | 465k/53k | Jose Vera | Arena | 29-01-2013 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:05:10 | 8 3/4 | 12,3 | Hand. | 6º | 468k/54k | Ignacio Barrera | Arena | 15-01-2013 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:05:65 | 12 1/4 | 4,1 | Hand. | 12º | 473k/56k | Jesus Reyes | Arena | 08-01-2013 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:58:89 | 13 1/2 | 5,3 | Hand. | 11º | 483k/57k | Leonardo Mardones | Arena | 16-12-2012 | VS | 1200m | 1 al 1 | 1:17:35 | 14 1/4 | 9,2 | Hand. | 9º | 479k/56k | Israel Villagran | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8 | 1 | 7 | $735.000 | |||
Total | 95 | 9 | 3 | 13 | 2 | 68 | $8.884.500 |
Pasto | 67 | 6 | 2 | 8 | 1 | 50 | $5.934.000 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $216.000 | |||
VSC | 50 | 9 | 1 | 12 | 1 | 27 | $8.094.500 |
1000m-VSC | 31 | 6 | 6 | 19 | $5.036.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-02-2017 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:87 | 16 1/4 | 55,5 | Hand. | 9º | 421k/56k | Juan Hermosilla | Arena | 15-02-2017 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:37 | 10 3/4 | 106,2 | Hand. | 9º | 419k/56k | Juan Hermosilla | Arena | 08-02-2017 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:77 | 12 | 45,5 | Hand. | 8º | 421k/56k | Piero Reyes | Arena | 25-01-2017 | VS | 1100m | 12 al 1 | 1:11:53 | 13 3/4 | 89 | Hand. | 10º | 418k/56k | Piero Reyes | Arena | 23-01-2017 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:28 | 14 1/2 | 40,7 | Hand. | 10º | 416k/56k | Piero Reyes | Arena | 18-01-2017 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:12 | 7 3/4 | 19,8 | Hand. | 10º | 412k/56k | Piero Reyes | Pasto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 9 | 4 | 1 | 4 | $441.000 | ||
Total | 29 | 4 | 1 | 24 | $441.000 | ||
Pasto | 28 | 4 | 1 | 23 | $441.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 13 | 4 | 1 | 8 | $441.000 | ||
1000m-VSC | 11 | 3 | 1 | 7 | $330.750 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-03-2013 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:57 | 9 | 31,9 | Hand. | 12º | 416k/56k | Marcos Quilodran | Pasto | 06-03-2013 | VS | 800m | 4 al 2 | 0:44:48 | 10 1/2 | 9 | Hand. | 10º | 413k/54k | Gerson Inostroza | Pasto | 24-02-2013 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:04 | 13 1/4 | 131,4 | Hand. | 12º | 409k/54k | Julio Sarmiento | Arena | 21-02-2013 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:35 | 12 1/2 | 58,7 | Hand. | 13º | 413k/55k | Jonathan Gonzalez | Arena | 13-02-2013 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:12:39 | 13 | 67 | Hand. | 12º | 411k/55k | Gerson Inostroza | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-02-2013 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:97 | 9,5 | Hand. | 1º | 415k/56k | Humberto A. Vera | Pasto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | $0 | ||||||
Total | 34 | 6 | 4 | 1 | 5 | 18 | $6.853.750 |
Pasto | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | $5.117.750 |
RBP | 3 | 2 | 1 | $2.885.000 | |||
VSC | 33 | 6 | 4 | 1 | 5 | 17 | $6.853.750 |
1000m-VSC | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | $5.117.750 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-12-2014 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:86 | 33 3/4 | 19,1 | Hand. | 14º | 496k/56k | Aldo Lopez | Arena | 20-11-2014 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:13 | 13 | 52,7 | Hand. | 9º | 487k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | 27-10-2014 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:74 | 11 3/4 | 37 | Hand. | 7º | 483k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | 13-08-2014 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:17 | 29 | 9,6 | Hand. | 13º | 474k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | 09-04-2014 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:30 | 11 | 7,6 | Hand. | 12º | 470k/56k | Israel Villagran | Arena | 31-03-2014 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:35 | 6 1/4 | 11,4 | Hand. | 6º | 478k/56k | Marcos Quilodran | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | $220.500 | ||
Total | 43 | 1 | 11 | 6 | 8 | 17 | $3.738.125 |
Pasto | 19 | 1 | 4 | 5 | 9 | $1.530.500 | |
RBP | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $330.750 | |
VSC | 41 | 1 | 11 | 6 | 8 | 15 | $3.738.125 |
1000m-VSC | 17 | 1 | 4 | 5 | 7 | $1.530.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-05-2013 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:05:04 | 37 1/2 | 48 | Hand. | 13º | 435k/56k | Michel Urra | Arena | 28-03-2012 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:89 | 5 1/4 | 26,9 | Hand. | 4º | 420k/56k | Julio Sarmiento | Pasto | 21-03-2012 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:43 | 4 1/2 | 27,6 | Hand. | 9º | 417k/56k | Juan Guajardo | Pasto | 22-02-2012 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:17 | 8 3/4 | 58,8 | Hand. | 14º | 415k/54k | Claudio Poblete | Pasto | 09-02-2012 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:33 | 2 | 3,8 | Hand. | 2º | 414k/56k | Joel Albornoz | Pasto | 25-01-2012 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:95 | 3 1/4 | 12,9 | Hand. | 4º | 415k/56k | Claudio Poblete | Pasto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 9 | 2 | 7 | $200.000 | |||
Total | 77 | 3 | 5 | 6 | 9 | 54 | $7.256.250 |
Pasto | 63 | 2 | 5 | 6 | 8 | 42 | $6.146.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | $1.286.250 |
1000m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $441.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-12-2014 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:05:07 | 23 3/4 | 15,2 | Hand. | 12º | 429k/56k | Gustavo Vera | Arena | 15-07-2014 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:05:07 | 13 3/4 | 19,6 | Hand. | 11º | 423k/55k | Leonardo Mardones | Arena | 08-07-2014 | CHC | 1300m | 1 al 1 | 1:17:47 | 20 3/4 | 16,7 | Hand. | 8º | 425k/53k | Jose Rodriguez | Arena | 24-06-2014 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:58:09 | 15 1/4 | 9,2 | Hand. | 9º | 429k/56k | Gustavo Aros | Arena | 17-06-2014 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:04:54 | 8 1/4 | 3,3 | Hand. | 6º | 432k/56k | Luis G. Soto | Arena | 10-06-2014 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 1:00:50 | 3 | 5,8 | Hand. | 4º | 437k/56k | Jaime Miño | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 6 | 1 | 1 | 4 | $220.500 | ||
Total | 60 | 3 | 5 | 7 | 8 | 37 | $4.030.250 |
Pasto | 27 | 1 | 2 | 2 | 22 | $441.000 | |
RBP | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $830.250 | |
VSC | 46 | 3 | 5 | 7 | 8 | 23 | $4.030.250 |
1000m-VSC | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $330.750 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-10-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:40 | 38 1/2 | 31,6 | Hand. | 12º | 430k/56k | Boris Gonzalez | Arena | 02-05-2013 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:90 | 26 1/4 | 1,6 | Hand. | 14º | 437k/56k | Moises Donoso | Pasto | 17-09-2012 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:18 | 2 3/4 | 8,1 | Hand. | 5º | 432k/56k | Jaime Heiden | Pasto | 05-09-2012 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:58:47 | 2 3/4 | 9 | Hand. | 4º | 434k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | 30-08-2012 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:57 | 2 1/4 | 8,8 | Hand. | 4º | 431k/56k | Cristian Fuenzalida | Pasto | 22-08-2012 | VS | 1000m | 2 al 1 | 1:01:20 | 8 1/4 | 14,1 | Hand. | 3º | 434k/56k | Moises Donoso | Pasto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8 | 1 | 7 | $235.500 | |||
Total | 16 | 1 | 1 | 14 | $1.135.500 | ||
Pasto | 16 | 1 | 1 | 14 | $1.135.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.135.500 | ||
1000m-VSC | 5 | 1 | 4 | $900.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-01-2014 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:25 | 19 | 21,6 | Hand. | 11º | 430k/56k | Carlos Ortega | Pasto | 03-01-2014 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:14 | 16 1/2 | 4,3 | Hand. | 12º | 426k/56k | Carlos Ortega | Pasto | 12-12-2013 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:28 | 4 3/4 | 28,6 | Hand. | 7º | 425k/56k | Carlos Ortega | Arena | 25-07-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:01 | 6 1/2 | 7,3 | Hand. | 9º | 424k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 10-07-2013 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:19 | 7 3/4 | 17 | Hand. | 7º | 425k/56k | Carlos Ortega | Arena | 03-07-2013 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 6 1/2 | 13,4 | Hand. | 7º | 426k/56k | Carlos Ortega | Arena |
---|