14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 18 1/2 | 17,5 | Clasi. | 11º | 481k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $4.000.000 | ||||
Total | 2 | 1 | 1 | $4.912.500 | |||
Pasto | 1 | 1 | $912.500 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $4.000.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 10 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2020 | VS | 1000m | 0:56:89 | 3,5 | Cond. | 1º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Pogbaa - (1/2) Sueño Chilote - (2 1/2) Scala Dei Turchi | 20-12-2019 | CHS | 1000m | 0:55:65 | 8 3/4 | 3,9 | Clasi. | 3º | 435k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | - (3/4) Nn 17 Mari Tenti - (8 3/4) Nn 17 Rogue |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $7.000.000 | ||||
Total | 3 | 1 | 2 | $7.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 14 | 15,8 | Clasi. | 8º | 449k/57k | Kevin Espina | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-03-2020 | HCH | 1200m | 1:12:51 | 21,8 | Cond. | 1º | 451k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Remember Daddy - (4 1/4) Adonis El Luchador - (5 3/4) El Dolar | 28-12-2019 | HCH | 1000m | 1:00:51 | 6 1/2 | 17,9 | Cond. | 5º | 444k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Nn 17 Tiesa De Mechas - (1/2 Pcz) Nn 17 Nouvelle Amie - (3 3/4) Nn 17 Mieldeulmo | 21-12-2019 | HCH | 1000m | 0:59:53 | 8 3/4 | 22,2 | Cond. | 7º | 443k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Nn 17 Carmenere - () - (5 3/4) Nn 17 Nouvelle Amie |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $6.000.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $6.000.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $6.000.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 1,8 | Clasi. | 1º | 515k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will | |||
02-02-2020 | VS | 1000m | 0:56:67 | 6,9 | Clasi. | 1º | 500k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Dubai Key (arg) - (11) Loco Por Correr - (11 1/4) Kopernik |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | $8.575.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $8.575.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 6 1/4 | 20,4 | Clasi. | 4º | 472k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will | 14-03-2020 | HCH | 1200m | 1:12:67 | 9 1/4 | 18,2 | Regla. | 6º | 464k/57k | Jorge Rivera | Arena | Bola Ocho - (3 1/2) Mazari - (4 3/4) Jerjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2020 | HCH | 1200m | 1:14:00 | 4,8 | Cond. | 1º | 466k/57k | Jorge Rivera | Arena | Rey Frances - (2) Black Horse - (3 1/4) El Dolar | 01-02-2020 | HCH | 1200m | 1:13:20 | 3 1/2 | 50,9 | Cond. | 2º | 463k/57k | Jorge Rivera | Arena | Nn 17 Gran Pelicula - (3 1/2) Rey Frances - () |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $7.000.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $7.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 13 | 37,8 | Clasi. | 7º | 470k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will | 14-03-2020 | HCH | 1200m | 1:12:67 | 9 | 37,2 | Regla. | 5º | 467k/57k | Joel Albornoz | Arena | Bola Ocho - (3 1/2) Mazari - (4 3/4) Jerjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2020 | HCH | 1200m | 1:14:48 | 12,3 | Cond. | 1º | 458k/57k | Joel Albornoz | Arena | Nn 17 Berlonga - () - (5 1/4) Nn 17 Essencia | 21-12-2019 | HCH | 1000m | 0:59:53 | 7 1/4 | 20,6 | Cond. | 5º | 464k/57k | Joel Albornoz | Arena | Nn 17 Carmenere - () - (5 3/4) Nn 17 Nouvelle Amie |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | $10.850.000 |
Total | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | $11.975.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 22 | 12,2 | Clasi. | 12º | 470k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-03-2020 | HCH | 1200m | 1:13:61 | 2,5 | Cond. | 1º | 467k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Quilombero - (4 3/4) Road King - (5 1/2) Kenma | 29-02-2020 | HCH | 1200m | 1:13:49 | PCZ | 10,1 | Cond. | 2º | 469k/57k | Rafael Cisternas | Arena | The Big Black - (pcz) Quilombero - (7 3/4) Scala Dei Turchi | 20-02-2020 | HCH | 1200m | 1:13:40 | 9 1/2 | 7,2 | Cond. | 3º | 474k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Bola Ocho - (7 3/4) Mr Villano - (9 1/2) Quilombero | 13-02-2020 | HCH | 1200m | 1:14:00 | 4 | 8,6 | Cond. | 5º | 476k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Rey Frances - (2) Black Horse - (3 1/4) El Dolar | 25-01-2020 | HCH | 1200m | 1:13:83 | 3 3/4 | 10,4 | Cond. | 4º | 479k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Monaghan Boy - (3/4) Nn 17 Trocatas - (2) Nn 17 Gran Pelicula |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $7.150.000 | |
Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $7.150.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $7.150.000 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 6 1/4 | 73,7 | Clasi. | 3º | 430k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2020 | VS | 1000m | 0:58:57 | 2,5 | Cond. | 1º | 429k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Iron Will - (1) Vitral - (2 1/4) Grande Tortugon | 24-02-2020 | VS | 1000m | 0:57:88 | 3 | 3,8 | Cond. | 3º | 428k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Pequeño Presente - (2 3/4) Kopernik - (3) Iron Will | 12-02-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 1 1/4 | 8,4 | Cond. | 2º | 427k/57k | Manuel Martinez | Pasto | Irish Rules - (1 1/4) Iron Will - (4 1/4) Grande Tortugon | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:56:67 | 13 1/4 | 13,7 | Clasi. | 6º | 426k/57k | Roberto Perez S. | Pasto | Dubai Key (arg) - (11) Loco Por Correr - (11 1/4) Kopernik | 15-01-2020 | VS | 800m | 0:44:16 | 5 1/2 | 21,6 | Clasi. | 5º | 430k/57k | Roberto Perez S. | Pasto | Muy Diablo - (1 1/2) Rocio Salvaje - (2 3/4) Bala Rapida |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $8.200.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $8.200.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $7.000.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 5 1/4 | 14,4 | Clasi. | 2º | 500k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-02-2020 | CHS | 1200m | 1:09:66 | 4 | Cond. | 1º | 472k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Loco Por Correr - (4 3/4) Ozark - (5) Evan Hansen | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:56:67 | 11 | 8,0 | Clasi. | 2º | 480k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Dubai Key (arg) - (11) Loco Por Correr - (11 1/4) Kopernik |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 17 3/4 | 173,3 | Clasi. | 10º | 493k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will | 30-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:28 | 2 3/4 | 11,9 | Cond. | 6º | 496k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Polaquita - (1/2 Cbz) Rocio Salvaje - (1/2) Geisha Minah | 11-03-2020 | VS | 1000m | 0:57:64 | 7 1/2 | 43,2 | Cond. | 7º | 500k/55k | Rodrigo Cortes | Pasto | Grande Tortugon - (3 3/4) Sueño Chilote - (4) Diego El Grande | 04-03-2020 | VS | 1000m | 0:58:57 | 9 | 22,3 | Cond. | 7º | 497k/55k | Jaime Medina | Pasto | Iron Will - (1) Vitral - (2 1/4) Grande Tortugon | 22-02-2020 | HCH | 1200m | 1:14:61 | 14 1/2 | 50,3 | Cond. | 9º | 492k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Tone - (1/2 Cbz) Antito Campeona - (1/2) Moon Caprese | 30-11-2019 | HCH | 1000m | 1:00:41 | 12 1/2 | 8,6 | Clasi. | 9º | 502k/55k | Jaime Medina | Arena | Super Estrella - (cbz) Nn 17 Tiesa De Mechas - (2) Medico Cirujano |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | $8.575.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $8.575.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 16 1/2 | 12,7 | Clasi. | 9º | 530k/57k | Jaime Medina | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will | 14-03-2020 | HCH | 1200m | 1:12:67 | 10 | 8,4 | Regla. | 8º | 510k/57k | Jorge F. Hernandez | Arena | Bola Ocho - (3 1/2) Mazari - (4 3/4) Jerjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2020 | HCH | 1200m | 1:13:83 | 1,6 | Cond. | 1º | 514k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Monaghan Boy - (3/4) Nn 17 Trocatas - (2) Nn 17 Gran Pelicula | 04-01-2020 | HCH | 1200m | 1:14:48 | 1/2 PCZ | 2,3 | Cond. | 2º | 513k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Nn 17 Berlonga - () - (5 1/4) Nn 17 Essencia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.025.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.025.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $525.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $4.500.000 | ||||
1300m-VSC | 1 | 1 | $4.500.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 10 3/4 | 41,6 | Clasi. | 6º | 468k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2020 | VS | 1300m | 1:18:05 | 10,2 | Cond. | 1º | 467k/57k | Rodrigo Vergara | Pasto | Yazz Del Alto (arg) - (1/2) Best Call - (1 1/4) Waven | 06-03-2020 | CHS | 1200m | 1:09:97 | 3 | 87,1 | Cond. | 4º | 465k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Que O Que - (1 1/4) Mr Winston - (2 1/2) Great Glen | 29-02-2020 | HCH | 1200m | 1:13:91 | 9 1/2 | 35,6 | Cond. | 9º | 470k/57k | Jorge Rivera | Arena | Sol Del Sur - (3/4) El Tenasita - (1 3/4) King Daddy | 20-02-2020 | HCH | 1200m | 1:14:35 | 21 1/4 | 35 | Cond. | 9º | 474k/57k | Joel Albornoz | Arena | Sikiam - (3 1/2) Black Horse - (4 3/4) El Dolar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 1 | 3 | $6.050.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $8.500.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $6.050.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 22 | 92,8 | Clasi. | 13º | 430k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03-2020 | VS | 1100m | 1:10:50 | 2,6 | Cond. | 1º | 426k/57k | Manuel Martinez | Arena | Diego El Grande - (3) Best Call - (10 3/4) Agustin Magaldi | 11-03-2020 | VS | 1000m | 0:57:64 | 4 | 4,0 | Cond. | 3º | 429k/57k | Manuel Martinez | Pasto | Grande Tortugon - (3 3/4) Sueño Chilote - (4) Diego El Grande | 29-02-2020 | HCH | 1200m | 1:13:49 | 13 3/4 | 21,7 | Cond. | 6º | 433k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | The Big Black - (pcz) Quilombero - (7 3/4) Scala Dei Turchi | 20-02-2020 | HCH | 1200m | 1:14:35 | 9 3/4 | 9,9 | Cond. | 6º | 431k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Sikiam - (3 1/2) Black Horse - (4 3/4) El Dolar | 16-01-2020 | HCH | 1200m | 1:12:86 | 24 3/4 | 6,2 | Cond. | 13º | 431k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Jamon Serrano - (5 1/2) Nn 17 Emi - (8) Quilombero |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $8.850.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $10.675.000 | |||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $8.825.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 7 3/4 | 2,6 | Clasi. | 5º | 440k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will | 14-03-2020 | HCH | 1200m | 1:12:67 | 3 1/2 | 2,5 | Regla. | 2º | 453k/57k | Javier Guajardo | Arena | Bola Ocho - (3 1/2) Mazari - (4 3/4) Jerjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2020 | CHS | 1000m | 0:56:86 | 1,4 | Cond. | 1º | 430k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Nn 17 Mari Tenti - (3 1/4) Nn 17 Tan Californiana - (4 3/4) Nn 17 Take On Me | 20-12-2019 | CHS | 1000m | 0:55:65 | 3/4 | 4,4 | Clasi. | 2º | 436k/57k | Javier Guajardo | Pasto | - (3/4) Nn 17 Mari Tenti - (8 3/4) Nn 17 Rogue |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $7.555.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $7.555.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 24 | 39,7 | Clasi. | 14º | 518k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will | 07-03-2020 | HCH | 1200m | 1:11:17 | 11 3/4 | 10,3 | Clasi. | 4º | 526k/55k | Jaime Medina | Arena | Deonisia - (7) Gold Spirit - (11 1/2) Doña Julita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2020 | HCH | 1200m | 1:13:80 | 6,9 | Cond. | 1º | 520k/55k | Jaime Medina | Arena | Nn 17 I Am Lucky - (pcz) Sospechosa - (2 1/2) Nn 17 Fina Reward |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 3 | $7.000.000 | |||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $8.575.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $7.000.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 88 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-03-2020 | HCH | 1200m | 1:11:17 | 25 | 71,2 | Clasi. | 8º | 407k/55k | Jose Rodriguez | Arena | Deonisia - (7) Gold Spirit - (11 1/2) Doña Julita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2020 | CHS | 1200m | 1:09:09 | 54,4 | Cond. | 1º | 409k/55k | Humberto A. Vera | Pasto | Princesa Polet - (1/2 Pcz) Milla Antu - (3) Mas Soberbia | 11-01-2020 | HCH | 1200m | 1:12:96 | 14 1/2 | 114,1 | Cond. | 5º | 413k/55k | Christian Rojas | Arena | Nn 17 Gundenia - (10) Nn 17 Ilusionada - (11) Nn 17 Colombe D'argent | 02-01-2020 | HCH | 1200m | 1:13:80 | 17 3/4 | 59,8 | Cond. | 9º | 416k/55k | Jose Rodriguez | Arena | Nn 17 I Am Lucky - (pcz) Sospechosa - (2 1/2) Nn 17 Fina Reward | 14-12-2019 | HCH | 1000m | 1:00:40 | 5 1/2 | 35,7 | Cond. | 2º | 416k/55k | Humberto A. Vera | Arena | Nn 17 Gwyneira - (5 1/2) Nn 17 Mamma Eliana - (6) Nn 17 Beduina Dorada | 30-11-2019 | HCH | 1000m | 1:00:41 | 12 1/4 | 46,9 | Clasi. | 8º | 409k/55k | Humberto A. Vera | Arena | Super Estrella - (cbz) Nn 17 Tiesa De Mechas - (2) Medico Cirujano |