17:05 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Del Desquite, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Del Desquite $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 1 | 6 | $130.000 | |||
Total | 160 | 23 | 18 | 16 | 21 | 82 | $61.973.500 |
Pasto | 20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | $6.457.500 |
RBP | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.330.000 | ||
VSC | 150 | 21 | 17 | 16 | 21 | 75 | $56.423.500 |
1200m-VSC | 39 | 6 | 3 | 6 | 5 | 19 | $15.082.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 13 | 50,1 | Clasi. | 15º | 447k/51k | Wilbert Leon | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me | 30-05-2020 | VS | 1300m | 1:20:75 | 14 | 34,3 | Clasi. | 9º | 443k/50k | Ignacio Valdivia | Arena | Jamas Te Olvidare - (3 1/2) Puerto Hamburgo - (3 3/4) Idolo Maximo | 21-05-2020 | VS | 1200m | 25 al 17 | 1:15:38 | 15 1/4 | 7,4 | Hand. | 6º | 443k/59k | Jorge Gonzalez | Arena | For The Good Time - (9 1/2) Jardin Del Este - (10 3/4) Che Andina | 04-03-2020 | VS | 1100m | 36 al 24 | 1:08:85 | 7 3/4 | 9,3 | Hand. | 7º | 447k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Idolo Maximo - (3) Kitten King - (3 3/4) Jardin Del Este | 24-02-2020 | VS | 1100m | 1:08:16 | 10 3/4 | 13,7 | Clasi. | 9º | 440k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Libardones - (3) Best Company - (5 1/4) El Roque | 10-02-2020 | VS | 1200m | 1:15:08 | 5 1/4 | 7,9 | Clasi. | 4º | 446k/53k | Nicolas Molina | Arena | El Roque - (3/4) Maxximus - (2) Truluck |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.990.000 | ||
Total | 33 | 11 | 4 | 5 | 13 | $39.566.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | $17.860.000 | |
1200m-VSC | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | $13.340.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 1 1/4 | 6,6 | Clasi. | 4º | 494k/60k | Jeremy Laprida | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me | 10-02-2020 | VS | 1200m | 1:15:08 | 2 | 3,6 | Clasi. | 3º | 488k/59k | Rafael Cisternas | Arena | El Roque - (3/4) Maxximus - (2) Truluck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2020 | VS | 1200m | 1:14:85 | 4,5 | Clasi. | 1º | 487k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Truluck - (1) El Roque - (4) Carry Me | 04-01-2020 | HCH | 1400m | 34 al 24 | 1:25:36 | 9 3/4 | 8,4 | Hand. | 6º | 503k/59k | Rafael Cisternas | Arena | Yaracuy - (3 1/4) Non Plus Ultra - (7 1/2) Fox Sports |
11-12-2019 | VS | 1300m | 1:20:66 | 4,5 | Clasi. | 1º | 488k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Truluck - (2 3/4) Maxximus - (6 1/2) Zoondercak | 25-11-2019 | VS | 1200m | 1:14:62 | 6 3/4 | 4,0 | Clasi. | 7º | 486k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Van Court - (1 1/4) El Roque - (1 1/2) Zoondercak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | $8.080.000 |
Total | 165 | 16 | 22 | 15 | 17 | 95 | $66.245.000 |
Pasto | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | $10.030.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | $6.680.000 |
1200m-VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | $709.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 11 1/4 | 13,7 | Clasi. | 14º | 441k/62k | Hugo Ochoa | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me | 30-05-2020 | VS | 1300m | 1:20:75 | 7 1/2 | 9,1 | Clasi. | 4º | 437k/61k | Javier Guajardo | Arena | Jamas Te Olvidare - (3 1/2) Puerto Hamburgo - (3 3/4) Idolo Maximo | 28-05-2020 | VS | 1200m | 1:14:59 | 2 1/2 | 24,0 | Clasi. | 3º | 437k/64k | Javier Guajardo | Arena | No Pain No Gain - (pcz) My Dad - (2 1/2) Ghosty | 21-05-2020 | VS | 1100m | 1:07:00 | 13 1/4 | 9,9 | Clasi. | 11º | 440k/61k | Hugo Ochoa | Arena | Idolo Maximo - (3 1/2) No Pain No Gain - (emp) Maxximus | 14-03-2020 | HCH | 1300m | 55 al 1 | 1:16:50 | 11 1/2 | 10,8 | Clasi. | 5º | 445k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Don Kili - (3) Non Plus Ultra - (10 3/4) Maxximus | 07-03-2020 | HCH | 1000m | 55 al 1 | 0:58:22 | 1 1/4 | 10,4 | Hand. | 4º | 440k/52k | Hugo Ochoa | Arena | San Vene - (1) Subterfragio Cat - (1) Il Bambino |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | $19.705.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 14 1/4 | 9,4 | Clasi. | 16º | 494k/56k | Joaquin Herrera | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me | 27-06-2019 | HCH | 1000m | 55 al 1 | 0:57:97 | 3 1/2 | 34,8 | Clasi. | 4º | 491k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Medio Siglo - (3/4) Kai - (1 3/4) Porsche | 07-06-2019 | CHS | 1000m | 0:57:54 | 2 | 3,5 | Clasi. | 3º | 481k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Contigo Charles - (3/4) L`arlesienne - (2) Vive Su Aventura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2019 | CHS | 1000m | 43 al 31 | 0:58:00 | 2,2 | Hand. | 1º | 483k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Vive Su Aventura - (2 1/2) Marques De Pombal - (4) Mariscal Blucher | ||
26-04-2019 | CHS | 1000m | 30 al 18 | 0:57:29 | 5,5 | Hand. | 1º | 487k/61k | Joaquin Herrera | Arena | Vive Su Aventura - (3 1/4) Mariscal Blucher - (4 1/2) Colonial Bonny | ||
07-04-2019 | CHS | 1000m | 27 al 22 | 0:56:63 | 14,6 | Hand. | 1º | 469k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Vive Su Aventura - (2 1/2) Leon Siempre - (5 1/4) Fonso Freud |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | $4.789.500 | |
Total | 233 | 28 | 30 | 31 | 27 | 117 | $57.027.000 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $52.500 | |||
RBP | 5 | 2 | 2 | 1 | $1.240.500 | ||
VSC | 229 | 28 | 30 | 31 | 26 | 114 | $56.822.000 |
1200m-VSC | 26 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | $3.901.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 4 | 28,4 | Clasi. | 7º | 420k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2020 | VS | 1100m | 22 al 11 | 1:08:75 | 3,2 | Hand. | 1º | 419k/61k | Maximiliano Salinas | Arena | Al Hakam - (1/2 Pcz) Puyuhuapi Ii - (1) Crimson Storm | ||
28-05-2020 | VS | 1100m | 23 al 11 | 1:08:42 | 8,3 | Hand. | 1º | 420k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Al Hakam - (4) El Imparable - (4 1/4) Revolucionario | 21-05-2020 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:70 | 1/2 CBZ | 16,8 | Hand. | 2º | 421k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Crimson Storm - (1/2 Cbz) Al Hakam - (3/4) Puyuhuapi Ii | 18-03-2020 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:09:14 | 2 | 33,6 | Hand. | 2º | 417k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Emir Sureño - (2) Al Hakam - (2 1/4) Ya Deposite | 04-03-2020 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:04 | 22 1/2 | 10,8 | Hand. | 11º | 419k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Levantate Bebe - (2 3/4) Che Cortito - (4) For The Good Time |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.630.000 | ||
Total | 54 | 7 | 8 | 7 | 7 | 25 | $45.026.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 7 | 29,4 | Clasi. | 10º | 483k/55k | Benjamin Sancho | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me | 07-03-2020 | HCH | 1400m | 35 al 25 | 1:25:17 | 8 3/4 | 3,3 | Hand. | 5º | 485k/57k | Elias Toledo | Arena | Carnaval Lugareño - (2 1/2) Muy Bieeenn - (5 1/4) Wilfredo Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-2020 | HCH | 1400m | 35 al 24 | 1:25:09 | 3,9 | Hand. | 1º | 485k/52k | Elias Toledo | Arena | Gran Nano - (2) Q`baronty - (4) Carnaval Lugareño | 25-01-2020 | HCH | 1400m | 34 al 24 | 1:25:31 | 4 1/2 | 24,6 | Hand. | 2º | 483k/53k | Elias Toledo | Arena | Non Plus Ultra - (4 1/2) Gran Nano - (9 3/4) Wilfredo Black | 14-12-2019 | HCH | 1200m | 29 al 21 | 1:12:86 | 10 1/2 | 9 | Hand. | 12º | 485k/58k | Oscar Meneses | Arena | Palomo Infiel - (1/2) Alfa Cuatro - (3/4) Warrior Fighter | 24-11-2019 | CHS | 1200m | 30 al 20 | 1:11:01 | 7 1/4 | 5,8 | Hand. | 6º | 485k/58k | Pedro Robles | Arena | Big Pepe - (2) Selectino - (4 1/2) Costalazo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 3 | 1 | $4.020.000 | ||
Total | 18 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | $29.245.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $8.620.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $1.560.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 6 1/2 | 3,9 | Clasi. | 9º | 470k/58k | Rafael Cisternas | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2020 | VS | 1200m | 1:14:59 | 2,2 | Clasi. | 1º | 467k/56k | Rafael Cisternas | Arena | No Pain No Gain - (pcz) My Dad - (2 1/2) Ghosty | 21-05-2020 | VS | 1100m | 1:07:00 | 3 1/2 | 3,2 | Clasi. | 2º | 462k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Idolo Maximo - (3 1/2) No Pain No Gain - (emp) Maxximus | 21-03-2020 | HCH | 1400m | 1:25:84 | 4 | 5,9 | Clasi. | 2º | 461k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Kemet - (4) No Pain No Gain - (5 3/4) My Dad | 29-02-2020 | HCH | 1500m | 1:30:91 | 6 | 3,1 | Cond. | 2º | 465k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | In Sa Allah - (6) No Pain No Gain - (7) Quassar | 05-01-2020 | VS | 1900m | 1:54:36 | 10 1/4 | 26,2 | Clasi. | 11º | 462k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Free Mandate - (1/2 Pcz) Gran Greco - (1/2) Apocaliptico |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.688.000 |
Total | 90 | 13 | 18 | 17 | 10 | 32 | $52.703.000 |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 4 | $1.505.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $2.400.000 | ||||
VSC | 68 | 9 | 16 | 15 | 6 | 22 | $33.283.000 |
1200m-VSC | 30 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | $12.153.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | CBZ | 35,8 | Clasi. | 2º | 507k/59k | Kevin Espina | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me | 30-05-2020 | VS | 1300m | 1:20:75 | 18 1/2 | 30,0 | Clasi. | 10º | 510k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Jamas Te Olvidare - (3 1/2) Puerto Hamburgo - (3 3/4) Idolo Maximo | 28-05-2020 | VS | 1200m | 1:14:59 | 3 1/2 | 44,9 | Clasi. | 4º | 510k/61k | Jorge Zuñiga | Arena | No Pain No Gain - (pcz) My Dad - (2 1/2) Ghosty | 21-05-2020 | VS | 1100m | 1:07:00 | 10 | 31,1 | Clasi. | 7º | 505k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Idolo Maximo - (3 1/2) No Pain No Gain - (emp) Maxximus | 11-03-2020 | VS | 1200m | 1:15:12 | 6 1/4 | 15,8 | Clasi. | 8º | 509k/61k | Gerard Rodriguez | Arena | Idolo Maximo - (2) Domingo Golden - (2) Carry Me | 24-02-2020 | VS | 1100m | 1:08:16 | 5 1/4 | 6,9 | Clasi. | 3º | 500k/61k | Gerard Rodriguez | Arena | Libardones - (3) Best Company - (5 1/4) El Roque |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.400.000 | ||
Total | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | $18.110.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.680.000 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 9 1/2 | 4,5 | Clasi. | 13º | 486k/53k | Rodrigo Vergara | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2020 | VS | 1100m | 1:08:66 | 2,3 | Clasi. | 1º | 487k/52k | Rodrigo Vergara | Arena | Atacameño - (1 1/2) Grande Compuestito - (2 3/4) Better Than Words | 14-03-2020 | HCH | 1200m | 29 al 20 | 1:11:78 | 2 1/2 | 2,4 | Hand. | 2º | 485k/51k | Alberto Vasquez | Arena | Ya Llegue - (2 1/2) Atacameño - (4 1/4) Get Back | 05-03-2020 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:25:28 | 4 3/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 483k/58k | Victor Miranda | Arena | Reiven - (1/2 Cbz) Matsumi - (1 1/4) Tiembla Tumble | 16-01-2020 | HCH | 1400m | 23 al 13 | 1:26:25 | 13 1/2 | 2,2 | Hand. | 14º | 473k/58k | Victor Miranda | Arena | Cenicienta - (2 3/4) Robben - (3 1/4) Stay Winner |
28-12-2019 | HCH | 1400m | 1:26:13 | 3,3 | Cond. | 1º | 480k/55k | Victor Miranda | Arena | Atacameño - (2 3/4) Buen Salto - (3) The Battle |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $3.035.000 | |
Total | 19 | 3 | 3 | 3 | 10 | $17.495.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.670.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.460.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 4,3 | Clasi. | 1º | 526k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me | 28-05-2020 | VS | 1200m | 1:14:59 | PCZ | 2,9 | Clasi. | 2º | 525k/52k | Jorge F. Hernandez | Arena | No Pain No Gain - (pcz) My Dad - (2 1/2) Ghosty |
24-05-2020 | VS | 1200m | 20 al 11 | 1:14:91 | 2,1 | Hand. | 1º | 520k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | My Dad - (1 3/4) Oceanbenz - (3 3/4) Torito De Pucara | 21-03-2020 | HCH | 1400m | 1:25:84 | 5 3/4 | 26,5 | Clasi. | 3º | 523k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Kemet - (4) No Pain No Gain - (5 3/4) My Dad | 29-02-2020 | HCH | 1500m | 1:30:91 | 13 1/2 | 9,5 | Cond. | 5º | 531k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | In Sa Allah - (6) No Pain No Gain - (7) Quassar | 30-01-2020 | HCH | 1500m | 1:31:81 | 5 3/4 | 27,1 | Clasi. | 2º | 531k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | In Sa Allah - (5 3/4) My Dad - (7 1/4) El Embajador |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.302.500 | ||
Total | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | $16.902.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 3 3/4 | 9,1 | Clasi. | 6º | 440k/54k | Anyelo Rivera | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me | 12-03-2020 | HCH | 1300m | 1:18:21 | PCZ | 6,7 | Clasi. | 2º | 441k/54k | Anyelo Rivera | Arena | Atomicka - (pcz) Katalina La Bella - (5) Enchantress | 29-02-2020 | HCH | 1500m | 1:30:91 | 9 1/2 | 6,3 | Cond. | 4º | 448k/55k | Anyelo Rivera | Arena | In Sa Allah - (6) No Pain No Gain - (7) Quassar | 20-02-2020 | HCH | 1300m | 1:18:80 | 3 3/4 | 5,5 | Clasi. | 3º | 450k/55k | Oscar Ulloa | Arena | Sassenac - (3) Tremenda Alegria - (3 3/4) Katalina La Bella | 01-02-2020 | HCH | 1500m | 1:31:58 | 13 | 10,3 | Regla. | 4º | 447k/56k | Wilson Vargas | Arena | Gran Baby - (7 3/4) Fuego Ardiente - (11 1/2) Harley Queen | 18-12-2019 | VS | 1600m | 1:36:16 | 35 1/2 | 3,8 | Clasi. | 10º | 440k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Per Favore - (pcz) Winy - (3 1/4) Treasure Island |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | $4.765.000 | |
Total | 148 | 13 | 20 | 18 | 24 | 73 | $73.511.500 |
Pasto | 1 | 1 | $390.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $105.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 9 1/4 | 56,5 | Clasi. | 12º | 470k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me | 21-03-2020 | HCH | 1000m | 42 al 31 | 0:58:75 | 9 1/2 | 30,5 | Hand. | 8º | 484k/51k | Lesly Gonzalez | Arena | Storm Boarder - (2 3/4) El Gran Rojo - (7) Ramazzotti | 14-03-2020 | HCH | 1000m | 39 al 31 | 0:57:10 | 14 3/4 | 19,2 | Hand. | 7º | 487k/51k | Lesly Gonzalez | Arena | Kyo - (5 3/4) El Magico Charly - (6 1/4) Vodka Orange | 05-03-2020 | HCH | 1200m | 41 al 31 | 1:10:64 | 9 | 10,8 | Hand. | 5º | 483k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | Ramazzotti - (2) Vodka Orange - (3) Warrior Fighter | 28-02-2020 | CHS | 1200m | 1:09:69 | 10 3/4 | 24,4 | Clasi. | 9º | 472k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Algoritmo - (2) Victorius Men - (5 1/2) Makkrix | 20-02-2020 | HCH | 1200m | 40 al 31 | 1:12:21 | 5 1/2 | 13,2 | Hand. | 5º | 478k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Ghosty - (1 3/4) Warrior Fighter - (2 1/2) The Tailor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 36 | 7 | 3 | 6 | 5 | 15 | $35.089.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 2 1/4 | 13,1 | Clasi. | 5º | 436k/49k | Jorge Zuñiga | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me | 31-08-2019 | HCH | 1900m | 2:00:23 | 1 1/2 | 21,2 | Clasi. | 3º | 430k/53k | Nicolas Molina | Arena | Gran Carboncillo - (1 1/2) Carnaval Lugareño - (1 1/2) Magno Alberto | 15-08-2019 | HCH | 1900m | 37 al 24 | 2:00:54 | 7 1/4 | 3,8 | Hand. | 4º | 433k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Papito Lindo - (4) Por Decreto - (6 1/2) Gran Carboncillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2019 | HCH | 1900m | 32 al 28 | 2:00:05 | 4,2 | Hand. | 1º | 434k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Magno Alberto - (2) Kirsch Royal - (3 1/2) Por Decreto | ||
11-07-2019 | HCH | 1900m | 33 al 25 | 2:00:41 | 3,1 | Hand. | 1º | 435k/53k | Jaime Medina | Arena | Magno Alberto - (1 1/2) Kirsch Royal - (2 1/4) Asi Es No Mas | 29-06-2019 | HCH | 1900m | 37 al 26 | 2:00:08 | 3 3/4 | 12,1 | Hand. | 4º | 435k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Por Decreto - (3 1/2) Con Dinero - (3 1/2) Gran Carboncillo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | $4.988.500 | |
Total | 82 | 11 | 11 | 5 | 7 | 48 | $34.304.500 |
Pasto | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | $12.227.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 | $11.467.000 |
1200m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.578.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 4 3/4 | 97,5 | Clasi. | 8º | 445k/57k | Jose Villablanca | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me | 30-05-2020 | VS | 1300m | 1:20:75 | 18 1/2 | 72,2 | Clasi. | 11º | 442k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Jamas Te Olvidare - (3 1/2) Puerto Hamburgo - (3 3/4) Idolo Maximo | 28-05-2020 | VS | 1200m | 1:14:59 | 4 1/4 | 33,0 | Clasi. | 6º | 441k/59k | Jose Villablanca | Arena | No Pain No Gain - (pcz) My Dad - (2 1/2) Ghosty | 21-05-2020 | VS | 1100m | 1:07:00 | 12 1/4 | 13,3 | Clasi. | 9º | 436k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Idolo Maximo - (3 1/2) No Pain No Gain - (emp) Maxximus | 11-03-2020 | VS | 1200m | 1:15:12 | 4 3/4 | 29,1 | Clasi. | 4º | 440k/60k | Jose Villablanca | Arena | Idolo Maximo - (2) Domingo Golden - (2) Carry Me | 04-03-2020 | VS | 1100m | 36 al 24 | 1:08:85 | 4 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 443k/61k | Jose Villablanca | Arena | Idolo Maximo - (3) Kitten King - (3 3/4) Jardin Del Este |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 3 | 1 | 4 | $5.202.000 | ||
Total | 72 | 14 | 6 | 8 | 3 | 41 | $42.115.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 42 | 10 | 2 | 7 | 2 | 21 | $20.868.000 |
1200m-VSC | 19 | 5 | 1 | 4 | 9 | $10.474.000 | |
D.S.C |
