17:10 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos: Estim. Superf. $1.500.000; Garantizado Pick 6 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Gullit 7 - Kraus | 6 - Libardones 1 - Agustin magaldi | 1 - Agustin magaldi 2 - Kai | 6 - Libardones 7 - Kraus | 7 - Kraus 2 - Kai |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | $9.767.500 |
Total | 28 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | $16.157.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | $16.157.500 |
1200m-VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $3.245.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 9 | 4,6 | Clasi. | 8º | 470k/56k | Jaime Medina | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-09-2021 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:91 | 2,8 | Hand. | 1º | 482k/57k | Jaime Medina | Arena | Agustin Magaldi - (3) Libardones - (6 3/4) Pastrami | 08-09-2021 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:08:00 | 2 1/2 | 4,5 | Hand. | 3º | 472k/59k | Victor Ramirez | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Blackdoor - (2 1/2) Agustin Magaldi | 18-08-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:74 | 1 1/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 472k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Libardones - (1 1/4) Agustin Magaldi - (1 3/4) Iron Power |
04-08-2021 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:97 | 2,9 | Hand. | 1º | 474k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Agustin Magaldi - (1 1/4) Sound Court - (6) Carry Me | 28-07-2021 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:08:54 | 1/2 | 4,6 | Hand. | 3º | 477k/58k | Israel Villagran | Arena | Libardones - (cbz) Cachador - (1/2) Agustin Magaldi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | $12.982.500 |
Total | 38 | 10 | 7 | 3 | 5 | 13 | $58.110.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | $12.982.500 |
1200m-VSC | 9 | 2 | 3 | 4 | $7.302.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 7 1/4 | 11,1 | Clasi. | 6º | 521k/60k | Victor Ramirez | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | 7,3 | Clasi. | 1º | 517k/57k | Victor Ramirez | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | 1/2 | 3,5 | Clasi. | 2º | 520k/60k | Victor Ramirez | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court | 25-08-2021 | VS | 1100m | 1:07:28 | 3 1/2 | 4,9 | Clasi. | 3º | 521k/58k | Victor Ramirez | Arena | Rocopidike - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/2) Kai | 18-08-2021 | VS | 1100m | 1:08:15 | 3 1/2 | 7,8 | Clasi. | 2º | 520k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Rocopidike - (3 1/2) Kai - (3 3/4) Levantate Bebe | 11-08-2021 | VS | 1200m | 1:14:18 | 5 1/4 | 4,5 | Clasi. | 2º | 522k/59k | Victor Ramirez | Arena | Gullit - (5 1/4) Kai - (8) My Dad |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | $12.297.000 |
Total | 26 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | $21.332.250 |
Pasto | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | $12.398.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | $12.134.000 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 8 3/4 | 18,9 | Clasi. | 7º | 430k/59k | Guillermo Pontigo | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | 6 3/4 | 7,4 | Clasi. | 6º | 430k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana | 10-09-2021 | CHS | 1300m | 34 al 21 | 1:14:97 | 1 3/4 | 4,7 | Hand. | 4º | 433k/60k | Victor Ramirez | Pasto | Sol Del Sur - (1/2 Pcz) Master Money - (1/2 Pcz) La Voragine | 01-08-2021 | VS | 1400m | 1:23:72 | 3/4 | 5,4 | Clasi. | 2º | 432k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Free Mandate - (3/4) Sueño Chilote - (1) Altazor (arg) | 12-07-2021 | VS | 1400m | 1:22:26 | 3/4 | 5,2 | Clasi. | 3º | 430k/59k | Ignacio Valdivia | Pasto | Free Mandate - (nariz) Altazor (arg) - (3/4) Sueño Chilote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2021 | VS | 1400m | 1:21:70 | 11,7 | Clasi. | 1º | 430k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Sueño Chilote - (1 3/4) Tata Brown - (3 3/4) Me Olvide |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 5 | 1 | 1 | $9.225.000 | ||
Total | 7 | 5 | 1 | 1 | $9.225.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 5 | 1 | 1 | $9.225.000 | ||
1200m-VSC | 2 | 2 | $4.000.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 1/2 | 1,8 | Clasi. | 2º | 590k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | PCZ | 2,0 | Clasi. | 2º | 589k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana | 01-09-2021 | VS | 2000m | 2:12:69 | 22 3/4 | 8,1 | Regla. | 10º | 594k/59k | Jorge Baeza | Arena | Magno Alberto - (1 1/4) Van Basten - (2 3/4) Savitar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2021 | VS | 1200m | 1:14:18 | 1,3 | Clasi. | 1º | 591k/51k | Nicolas Ramirez | Arena | Gullit - (5 1/4) Kai - (8) My Dad | |||
18-07-2021 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:07:81 | 2,4 | Hand. | 1º | 595k/57k | Jorge Baeza | Arena | Gullit - (5 1/2) Van Court - (6 1/4) Iron Power | ||
30-06-2021 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:08:47 | 4,9 | Hand. | 1º | 580k/56k | Jorge Baeza | Arena | Gullit - (1 3/4) Brandenburg - (2 1/2) La Tata Moro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 4 | 2 | 10 | $3.619.000 | ||
Total | 90 | 13 | 14 | 13 | 9 | 41 | $86.279.850 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 7 | 9 | 4 | 1 | 23 | $32.381.000 |
1200m-VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $3.685.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 1 1/2 | 15,1 | Clasi. | 4º | 487k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 8 1/4 | 3,0 | Hand. | 7º | 492k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:07:44 | NARIZ | 16,1 | Clasi. | 2º | 490k/54k | Fabyan Taun | Arena | Cugad - (nariz) Maxximus - (cbz) Toque Y Rotacion | 15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 4 3/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 490k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer | 01-09-2021 | VS | 2000m | 2:12:69 | 18 3/4 | 66,5 | Regla. | 9º | 497k/60k | Luis Rodriguez | Arena | Magno Alberto - (1 1/4) Van Basten - (2 3/4) Savitar | 21-08-2021 | HCH | 1600m | 27 al 19 | 1:38:68 | 27 1/4 | 17 | Hand. | 10º | 496k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | El Egipcio - (pcz) Lanzarotti - (1/2) El Remador |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | $8.434.500 |
Total | 41 | 10 | 5 | 3 | 5 | 18 | $21.896.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 10 | 5 | 3 | 5 | 18 | $21.896.000 |
1200m-VSC | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $2.767.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 9,2 | Clasi. | 1º | 500k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | |||
29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 3,4 | Hand. | 1º | 500k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 22-09-2021 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:91 | 3 | 3,8 | Hand. | 2º | 499k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Agustin Magaldi - (3) Libardones - (6 3/4) Pastrami | 15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 3 3/4 | 5,3 | Hand. | 4º | 500k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer |
18-08-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:74 | 4,0 | Hand. | 1º | 505k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Libardones - (1 1/4) Agustin Magaldi - (1 3/4) Iron Power | 11-08-2021 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:07:88 | 1/2 | 13,5 | Hand. | 3º | 505k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Pakito - (cbz) Blackdoor - (1/2) Libardones |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | $12.571.500 |
Total | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | $19.371.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $18.461.500 |
1200m-VSC | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | $11.281.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 3/4 | 3,6 | Clasi. | 3º | 506k/60k | Jorge Gonzalez | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 15-07-2021 | HCH | 1400m | 1:25:71 | 10 1/2 | 7,4 | Regla. | 7º | 511k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Le Monster - (2 1/2) Van Basten - (3 3/4) Algoritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2021 | VS | 1200m | 1:13:39 | 3,5 | Clasi. | 1º | 512k/60k | Joaquin Herrera | Arena | Kraus - (1/2 Cbz) Es Positivo - (1/2) Domingo De Noche | |||
14-06-2021 | VS | 1100m | 1:07:55 | 1,9 | Clasi. | 1º | 512k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Kraus - (2) Levantate Bebe - (2 1/4) Gema Del Mar | 02-06-2021 | VS | 1200m | 1:13:49 | 1 1/4 | 1,4 | Clasi. | 2º | 515k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Kai - (1 1/4) Kraus - (4) Levantate Bebe | 19-05-2021 | VS | 1100m | 1:07:53 | 1/2 | 1,9 | Clasi. | 2º | 512k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Raimundo A - (1/2) Kraus - (3/4) Domingo De Noche |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 3 | 2 | 10 | $1.849.000 | ||
Total | 43 | 7 | 5 | 6 | 4 | 21 | $20.446.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $185.000 | |||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $185.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 4 1/2 | 20,8 | Clasi. | 5º | 521k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | EMP | 17,5 | Clasi. | 4º | 518k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court | 11-08-2021 | VS | 1200m | 1:14:18 | 13 1/2 | 42,2 | Clasi. | 7º | 515k/59k | Patricio Galaz | Arena | Gullit - (5 1/4) Kai - (8) My Dad | 28-07-2021 | VS | 1100m | 1:06:66 | 20 | 24,8 | Clasi. | 11º | 515k/59k | Patricio Galaz | Arena | Rocopidike - (8 1/2) Es Positivo - (9 1/2) Gema Del Mar | 11-06-2021 | CHS | 1600m | 1:36:26 | 16 1/2 | 33,9 | Clasi. | 8º | 507k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Panko - (5 1/2) Bobi Won Kenobi - (5 3/4) Gran Gatsby | 28-05-2021 | CHS | 1300m | 1:16:65 | 5 1/4 | 15 | Clasi. | 9º | 506k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Bad Pattern - (1/2 Cbz) Bobi Won Kenobi - (3/4) Fastidious Company |
---|