16:14 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $500, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $500 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Gran catalan 9 - Rocopidike | 1 - Gran catalan 4 - Toque y rotacion | 1 - Gran catalan 4 - Toque y rotacion | 7 - Pastrami 8 - Maxximus | 1 - Gran catalan 3 - Kai |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 5 | 1 | 2 | $18.000.500 | ||
Total | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | $32.202.000 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $472.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 7 1/4 | 1,4 | Clasi. | 6º | 515k/61k | Oscar Ulloa | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 23-09-2021 | HCH | 1400m | 1:23:55 | 4 | 5,1 | Hand. | 3º | 517k/60k | Oscar Ulloa | Arena | Tiberio Graco - (1 3/4) Con Dinero - (4) Gran Catalan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2021 | HCH | 1200m | 1:10:98 | 2,7 | Clasi. | 1º | 517k/60k | Oscar Ulloa | Arena | Gran Catalan - (3/4) Neoyorquino - (1 1/2) Grand Friend | |||
13-05-2021 | HCH | 1200m | 50 al 1 | 1:10:75 | 2,8 | Clasi. | 1º | 518k/55k | Oscar Ulloa | Arena | Gran Catalan - (9) Manos Di Hacha - (10 3/4) Non Plus Ultra | 15-04-2021 | HCH | 1200m | 50 al 1 | 1:12:23 | 7 | 3,5 | Clasi. | 9º | 516k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Grande Compuestito - (3) Manos Di Hacha - (4) Adonis El Luchador |
27-03-2021 | HCH | 1200m | 50 al 1 | 1:11:90 | 1,7 | Clasi. | 1º | 515k/58k | Oscar Ulloa | Arena | Gran Catalan - (pcz) Marca Un Despues - (1 1/4) Get Back |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 3 | 2 | 11 | $1.849.000 | ||
Total | 44 | 7 | 5 | 6 | 4 | 22 | $20.446.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $185.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 20 | 37,1 | Clasi. | 9º | 518k/55k | Patricio Galaz | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 4 1/2 | 20,8 | Clasi. | 5º | 521k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | EMP | 17,5 | Clasi. | 4º | 518k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court | 11-08-2021 | VS | 1200m | 1:14:18 | 13 1/2 | 42,2 | Clasi. | 7º | 515k/59k | Patricio Galaz | Arena | Gullit - (5 1/4) Kai - (8) My Dad | 28-07-2021 | VS | 1100m | 1:06:66 | 20 | 24,8 | Clasi. | 11º | 515k/59k | Patricio Galaz | Arena | Rocopidike - (8 1/2) Es Positivo - (9 1/2) Gema Del Mar | 11-06-2021 | CHS | 1600m | 1:36:26 | 16 1/2 | 33,9 | Clasi. | 8º | 507k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Panko - (5 1/2) Bobi Won Kenobi - (5 3/4) Gran Gatsby |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | $12.982.500 |
Total | 39 | 10 | 7 | 3 | 5 | 14 | $58.110.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | $12.982.500 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 8 1/2 | 11,8 | Clasi. | 7º | 519k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 7 1/4 | 11,1 | Clasi. | 6º | 521k/60k | Victor Ramirez | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | 7,3 | Clasi. | 1º | 517k/57k | Victor Ramirez | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | 1/2 | 3,5 | Clasi. | 2º | 520k/60k | Victor Ramirez | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court | 25-08-2021 | VS | 1100m | 1:07:28 | 3 1/2 | 4,9 | Clasi. | 3º | 521k/58k | Victor Ramirez | Arena | Rocopidike - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/2) Kai | 18-08-2021 | VS | 1100m | 1:08:15 | 3 1/2 | 7,8 | Clasi. | 2º | 520k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Rocopidike - (3 1/2) Kai - (3 3/4) Levantate Bebe |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | $13.289.000 |
Total | 25 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | $16.439.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | $9.085.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | VP | 5,3 | Clasi. | 2º | 463k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:07:44 | CBZ | 2,2 | Clasi. | 3º | 467k/61k | Joel Albornoz | Arena | Cugad - (nariz) Maxximus - (cbz) Toque Y Rotacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 2,5 | Hand. | 1º | 471k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | 5 1/4 | 2,6 | Clasi. | 4º | 466k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court | 25-08-2021 | VS | 1100m | 1:07:28 | 1 1/4 | 5,9 | Clasi. | 2º | 469k/53k | Miguel Gutierrez | Arena | Rocopidike - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/2) Kai | 18-08-2021 | VS | 1100m | 1:08:15 | 5 1/2 | 9,5 | Clasi. | 5º | 456k/54k | Roberto Perez S. | Arena | Rocopidike - (3 1/2) Kai - (3 3/4) Levantate Bebe |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | $12.297.000 |
Total | 27 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | $21.332.250 |
Pasto | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | $12.398.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | $12.134.000 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $539.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 1 1/4 | 47,2 | Clasi. | 3º | 429k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 8 3/4 | 18,9 | Clasi. | 7º | 430k/59k | Guillermo Pontigo | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | 6 3/4 | 7,4 | Clasi. | 6º | 430k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana | 10-09-2021 | CHS | 1300m | 34 al 21 | 1:14:97 | 1 3/4 | 4,7 | Hand. | 4º | 433k/60k | Victor Ramirez | Pasto | Sol Del Sur - (1/2 Pcz) Master Money - (1/2 Pcz) La Voragine | 01-08-2021 | VS | 1400m | 1:23:72 | 3/4 | 5,4 | Clasi. | 2º | 432k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Free Mandate - (3/4) Sueño Chilote - (1) Altazor (arg) | 12-07-2021 | VS | 1400m | 1:22:26 | 3/4 | 5,2 | Clasi. | 3º | 430k/59k | Ignacio Valdivia | Pasto | Free Mandate - (nariz) Altazor (arg) - (3/4) Sueño Chilote |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | $4.530.500 |
Total | 79 | 9 | 9 | 18 | 13 | 30 | $30.823.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 8 | 7 | 16 | 9 | 19 | $21.223.000 |
1300m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.405.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 4 3/4 | 20,7 | Clasi. | 4º | 457k/52k | Rodrigo Cortes | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:34 | 6 | 7,5 | Hand. | 9º | 454k/57k | Fabyan Taun | Arena | Raimundo A - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Pastrami | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 2 | 3,7 | Hand. | 3º | 452k/56k | Fabyan Taun | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | 3 3/4 | 9,3 | Clasi. | 4º | 451k/53k | Fabyan Taun | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana | 15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 1 3/4 | 11,9 | Hand. | 2º | 460k/52k | Fabyan Taun | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer | 08-09-2021 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:08:00 | 7 | 10,4 | Hand. | 8º | 456k/59k | Fabyan Taun | Arena | Gran Legolas - (1 3/4) Blackdoor - (2 1/2) Agustin Magaldi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | $8.797.000 |
Total | 108 | 14 | 11 | 12 | 14 | 57 | $50.322.250 |
Pasto | 22 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | $14.581.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | $11.872.000 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 5 3/4 | 12,9 | Clasi. | 5º | 477k/52k | Nicolas Ramirez | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:34 | 1 1/2 | 19,8 | Hand. | 3º | 478k/58k | Victor Ramirez | Arena | Raimundo A - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Pastrami | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 9 3/4 | 6,2 | Hand. | 8º | 481k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 22-09-2021 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:91 | 6 3/4 | 9,9 | Hand. | 3º | 482k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Agustin Magaldi - (3) Libardones - (6 3/4) Pastrami | 15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 8 1/2 | 20,1 | Hand. | 8º | 483k/55k | Sebastian Marin | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | 7 1/2 | 13,5 | Clasi. | 6º | 480k/55k | Sebastian Marin | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 4 | 3 | 10 | $3.804.000 | ||
Total | 91 | 13 | 14 | 13 | 10 | 41 | $86.464.850 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 7 | 9 | 4 | 2 | 23 | $32.566.000 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 4 | $2.600.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 16 1/2 | 8,4 | Clasi. | 8º | 490k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 1 1/2 | 15,1 | Clasi. | 4º | 487k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 8 1/4 | 3,0 | Hand. | 7º | 492k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:07:44 | NARIZ | 16,1 | Clasi. | 2º | 490k/54k | Fabyan Taun | Arena | Cugad - (nariz) Maxximus - (cbz) Toque Y Rotacion | 15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 4 3/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 490k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer | 01-09-2021 | VS | 2000m | 2:12:69 | 18 3/4 | 66,5 | Regla. | 9º | 497k/60k | Luis Rodriguez | Arena | Magno Alberto - (1 1/4) Van Basten - (2 3/4) Savitar |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | $14.237.500 |
Total | 71 | 14 | 6 | 9 | 8 | 34 | $44.401.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 9 | 3 | 4 | 6 | 11 | $20.492.500 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 6,8 | Clasi. | 1º | 443k/58k | Jorge Baeza | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 16-09-2021 | HCH | 1000m | 55 al 1 | 0:57:21 | 2 1/2 | 2,8 | Clasi. | 4º | 441k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Neomagic - (pcz) El Gran Rojo - (1) Yul Brinner |
25-08-2021 | VS | 1100m | 1:07:28 | 2,1 | Clasi. | 1º | 455k/60k | Jorge Baeza | Arena | Rocopidike - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/2) Kai | |||
18-08-2021 | VS | 1100m | 1:08:15 | 1,9 | Clasi. | 1º | 458k/57k | Jorge Baeza | Arena | Rocopidike - (3 1/2) Kai - (3 3/4) Levantate Bebe | |||
28-07-2021 | VS | 1100m | 1:06:66 | 5,9 | Clasi. | 1º | 453k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Rocopidike - (8 1/2) Es Positivo - (9 1/2) Gema Del Mar | 18-07-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 4 3/4 | 9,0 | Clasi. | 4º | 453k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Kai - (2 3/4) Maxximus - (2 3/4) Pastrami |