17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Manuela again 8 - Papelonia | 2 - Teresh 7 - Manuela again | 9 - Varonessa 7 - Manuela again | 6 - Wings of fire 8 - Papelonia | 2 - Teresh 7 - Manuela again |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $397.500 | |||
Total | 59 | 6 | 8 | 8 | 9 | 28 | $28.633.750 |
Pasto | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | $5.013.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 4 | 6 | 5 | 3 | 17 | $13.480.000 |
1300m-VSC | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | $6.055.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-04-2022 | VS | 1300m | 1:21:19 | 15 | 12,2 | Clasi. | 7º | 526k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Wings Of Fire - (3) Varonessa - (9 1/4) Teresh | 04-04-2022 | VS | 1300m | 10 al 8 | 1:18:15 | 6 1/4 | 9,9 | Hand. | 6º | 524k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Nordic Fighter - (1) Barroco (usa) - (1 3/4) Sans Auvern | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 8 1/2 | 16,9 | Clasi. | 8º | 526k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 16-03-2022 | VS | 1600m | 12 al 8 | 1:36:08 | 10 | 15,2 | Hand. | 3º | 523k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Makis (arg) - (9 1/4) Barroco (usa) - (10) Appolonia | 06-02-2022 | VS | 1300m | 18 al 9 | 1:17:28 | 6 | 16,5 | Hand. | 8º | 525k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Master Kan - (1/2) Me Olvide - (1 1/4) Whisky Shot | 22-12-2021 | VS | 1600m | 1:35:60 | 11 3/4 | 13,0 | Clasi. | 5º | 520k/59k | Felipe Henriquez | Pasto | Chambonaza - (3 1/4) Terpsicora - (6 3/4) Punta Choros |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $2.480.000 | |||
Total | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | $11.515.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-04-2022 | VS | 1300m | 1:21:19 | 9 1/4 | 4,8 | Clasi. | 3º | 456k/53k | Nelson Figueroa | Arena | Wings Of Fire - (3) Varonessa - (9 1/4) Teresh | 12-03-2022 | HCH | 1200m | 15 al 13 | 1:12:34 | 5 3/4 | 4,8 | Hand. | 7º | 453k/54k | Jaime Medina | Arena | Star War - (1) Yegua Loba - (3) Brisa De Primavera | 19-02-2022 | HCH | 1300m | 1:17:63 | 10 3/4 | 9,1 | Cond. | 6º | 460k/58k | Jaime Medina | Arena | Nn 18 Spoked - (2 1/4) Pop Star - (6 3/4) Sarandi | 29-01-2022 | HCH | 1300m | 1:17:54 | 8 1/4 | 20,6 | Clasi. | 7º | 454k/52k | Jaime Medina | Arena | Sulemita - (2 1/4) Borgia Beach (usa) - (5) Galicada Streaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2022 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:12:58 | 3,5 | Hand. | 1º | 457k/55k | Jaime Medina | Arena | Teresh - (3 3/4) Mia Rafaela - (5) Liucura Del Itata | 20-12-2021 | CHS | 1200m | 12 al 9 | 1:13:05 | 10 | 3 | Hand. | 8º | 467k/55k | Ariel Varas | Arena | Rosa Marina - (3/4) A Quien Le Importa - (3 3/4) Venus Romana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $5.737.500 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-04-2022 | VS | 1300m | 1:21:19 | 11 1/2 | 18,1 | Clasi. | 4º | 460k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Wings Of Fire - (3) Varonessa - (9 1/4) Teresh | 26-01-2022 | VS | 1200m | 1:15:40 | 19 | 15,7 | Clasi. | 6º | 450k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Papelonia - (6 1/2) Sospechosa - (9 1/2) Mi Cochita | 26-12-2021 | CHS | 1200m | 14 al 9 | 1:13:42 | 5 3/4 | 10,9 | Hand. | 8º | 454k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Champion`s Dream - (1/2) Mezzogiorno (arg) - (2 1/2) Take A Nap | 02-12-2021 | HCH | 1200m | 1:12:02 | 19 1/2 | 40 | Clasi. | 13º | 454k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Nn 18 Hamm - (4 1/2) Dubai Treasure - (5 1/4) Pop Star |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2021 | HCH | 1200m | 1:14:51 | 6,4 | Cond. | 1º | 451k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Soy Suertuda - (pcz) Nn 18 Rafaela Carra - (pcz) California Thunder | 25-09-2021 | HCH | 1200m | 1:14:57 | 6 1/4 | 5,5 | Cond. | 6º | 450k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Memazara - (3/4) Yaren - (3 1/2) Moonhok |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $310.000 | |||
Total | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | $12.035.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-04-2022 | VS | 1300m | 1:21:19 | 14 1/4 | 16,1 | Clasi. | 6º | 455k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Wings Of Fire - (3) Varonessa - (9 1/4) Teresh | 17-03-2022 | HCH | 1400m | 11 al 5 | 1:25:05 | 21 | 8,2 | Hand. | 15º | 454k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Lombardy - (1/2 Cbz) Remember Daddy - (3 1/2) Patmaho | 03-03-2022 | HCH | 1400m | 11 al 5 | 1:25:89 | 2 1/2 | 7,4 | Hand. | 4º | 456k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Grand Canchero - (1/2) Sarandi - (1) Maya Ka | 05-02-2022 | HCH | 1200m | 13 al 12 | 1:11:89 | 10 3/4 | 5,3 | Hand. | 10º | 454k/55k | Jaime Medina | Arena | Veredicto - (1) Y No Volvio - (4 1/4) Mucho Futuro | 28-08-2021 | HCH | 1400m | 1:26:27 | 21 | 9,3 | Cond. | 10º | 456k/55k | Jaime Medina | Arena | Rogue Nation - (6 1/2) Besa Bay - (6 3/4) Indian Story | 17-07-2021 | HCH | 1400m | 1:26:35 | 37 1/2 | 20,4 | Clasi. | 10º | 452k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Ritza - (1/2 Pcz) Norwegian Queen - (3 1/2) Awuelala |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 68 | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | $85.090.000 |
Pasto | 19 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | $34.610.000 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $3.100.000 | |||
VSC | 55 | 18 | 8 | 5 | 7 | 17 | $64.140.000 |
1300m-VSC | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | $7.055.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-04-2022 | VS | 1300m | 1:21:19 | 25 3/4 | 15,7 | Clasi. | 8º | 470k/61k | Sebastian Marin | Arena | Wings Of Fire - (3) Varonessa - (9 1/4) Teresh | 04-04-2022 | VS | 1000m | 0:56:64 | 13 1/2 | 38,3 | Clasi. | 8º | 476k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Best Call - (emp) Yul Brinner - () | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 15 3/4 | 20,0 | Clasi. | 10º | 480k/61k | Javier Guajardo | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 07-03-2022 | VS | 1000m | 0:56:58 | 10 3/4 | 5,4 | Clasi. | 7º | 478k/61k | Luis Rodriguez | Pasto | Publicist - (1 1/4) Dulce Perversa - (3) Happy Moment | 15-05-2019 | VS | 1400m | 1:22:72 | 4 3/4 | 2,9 | Clasi. | 5º | 474k/61k | Sebastian Marin | Pasto | La Fortezza - (1 1/4) Miss Pecorita - (2 1/4) Caprichosa Artista | 02-05-2019 | HCH | 1200m | 1:12:26 | 12 | 4,9 | Clasi. | 9º | 472k/61k | Javier Guajardo | Arena | Soundtrack - (2 1/4) Muddy Waters - (2 1/2) Eterna Baila |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $555.000 | ||||
Total | 35 | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 | $14.269.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | $13.885.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.044.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-04-2022 | VS | 1300m | 1:21:19 | 2,7 | Clasi. | 1º | 430k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Wings Of Fire - (3) Varonessa - (9 1/4) Teresh | 06-04-2022 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 1 1/4 | 2,6 | Hand. | 2º | 428k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Bone Less - (1 1/4) Wings Of Fire - (2 1/4) El Curioso | 07-11-2021 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:83 | 2 1/4 | 5,9 | Hand. | 3º | 422k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Pomelo Sour - (2 1/4) Papi Chulo - (2 1/4) Wings Of Fire | 27-10-2021 | VS | 1300m | 17 al 12 | 1:20:59 | 3 | 3,1 | Hand. | 2º | 423k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Marcha Y Gana - (3) Wings Of Fire - (5) Kenma | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 3 | 10,4 | Clasi. | 3º | 420k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 2 1/2 | 21,6 | Clasi. | 3º | 416k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $4.305.000 | |
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | $5.280.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-04-2022 | VS | 1300m | 1:21:19 | 13 1/2 | 5,3 | Clasi. | 5º | 475k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Wings Of Fire - (3) Varonessa - (9 1/4) Teresh | 02-04-2022 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:13:13 | 2 | 4 | Hand. | 3º | 475k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Don`t Cry Daddy - (1/2) Polaquita - (2) Manuela Again |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-03-2022 | HCH | 1200m | 1:13:36 | 2,7 | Cond. | 1º | 482k/55k | Jorge F. Hernandez | Arena | Manuela Again - (3 1/4) Princesa Maya - (6 1/4) Tropical Spirit | 05-03-2022 | HCH | 1000m | 0:59:06 | 3 3/4 | 4,5 | Cond. | 2º | 483k/55k | Jorge F. Hernandez | Arena | Nn 18 Ribbon Lightning - (3 3/4) Manuela Again - (4 1/2) Nn 18 La Chica De Humo | 01-01-2022 | HCH | 1200m | 1:13:79 | 8 | 2,8 | Cond. | 5º | 486k/56k | Rodrigo Vergara | Arena | Forever Mar - (1 3/4) Gordita Ruletera - (3 1/4) Tropical Spirit | 10-06-2021 | HCH | 1300m | 1:21:99 | 9 1/4 | 5,8 | Cond. | 4º | 475k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Awuelala - () - () |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $4.050.000 | |
Total | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | $12.843.125 |
Pasto | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | $8.568.125 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $4.275.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $340.000 | ||||
D.S.C | 26 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 5 1/2 | 26,7 | Clasi. | 6º | 418k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 07-03-2022 | VS | 1000m | 0:56:58 | 5 1/2 | 3,7 | Clasi. | 4º | 415k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Publicist - (1 1/4) Dulce Perversa - (3) Happy Moment | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 6 3/4 | 6,9 | Clasi. | 8º | 415k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden | 16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 4 1/2 | 2,5 | Clasi. | 3º | 417k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2022 | VS | 1200m | 1:15:40 | 5,0 | Clasi. | 1º | 415k/53k | Nicolas Molina | Arena | Papelonia - (6 1/2) Sospechosa - (9 1/2) Mi Cochita | 05-01-2022 | VS | 1400m | 1:22:85 | 2 3/4 | 14,0 | Clasi. | 3º | 416k/53k | Fabyan Taun | Pasto | Caperusa - (1/2 Pcz) Chambonaza - (2 3/4) Papelonia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | $4.048.500 | |
Total | 37 | 6 | 8 | 4 | 7 | 12 | $15.604.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 6 | 7 | 4 | 7 | 12 | $15.013.000 |
1300m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $891.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-04-2022 | VS | 1300m | 1:21:19 | 3 | 2,5 | Clasi. | 2º | 466k/57k | Javier Guajardo | Arena | Wings Of Fire - (3) Varonessa - (9 1/4) Teresh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-2022 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:07:33 | 8,6 | Hand. | 1º | 465k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Varonessa - (1) Le Campeon - (1 3/4) Luiverar | 09-03-2022 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:61 | 1 | 3,3 | Hand. | 2º | 466k/58k | Carlos Ortega | Arena | Soldier`s Trail - (1) Varonessa - (1 1/4) Dulzona | 23-02-2022 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:63 | PCZ | 4,2 | Hand. | 2º | 464k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Zoondercak - (pcz) Varonessa - (1/2) My Dad | 06-02-2022 | VS | 1100m | 19 al 14 | 1:07:61 | 1 1/4 | 8,1 | Hand. | 3º | 465k/54k | Ariel Varas | Arena | Ochentero - (1/2 Pcz) No Todo Fue Malo - (1 1/4) Varonessa | 16-01-2022 | VS | 1200m | 23 al 14 | 1:15:35 | 3 3/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 463k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Grand Brother - (3/4) El Mero Mero - (2) Oceanbenz |