16:25 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $500, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $500 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Muy amigo 1 - Grand brother | 9 - Yul brinner 2 - Muy amigo | 2 - Muy amigo 9 - Yul brinner | 9 - Yul brinner 3 - Domingo golden | 9 - Yul brinner 5 - Jamas te olvidare |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | $7.369.500 |
Total | 111 | 15 | 12 | 18 | 19 | 47 | $83.322.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | $10.445.500 |
1200m-VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $5.250.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 4 1/2 | 6,9 | Clasi. | 5º | 495k/50k | Rodrigo Cortes | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 5 1/2 | 21,9 | Clasi. | 4º | 497k/53k | Rodrigo Cortes | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 06-04-2022 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:06:33 | 6 3/4 | 2,6 | Hand. | 3º | 495k/59k | Javier Guajardo | Arena | Luiverar - (6 1/2) Nebak - (6 3/4) Grand Brother | 30-03-2022 | VS | 1200m | 1:13:98 | 1/2 | 6,7 | Clasi. | 3º | 494k/53k | Rodrigo Cortes | Arena | Alexander Selkirk - (cbz) Kai - (1/2) Grand Brother | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1:06:27 | 5 1/2 | 9,1 | Clasi. | 5º | 495k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Muy Amigo - (1 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) Until Sunrise | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 3 1/2 | 6,9 | Clasi. | 5º | 497k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 5 | 1 | 1 | $11.930.000 | ||
Total | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | $25.365.000 | |
Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | $12.885.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | $12.480.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 8 | 1,4 | Clasi. | 6º | 482k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 3,4 | Clasi. | 1º | 478k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | |||
21-03-2022 | VS | 1100m | 1:06:27 | 8,7 | Clasi. | 1º | 480k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Muy Amigo - (1 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) Until Sunrise | 09-03-2022 | VS | 1000m | 0:56:27 | 4 3/4 | 2,2 | Clasi. | 3º | 484k/52k | Jaime Medina | Pasto | Zagat - (3 1/2) Black Code - (4 3/4) Muy Amigo |
21-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:46 | 1,3 | Hand. | 1º | 484k/61k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Muy Amigo - (1) Es Asombroso - (5 3/4) Slavja | 06-02-2022 | VS | 1000m | 0:57:20 | 2 3/4 | 5,2 | Clasi. | 5º | 483k/51k | Jorge Zuñiga | Pasto | Cosa De Locos - (1 1/2) Black Code - (2 1/4) Mazari |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $3.650.000 | |
Total | 57 | 8 | 6 | 10 | 6 | 27 | $62.838.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | $6.596.000 |
1200m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | $3.530.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 3 | 10,4 | Clasi. | 3º | 486k/56k | Carlos Ortega | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 6 1/2 | 11,0 | Clasi. | 6º | 484k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 30-03-2022 | VS | 1200m | 1:13:98 | 3 1/4 | 5,8 | Clasi. | 4º | 483k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Alexander Selkirk - (cbz) Kai - (1/2) Grand Brother | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1:06:27 | 10 3/4 | 4,3 | Clasi. | 8º | 485k/60k | Joaquin Herrera | Arena | Muy Amigo - (1 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) Until Sunrise | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 1/2 | 7,8 | Clasi. | 3º | 481k/60k | Kevin Espina | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2022 | VS | 1100m | 1:07:07 | 7,7 | Clasi. | 1º | 485k/54k | Nicolas Molina | Arena | Domingo Golden - (1 1/4) Grand Brother - (2 3/4) For The Good Time |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | $3.337.500 |
Total | 29 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | $10.582.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | $8.732.500 |
1200m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $751.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 12 | 79,8 | Clasi. | 8º | 438k/49k | Simond Gonzalez | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden | 20-04-2022 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:58:21 | 17 1/2 | 16,6 | Hand. | 5º | 440k/54k | Miguel Fuentes | Pasto | Joipur - (3/4) Burjan - (2) Rio Yelcho | 18-04-2022 | VS | 1000m | 23 al 12 | 0:57:81 | 13 1/2 | 33,9 | Hand. | 10º | 443k/54k | Julio Sarmiento | Pasto | Soldier`s Trail - (1/2 Pcz) Happy Moment - (1/2) Pakito | 06-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:02 | 10 1/2 | 8,0 | Hand. | 6º | 440k/56k | Ivan Vargas | Arena | Cat Bay - (1/2) Sewing Box - (2) Ruggeri | 04-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:62 | 7 | 2,6 | Hand. | 7º | 441k/58k | Javier Guajardo | Arena | Joipur - (3/4) Strong Black - (1 3/4) Lavazzi | 23-03-2022 | VS | 1200m | 13 al 5 | 1:14:21 | 2 | 4,9 | Hand. | 2º | 438k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Pradon - (2) Xenses - (5) Socio Inteligente |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 4 | $3.050.000 | |||
Total | 36 | 9 | 3 | 1 | 1 | 22 | $33.118.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $7.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 5 | 7 | $11.550.000 | |||
1200m-VSC | 5 | 2 | 3 | $4.920.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 4 | 17,6 | Clasi. | 4º | 460k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 12 | 25,9 | Clasi. | 12º | 459k/58k | Jorge Baeza | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 23-02-2022 | VS | 1100m | 1:07:07 | 21 | 2,8 | Clasi. | 8º | 457k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Domingo Golden - (1 1/4) Grand Brother - (2 3/4) For The Good Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2022 | VS | 1200m | 1:13:62 | 4,0 | Clasi. | 1º | 458k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Jamas Te Olvidare - (2) Grand Brother - (2 1/2) Agustin Magaldi | 24-01-2022 | VS | 1100m | 1:07:36 | 3 1/2 | 5,6 | Clasi. | 6º | 459k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Grand Brother - (1/2 Cbz) Maravillante - (1/2) Alexander Selkirk | 10-01-2022 | VS | 1200m | 1:14:59 | 3 | 3,0 | Clasi. | 6º | 457k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Agustin Magaldi - (pcz) Alexander Selkirk - (2 3/4) Juan Es Bravo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.530.000 | ||
Total | 39 | 9 | 6 | 7 | 3 | 14 | $23.539.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 9 | 6 | 7 | 3 | 14 | $23.539.000 |
1200m-VSC | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | $6.775.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 8 3/4 | 25,7 | Clasi. | 7º | 479k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 12 1/4 | 62,2 | Clasi. | 13º | 477k/59k | Israel Villagran | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 30-03-2022 | VS | 1200m | 1:13:98 | 8 1/4 | 14,8 | Clasi. | 6º | 475k/60k | Javier Guajardo | Arena | Alexander Selkirk - (cbz) Kai - (1/2) Grand Brother | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 17 1/2 | 16,6 | Clasi. | 11º | 477k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden | 23-02-2022 | VS | 1100m | 1:07:07 | 9 1/4 | 3,1 | Clasi. | 6º | 475k/59k | Jaime Medina | Arena | Domingo Golden - (1 1/4) Grand Brother - (2 3/4) For The Good Time | 09-02-2022 | VS | 1200m | 1:13:62 | 2 1/2 | 4,5 | Clasi. | 3º | 476k/61k | Nicolas Ramirez | Arena | Jamas Te Olvidare - (2) Grand Brother - (2 1/2) Agustin Magaldi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 6 | $924.000 | ||
Total | 52 | 5 | 12 | 3 | 8 | 24 | $33.125.500 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | $4.784.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $639.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 9,5 | Clasi. | 1º | 507k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 6 3/4 | 20,5 | Clasi. | 7º | 505k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 04-04-2022 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:46 | 1 1/2 | 14,3 | Hand. | 2º | 510k/60k | Luis Rodriguez | Arena | Nebak - (1 1/2) Kyo - (3) Until Sunrise | 18-03-2022 | CHS | 1200m | 31 al 23 | 1:13:06 | 12 1/4 | 10,6 | Hand. | 7º | 500k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Dignisimo - (1 1/4) Pacovich - (4) Rayo Nocturno | 04-03-2022 | CHS | 1200m | 43 al 28 | 1:11:89 | 7 | 16,3 | Hand. | 7º | 497k/53k | Nelson Figueroa | Arena | Sihar - (3/4) Evolucionado - (1 3/4) Tren Del Lago | 18-02-2022 | CHS | 1300m | 30 al 19 | 1:17:35 | 10 1/4 | 12,7 | Hand. | 10º | 495k/60k | Gustavo Aros | Pasto | El Mero Mero - (pcz) Shot Menzel - (1 1/4) Principito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $5.090.000 | |
Total | 32 | 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | $27.363.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | $18.496.000 | |
1200m-VSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $11.316.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 1/2 PCZ | 6,8 | Clasi. | 2º | 485k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 8 3/4 | 5,6 | Clasi. | 9º | 489k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2022 | VS | 1200m | 1:13:98 | 2,0 | Clasi. | 1º | 486k/58k | Carlos Ortega | Arena | Alexander Selkirk - (cbz) Kai - (1/2) Grand Brother | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1:06:27 | 1 1/2 | 3,4 | Clasi. | 2º | 483k/58k | Jaime Medina | Arena | Muy Amigo - (1 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) Until Sunrise | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 3 3/4 | 3,0 | Clasi. | 6º | 485k/58k | Jaime Medina | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden | 24-01-2022 | VS | 1100m | 1:07:36 | 1/2 | 2,0 | Clasi. | 3º | 487k/58k | Jaime Medina | Arena | Grand Brother - (1/2 Cbz) Maravillante - (1/2) Alexander Selkirk |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 1 | 2 | $3.080.000 | ||
Total | 63 | 11 | 9 | 7 | 6 | 30 | $48.586.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 5 | 5 | 2 | 3 | 14 | $12.884.000 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:13:43 | 14 3/4 | 7,8 | Clasi. | 9º | 497k/61k | Joel Albornoz | Arena | Kyo - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Domingo Golden | 04-04-2022 | VS | 1000m | 0:56:64 | EMP | 6,3 | Clasi. | 2º | 500k/53k | Joel Albornoz | Pasto | Best Call - (emp) Yul Brinner - () | 19-03-2022 | HCH | 1000m | 42 al 31 | 0:57:57 | 1 1/2 | 5,5 | Hand. | 3º | 503k/57k | Joel Albornoz | Arena | Vitello Tonnato - (3/4) Cotono - (1 1/2) Yul Brinner | 23-02-2022 | VS | 1100m | 1:07:07 | 4 3/4 | 6,5 | Clasi. | 4º | 493k/61k | Joel Albornoz | Arena | Domingo Golden - (1 1/4) Grand Brother - (2 3/4) For The Good Time | 29-01-2022 | HCH | 1000m | 42 al 31 | 0:58:04 | 2 1/2 | 7,1 | Hand. | 4º | 495k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Manos Di Hacha - (cbz) Vitello Tonnato - (2 1/2) Non Plus Ultra | 08-01-2022 | HCH | 1000m | 42 al 31 | 0:57:88 | 1 | 5,9 | Hand. | 2º | 498k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Hold My Beer - (1) Yul Brinner - (1 1/2) Manos Di Hacha |
---|