15:59 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $500, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $500 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Siempre conmigo 9 - Irish boy | 10 - Orgullo vencido 2 - Ferragamo | 8 - Spirit road 3 - Siempre conmigo | 9 - Irish boy 1 - Giorgio di capri | 2 - Ferragamo 9 - Irish boy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $1.260.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $1.260.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.260.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 34 1/2 | 20,5 | Clasi. | 13º | 440k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo | 06-02-2022 | VS | 1000m | 0:59:33 | 1/2 PCZ | 5,5 | Clasi. | 2º | 426k/57k | Jaime Medina | Pasto | Irish Boy - (1/2 Pcz) Giorgio Di Capri - (1/2) Ferragamo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $630.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $630.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $630.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 4 1/4 | 7,6 | Clasi. | 3º | 540k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo | 06-02-2022 | VS | 1000m | 0:59:33 | 1/2 | 2,4 | Clasi. | 3º | 541k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Irish Boy - (1/2 Pcz) Giorgio Di Capri - (1/2) Ferragamo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $8.887.500 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $17.887.500 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 1,9 | Clasi. | 1º | 482k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo | |||
02-04-2022 | HCH | 1300m | 1:18:05 | 2,5 | Clasi. | 1º | 474k/57k | Hector I. Berrios | Arena | Siempre Conmigo - (1/2) Nn 19 Lerissa - (5) Coronado | 12-03-2022 | HCH | 1200m | 1:11:78 | 2 1/2 | 14,1 | Clasi. | 3º | 470k/59k | Javier Guajardo | Arena | Nn 19 Farreras - (2 1/4) Nn 19 Gaga Gulch - (2 1/2) Siempre Conmigo |
04-12-2021 | HCH | 1000m | 0:58:55 | 4,1 | Clasi. | 1º | 474k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Siempre Conmigo - (1/2) Nn 19 Stone Artist - (3/4) Chrome Royale |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.660.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.660.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.660.000 | ||
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $6.660.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 10 1/4 | 10,7 | Clasi. | 7º | 472k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:52 | 2,4 | Cond. | 1º | 470k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Ramses (arg) - (1 3/4) Carita De Whisky - (5) Litoral Central | 30-03-2022 | VS | 1300m | 1:18:77 | VP | 9,0 | Cond. | 2º | 470k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Che Gitano - (vp) Ramses (arg) - (1/2) Princess Katia | 09-03-2022 | VS | 1000m | 0:58:32 | 5 3/4 | 6,9 | Cond. | 7º | 477k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Spirit Road - (3) Dancer Chrome - (3 1/4) Victory Colors |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $1.100.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $1.100.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.100.000 | ||||
1300m-VSC | 1 | 1 | $1.100.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 12 3/4 | 9,4 | Clasi. | 8º | 490k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo | 13-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:52 | 1 3/4 | 12,1 | Cond. | 2º | 494k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Ramses (arg) - (1 3/4) Carita De Whisky - (5) Litoral Central |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.275.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.275.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.275.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $275.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 14 3/4 | 33,3 | Clasi. | 9º | 453k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-04-2022 | VS | 1000m | 0:59:15 | 4,7 | Cond. | 1º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | El Habano (arg) - (1/2) Big Red - (3/4) Completo | 13-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:52 | 5 1/2 | 24,0 | Cond. | 4º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Ramses (arg) - (1 3/4) Carita De Whisky - (5) Litoral Central | 04-04-2022 | VS | 1000m | 0:58:85 | 5 1/4 | 26,7 | Cond. | 6º | 460k/57k | Israel Villagran | Pasto | Heimdall - (3 3/4) Banshanbandao - (4) Muy Intenso | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1:07:92 | 16 1/4 | 22,8 | Cond. | 8º | 456k/57k | Israel Villagran | Arena | Uli El Luchador - (6 1/4) Serrano - (13 1/4) Princess Katia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $5.000.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $5.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $5.000.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 6 1/2 | 38,2 | Clasi. | 4º | 450k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04-2022 | VS | 1000m | 0:58:85 | 3,5 | Cond. | 1º | 445k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Heimdall - (3 3/4) Banshanbandao - (4) Muy Intenso | 03-02-2022 | HCH | 1200m | 1:14:13 | 12 1/2 | 7,2 | Cond. | 7º | 454k/57k | Javier Guajardo | Arena | Nn 19 Gaga Gulch - (3 3/4) Nn 19 Dolce Gabbana - () |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $11.400.000 | ||||
Total | 2 | 2 | $11.400.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $11.400.000 | ||||
1300m-VSC | 1 | 1 | $5.600.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 9 | 5,8 | Clasi. | 6º | 493k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:68 | 3,3 | Clasi. | 1º | 491k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Spirit Road - (pcz) Villa Fiorito - (3 1/2) Orgullo Vencido | |||
09-03-2022 | VS | 1000m | 0:58:32 | 5,9 | Cond. | 1º | 494k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Spirit Road - (3) Dancer Chrome - (3 1/4) Victory Colors |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $6.300.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $6.300.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $6.300.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 7 1/4 | 13,0 | Clasi. | 5º | 468k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2022 | VS | 1000m | 0:59:33 | 17,5 | Clasi. | 1º | 463k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Irish Boy - (1/2 Pcz) Giorgio Di Capri - (1/2) Ferragamo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 2 | 2 | $7.172.500 | ||
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | $8.110.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $6.360.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $560.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 16 1/2 | 25,9 | Clasi. | 11º | 453k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo | 06-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:68 | 3 1/2 | 18,1 | Clasi. | 3º | 454k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Spirit Road - (pcz) Villa Fiorito - (3 1/2) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:41 | 7,7 | Cond. | 1º | 456k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Orgullo Vencido - (1 1/2) Ponte A Cantar - (3 3/4) Sahara Chrome | 11-02-2022 | CHS | 1200m | 1:12:55 | 22 1/4 | 33,9 | Cond. | 11º | 467k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Handsome Guy - (2 1/2) Nn 19 Magia Para Todos - (5) Nn 19 Pradicity | 14-01-2022 | CHS | 1000m | 0:59:91 | 12 | 6,5 | Cond. | 7º | 467k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Nn 19 Gachette - (3 3/4) Cuchillero - (5 1/4) Sing With Me | 03-01-2022 | CHS | 1000m | 1:01:44 | 8 1/4 | 3,7 | Cond. | 3º | 463k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Aike - (6) Nn 19 Mylen - (8 1/4) Nn 19 Edie Superstar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $7.780.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $7.780.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $280.000 | ||||
1300m-VSC | 1 | 1 | $280.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 3 3/4 | 8,3 | Clasi. | 2º | 443k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo | 06-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:68 | 4 1/2 | 2,4 | Clasi. | 4º | 448k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Spirit Road - (pcz) Villa Fiorito - (3 1/2) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-02-2022 | CHS | 1200m | 1:13:29 | 1,6 | Cond. | 1º | 455k/57k | Jaime Medina | Arena | Latour Cent - (4 3/4) Nn 19 Tremendau - (6 1/2) Nn 19 Flor De La Canela |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $5.000.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $5.000.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $5.000.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 17 1/4 | 36,5 | Clasi. | 12º | 430k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-04-2022 | VS | 1000m | 0:58:75 | 38,7 | Cond. | 1º | 430k/55k | Israel Villagran | Pasto | Rubia Chrome - (pcz) Dancer Chrome - (3/4) Victory Colors |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $6.300.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $6.300.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $6.300.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 15 1/4 | 25,1 | Clasi. | 10º | 406k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01-2022 | VS | 800m | 0:45:66 | 12,2 | Clasi. | 1º | 405k/55k | Jaime Medina | Pasto | Sorrenta - (1/2 Pcz) Ponte A Cantar - (3/4) Sahara Chrome |