18:24 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Toque y rotacion 6 - Don picho | 5 - Toque y rotacion 2 - Kai | 2 - Kai 8 - Por el dia | 5 - Toque y rotacion 1 - Grand brother | 8 - Por el dia 3 - Tata brown |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | $12.064.000 |
Total | 123 | 16 | 14 | 21 | 19 | 53 | $88.017.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | $15.140.000 |
1200m-VSC | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | $6.060.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 8 | 9,6 | Clasi. | 8º | 515k/51k | Ariel Zuñiga | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 6 1/4 | 4,9 | Clasi. | 6º | 513k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 1/2 | 7,9 | Clasi. | 3º | 509k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 5 1/2 | 16,6 | Clasi. | 2º | 497k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 | 9,2 | Clasi. | 7º | 497k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 7 1/4 | 3,5 | Clasi. | 7º | 495k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | $11.176.000 | |
Total | 55 | 14 | 9 | 4 | 10 | 18 | $70.121.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 7 | 6 | 3 | 9 | 11 | $24.993.500 |
1200m-VSC | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | $11.357.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 6 | 11,4 | Clasi. | 6º | 518k/59k | Piero Reyes | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-08-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:06:61 | 3,6 | Hand. | 1º | 518k/61k | Piero Reyes | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Sound Court - (3) Soldier`s Trail | ||
27-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:08:18 | 5,2 | Hand. | 1º | 518k/60k | Piero Reyes | Arena | Kai - (pcz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Sound Court | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 3 1/4 | 7,6 | Hand. | 4º | 520k/58k | Joel Albornoz | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho | 27-06-2022 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:24 | 3 1/2 | 3,3 | Hand. | 4º | 519k/60k | Joel Albornoz | Arena | Don Picho - (1/2) Nebak - (1 1/2) Kraus | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 4 1/2 | 12,8 | Hand. | 4º | 521k/59k | Piero Reyes | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.696.000 | ||
Total | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | $17.706.000 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $2.750.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 1 | 7 | $11.980.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $3.100.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 4 3/4 | 13,8 | Clasi. | 5º | 495k/50k | Carlos E. Urbina | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 27-06-2022 | VS | 1400m | 1:24:21 | 9 1/4 | 5,1 | Clasi. | 7º | 493k/55k | Gustavo Aros | Pasto | Vitral - (1/2 Pcz) Sueño Chilote - (1) Baqueano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-06-2022 | VS | 1300m | 17 al 12 | 1:17:79 | 1,9 | Hand. | 1º | 491k/58k | Gustavo Aros | Pasto | Tata Brown - (1 1/2) Me Olvide - (2 1/4) Indian Wolf | 20-04-2022 | VS | 1400m | 1:23:51 | 3 1/2 | 5,5 | Clasi. | 5º | 489k/54k | Rafael Cisternas | Pasto | Sueño Chilote - (2) Baqueano - (2 1/4) Fantastic Dubai | 02-04-2022 | HCH | 1200m | 19 al 17 | 1:10:02 | 14 1/4 | 2 | Hand. | 7º | 477k/56k | Hector I. Berrios | Arena | J`arrive - (11 1/4) Bruni - (11 1/2) Henry Danger | 21-02-2022 | VS | 1500m | 1:28:44 | 9 1/2 | 6,7 | Clasi. | 7º | 490k/53k | Miguel Gutierrez | Pasto | El Expreso - (2 1/2) Free Mandate - (2 3/4) Aikido (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 72 | 13 | 7 | 13 | 7 | 32 | $69.315.000 |
Pasto | 56 | 9 | 6 | 11 | 6 | 24 | $49.700.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | $18.880.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 16 1/2 | 61,5 | Clasi. | 9º | 480k/54k | Diego Carvacho | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 10 1/2 | 33,1 | Clasi. | 9º | 480k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 25-07-2022 | VS | 1000m | 0:57:89 | 12 | 7,6 | Clasi. | 7º | 487k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Pogbaa - (3/4) Baqueano - (2 3/4) Farandulero Soy | 16-07-2021 | CHS | 1200m | 1:08:94 | 3 | 13,2 | Clasi. | 5º | 459k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Almonte - (1) El Mero Mero - (2 1/4) Kyo | 02-07-2021 | CHS | 1000m | 0:56:99 | 5 3/4 | 12,5 | Regla. | 5º | 460k/60k | Jorge Gonzalez | Pasto | Justo Y Preciso - (1 3/4) Digno Memo - (3 3/4) Lake Louise | 07-06-2021 | CHS | 1200m | 1:08:74 | 9 | 13,9 | Regla. | 5º | 457k/60k | Luis Torres | Pasto | Justo Y Preciso - (3) Don Kili - (5 3/4) Kyo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | $11.550.000 | |
Total | 45 | 11 | 8 | 2 | 4 | 20 | $33.394.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 9 | 6 | 2 | 4 | 12 | $26.040.000 |
1200m-VSC | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | $4.315.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 6 1/2 | 4,7 | Clasi. | 7º | 471k/61k | Jorge Baeza | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 8,5 | Clasi. | 1º | 470k/61k | Jorge Baeza | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | |||
10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 4,2 | Clasi. | 1º | 473k/60k | Jorge Baeza | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 8 3/4 | 2,9 | Clasi. | 6º | 470k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 2 1/4 | 3,4 | Clasi. | 2º | 470k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak |
29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 5,6 | Clasi. | 1º | 467k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | $15.796.000 |
Total | 32 | 7 | 5 | 3 | 3 | 14 | $24.221.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | $21.880.500 |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.320.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 2 1/4 | 7,1 | Clasi. | 4º | 417k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 12-08-2022 | CHS | 1000m | 42 al 28 | 1:01:17 | 2 | 9,8 | Hand. | 4º | 420k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Chilecito - (1 3/4) Patrick Jane - (2) Neomagic | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 6 1/4 | 4,1 | Clasi. | 3º | 417k/62k | Wladimir Quinteros | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 7,2 | Clasi. | 1º | 421k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 1 1/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 422k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho |
27-06-2022 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:24 | 3,1 | Hand. | 1º | 421k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1/2) Nebak - (1 1/2) Kraus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | $6.362.000 |
Total | 33 | 8 | 5 | 3 | 7 | 10 | $21.918.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | $18.288.500 |
1200m-VSC | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | $4.009.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 4,5 | Clasi. | 1º | 470k/51k | Luis D. Menghini | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 3 3/4 | 5,0 | Clasi. | 4º | 473k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 17-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:98 | 1 3/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 473k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/2) Soldier`s Trail - (1 3/4) Raimundo A | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 4 3/4 | 10,1 | Clasi. | 4º | 477k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 28-03-2022 | CHS | 1600m | 32 al 25 | 1:39:84 | 45 1/4 | 9,5 | Hand. | 8º | 464k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Switly - (14 3/4) Un Guarito - (15 1/2) Snooker | 25-02-2022 | CHS | 1600m | 1:37:58 | 18 1/4 | 3 | Clasi. | 9º | 458k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Tenzin - (1/2 Pcz) Il Santino - (4 3/4) Solitario Niño (usa) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | $8.025.000 | |
Total | 41 | 7 | 5 | 6 | 4 | 19 | $41.542.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | $6.410.000 | |
1200m-VSC | 2 | 2 | $5.080.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 1/2 | 2,1 | Clasi. | 3º | 513k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 2 1/4 | 2,4 | Clasi. | 3º | 510k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 4,2 | Clasi. | 1º | 510k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 3 | 10,0 | Clasi. | 3º | 507k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia |
06-07-2022 | VS | 1200m | 20 al 13 | 1:13:72 | 5,6 | Hand. | 1º | 510k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Por El Dia - (3/4) Tiro A Tiro - (1 3/4) El Mechudo | 27-06-2022 | VS | 1400m | 1:24:21 | 5 1/2 | 7,8 | Clasi. | 5º | 502k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Vitral - (1/2 Pcz) Sueño Chilote - (1) Baqueano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | $9.975.000 |
Total | 41 | 7 | 15 | 3 | 5 | 11 | $32.248.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | $23.381.000 |
1200m-VSC | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | $12.441.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 1/2 CBZ | 9,4 | Clasi. | 2º | 490k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 17 | 4,4 | Clasi. | 8º | 490k/53k | Jaime Medina | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 5 1/4 | 3,2 | Clasi. | 6º | 500k/60k | Jaime Medina | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 1 1/4 | 2,4 | Clasi. | 2º | 489k/59k | Jaime Medina | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 3 3/4 | 3,6 | Clasi. | 4º | 487k/60k | Jorge Gonzalez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1000m | 0:58:17 | 4 1/2 | 3,7 | Clasi. | 5º | 493k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Zagat - (1) Best Call - (2 1/2) Historia Clasica |
---|