15:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Sound court 1 - Alexander selkirk | 6 - Sound court 7 - Tiro a tiro | 1 - Alexander selkirk 6 - Sound court | 3 - Don picho 2 - Kraus | 8 - El tenasita 6 - Sound court |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | $10.785.000 |
Total | 42 | 7 | 16 | 3 | 5 | 11 | $33.058.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | $24.191.000 |
1100m-VSC | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | $7.725.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 6 1/4 | 3,7 | Clasi. | 4º | 490k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 1/2 CBZ | 9,4 | Clasi. | 2º | 490k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 17 | 4,4 | Clasi. | 8º | 490k/53k | Jaime Medina | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 5 1/4 | 3,2 | Clasi. | 6º | 500k/60k | Jaime Medina | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 1 1/4 | 2,4 | Clasi. | 2º | 489k/59k | Jaime Medina | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 3 3/4 | 3,6 | Clasi. | 4º | 487k/60k | Jorge Gonzalez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 | $456.000 | ||
Total | 27 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | $23.232.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | $22.322.500 |
1100m-VSC | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | $10.536.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 7 3/4 | 20,6 | Clasi. | 6º | 504k/56k | Gustavo Aros | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court | 27-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:08:18 | 14 1/2 | 5,2 | Hand. | 9º | 506k/59k | Gustavo Aros | Arena | Kai - (pcz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Sound Court | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 32 | 4,5 | Clasi. | 10º | 505k/56k | Kevin Espina | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 4 1/2 | 4,5 | Hand. | 5º | 510k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho | 27-06-2022 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:24 | 1 1/2 | 3,9 | Hand. | 3º | 520k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Don Picho - (1/2) Nebak - (1 1/2) Kraus | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 8 1/4 | 5,1 | Clasi. | 9º | 518k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | $15.956.000 |
Total | 33 | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 | $24.381.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | $22.040.500 |
1100m-VSC | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | $19.960.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 1 | 3,7 | Clasi. | 2º | 417k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 2 1/4 | 7,1 | Clasi. | 4º | 417k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 12-08-2022 | CHS | 1000m | 42 al 28 | 1:01:17 | 2 | 9,8 | Hand. | 4º | 420k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Chilecito - (1 3/4) Patrick Jane - (2) Neomagic | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 6 1/4 | 4,1 | Clasi. | 3º | 417k/62k | Wladimir Quinteros | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 7,2 | Clasi. | 1º | 421k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 1 1/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 422k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 73 | 13 | 7 | 13 | 7 | 33 | $69.315.000 |
Pasto | 56 | 9 | 6 | 11 | 6 | 24 | $49.700.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | $18.880.000 | |
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 13 1/2 | 50,6 | Clasi. | 7º | 480k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 16 1/2 | 61,5 | Clasi. | 9º | 480k/54k | Diego Carvacho | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 10 1/2 | 33,1 | Clasi. | 9º | 480k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 25-07-2022 | VS | 1000m | 0:57:89 | 12 | 7,6 | Clasi. | 7º | 487k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Pogbaa - (3/4) Baqueano - (2 3/4) Farandulero Soy | 16-07-2021 | CHS | 1200m | 1:08:94 | 3 | 13,2 | Clasi. | 5º | 459k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Almonte - (1) El Mero Mero - (2 1/4) Kyo | 02-07-2021 | CHS | 1000m | 0:56:99 | 5 3/4 | 12,5 | Regla. | 5º | 460k/60k | Jorge Gonzalez | Pasto | Justo Y Preciso - (1 3/4) Digno Memo - (3 3/4) Lake Louise |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 2 | 4 | $4.709.000 | ||
Total | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | $14.918.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 3 | 2 | $4.999.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 2 | 2 | $999.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 19 1/4 | 24,1 | Clasi. | 8º | 481k/54k | Alvaro Apablaza | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court | 17-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:98 | 23 | 4,0 | Hand. | 10º | 481k/59k | Diego Carvacho | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/2) Soldier`s Trail - (1 3/4) Raimundo A | 29-06-2022 | VS | 1100m | 24 al 14 | 1:07:16 | 3/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 478k/60k | Jaime Medina | Arena | Libardones - (3/4) J`arrive - (1 1/4) Cat Bay | 09-06-2022 | HCH | 1000m | 25 al 19 | 0:57:48 | 21 | 4,1 | Hand. | 13º | 479k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Latatuer - (1) Spirit Of Colina - (1 1/2) Marca Un Despues | 21-04-2022 | HCH | 1300m | 1:18:62 | 13 3/4 | 6,4 | Clasi. | 11º | 480k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Negra Loca - (2) Bruni - (2 1/4) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04-2022 | HCH | 1200m | 19 al 17 | 1:10:02 | 7,5 | Hand. | 1º | 479k/56k | Luis Rodriguez | Arena | J`arrive - (11 1/4) Bruni - (11 1/2) Henry Danger |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | $13.107.500 |
Total | 67 | 14 | 13 | 7 | 8 | 25 | $33.397.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 14 | 13 | 7 | 8 | 21 | $33.397.000 |
1100m-VSC | 57 | 13 | 13 | 4 | 7 | 20 | $30.042.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 2 1/4 | 4,8 | Clasi. | 3º | 516k/60k | Joel Albornoz | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:45 | 2,0 | Hand. | 1º | 515k/61k | Joel Albornoz | Arena | Sound Court - (1 1/4) Agustin Magaldi - (2) Yul Brinner | ||
17-08-2022 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:07:09 | 2,4 | Hand. | 1º | 516k/61k | Joel Albornoz | Arena | Sound Court - (pcz) El Mechudo - (1 1/2) Joipur | 08-08-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:06:61 | 1/2 CBZ | 2,3 | Hand. | 2º | 514k/60k | Joel Albornoz | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Sound Court - (3) Soldier`s Trail | 27-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:08:18 | 1 1/2 | 8,2 | Hand. | 3º | 514k/60k | Joel Albornoz | Arena | Kai - (pcz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Sound Court | 17-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:98 | 4 3/4 | 6,8 | Hand. | 5º | 515k/60k | Joel Albornoz | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/2) Soldier`s Trail - (1 3/4) Raimundo A |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | $9.286.000 |
Total | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | $17.783.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | $17.296.000 |
1100m-VSC | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | $5.009.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 6,6 | Clasi. | 1º | 440k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court | |||
24-08-2022 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:49 | 3,2 | Hand. | 1º | 442k/58k | Gustavo Aros | Arena | Tiro A Tiro - (3 1/4) For The Good Time - (5) Winning Point | 14-08-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:08:47 | 2 1/4 | 7,5 | Hand. | 4º | 442k/57k | Gustavo Aros | Arena | Absheron - (1) Gullit - (1 1/4) Joipur |
03-08-2022 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:15:58 | 3,6 | Hand. | 1º | 442k/57k | Gustavo Aros | Arena | Tiro A Tiro - (3/4) El Mechudo - (2 1/4) Kenma | 25-07-2022 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:37 | 2 | 2,5 | Hand. | 3º | 440k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Winning Point - (pcz) For The Good Time - (2) Tiro A Tiro | 06-07-2022 | VS | 1200m | 20 al 13 | 1:13:72 | 3/4 | 11,5 | Hand. | 2º | 436k/56k | Gustavo Aros | Arena | Por El Dia - (3/4) Tiro A Tiro - (1 3/4) El Mechudo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 3 | 5 | $4.495.500 | ||
Total | 28 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | $23.536.500 |
Pasto | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | $15.111.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 2 | 1 | $4.220.500 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.980.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 7 1/2 | 2,4 | Clasi. | 5º | 452k/51k | Hugo Ochoa | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2022 | VS | 1100m | 24 al 16 | 1:08:01 | 3,7 | Hand. | 1º | 452k/56k | Felipe Henriquez | Arena | El Tenasita - (3 1/4) Gullit - (4) Soldier`s Trail | 08-08-2022 | VS | 1300m | 18 al 10 | 1:20:59 | 5 | 2,6 | Hand. | 4º | 452k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Cahal - (2 1/2) For The Good Time - (4) Winning Point | 20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 12 | 6,8 | Clasi. | 6º | 452k/52k | Rafael Cisternas | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia |
27-06-2022 | VS | 1300m | 17 al 13 | 1:21:19 | 4,9 | Hand. | 1º | 449k/56k | Felipe Henriquez | Arena | El Tenasita - (1/2 Pcz) Road King - (1) Esto No Es Facil | 15-06-2022 | VS | 1300m | 17 al 12 | 1:17:79 | 2 1/2 | 5,1 | Hand. | 4º | 450k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Tata Brown - (1 1/2) Me Olvide - (2 1/4) Indian Wolf |