17:50 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Orgullo vencido 6 - ToruÑes | 7 - Elquilimay 12 - Happy fishetman | 7 - Elquilimay 12 - Happy fishetman | 7 - Elquilimay 3 - Completo | 12 - Happy fishetman 6 - ToruÑes |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $8.080.000 | |
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $8.080.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.580.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 3,8 | Clasi. | 1º | 478k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 14 1/2 | 7,5 | Clasi. | 8º | 477k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 23-07-2022 | HCH | 1500m | 1:30:63 | 24 1/4 | 31 | Clasi. | 11º | 489k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Don Caco - (4 1/2) Gran Veritat - (12) Salisbury |
18-06-2022 | HCH | 1200m | 1:11:34 | 3,5 | Cond. | 1º | 485k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Guerrero Max - (6) Nn 19 Sarayi - (8) Nn 19 Soana | 30-05-2022 | VS | 1400m | 1:23:70 | 1 | 6,9 | Cond. | 3º | 480k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Pasado Bucanero - (pcz) Severus Snape - (1) Guerrero Max | 16-05-2022 | VS | 1000m | 0:57:58 | PCZ | 10,4 | Cond. | 2º | 486k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Completo - (pcz) Guerrero Max - (3 1/4) Big Red |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $13.592.500 | |
Total | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | $14.530.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $12.780.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $5.300.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 1 | 2,4 | Clasi. | 3º | 463k/60k | Nicolas Ramirez | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 22 | 6,4 | Clasi. | 14º | 463k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 07-07-2022 | HCH | 1200m | 1:10:17 | 15 | 8 | Clasi. | 8º | 462k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Medio Banca - (1/2) Mr Style - (6 1/2) Mr Borghese | 08-06-2022 | VS | 1300m | 1:19:42 | 2 1/4 | 3,6 | Clasi. | 2º | 462k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Ramses (arg) - (2 1/4) Orgullo Vencido - (3) Big Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-05-2022 | VS | 1200m | 1:15:34 | 8,3 | Clasi. | 1º | 460k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Orgullo Vencido - (pcz) Tatuador - (2 3/4) Ramses (arg) | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 16 1/2 | 25,9 | Clasi. | 11º | 453k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $6.137.500 | |
Total | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $6.137.500 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $637.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $5.500.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 11 1/4 | 26,4 | Clasi. | 9º | 468k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 14 3/4 | 13,6 | Clasi. | 9º | 467k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 15 | 82,0 | Clasi. | 10º | 471k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 10-06-2022 | CHS | 1200m | 1:11:19 | 5 1/4 | 11,2 | Clasi. | 4º | 473k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Latour Cent - (1) Chao Socio - (1 3/4) Randwick Legend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05-2022 | VS | 1000m | 0:57:58 | 6,4 | Cond. | 1º | 477k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Completo - (pcz) Guerrero Max - (3 1/4) Big Red | 27-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:50 | 16 | 3,1 | Cond. | 7º | 472k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Tatuador - (6 3/4) El Maripepa - (7 3/4) One Vision |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $3.000.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $3.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $3.000.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 24 3/4 | 16,4 | Clasi. | 12º | 460k/55k | Victor Ramirez | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2022 | VS | 1100m | 1:09:58 | 10,8 | Cond. | 1º | 460k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Miss Caissa - (2 1/2) Morena De Angola - (9) Hacer Por Hacer | 27-07-2022 | VS | 1000m | 0:59:31 | 8 3/4 | 32,2 | Cond. | 6º | 466k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Fantastic Dream - (3 1/2) Sebai - (4 3/4) Princess Pulpit | 17-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:00 | 13 | 49,9 | Cond. | 9º | 467k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tanta Soledad - (2 1/2) Salsa Y Merengue - (4 1/4) Princess Pulpit | 06-07-2022 | VS | 1200m | 1:15:01 | 28 3/4 | 25,0 | Cond. | 15º | 466k/55k | Alexis Morales | Arena | Heart Attack - (2) Mister Cesar - (4 1/4) One Vision |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.450.000 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.450.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.450.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 7 1/4 | 34,9 | Clasi. | 7º | 445k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2022 | VS | 1100m | 1:10:65 | 2,8 | Cond. | 1º | 441k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Te Canto A Ti - (pcz) Bella Olivia - (1/2) Tia Gabriela | 08-08-2022 | VS | 1100m | 1:09:57 | 2 1/4 | 7,7 | Cond. | 3º | 447k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Freesola - (1 1/4) Morena De Angola - (2 1/4) Te Canto A Ti | 17-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:00 | 6 1/4 | 11,6 | Cond. | 4º | 447k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tanta Soledad - (2 1/2) Salsa Y Merengue - (4 1/4) Princess Pulpit | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:15:73 | 7 | 22,8 | Cond. | 9º | 450k/55k | Joel Albornoz | Arena | Arabian Moon - (1 1/2) Hacerlo A Mi Modo - (1 3/4) Primo Yiyo | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1:07:92 | 14 | 45,1 | Cond. | 5º | 454k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Uli El Luchador - (6 1/4) Serrano - (13 1/4) Princess Katia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $4.775.000 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $4.775.000 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.775.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $3.700.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 1/2 | 5,8 | Clasi. | 2º | 508k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2022 | VS | 1200m | 1:16:30 | 2,0 | Cond. | 1º | 500k/57k | Jaime Medina | Arena | Toruñes - (pcz) Albiorix - (1) Corazon Noble | 13-07-2022 | VS | 1400m | 1:30:52 | 3 3/4 | 2,5 | Cond. | 2º | 505k/57k | Jaime Medina | Arena | One Vision - (3 3/4) Toruñes - (7 1/4) Corazon Noble | 29-06-2022 | VS | 1300m | 1:22:50 | 6 3/4 | 6,4 | Cond. | 4º | 512k/57k | Jaime Medina | Arena | Lobaton (arg) - (2 3/4) Heart Attack - (6 1/2) Zigeuner | 17-06-2022 | CHS | 1000m | 1:00:29 | 3 1/2 | 12,6 | Cond. | 6º | 519k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Nn 19 Sunny Summer - (pcz) Nn 19 Cara Pinta - (3/4) Nn 19 Algo Personal | 29-05-2022 | CHS | 1000m | 0:59:05 | 9 1/4 | 5 | Cond. | 8º | 521k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Nn 19 Flor De Piel - (2 3/4) Nn 19 Estay Loca - (3 1/4) Nn 19 Spadafora |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.896.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.896.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $5.896.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 8 1/4 | 7,0 | Clasi. | 8º | 430k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 22-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:92 | 6 1/2 | 13,4 | Hand. | 4º | 431k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Supra Edge - (2 3/4) Lord Daddy - (4 1/2) California Spring | 14-08-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:48 | 8 1/2 | 32,2 | Hand. | 6º | 432k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Lord Daddy - (1/2 Cbz) Supra Edge - (6 3/4) Tomate Un Trago | 27-07-2022 | VS | 1000m | 19 al 7 | 0:57:42 | 12 1/4 | 11,7 | Hand. | 9º | 435k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Kudos - (3 1/4) Farandulero Soy - (3 3/4) Es Asombroso | 16-06-2022 | HCH | 1000m | 0:57:57 | 14 1/4 | 22,5 | Cond. | 10º | 437k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Nn 19 Deeba - () - (3 3/4) Nn 19 Beduina Raider | 08-06-2022 | VS | 1300m | 1:19:42 | 13 3/4 | 7,1 | Clasi. | 10º | 437k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Ramses (arg) - (2 1/4) Orgullo Vencido - (3) Big Red |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $6.348.000 | |
Total | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $6.348.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $6.348.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $1.060.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 5 3/4 | 7,2 | Clasi. | 5º | 447k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 12 1/4 | 86,8 | Clasi. | 8º | 447k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 10-08-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:94 | 2 | 15,6 | Hand. | 3º | 447k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Levantate Bebe - (pcz) Mister Wayne - (2) Tatuador | 03-08-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:83 | 5 | 12,9 | Hand. | 6º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Cat Bay - (1 1/4) Sorprendeme - (2 3/4) Monaghan Boy | 27-07-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:82 | 16 1/2 | 3,6 | Hand. | 11º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Kenma - (3) Don Burro - (5 1/4) Levantate Bebe | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 9 3/4 | 16,2 | Clasi. | 7º | 451k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $5.911.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $5.911.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $5.911.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 13 1/2 | 17,5 | Clasi. | 10º | 461k/57k | Jorge Baeza | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 24-08-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:52 | 9 3/4 | 11,9 | Hand. | 9º | 460k/57k | Jorge Baeza | Arena | Sewing Box - (1 1/4) Luca Quadri - (3) Suiza Nortina | 08-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:07:19 | 8 1/2 | 5,5 | Hand. | 4º | 464k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Lord Daddy - (8 1/2) Tirrenico | 25-07-2022 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:59:31 | PCZ | 11,9 | Hand. | 2º | 464k/58k | Jorge Zuñiga | Pasto | Fifty Fifty - (pcz) El Habano (arg) - (1) Nordic Fighter | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 22 | 58,5 | Clasi. | 13º | 467k/57k | Jorge Baeza | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 06-07-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:06:93 | 13 1/2 | 21,0 | Hand. | 9º | 470k/57k | Jorge Baeza | Arena | Gran Abu Yalil - (3/4) Loco Por Correr - (1 1/2) Don Burro |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.500.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.500.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.500.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 6 1/4 | 71,1 | Clasi. | 6º | 490k/55k | Diego Carvacho | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 34 3/4 | 65,5 | Clasi. | 15º | 493k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 09-07-2022 | HCH | 1300m | 1:17:28 | 24 3/4 | 9,5 | Cond. | 10º | 482k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Dairis - (7 1/4) Lisa Ray - (10 1/4) Mistica Traviesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-06-2022 | VS | 1000m | 0:59:74 | 3,3 | Cond. | 1º | 487k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Flying Donna - (3/4) Princess Katia - (1) La Experta | 27-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:48 | 10 3/4 | 4,3 | Cond. | 3º | 484k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Victory Colors - (8 1/2) Dancer Chrome - (10 3/4) Flying Donna |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $4.315.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $4.315.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $4.315.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 14 1/2 | 36,3 | Clasi. | 11º | 460k/57k | Joel Albornoz | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 16 | 62,4 | Clasi. | 12º | 460k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 7 1/2 | 9,6 | Clasi. | 7º | 465k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2022 | VS | 1000m | 0:59:55 | 3,2 | Cond. | 1º | 462k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Perlura - (pcz) Lomu - (1/2) Churrumino | 27-06-2022 | VS | 1000m | 058:48 | 5 1/4 | 8,9 | Cond. | 6º | 465k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Serrano - (3) Rompe El Silencio - (3 1/2) Judge Room | 15-06-2022 | VS | 1000m | 0:57:84 | 7 3/4 | 9,0 | Cond. | 5º | 458k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Pintamos El Cielo - (4 1/4) The Mighty Storm - (5 1/2) California Tiger |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.300.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.300.000 | ||
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 3 | 13,7 | Clasi. | 4º | 471k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2022 | VS | 1100m | 1:10:03 | 2,7 | Cond. | 1º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Happy Fishetman - (3/4) Pirata Elegante - (3 1/4) Sevalio | 03-08-2022 | VS | 1300m | 1:24:97 | 4 3/4 | 16,5 | Cond. | 5º | 478k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Corazon Noble - (3/4) Cruz Salvador - (2) Albiorix | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:08:56 | 11 1/4 | 17,0 | Cond. | 3º | 486k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | My Gran Tommy - (10 3/4) El Golfista - (11 1/4) Happy Fishetman | 06-07-2022 | VS | 1200m | 1:15:01 | 15 | 27,0 | Cond. | 11º | 485k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Heart Attack - (2) Mister Cesar - (4 1/4) One Vision | 13-06-2022 | VS | 1200m | 1:15:55 | 20 1/2 | 45,7 | Cond. | 6º | 483k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Gano Y Vuelvo - (2 1/4) Por Mi Mismo - (5 3/4) Bruce Springsteen |