17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados Superfecta $1.500.000; Pick 6 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - El piri 3 - Muy amigo | 3 - Muy amigo 7 - Happy moment | 7 - Happy moment 8 - Pintamos el cielo | 7 - Happy moment 1 - El piri | 2 - Zagat 3 - Muy amigo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.732.000 | |
Total | 25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | $31.922.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | $13.200.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $700.000 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $700.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | 5 1/4 | 2,7 | Clasi. | 7º | 445k/57k | Kevin Espina | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:56:09 | PCZ | 2,6 | Clasi. | 2º | 436k/56k | Kevin Espina | Pasto | Happy Moment - (pcz) El Piri - (2 1/2) Best Call | 17-03-2023 | CHS | 1000m | 0:57:01 | 13 1/4 | 5,9 | Clasi. | 7º | 441k/55k | Roberto Avila | Pasto | Signore Pio - (1/2 Pcz) Pequeño Manu - (1) Mazari | 03-02-2023 | CHS | 1000m | 0:55:92 | 1/2 | 7,7 | Regla. | 3º | 440k/575k | Kevin Espina | Pasto | Almonte - (1/2 Pcz) Jouma - (1/2) El Piri | 30-01-2023 | CHS | 1200m | 1:08:11 | 10 1/4 | 6,4 | Clasi. | 5º | 441k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Avatar Aang - (1 1/4) Mermet - (2) Golden Stone | 14-01-2023 | HCH | 1000m | 0:56:05 | 9 1/2 | 2,5 | Clasi. | 4º | 430k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Orgullo Vencido - (3 1/4) El Tate - (5 1/2) Golden Bay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $1.772.000 | |||
Total | 24 | 9 | 3 | 12 | $20.135.000 | ||
Pasto | 6 | 4 | 2 | $9.410.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 5 | 3 | 7 | $10.725.000 | ||
1000m-VSC | 8 | 4 | 2 | 2 | $9.122.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | CBZ | 6,9 | Clasi. | 2º | 505k/53k | Alexis Morales | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:56:61 | 2,7 | Hand. | 1º | 500k/59k | Alexis Morales | Pasto | Zagat - (3) Partisanno - (4 1/4) Sorrenta | 12-04-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:56:88 | 4 1/2 | 6,8 | Hand. | 3º | 505k/58k | Alexis Morales | Pasto | Pintamos El Cielo - (3/4) Loco Por Correr - (4 1/2) Zagat | 19-10-2022 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:08:75 | 5 1/4 | 57,0 | Hand. | 6º | 502k/59k | Alexis Morales | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (1 3/4) Joipur | 09-10-2022 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:08:95 | 7 | 21,8 | Hand. | 6º | 503k/59k | Alexis Morales | Arena | Mecha Larga - (1 1/4) Kraus - (2 1/2) Kontar Shu | 05-08-2022 | CHS | 1300m | 30 al 21 | 1:17:92 | 4 3/4 | 2,9 | Hand. | 6º | 508k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Soto De Angol - (3/4) Jon Snow - (2 1/2) Kontar Shu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 2 | 2 | $2.075.000 | |||
Total | 30 | 10 | 4 | 1 | 3 | 12 | $40.360.000 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $13.635.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | $14.555.000 |
1000m-VSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $8.305.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | 6 1/4 | 4,5 | Clasi. | 9º | 483k/61k | Jorge Zuñiga | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment | 28-04-2023 | CHS | 1000m | 0:59:11 | 3 1/2 | 4,8 | Clasi. | 5º | 484k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Special Date - (3/4) Guapo Matias - (1 1/2) Panko | 27-02-2023 | CHS | 1000m | 0:59:78 | 8 1/4 | 2,8 | Clasi. | 6º | 500k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Ahora Entiendo - (1/2 Pcz) Julien - (3 1/4) Mcclane | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:16 | 3/4 | 1,5 | Clasi. | 2º | 482k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Baqueano - (3/4) Muy Amigo - (2) Pogbaa | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:56:74 | 1 | 3,4 | Clasi. | 2º | 483k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Baqueano - (1) Muy Amigo - (2 1/2) Cangrejito Guapo | 26-12-2022 | CHS | 1000m | 0:58:73 | 1/2 PCZ | 5,6 | Clasi. | 2º | 480k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Perico Forever - (1/2 Pcz) Muy Amigo - (1 1/4) Jouma |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | $12.439.500 | |
Total | 37 | 8 | 12 | 5 | 3 | 9 | $44.856.086 |
Pasto | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | $16.075.086 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | $28.781.000 |
1000m-VSC | 7 | 3 | 4 | $8.468.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | 1 3/4 | 7,8 | Clasi. | 4º | 491k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:08:83 | 3,5 | Hand. | 1º | 495k/57k | Jorge Baeza | Arena | Loco Por Correr - (1/2 Cbz) Grand Brother - (1/2 Cbz) Lientur | 03-05-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:52 | 2 1/2 | 7,8 | Hand. | 3º | 493k/58k | Jorge Baeza | Arena | Chrome Magic - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Loco Por Correr |
19-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 11 | 0:57:18 | 2,9 | Hand. | 1º | 490k/60k | Jorge Baeza | Pasto | Loco Por Correr - (4) Medio Mundo - (4) Black Code | 12-04-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:56:88 | 3/4 | 2,4 | Hand. | 2º | 493k/58k | Jorge Baeza | Pasto | Pintamos El Cielo - (3/4) Loco Por Correr - (4 1/2) Zagat | 22-03-2023 | VS | 1000m | 23 al 14 | 0:57:53 | 1 1/4 | 1,5 | Hand. | 2º | 490k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Happy Moment - (1 1/4) Loco Por Correr - (2 3/4) Medio Mundo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.610.000 | ||
Total | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | $10.707.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.058.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $7.649.500 |
1000m-VSC | 1 | 1 | $6.300.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | 5 1/2 | 13,0 | Clasi. | 8º | 485k/53k | Gerard Rodriguez | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment | 19-04-2023 | VS | 1600m | 1:34:90 | 18 3/4 | 8,1 | Clasi. | 6º | 480k/53k | Bernardo Leon | Pasto | Stronger - (3 3/4) Rienzzi - (5 3/4) Ramses (arg) | 24-03-2023 | CHS | 1300m | 30 al 18 | 1:14:89 | 5 1/2 | 7,3 | Hand. | 7º | 478k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Chico Bestia - (1 1/4) El Sangre - (1 1/2) Free Mandate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-03-2023 | CHS | 1300m | 20 al 13 | 1:15:78 | 4,3 | Hand. | 1º | 480k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Irish Boy - (1/2 Cbz) Most Blitey (arg) - (3 1/4) Bestia Azul | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 18 3/4 | 51,4 | Clasi. | 12º | 472k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 08-01-2023 | VS | 1400m | 1:23:36 | 1 | 8,7 | Clasi. | 4º | 468k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Vivir La Vida - (cbz) Avatar Aang - (3/4) Bier Trinken |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.115.000 | ||
Total | 48 | 5 | 16 | 7 | 6 | 14 | $34.242.250 |
Pasto | 18 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | $15.743.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | $21.699.000 |
1000m-VSC | 11 | 6 | 2 | 3 | $5.440.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | 12,3 | Clasi. | 1º | 434k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:56:09 | 3 1/2 | 10,1 | Clasi. | 4º | 431k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Happy Moment - (pcz) El Piri - (2 1/2) Best Call | 10-04-2023 | CHS | 1300m | 1:14:02 | 4 1/4 | 16,1 | Clasi. | 7º | 433k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Pilauco - (2 1/4) Stronger - (2 3/4) Fittipaldi | 15-03-2023 | VS | 1000m | 0:56:40 | 3 1/2 | 3,6 | Clasi. | 5º | 429k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Loco Por Correr - (3/4) Baqueano - (2 1/2) Medio Mundo | 19-02-2023 | VS | 1500m | 1:29:75 | 1 1/2 | 8,9 | Clasi. | 2º | 431k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Xuxo Lui - (1 1/2) Sueño Chilote - (1 3/4) Chico Bestia | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 3 3/4 | 10,2 | Clasi. | 6º | 434k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 3 | 2 | $6.200.000 | |||
Total | 45 | 11 | 5 | 5 | 4 | 20 | $25.182.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 11 | 5 | 5 | 4 | 20 | $25.182.500 |
1000m-VSC | 22 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | $17.935.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | 1/2 | 5,8 | Clasi. | 3º | 435k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2023 | VS | 1000m | 0:56:09 | 26,9 | Clasi. | 1º | 432k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Happy Moment - (pcz) El Piri - (2 1/2) Best Call | |||
22-03-2023 | VS | 1000m | 23 al 14 | 0:57:53 | 2,5 | Hand. | 1º | 434k/60k | Jaime Medina | Pasto | Happy Moment - (1 1/4) Loco Por Correr - (2 3/4) Medio Mundo | 08-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:19 | 3 1/4 | 8,3 | Clasi. | 6º | 430k/61k | Gonzalo Ulloa | Pasto | My Sweet Princes - (1) Toni Morrison - (1 1/4) Girl On Fire | 01-03-2023 | VS | 1000m | 25 al 11 | 0:57:24 | 4 | 3,8 | Hand. | 5º | 427k/61k | Jaime Medina | Pasto | Best Call - (1/2 Cbz) Black Code - (3/4) Viaje Al Espacio |
05-02-2023 | VS | 1000m | 20 al 9 | 0:57:21 | 6,4 | Hand. | 1º | 423k/61k | Jaime Medina | Pasto | Happy Moment - (2) Black Code - (4) Burjan |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 2 | 3 | $4.160.000 | ||
Total | 22 | 4 | 4 | 2 | 12 | $16.285.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | $16.285.000 | |
1000m-VSC | 6 | 3 | 2 | 1 | $9.656.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | 5 | 6,5 | Clasi. | 6º | 461k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment | 03-05-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:52 | 1 1/4 | 5,7 | Hand. | 2º | 462k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Chrome Magic - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Loco Por Correr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:56:88 | 3,1 | Hand. | 1º | 460k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Pintamos El Cielo - (3/4) Loco Por Correr - (4 1/2) Zagat | ||
29-03-2023 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:57:80 | 2,0 | Hand. | 1º | 458k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Pintamos El Cielo - (3) Dictatorial - (3 1/4) Black Code | 15-03-2023 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:56:98 | 3 3/4 | 1,8 | Hand. | 5º | 454k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Puerto Fonck - (pcz) Flying Donna - (1/2) Radio Teatro (arg) | 08-03-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:57:20 | 1/2 PCZ | 3,1 | Hand. | 2º | 457k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Loco Por Correr - (1/2 Pcz) Pintamos El Cielo - (3 1/2) La Escudera |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.190.000 | |
Total | 31 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | $25.628.000 |
Pasto | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $6.300.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | $19.328.000 |
1000m-VSC | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | $10.415.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | 2 3/4 | 13,2 | Clasi. | 5º | 449k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment | 10-05-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:08:83 | 3 1/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 446k/60k | Carlos Ortega | Arena | Loco Por Correr - (1/2 Cbz) Grand Brother - (1/2 Cbz) Lientur | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:56:09 | 2 1/2 | 28,1 | Clasi. | 3º | 447k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Happy Moment - (pcz) El Piri - (2 1/2) Best Call | 15-03-2023 | VS | 1000m | 0:56:40 | 5 1/2 | 5,9 | Clasi. | 7º | 445k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Loco Por Correr - (3/4) Baqueano - (2 1/2) Medio Mundo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2023 | VS | 1000m | 25 al 11 | 0:57:24 | 4,8 | Hand. | 1º | 443k/61k | Carlos Ortega | Pasto | Best Call - (1/2 Cbz) Black Code - (3/4) Viaje Al Espacio | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:16 | 2 3/4 | 14,4 | Clasi. | 5º | 438k/52k | Simond Gonzalez | Pasto | Baqueano - (3/4) Muy Amigo - (2) Pogbaa |