18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $11.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Kosaco 14 - Sag giga | 14 - Sag giga 8 - Haya austral | 14 - Sag giga 7 - Kosaco | 8 - Haya austral 9 - Voy pal pueblo | 7 - Kosaco 1 - Trio baracaibo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.200.000 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $3.200.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.200.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $250.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 34 | 17,4 | Clasi. | 14º | 439k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:42 | 2,4 | Cond. | 1º | 440k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Trio Baracaibo - (10 1/2) Waikorero - (10 3/4) Monton De Gloria | 24-06-2023 | HCH | 1000m | 30:56:52 | 11 | 33,1 | Cond. | 6º | 437k/53k | Axel Alvarez | Arena | Gran Maestre - (7) Stanafuera - (7 1/4) Hooteroad | 12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 11 3/4 | 16,6 | Cond. | 9º | 439k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) | 29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | 8 1/4 | 2,6 | Cond. | 6º | 440k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 24-05-2023 | VS | 1000m | 0:59:66 | 8 | 2,1 | Cond. | 5º | 443k/58k | Javier Guajardo | Pasto | El Americano - (6 1/4) Mykono - (6 1/4) Irish Cat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $2.500.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $2.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $2.500.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 28 1/2 | 96,0 | Clasi. | 13º | 418k/55k | Fabyan Taun | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 49,5 | Cond. | 1º | 418k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Indian Humor - (1/2 Pcz) Candelaria Bliz - (1/2) Vela Azul | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 17 | 131,3 | Cond. | 12º | 420k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 10 1/2 | 26,4 | Cond. | 7º | 420k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:59:09 | 9 | 22,6 | Cond. | 9º | 422k/55k | Moises A. Donoso | Pasto | Sahara Snow - (1) Stella Mia - (1 1/4) Informatica |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $4.500.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $4.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $4.500.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 34 3/4 | 26,3 | Clasi. | 15º | 452k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 13-07-2023 | HCH | 1000m | 0:58:10 | 7 1/4 | 6,4 | Cond. | 9º | 461k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Kerebel - (3/4) Mente Brillante - (1) Manhattan Project | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 8 | 33,0 | Clasi. | 7º | 462k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 4 3/4 | 26,5 | Clasi. | 6º | 459k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2023 | VS | 1000m | 0:57:77 | 29,0 | Cond. | 1º | 458k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Quiroguita - (1 3/4) El Americano - (2) Professionals |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 2 | 2 | $3.400.000 | ||
Total | 5 | 1 | 2 | 2 | $3.400.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.950.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 17 1/2 | 45,3 | Clasi. | 9º | 428k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2023 | VS | 1000m | 0:58:97 | 3,2 | Cond. | 1º | 423k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Stevens For Record - (2 1/2) Dubai Wind - (4) Don Furibundo | 26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 6 1/4 | 10,3 | Cond. | 7º | 427k/57k | Alexis Morales | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match | 07-06-2023 | VS | 1000m | 0:59:62 | 1/2 | 11,5 | Cond. | 3º | 430k/57k | Alexis Morales | Pasto | Irish Cat - (cbz) Campo De Batalla - (1/2) Stevens For Record | 09-05-2023 | CHC | 1000m | 0:58:20 | 6 | 8,1 | Cond. | 5º | 429k/55k | Ghean Cotrina | Arena | Don Filete - (2 1/4) Grande Candonga - (2 3/4) Atraquele Compadre | 25-04-2023 | CHC | 1000m | 0:57:34 | 7 1/2 | 21,3 | Cond. | 3º | 432k/57k | Jans A. Vega | Arena | Xenotes - (5 1/4) Don Filete - (7 1/2) Stevens For Record |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 2 | 2 | 2 | $11.865.000 | ||
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | $11.865.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 2 | 1 | $11.865.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $5.100.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 16 3/4 | 15,9 | Clasi. | 8º | 460k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 22-07-2023 | HCH | 1500m | 1:31:07 | 22 1/2 | 18,5 | Clasi. | 11º | 460k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Good Runner - (2 1/4) Loco Y Demente - (7) Professionals | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 6 3/4 | 19,7 | Clasi. | 4º | 456k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2023 | VS | 1300m | 1:18:16 | 15,7 | Clasi. | 1º | 458k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Daktari (arg) - (1/2) Cerro Chañi - (4 1/2) El Americano | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 13 1/4 | 16,7 | Clasi. | 10º | 462k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos |
15-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:46 | 2,4 | Cond. | 1º | 460k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Daktari (arg) - (2 3/4) Endiablado - (3) Irish Cat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $5.800.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $5.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $5.800.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 24 3/4 | 21,6 | Clasi. | 12º | 434k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 11-03-2023 | HCH | 1200m | 1:11:88 | 10 3/4 | 15 | Clasi. | 8º | 429k/57k | Tomas Seith | Arena | Morricone - (3/4) Azul Por Siempre - (2 1/2) Storm Tiger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:92 | 10,5 | Cond. | 1º | 425k/58k | Tomas Seith | Pasto | El Chita Cruz - (1 1/4) Super Feliz - (2 3/4) Bionic Dancer | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:00 | 9 1/4 | 5,4 | Clasi. | 12º | 420k/58k | Luis Torres | Pasto | Mis Mejores Amigos - (2 1/4) La Innovadora - (2 1/2) Condecorado |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 2 | 1 | 2 | $11.387.500 | ||
Total | 5 | 2 | 1 | 2 | $11.387.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $487.500 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $3.300.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 1,7 | Clasi. | 1º | 503k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | |||
17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 1,9 | Clasi. | 1º | 502k/58k | Oscar Ulloa | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 06-05-2023 | HCH | 1500m | 1:28:72 | 16 1/2 | 43,3 | Clasi. | 9º | 509k/57k | Javier Guajardo | Arena | Yahshua - (5 1/4) Gran Rai - (7 3/4) Morricone | 01-04-2023 | HCH | 1300m | 1:16:05 | 3 3/4 | 5,6 | Clasi. | 7º | 508k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Storm Tiger - (pcz) Training Again - (1 1/4) Indian Symphony |
18-02-2023 | HCH | 1200m | 1:11:55 | 3,4 | Cond. | 1º | 498k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Kosaco - (3 3/4) Soqui - (3 3/4) Mountain Wolf | 20-01-2023 | CHS | 1100m | 1:05:05 | 8 3/4 | 1,8 | Cond. | 4º | 514k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Abrir Caminos - (4 1/2) Grande Candonga - (7 3/4) Mr Nuts |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $6.960.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $6.960.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.960.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 14 1/4 | 8,9 | Clasi. | 5º | 405k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 3 | 62,4 | Clasi. | 2º | 410k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 10 3/4 | 38,3 | Clasi. | 9º | 405k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 10 1/2 | 30,8 | Clasi. | 14º | 409k/55k | Franco Olivares | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town | 04-03-2023 | HCH | 1200m | 1:12:35 | 8 | 9,4 | Clasi. | 6º | 400k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Sahara Flower - (1 3/4) Teofila - (2 1/4) Chica Voladora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2023 | VS | 1000m | 0:58:92 | 14,4 | Clasi. | 1º | 410k/55k | Moises A. Donoso | Pasto | Haya Austral - (1) La Innovadora - (1 3/4) Lecter (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | $7.455.000 |
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | $7.455.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $6.885.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.255.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 9 3/4 | 8,5 | Clasi. | 3º | 480k/57k | Bernardo Leon | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 3 1/4 | 8,2 | Clasi. | 3º | 478k/57k | Bernardo Leon | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 35 1/2 | 19,7 | Clasi. | 12º | 486k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda | 12-06-2023 | VS | 1300m | 1:18:16 | 5 3/4 | 2,2 | Clasi. | 4º | 484k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Daktari (arg) - (1/2) Cerro Chañi - (4 1/2) El Americano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 1,4 | Cond. | 1º | 480k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 5 1/4 | 4,0 | Cond. | 2º | 480k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 1 | 8 | $2.735.000 | ||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $2.735.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $2.735.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 15 3/4 | 29,2 | Clasi. | 6º | 447k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:97 | 3,6 | Cond. | 1º | 449k/53k | Axel Alvarez | Arena | Picho Amado - (4 1/4) Rojo Burgues - (4 3/4) Strong Enough | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 8 1/4 | 27,7 | Cond. | 5º | 453k/53k | Vicente Villagra | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 13 3/4 | 52,8 | Cond. | 12º | 455k/55k | Jose Cueto | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) | 29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | 6 1/2 | 41,4 | Cond. | 4º | 452k/55k | Jose Cueto | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 14 3/4 | 39,9 | Cond. | 9º | 450k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.950.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.950.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.950.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 16 | 20,2 | Clasi. | 7º | 479k/57k | Kevin Espina | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 2,2 | Cond. | 1º | 477k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Tinder Match - (7 3/4) El Electricista - (9 1/4) Mono Monin | 26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 5 | 27,8 | Cond. | 3º | 475k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match | 08-06-2023 | HCH | 1300m | 1:17:94 | 21 1/2 | 67 | Cond. | 11º | 477k/53k | Vicente Villagra | Arena | Hard Rock - (1 1/4) Aktimor - (1 1/2) Shark | 20-05-2023 | HCH | 1000m | 0:57:70 | 7 1/4 | 18,8 | Cond. | 8º | 472k/53k | Nicolas Santibañez | Arena | Jassur - (1 1/2) Lost In Summer - (2 1/2) Iron Swim | 06-05-2023 | HCH | 1000m | 0:57:83 | 11 3/4 | 4,2 | Cond. | 8º | 479k/53k | Nicolas Santibañez | Arena | Gran Alaska - (4) Van Der Sar - (5) Trondheim |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 4 | $4.700.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $4.700.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $4.700.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 24 1/2 | 85,7 | Clasi. | 11º | 432k/55k | Franco Olivares | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 15 1/2 | 26,2 | Clasi. | 12º | 427k/55k | Franco Olivares | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2023 | VS | 1200m | 1:17:32 | 29,4 | Cond. | 1º | 428k/56k | Franco Olivares | Arena | Leclair - (3) Pogacar - (3 1/4) Amplus One | |||
29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | RODO | 27,5 | Cond. | º | 430k/51k | Bastian Soto | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 14-04-2023 | CHS | 1200m | 1:08:25 | 12 1/4 | 58,9 | Cond. | 10º | 434k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Nn 20 Rossella - (6 3/4) Nn 20 Allegria - (7) Nn 20 Cristolina | 17-02-2023 | CHS | 1200m | 1:08:80 | 16 1/2 | 10,6 | Cond. | 11º | 436k/55k | Elias Toledo | Pasto | Lady Esperanza - (1 1/4) Bonarenka - (4 3/4) Virabira |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 1 | 7 | $4.925.000 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $4.925.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $4.925.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 13 1/2 | 53,9 | Clasi. | 4º | 425k/55k | Axel Alvarez | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 11 | 37,8 | Clasi. | 7º | 423k/55k | Axel Alvarez | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 12-06-2023 | VS | 1300m | 1:18:16 | 7 3/4 | 42,3 | Clasi. | 5º | 423k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Daktari (arg) - (1/2) Cerro Chañi - (4 1/2) El Americano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | 6,4 | Cond. | 1º | 422k/51k | Axel Alvarez | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 18-05-2023 | HCH | 1300m | 1:18:64 | 8 1/4 | 36,1 | Cond. | 5º | 423k/51k | Axel Alvarez | Arena | Spes - (4 1/2) Lucia De Siracusa - (4 3/4) Apunta Al Cielo | 10-05-2023 | VS | 1000m | 0:58:94 | 13 | 11,0 | Cond. | 11º | 424k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Negra Fina - (1 3/4) La Unica Reina - (2 3/4) Bailando Sola |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.670.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.670.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.670.000 | ||
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 8 | 4,4 | Clasi. | 2º | 481k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 11,2 | Cond. | 1º | 479k/57k | Franco Olivares | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 28 3/4 | 51,6 | Clasi. | 10º | 477k/57k | Franco Olivares | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda | 12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 3 | 9,6 | Cond. | 5º | 475k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) | 29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | 2 1/4 | 7,0 | Cond. | 3º | 478k/57k | Franco Olivares | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 10 3/4 | 13,5 | Cond. | 6º | 482k/57k | Franco Olivares | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.065.000 | |
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.065.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $6.065.000 | |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 19 1/2 | 42,4 | Clasi. | 10º | 458k/57k | Tomas Seith | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 16-07-2023 | CHS | 1600m | 1:38:07 | 24 3/4 | 48,1 | Clasi. | 14º | 461k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Frateli La Vita - (3) No Paso Agosto - (3 1/4) Salto Del Guru | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 13 1/2 | 27,9 | Clasi. | 6º | 458k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 9,1 | Cond. | 1º | 459k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 8 1/4 | 4,8 | Cond. | 4º | 458k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 8 3/4 | 13,0 | Cond. | 3º | 459k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) |