17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Dairis 10 - Tumble star | 10 - Tumble star 9 - Gone for joke | 2 - Dairis 6 - Total eclipse | 2 - Dairis 5 - Gerasimova | 1 - Quione 3 - Dolcemama |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $6.247.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 18 1/2 | 18,7 | Clasi. | 10º | 458k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse | 27-05-2023 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:12:42 | 6 1/4 | 5,7 | Hand. | 8º | 458k/55k | Bastian Soto | Arena | Plural (arg) - (1 1/4) Mago De Naipes - (2 3/4) Vuelve La Farra | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 4 3/4 | 63,4 | Clasi. | 5º | 454k/53k | Bastian Soto | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 04-03-2023 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:11:57 | 6 | 2,6 | Hand. | 8º | 451k/55k | Mauricio Chamorro | Arena | Georgino - (cbz) Puro Huasa - (1 1/2) John Wayne | 15-10-2022 | HCH | 1200m | 1:10:81 | 27 1/4 | 84,5 | Clasi. | 13º | 445k/55k | Mauricio Chamorro | Arena | Soy Una Dama - (4) Yamila Tiger - (7 3/4) Total Eclipse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2022 | HCH | 1200m | 1:13:58 | 3,9 | Cond. | 1º | 450k/55k | Mauricio Chamorro | Arena | Quione - (1/2) Danger Girl - (3/4) Gengibre |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $3.772.500 | |
Total | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | $18.335.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 3 1/4 | 3,2 | Clasi. | 2º | 432k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse | 13-07-2023 | HCH | 1200m | 1:10:13 | PCZ | 4,8 | Clasi. | 2º | 438k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Total Eclipse - (pcz) Dairis - (3 1/2) Timparossa | 29-06-2023 | HCH | 1300m | 1:19:38 | CBZ | 4,1 | Clasi. | 2º | 437k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Yamila Tiger - (cbz) Dairis - (4 1/4) Gemologa | 03-06-2023 | HCH | 1200m | 1:09:89 | 9 | 3,9 | Cond. | 4º | 439k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Evaluna - (4 3/4) Maria Pascuala - (7 1/4) Magna Mary | 13-05-2023 | HCH | 1200m | 1:09:58 | 4 3/4 | 11,9 | Clasi. | 3º | 431k/55k | Jorge L. Vergara | Arena | Cañada - (3 3/4) Mieldepera - (4 3/4) Dairis | 08-04-2023 | HCH | 1200m | 1:09:92 | 3 1/2 | 36 | Cond. | 3º | 427k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Mieldepera - (2 1/4) Aquerenciada - (3 1/2) Dairis |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | $4.947.500 | |
Total | 22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | $6.772.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | $1.662.500 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 13 3/4 | 38,4 | Clasi. | 8º | 486k/54k | Franco Olivares | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse | 03-08-2023 | HCH | 1400m | 12 al 1 | 1:23:36 | 8 1/2 | 35,1 | Hand. | 6º | 477k/53k | Nicolas Molina | Arena | Barrio Bravo - (1/2) Humor Genial - (4 1/2) Marbeck | 27-07-2023 | HCH | 1400m | 16 al 1 | 1:25:56 | 7 | 14,5 | Hand. | 7º | 494k/54k | Nicolas Molina | Arena | Greenboy - (1/2) Humor Genial - (3/4) Secreto Dominical |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2023 | HCH | 1200m | 3 al 2 | 1:11:83 | 4 | Hand. | 1º | 488k/55k | Nicolas Molina | Arena | Dolcemama - (3 1/4) Pasco - (7 1/4) I Feel Fine | 28-06-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:83 | 1/2 | 24,3 | Hand. | 3º | 490k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Rakata - (pcz) Shoot Seven - (1/2) Dolcemama | 21-06-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:07:64 | 14 1/4 | 7,3 | Hand. | 7º | 491k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | La Toxica - (6 3/4) Pollollo - (7 1/2) Sdarovia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $2.100.000 | |||
Total | 8 | 2 | 1 | 5 | $10.162.500 | ||
Pasto | 8 | 2 | 1 | 5 | $10.162.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 33 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-07-2023 | CHS | 1100m | 11 al 6 | 1:05:66 | 6 1/2 | 3,9 | Hand. | 5º | 482k/58k | Oscar Ulloa | Pasto | Fiesta Tropical - (2 3/4) Corazon Mio - (5 3/4) The Diamond | 02-06-2023 | CHS | 1200m | 17 al 10 | 1:08:19 | 7 3/4 | 2,4 | Hand. | 10º | 474k/53k | Joaquin Herrera | Pasto | Stray Kids - (1 3/4) Lexus - (2 1/4) Hallamad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-05-2023 | CHS | 1200m | 6 al 1 | 1:10:72 | 1,2 | Hand. | 1º | 486k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Cunqui - (2 1/4) Maxiwario - (5) Negro Bombita | 17-10-2022 | CHS | 1200m | 1:09:41 | 11 1/4 | 20,3 | Cond. | 12º | 477k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Long Ghost - (1 1/4) Solares - (2) Sfera | 16-09-2022 | CHS | 1200m | 1:10:59 | 3 1/4 | 6,4 | Cond. | 5º | 480k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Lucilda - (1/2) Nn 19 South Remera - (3) Demargosty | 06-05-2022 | CHS | 1600m | 1:34:85 | 13 1/2 | 69,7 | Clasi. | 8º | 490k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Nn 19 Netta - (1 1/2) Nn 19 Linda Romana - (3 1/4) Nn 19 Rossonera |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 2 | 7 | $5.200.000 | ||
Total | 10 | 1 | 2 | 7 | $5.200.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 6 | $5.200.000 | ||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $4.700.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 10 1/2 | 18,4 | Clasi. | 5º | 420k/53k | Axel Alvarez | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 13 1/2 | 53,9 | Clasi. | 4º | 425k/55k | Axel Alvarez | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 11 | 37,8 | Clasi. | 7º | 423k/55k | Axel Alvarez | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 12-06-2023 | VS | 1300m | 1:18:16 | 7 3/4 | 42,3 | Clasi. | 5º | 423k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Daktari (arg) - (1/2) Cerro Chañi - (4 1/2) El Americano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2023 | VS | 1200m | 1:16:77 | 6,4 | Cond. | 1º | 422k/51k | Axel Alvarez | Arena | Gerasimova - (2) Pogacar - (2 1/4) Sag Giga | 18-05-2023 | HCH | 1300m | 1:18:64 | 8 1/4 | 36,1 | Cond. | 5º | 423k/51k | Axel Alvarez | Arena | Spes - (4 1/2) Lucia De Siracusa - (4 3/4) Apunta Al Cielo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $7.010.000 | ||||
Total | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $16.540.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 5 1/4 | 2,3 | Clasi. | 3º | 489k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-07-2023 | HCH | 1200m | 1:10:13 | 4 | Clasi. | 1º | 495k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Total Eclipse - (pcz) Dairis - (3 1/2) Timparossa | |||
24-06-2023 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:09:57 | 1,5 | Hand. | 1º | 497k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Total Eclipse - (10) Perfect Daddy - (11) Turbo Mao | 01-12-2022 | HCH | 1200m | 1:10:48 | 11 | 11,6 | Clasi. | 12º | 490k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Cañada - (3/4) Guaruba - (2) Lisa Ray | 29-10-2022 | HCH | 1200m | 1:11:68 | 4 3/4 | 1,5 | Cond. | 2º | 489k/55k | Oscar Ulloa | Arena | Lisa Ray - (4 3/4) Total Eclipse - (5 3/4) Girl On Fire | 15-10-2022 | HCH | 1200m | 1:10:81 | 7 3/4 | 5,2 | Clasi. | 3º | 495k/55k | Oscar Ulloa | Arena | Soy Una Dama - (4) Yamila Tiger - (7 3/4) Total Eclipse |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $2.500.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $2.500.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.500.000 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 18 | 17,9 | Clasi. | 9º | 400k/53k | Moises A. Donoso | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:22 | 14,2 | Cond. | 1º | 405k/55k | Alexis Morales | Pasto | Prima Town - (1) Candelaria Bliz - (1 1/4) Dubai Muchacha | 21-07-2023 | CHS | 1300m | 1:18:17 | 8 1/2 | 26,9 | Cond. | 7º | 413k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Deiva - (2 1/4) Soul Queen - (2 3/4) Glitz | 07-07-2023 | CHS | 1200m | 1:10:35 | 7 1/4 | 17 | Cond. | 7º | 417k/55k | Gustavo Aros | Pasto | Ay Zandunga - (3 1/4) Pequeña Chenoa - (5) Indhira |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 4 | 2 | 1 | 16 | $7.080.000 | |
Total | 36 | 5 | 4 | 4 | 23 | $18.137.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 4 | 2 | 1 | 18 | $7.080.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.956.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 11 | 15,6 | Clasi. | 6º | 439k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse | 16-08-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:84 | 9 3/4 | 21,5 | Hand. | 11º | 438k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Hasparren - (2 1/4) Levantate Bebe - (3 1/4) Frank Slade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2023 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:15:97 | 11,4 | Hand. | 1º | 440k/58k | Tomas Seith | Arena | Marsali - (2 3/4) Heart Attack - (3) Gone For Joke | 02-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:18 | 6 1/2 | 10,6 | Hand. | 8º | 438k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ghosty - (1) Varonessa - (3 3/4) Roman War | 26-07-2023 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:40 | 15 1/2 | 17,7 | Hand. | 12º | 439k/56k | Alexis Morales | Arena | Frank Slade - (4) Joven Sanchis - (4 3/4) Chambo | 19-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:08:30 | 1 1/4 | 20,8 | Hand. | 2º | 440k/56k | Alexis Morales | Arena | Don Cangrejo - (1 1/4) Marsali - (1 1/2) Jose Nicolas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 1 | 3 | 7 | $3.173.000 | ||
Total | 15 | 2 | 3 | 10 | $6.973.000 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $453.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $225.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 9 1/2 | 5,7 | Clasi. | 4º | 505k/54k | Jaime Medina | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse | 09-08-2023 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:15:97 | 3 | 3,7 | Hand. | 3º | 511k/58k | Jaime Medina | Arena | Marsali - (2 3/4) Heart Attack - (3) Gone For Joke | 19-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:08:30 | 5 1/2 | 3,7 | Hand. | 8º | 509k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Cangrejo - (1 1/4) Marsali - (1 1/2) Jose Nicolas | 12-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:80 | 8 3/4 | 2,7 | Hand. | 11º | 517k/57k | Tomas Seith | Arena | Chambo - (1 3/4) Ghosty - (2) Royal Seal | 26-06-2023 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:07:55 | 1 | 4,7 | Hand. | 3º | 518k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Levantate Bebe - (3/4) Cederic - (1) Gone For Joke | 19-05-2023 | CHS | 1200m | 21 al 11 | 1:09:62 | 13 1/4 | 19,3 | Hand. | 9º | 510k/55k | Tomas Seith | Pasto | El Mentalista - (4 1/4) Anat - (5) Bichota |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $4.735.000 | |
Total | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | $20.728.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 1 | 2 | $11.185.000 | ||
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.000.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 4,2 | Clasi. | 1º | 479k/59k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse | 05-07-2023 | VS | 1400m | 1:23:80 | 11 3/4 | 6,3 | Clasi. | 4º | 478k/59k | Gustavo Aros | Pasto | Terence Hill - (2 1/2) Dubai Breeze - (8 1/4) Lucilda | 15-06-2023 | HCH | 1500m | 1:29:96 | 9 | 19 | Regla. | 7º | 482k/60k | Gustavo Aros | Arena | Evaluna - (2 1/4) Corniglia - (2 1/2) Mieldepera | 11-05-2023 | HCH | 1200m | 1:09:37 | 6 3/4 | 12,8 | Clasi. | 5º | 484k/60k | Gustavo Aros | Arena | Stormy Joke - (2 1/4) Aquerenciada - (3 3/4) Dulce Encanto | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 4 | 2,1 | Clasi. | 4º | 476k/59k | Gustavo Aros | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 13-04-2023 | HCH | 1300m | 1:16:55 | 3 1/2 | 4,6 | Clasi. | 3º | 483k/60k | Gustavo Aros | Arena | La Pancha - (2 3/4) Yamila Tiger - (3 1/2) Tumble Star |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.620.000 | ||
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | $7.620.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 12 1/4 | 55,1 | Clasi. | 7º | 460k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse | 06-08-2023 | CHS | 1200m | 15 al 11 | 1:09:21 | 23 1/4 | 13,3 | Hand. | 8º | 467k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Kid D'oro - (3/4) La Promo - (2 1/2) Bichota | 25-06-2023 | CHS | 1200m | 15 al 12 | 1:10:85 | 31 | 12,7 | Hand. | 15º | 460k/55k | Lennart Silva F. | Arena | Monaco (arg) - (3) Lohengrin - (7) Estas Guapa | 28-05-2023 | CHS | 1200m | 15 al 11 | 1:10:82 | 14 | 4,1 | Hand. | 11º | 460k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Matimitio - (2 1/2) Rio Malleco - (3) Dulce Damasia (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-2023 | CHS | 1200m | 12 al 10 | 1:11:58 | 2 | Hand. | 1º | 460k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Comadre Sonia - (1/2) Dulce Damasia (arg) - (1) Andre D`carlos | 30-04-2023 | CHS | 1200m | 10 al 6 | 1:11:07 | 4 1/4 | 6,4 | Hand. | 3º | 456k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Ninna - (3 3/4) Una Reina (arg) - (4 1/4) Comadre Sonia |