18:45 hrs. aprox.
Gan,seg,ter,exa,quin,trif,gran Superf. Derby, 1ª Etapa Gtm N° 1, Doble Del Zafe N° 2, 2ª Etapa Del Pick 6 N° 2 (pozos Estim: Trif $20.000.000; G Superf.derby $15.000.000; Gtm N° 1 $25.000.000, Dz N° 2 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Kay army 14 - Wentrue | 9 - Kay army 8 - Frateli la vita | 9 - Kay army 4 - Tommy shelby | 9 - Kay army 14 - Wentrue | 9 - Kay army 8 - Frateli la vita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 8 | 3 | 1 | 4 | $32.300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 70 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 8 | 16,1 | Clasi. | 9º | 470k/57k | Kevin Espina | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 25 1/4 | 11,1 | Clasi. | 13º | 473k/57k | Kevin Espina | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 30-09-2023 | HCH | 1900m | 1:56:87 | 1/2 | 6,9 | Clasi. | 2º | 475k/57k | Kevin Espina | Arena | Shark - (1/2) El Bufon - (1/2) Five The Red | 02-09-2023 | HCH | 1600m | 1:33:64 | 7 3/4 | 2,6 | Clasi. | 8º | 486k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Yahshua - (2) Soqui - (2 1/4) Good Runner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-08-2023 | HCH | 1500m | 1:28:65 | 2,6 | Clasi. | 1º | 483k/57k | Alberto Vasquez | Arena | El Bufon - (1/2) Hey Joke - (1 1/2) Viejo Lobo | |||
06-07-2023 | HCH | 1200m | 1:09:69 | 2,6 | Clasi. | 1º | 485k/57k | Kevin Espina | Arena | El Bufon - (4 1/4) Professionals - (5 1/2) Mente Brillante |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 5 | 2 | 1 | 2 | $15.037.500 | ||
Pasto | 4 | 2 | 1 | 1 | $15.037.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 13 1/4 | 33,1 | Clasi. | 9º | 485k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | 29-12-2023 | CHS | 2000m | 2:00:01 | 7 | 2,3 | Clasi. | 5º | 491k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | North Ridge - (1) Pantonne - (2 1/4) Neroli | 04-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:45 | 29 3/4 | 4,3 | Clasi. | 8º | 487k/55k | Oscar Ulloa | Arena | Richi - (10) Courage - (11 1/4) Entera Good |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2023 | CHS | 2000m | 2:02:10 | 3,7 | Clasi. | 1º | 488k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Cest Jolie - (vp) Guairaba - (2 1/4) Rubena | |||
31-07-2023 | CHS | 1600m | 1:35:71 | 1,5 | Cond. | 1º | 486k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Cest Jolie - (4 3/4) Santa Isa - (5 1/4) Good Family | 16-07-2023 | CHS | 1600m | 1:39:21 | 2 1/4 | 2 | Cond. | 2º | 487k/56k | Oscar Ulloa | Pasto | Firoz - (2 1/4) Cest Jolie - (4 3/4) Santa Isa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | $15.115.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | $15.115.000 |
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 7 3/4 | 27,1 | Clasi. | 3º | 464k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 5 1/4 | 16,1 | Clasi. | 5º | 462k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 1 1/2 | 14,9 | Clasi. | 2º | 460k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 3/4 | 9,3 | Clasi. | 3º | 463k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 15 | 16,3 | Clasi. | 5º | 462k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 2 | 25,8 | Clasi. | 3º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $5.000.000 | ||||
Total | 10 | 1 | 7 | 2 | $17.841.250 | ||
Pasto | 7 | 1 | 5 | 1 | $11.341.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $6.500.000 | |||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 9 | 11,0 | Clasi. | 6º | 446k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 3 | 49,7 | Clasi. | 2º | 438k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 3 3/4 | 9,6 | Clasi. | 5º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 1/2 | 18,5 | Clasi. | 2º | 439k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-10-2023 | CHS | 1800m | 1:46:47 | 13 1/2 | 12,9 | Clasi. | 9º | 442k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Flyng Hearts - (cbz) Lucevana - (4) Chow Chow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | CHS | 1300m | 1:14:54 | 1,4 | Cond. | 1º | 437k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Tommy Shelby - (2 3/4) Que Viva El Rey - (4) No War Ever |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | $28.200.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $10.050.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 8 1/2 | 31,0 | Clasi. | 4º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 6 1/4 | 53,9 | Clasi. | 6º | 453k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 12 3/4 | 106,3 | Clasi. | 7º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 21-10-2023 | HCH | 1800m | 1:52:55 | 5 | 12,9 | Clasi. | 5º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kosaco - (pcz) Giancarlo - (2 1/4) Morricone | 30-09-2023 | HCH | 1900m | 1:56:87 | 17 1/4 | 8,1 | Clasi. | 12º | 454k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Shark - (1/2) El Bufon - (1/2) Five The Red | 02-09-2023 | HCH | 1600m | 1:33:64 | 2 1/4 | 17,4 | Clasi. | 3º | 462k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Yahshua - (2) Soqui - (2 1/4) Good Runner |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 9 | 4 | 1 | 4 | $45.625.000 | ||
Pasto | 9 | 4 | 1 | 4 | $45.625.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 9 1/4 | 13,9 | Clasi. | 7º | 420k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-12-2023 | CHS | 2000m | 2:00:01 | 5,3 | Clasi. | 1º | 430k/55k | Gonzalo Ulloa | Pasto | North Ridge - (1) Pantonne - (2 1/4) Neroli | |||
17-11-2023 | CHS | 1700m | 1:42:02 | 11,8 | Clasi. | 1º | 430k/55k | Gonzalo Ulloa | Pasto | North Ridge - (1 3/4) Neroli - (2) Banquerita | 27-10-2023 | CHS | 1800m | 1:46:47 | 5 3/4 | 41,7 | Clasi. | 5º | 430k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Flyng Hearts - (cbz) Lucevana - (4) Chow Chow | 01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:12 | 4 | 14 | Clasi. | 5º | 431k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Lucevana - (1 1/2) Guairaba - (1 3/4) Pantonne | 03-09-2023 | CHS | 2000m | 2:02:10 | 5 1/2 | 16,7 | Clasi. | 6º | 433k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Cest Jolie - (vp) Guairaba - (2 1/4) Rubena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 8 | 4 | 2 | 2 | $49.700.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 106 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 12 1/4 | 19,3 | Clasi. | 6º | 483k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 04-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:45 | 10 | 1,8 | Clasi. | 2º | 479k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Richi - (10) Courage - (11 1/4) Entera Good |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2023 | HCH | 1800m | 1:51:34 | 8,5 | Clasi. | 1º | 478k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Courage - (3) Richi - (14 1/2) Zajarova | |||
16-09-2023 | HCH | 1400m | 1:24:20 | 2,1 | Cond. | 1º | 485k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Courage - (1/2) Melique - (6 1/4) Bom Bon | 26-08-2023 | HCH | 1600m | 1:38:20 | 14 | 3,9 | Clasi. | 8º | 492k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Zajarova - (4 1/4) Vestida Preciosa - (6 1/2) Entera Good | 17-06-2023 | HCH | 1500m | 1:28:62 | 6 1/4 | 7,1 | Clasi. | 2º | 484k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Richi - (6 1/4) Courage - (10 1/4) Entera Good |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $2.500.000 | ||||
Total | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | $59.750.000 | |
Pasto | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | $49.750.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.500.000 | ||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 10 | 10,3 | Clasi. | 8º | 487k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 3 1/2 | 2,1 | Clasi. | 3º | 483k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 10 3/4 | 12,9 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 27-10-2023 | CHS | 2400m | 2:29:46 | 1 3/4 | 5,6 | Clasi. | 3º | 480k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Kay Army - (1 1/2) Toque Y Despegue - (1 3/4) Frateli La Vita | 01-10-2023 | CHS | 2000m | 1:59:29 | 3 1/2 | 5,3 | Clasi. | 2º | 480k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Kay Army - (3 1/2) Frateli La Vita - (4 3/4) Ionosfera | 03-09-2023 | CHS | 2000m | 1:59:24 | 3 3/4 | 1,7 | Clasi. | 2º | 479k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Referendum Joke - (3 3/4) Frateli La Vita - (4 1/4) Spazzatura |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 9 | 9 | $295.700.000 | ||||
Pasto | 8 | 8 | $195.700.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 1,4 | Clasi. | 1º | 512k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | |||
02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 2 | Clasi. | 1º | 515k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | |||
27-10-2023 | CHS | 2400m | 2:29:46 | 1,2 | Clasi. | 1º | 514k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Kay Army - (1 1/2) Toque Y Despegue - (1 3/4) Frateli La Vita | |||
01-10-2023 | CHS | 2000m | 1:59:29 | 1,2 | Clasi. | 1º | 516k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Kay Army - (3 1/2) Frateli La Vita - (4 3/4) Ionosfera | |||
06-08-2023 | CHS | 1700m | 1:40:18 | 1,1 | Clasi. | 1º | 514k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Kay Army - (5 1/4) Lottar - (5 1/2) Frateli La Vita | |||
25-06-2023 | CHS | 1600m | 1:37:23 | 1,2 | Clasi. | 1º | 510k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Kay Army - (7) Lottar - (7) Referendum Joke |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | $7.322.500 | ||
Total | 10 | 3 | 2 | 5 | $13.822.500 | ||
Pasto | 10 | 3 | 2 | 5 | $13.822.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 8 3/4 | 43,9 | Clasi. | 5º | 440k/57k | David Sanchez | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | 26-02-2024 | CHS | 1800m | 1:46:68 | 2 | 14,2 | Clasi. | 3º | 445k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Prieto Azabache - (1/2) Referendum Joke - (2) Ivan Deatres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2024 | CHS | 2000m | 21 al 14 | 2:00:19 | 5 | Hand. | 1º | 446k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Ivan Deatres - (cbz) Sempiterno - (1/2) El Expreso | 26-01-2024 | CHS | 1600m | 1:33:88 | 3 3/4 | 18,6 | Clasi. | 5º | 446k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | No Paso Agosto - (emp) Exijo Respeto - () |
05-01-2024 | CHS | 1600m | 13 al 8 | 1:33:72 | 5,5 | Hand. | 1º | 446k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Ivan Deatres - (3/4) El Expreso - (4 1/4) Embolinada | 01-12-2023 | CHS | 1300m | 1:14:85 | 10 | 20,9 | Clasi. | 10º | 447k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Gigio L`amico - (nariz) Abrir Caminos - (2 1/4) Pele O Rey |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | $31.362.500 | |
Pasto | 6 | 4 | 1 | 1 | $30.412.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $950.000 | ||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 20 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-02-2024 | CHS | 1800m | 1:46:68 | 7 3/4 | 3,4 | Clasi. | 5º | 510k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Prieto Azabache - (1/2) Referendum Joke - (2) Ivan Deatres | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 2 3/4 | 2,3 | Clasi. | 3º | 505k/57k | Jaime Medina | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2023 | CHS | 1800m | 1:46:47 | 2,9 | Clasi. | 1º | 508k/57k | Jaime Medina | Pasto | Flyng Hearts - (cbz) Lucevana - (4) Chow Chow | |||
01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:75 | 2,7 | Clasi. | 1º | 508k/57k | Jaime Medina | Pasto | Flyng Hearts - (1 1/4) Don Amancio - (2 3/4) Aquimbao | |||
15-09-2023 | CHS | 1600m | 1:36:04 | 4,1 | Cond. | 1º | 507k/57k | Jaime Medina | Pasto | Flyng Hearts - (1/2 Cbz) Don Amancio - (1 1/4) Leon-o (arg) | |||
12-05-2023 | CHS | 1600m | 1:35:91 | 1,8 | Cond. | 1º | 504k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Flyng Hearts - (1/2 Pcz) Don Amancio - (5 1/4) Ngannu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $13.200.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $13.200.000 | |
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 23 1/4 | 45,4 | Clasi. | 10º | 427k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | 14-02-2024 | VS | 1300m | 1:20:51 | 8 1/4 | 4,8 | Clasi. | 5º | 429k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Tumble Star - (4 3/4) Vieja Chela - (7 1/4) Malamala | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 7 1/4 | 12,3 | Clasi. | 6º | 426k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 8 3/4 | 4,6 | Clasi. | 6º | 426k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 3 | 8,9 | Clasi. | 3º | 425k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda | 17-06-2023 | HCH | 1500m | 1:28:62 | 13 1/2 | 18,8 | Clasi. | 7º | 427k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Richi - (6 1/4) Courage - (10 1/4) Entera Good |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $1.250.000 | ||||
Total | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | $26.647.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.250.000 | ||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 26 1/4 | 23,4 | Clasi. | 11º | 490k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 5 | 14,0 | Clasi. | 4º | 486k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 6 1/2 | 66,5 | Clasi. | 3º | 495k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 21-10-2023 | HCH | 1800m | 1:52:55 | PCZ | 5,8 | Clasi. | 2º | 493k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Kosaco - (pcz) Giancarlo - (2 1/4) Morricone | 30-09-2023 | HCH | 1900m | 1:56:87 | 1 1/4 | 64,8 | Clasi. | 5º | 490k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Shark - (1/2) El Bufon - (1/2) Five The Red | 16-09-2023 | HCH | 1400m | 1:23:74 | 1 3/4 | 21,5 | Cond. | 2º | 496k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Greek God - (1 3/4) Giancarlo - (3) Loco Y Demente |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $25.000.000 | ||||
Total | 3 | 3 | $32.300.000 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $4.400.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $25.000.000 | ||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 6 1/4 | 3,9 | Clasi. | 2º | 540k/57k | Jaime Medina | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 5,1 | Clasi. | 1º | 545k/57k | Jaime Medina | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | |||
15-12-2023 | CHS | 1600m | 1:34:04 | 1,5 | Cond. | 1º | 550k/54k | Guillermo Pontigo | Pasto | Wentrue - (2 3/4) Amigo Faruk - (4) Don Amancio | |||
20-10-2023 | CHS | 1400m | 1:23:44 | 2,7 | Cond. | 1º | 555k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Wentrue - (8 1/4) Ludovico - (12 1/4) Dicho Eso |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $5.340.000 | |||
Total | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | $15.004.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $4.500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 20 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2024 | CHS | 1800m | 1:46:68 | 18,5 | Clasi. | 1º | 540k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Prieto Azabache - (1/2) Referendum Joke - (2) Ivan Deatres | 10-02-2024 | HCH | 1900m | 25 al 15 | 1:57:51 | 3 3/4 | 2,2 | Hand. | 3º | 535k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Seatbelt - (1 1/2) Rusty - (3 3/4) Prieto Azabache | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 20 1/4 | 22,5 | Clasi. | 11º | 528k/57k | Luis Torres | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 11-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:64 | NARIZ | 2,9 | Clasi. | 2º | 529k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Seatbelt - (nariz) Prieto Azabache - (cbz) Loco Y Demente | 21-10-2023 | HCH | 1800m | 1:52:55 | 5 | 10,1 | Clasi. | 4º | 533k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kosaco - (pcz) Giancarlo - (2 1/4) Morricone |
23-09-2023 | HCH | 1500m | 1:31:06 | 1,6 | Cond. | 1º | 523k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Prieto Azabache - (3/4) Oblak - (3 3/4) Siete Del Nueve |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 5 | 2 | 2 | 1 | $14.137.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $1.187.500 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $12.950.000 | ||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 105 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 7,6 | Clasi. | 1º | 491k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 20-10-2023 | CHS | 2000m | 2:03:55 | 4 1/2 | 7,8 | Regla. | 3º | 498k/53k | Anyelo Rivera | Pasto | Facundo H - (4 1/4) Mugello - (4 1/2) Celtic Freedom | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 22 1/4 | 11,8 | Clasi. | 8º | 497k/57k | Jaime Medina | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico |
20-09-2023 | VS | 1200m | 1:16:05 | 1,3 | Cond. | 1º | 495k/57k | Jaime Medina | Arena | Celtic Freedom - (3 1/4) Roy Para Un Poco - (9 1/4) Poncho Grande | 11-09-2023 | VS | 1100m | 1:08:45 | 3/4 | 3,2 | Cond. | 3º | 494k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Monton De Gloria - (1/2) Double Black - (3/4) Celtic Freedom |