14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - The scrap 9 - Kapu | 9 - Kapu 2 - The scrap | 9 - Kapu 1 - Haytor el imperial | 9 - Kapu 2 - The scrap | 9 - Kapu 2 - The scrap |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 15 1/4 | 31,8 | Cond. | 5º | 445k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 15 3/4 | 43,0 | Cond. | 12º | 448k/57k | Jorge Rivera | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.000.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $1.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.000.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 3 3/4 | 2,7 | Cond. | 2º | 487k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 4 1/4 | 3,7 | Cond. | 4º | 490k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 1/2 PCZ | 15,5 | Cond. | 2º | 487k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $400.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $400.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $400.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $400.000 | ||||
D.S.C | 16 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 10 1/4 | 25,9 | Cond. | 7º | 424k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 22 | 7,8 | Cond. | 11º | 428k/57k | Joel Albornoz | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 2 3/4 | 5,0 | Cond. | 3º | 425k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 18 | 181,9 | Cond. | 8º | 412k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 31 3/4 | 126,5 | Cond. | 11º | 415k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 27 | 139,0 | Cond. | 16º | 418k/57k | Felipe Moreno | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 27 1/2 | 22,9 | Cond. | 13º | 416k/57k | Carlos Ortega | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $90.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $90.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 9 | 4,5 | Cond. | 3º | 453k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 2 | 1,8 | Cond. | 4º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 7 1/4 | 19,9 | Cond. | 5º | 463k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 19 1/2 | 2,9 | Cond. | 7º | 468k/57k | Kevin Espina | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $180.000 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $180.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $180.000 | |||
1000m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 12 3/4 | 9,7 | Cond. | 4º | 393k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 1 1/4 | 10,7 | Cond. | 3º | 395k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 10 3/4 | 47,0 | Cond. | 8º | 397k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 9 | 51,9 | Cond. | 7º | 396k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 13 1/4 | 32,4 | Cond. | 8º | 398k/53k | Ignacio Martinez | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 8 1/2 | 24,2 | Cond. | 9º | 401k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 19 3/4 | 117,3 | Cond. | 10º | 467k/57k | Boris Gonzalez | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 21 3/4 | 51,1 | Cond. | 10º | 470k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 35 1/4 | 91,4 | Cond. | 14º | 472k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 22 1/4 | 52,5 | Cond. | 11º | 462k/56k | Ignacio Martinez | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 16 1/4 | 20,7 | Cond. | 9º | 465k/57k | Wilbert Leon | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 36 | 35,6 | Cond. | 15º | 472k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.600.000 | ||
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.600.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.600.000 | ||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 2,0 | Cond. | 1º | 482k/57k | Franco Olivares | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 1 3/4 | 7,4 | Cond. | 3º | 483k/57k | Franco Olivares | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 2 | 2,8 | Cond. | 3º | 485k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 1 3/4 | 3,2 | Cond. | 2º | 482k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 4 1/4 | 3,4 | Cond. | 5º | 477k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 4 | 3,2 | Cond. | 5º | 479k/57k | Axel Alvarez | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 18 | 108,4 | Cond. | 9º | 440k/57k | Israel Villagran | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 15 1/2 | 147,6 | Cond. | 11º | 440k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 22 1/4 | 106,1 | Cond. | 12º | 433k/57k | Israel Villagran | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 16 3/4 | 7,4 | Cond. | 7º | 470k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 16 1/4 | 90,6 | Cond. | 6º | 434k/57k | Felipe Moreno | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 22 1/2 | 40,2 | Cond. | 11º | 436k/57k | Felipe Moreno | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 50 1/2 | 93,3 | Cond. | 15º | 438k/56k | Jose Cueto | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 25 3/4 | 54,9 | Cond. | 10º | 440k/56k | Jose Cueto | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant |
---|