14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - La olivia 11 - Santa mariana | 11 - Santa mariana 8 - Spencer | 11 - Santa mariana 8 - Spencer | 11 - Santa mariana 10 - Mongagua | 4 - La olivia 11 - Santa mariana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 16 | 104,5 | Cond. | 13º | 422k/53k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 25 3/4 | 96,6 | Cond. | 11º | 427k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 36 1/2 | 37,5 | Cond. | 11º | 423k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 18 1/4 | 55,8 | Cond. | 13º | 421k/53k | Miguel Herrera | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 13 1/4 | 54,9 | Cond. | 11º | 422k/56k | Johan Gonzalez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 16 3/4 | 65,0 | Cond. | 11º | 425k/55k | Felipe Moreno | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 19 1/2 | 55,5 | Cond. | 14º | 423k/54k | Ignacio Martinez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $200.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $200.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $200.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $200.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 5 1/4 | 7,3 | Cond. | 5º | 428k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 14 1/4 | 63,0 | Cond. | 7º | 430k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 5 3/4 | 57,4 | Cond. | 4º | 430k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 29-04-2024 | CHS | 1000m | 1:00:57 | 16 1/4 | 88 | Cond. | 13º | 432k/54k | Nicolas Santibañez | Arena | Grande Tuza - (pcz) Landing Aproach - (1 1/4) Nn 21 La Donhita | 19-04-2024 | CHS | 1000m | 0:57:28 | 8 3/4 | 48,9 | Cond. | 9º | 432k/54k | Nicolas Santibañez | Pasto | Amar Azul - (1 3/4) Nn 21 Pascua - (4) Nn 21 Honey Be Fleet |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.200.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.200.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.200.000 | ||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.200.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 6 1/2 | 1,8 | Cond. | 6º | 443k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 12 3/4 | 7,2 | Cond. | 5º | 445k/55k | Diego Carvacho | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 5 | 2,3 | Cond. | 5º | 450k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 4 | 1,9 | Cond. | 3º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | PCZ | 8,0 | Cond. | 2º | 450k/55k | Axel Alvarez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 19,1 | Cond. | 1º | 437k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 21 1/4 | 24,3 | Cond. | 12º | 436k/56k | Joel Albornoz | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 8 3/4 | 40,2 | Cond. | 9º | 407k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 23 3/4 | 48,3 | Cond. | 14º | 405k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 6 3/4 | 26,7 | Cond. | 7º | 415k/56k | Daniel Alvarado | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 23 1/4 | 39,2 | Cond. | 13º | 415k/55k | Franco Olivares | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 6 3/4 | 43,9 | Cond. | 7º | 408k/53k | Miguel Herrera | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 17 | 18,1 | Cond. | 7º | 406k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 9 | 12,9 | Cond. | 8º | 410k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 7 1/2 | 63,5 | Cond. | 8º | 410k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 3 3/4 | 3,2 | Cond. | 3º | 456k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 5 1/2 | 5,1 | Cond. | 6º | 460k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $400.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $400.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $400.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 4 1/4 | 4,6 | Cond. | 4º | 409k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 6 1/4 | 48,4 | Cond. | 3º | 405k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 6 | 8,0 | Cond. | 5º | 411k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 01-04-2024 | CHS | 1000m | 0:59:15 | 13 3/4 | 8,3 | Cond. | 11º | 410k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Nn 21 Rafflesia - (2 1/2) Ahsoka - (4) Grande Tuza | 09-03-2024 | HCH | 1200m | 1:12:51 | 14 | 4,9 | Cond. | 7º | 413k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Easy Money - (1 1/4) Republic Ana - (1 1/2) Amorcito Corazon |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 3 1/2 | 44,7 | Cond. | 2º | 412k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 16 1/4 | 34,8 | Cond. | 10º | 415k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 14 | 16,5 | Clasi. | 13º | 418k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 10 1/2 | 93,5 | Cond. | 10º | 406k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 41 1/4 | 49,7 | Cond. | 15º | 405k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 10 1/4 | 76,8 | Cond. | 9º | 408k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 14 1/4 | 137,5 | Cond. | 12º | 436k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 28 1/4 | 98,9 | Cond. | 13º | 438k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 16 3/4 | 35,7 | Cond. | 13º | 444k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 12 1/4 | 46,5 | Cond. | 9º | 434k/55k | Jose Cueto | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|