14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Coin toss 3 - Regalon mio | 9 - Coin toss 4 - Sigue luchando | 9 - Coin toss 7 - Santa isa | 3 - Regalon mio 4 - Sigue luchando | 7 - Santa isa 9 - Coin toss |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 5 | 1 | 4 | $200.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $200.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $200.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 17 3/4 | 20,3 | Cond. | 7º | 412k/57k | Axel Alvarez | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 22-01-2024 | VS | 1000m | 0:58:95 | 13 1/2 | 22,3 | Cond. | 10º | 406k/58k | Kevin Espina | Pasto | Donnarumma - (cbz) Dubai Wind - (1) Japoneitor | 07-01-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 13 | 38,1 | Cond. | 12º | 412k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Creed - (1/2) Japoneitor - (3 1/4) Donnarumma | 27-12-2023 | VS | 1200m | 1:16:72 | 8 | 4,9 | Cond. | 8º | 410k/53k | Nicolas Santibañez | Arena | Albariño - (1 1/4) Mascleta - (3) Dubai Wind | 11-12-2023 | VS | 1100m | 1:09:31 | 4 1/2 | 37,6 | Cond. | 3º | 412k/53k | Nicolas Santibañez | Arena | Pogacar - (3 1/4) Romanius - (4 1/2) The Traitor | 19-11-2023 | VS | 1100m | 1:07:76 | 27 1/4 | 59,5 | Cond. | 12º | 415k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Live In Fear - (5 1/4) Galid - (9) Platano Con Miel |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 17 | $65.000 | |||
Total | 28 | 1 | 27 | $65.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 26 | $65.000 | |||
1100m-VSC | 14 | 1 | 13 | $65.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 21 3/4 | 29,7 | Cond. | 8º | 406k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:05 | 9 3/4 | 26,5 | Cond. | 6º | 405k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Tigro (arg) - (1 3/4) Coin Toss - (1 3/4) Alphatauri | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1:00:25 | 7 | 34,9 | Cond. | 6º | 406k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Ignacio Andres - (pcz) Tigro (arg) - (1 1/2) Coin Toss | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:56 | 14 1/2 | 23,6 | Cond. | 6º | 406k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Arranca Quo Vadis - (1 3/4) Ignacio Andres - (9 1/4) Sigue Luchando | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:26 | 13 3/4 | 39,2 | Cond. | 5º | 405k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Pato Cuncuna - (2) Platano Con Miel - (7 1/4) Sigue Luchando | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:27 | 15 1/4 | 5,6 | Cond. | 7º | 407k/58k | Kevin Espina | Arena | Zelenski - (1/2 Pcz) Ignacio Andres - (1/2) Pato Cuncuna |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $120.000 | |||
Total | 12 | 1 | 11 | $120.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 11 | $120.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $120.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 6 1/2 | 9,9 | Cond. | 3º | 409k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 1 1/4 | 12,6 | Cond. | 3º | 410k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1:00:25 | 6 3/4 | 51,9 | Cond. | 5º | 412k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Ignacio Andres - (pcz) Tigro (arg) - (1 1/2) Coin Toss | 27-05-2024 | VS | 1100m | 1:08:35 | 7 3/4 | 74,5 | Cond. | 6º | 408k/56k | Jose Cueto | Arena | Romanius - (5 1/2) Pato Cuncuna - (6 1/2) Ignacio Andres | 22-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:62 | 21 | 119,4 | Hand. | 11º | 411k/57k | Jose Cueto | Arena | Mascleta - (2 1/4) Pelusona Soy - (2 3/4) Son Mis Lagrimas | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:15 | 12 1/4 | 121,8 | Cond. | 10º | 410k/56k | Jose Cueto | Pasto | Finau - (1 1/2) Tigro (arg) - (1 1/2) Tarantino (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 4 | 7 | $515.000 | ||
Total | 22 | 2 | 4 | 16 | $515.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 4 | 4 | $515.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 2 | 4 | 3 | $515.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 8 | 3,5 | Cond. | 5º | 500k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 1 1/2 | 4,4 | Cond. | 4º | 505k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:56 | 9 1/4 | 5,7 | Cond. | 3º | 500k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Arranca Quo Vadis - (1 3/4) Ignacio Andres - (9 1/4) Sigue Luchando | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:26 | 7 1/4 | 5,5 | Cond. | 3º | 495k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Pato Cuncuna - (2) Platano Con Miel - (7 1/4) Sigue Luchando | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:27 | 3/4 | 6,3 | Cond. | 4º | 504k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Zelenski - (1/2 Pcz) Ignacio Andres - (1/2) Pato Cuncuna | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:80 | 3 1/2 | 6,7 | Cond. | 4º | 505k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Gipsy Vanner - (1/2 Cbz) Ignacio Andres - (1) Zelenski |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 2 | 4 | $420.000 | ||
Total | 14 | 2 | 3 | 9 | $520.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 3 | 9 | $520.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 2 | 2 | 5 | $445.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 26 3/4 | 10,1 | Cond. | 9º | 440k/56k | Joel Albornoz | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 13-05-2024 | VS | 1100m | 1:09:03 | 7 1/4 | 6,7 | Cond. | 4º | 442k/55k | Axel Alvarez | Arena | Izeste - (3/4) Honor De Cantinera - (2 1/4) La Francisca | 10-04-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 4 1/4 | 7,1 | Cond. | 3º | 443k/52k | Miguel Herrera | Arena | Mi ñañita - (2) Izeste - (4 1/4) Anto Pirata | 03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 5 1/4 | 10,6 | Cond. | 7º | 441k/52k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Lattice - (3/4) Mi ñañita - (2 1/4) La Maida Linda (arg) | 25-03-2024 | VS | 1100m | 1:11:02 | 2 1/2 | 41,7 | Cond. | 3º | 439k/52k | Jose Eyzaguirre | Arena | Lady Emper - (2) Izeste - (2 1/2) Anto Pirata | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:59:28 | 4 | 6,9 | Cond. | 5º | 436k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Lorenza Emilia - (2 1/2) Reina Maite - (2 3/4) Maronchina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 14 | $65.000 | |||
Total | 34 | 2 | 1 | 2 | 29 | $1.165.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 2 | 1 | 2 | 29 | $1.165.000 | |
1100m-VSC | 27 | 2 | 1 | 2 | 22 | $1.165.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 4 1/2 | 34,1 | Cond. | 2º | 402k/55k | Israel Villagran | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 19 3/4 | 11,3 | Cond. | 11º | 400k/55k | Jorge Rivera | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 5 1/4 | 22,0 | Cond. | 4º | 405k/55k | Jorge Rivera | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | 5 3/4 | 14,4 | Cond. | 6º | 401k/55k | Jorge Rivera | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 4 1/4 | 25,7 | Cond. | 5º | 407k/55k | Jorge Rivera | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 4 1/2 | 26,3 | Cond. | 7º | 404k/53k | Ignacio Martinez | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | $1.781.250 | |
Total | 21 | 4 | 3 | 5 | 9 | $5.443.750 | |
Pasto | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | $4.933.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $510.000 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $260.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 8 1/2 | 3,2 | Cond. | 6º | 474k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:05 | 3 | 2,7 | Cond. | 4º | 478k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Tigro (arg) - (1 3/4) Coin Toss - (1 3/4) Alphatauri | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1:00:25 | 2 1/4 | 2,7 | Cond. | 4º | 478k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Ignacio Andres - (pcz) Tigro (arg) - (1 1/2) Coin Toss | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 1 | 3,9 | Cond. | 2º | 474k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 19-06-2024 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:22:58 | 5 | 23,7 | Hand. | 7º | 478k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Radio Teatro (arg) - (cbz) Donnarumma - (1 1/4) Rosa Coqueta | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 7 1/4 | 6,2 | Cond. | 10º | 476k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $130.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $130.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $130.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $130.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 7 1/2 | 13,6 | Cond. | 4º | 409k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 6 | 16,2 | Cond. | 5º | 407k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 10 3/4 | 6,2 | Cond. | 5º | 410k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | 1 | 23,0 | Cond. | 3º | 408k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 7 1/4 | 7,3 | Cond. | 7º | 403k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 4 1/4 | 28,1 | Cond. | 5º | 412k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 1 | 7 | $600.000 | ||
Total | 43 | 7 | 5 | 2 | 29 | $4.720.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 4 | 3 | 2 | 14 | $1.800.000 | |
1100m-VSC | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | $1.440.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 2,3 | Cond. | 1º | 450k/55k | Felipe Tapia | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:05 | 1 3/4 | 4,0 | Cond. | 2º | 454k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Tigro (arg) - (1 3/4) Coin Toss - (1 3/4) Alphatauri | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 1 | 6,3 | Cond. | 2º | 456k/55k | Felipe Tapia | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1:00:25 | 1 1/2 | 23,4 | Cond. | 3º | 457k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Ignacio Andres - (pcz) Tigro (arg) - (1 1/2) Coin Toss | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:85 | 6 3/4 | 23,4 | Hand. | 8º | 459k/57k | Felipe Tapia | Arena | Gigante Del Paso - (3 1/4) Humor Genial - (3 3/4) El Forastero (arg) | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 19 1/4 | 22,4 | Hand. | 11º | 462k/57k | Felipe Tapia | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose |