15:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - La tia elena 10 - La ruta de todos | 10 - La ruta de todos 8 - Sweet sundown | 5 - La tia elena 10 - La ruta de todos | 5 - La tia elena 8 - Sweet sundown | 10 - La ruta de todos 7 - White sand |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 9 3/4 | 25,0 | Cond. | 11º | 410k/56k | David Sanchez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 26 1/4 | 42,9 | Cond. | 15º | 405k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 12 1/2 | 104,2 | Cond. | 12º | 406k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 20 3/4 | 116,6 | Cond. | 10º | 405k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 21 3/4 | 376,8 | Cond. | 15º | 404k/54k | Jose Cueto | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 31 1/2 | 61,2 | Cond. | 10º | 406k/55k | Diego Carvacho | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 17 3/4 | 29,9 | Cond. | 11º | 405k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 5 1/4 | 34,7 | Cond. | 6º | 406k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 14 1/4 | 87,0 | Cond. | 9º | 409k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 22 1/2 | 55,8 | Cond. | 16º | 411k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 15 1/4 | 53,0 | Cond. | 8º | 407k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 12 1/2 | 49,5 | Cond. | 8º | 396k/55k | Israel Villagran | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 15 1/4 | 12,1 | Cond. | 10º | 400k/55k | Axel Alvarez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $360.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 3 3/4 | 3,9 | Cond. | 5º | 493k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 1 3/4 | 9,0 | Cond. | 2º | 490k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 11 | 9,5 | Cond. | 10º | 493k/56k | Israel Villagran | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 3 1/2 | 10,3 | Cond. | 5º | 490k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 20-04-2024 | HCH | 1500m | 1:30:49 | 25 | 47,1 | Cond. | 6º | 484k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Heart Girl (arg) - (13 3/4) Gracia Clasica - (18) Muy Avispada | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 1:11:59 | 16 1/4 | 33,3 | Cond. | 5º | 488k/55k | Tomas Seith | Arena | Nn 21 Lurdes - (6 1/4) Nn 21 Really Lady - (12 1/4) Roce Secreto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1000m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 7 3/4 | 38,4 | Cond. | 8º | 430k/56k | Daniel Alvarado | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 15 1/4 | 23,5 | Cond. | 10º | 434k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 15 1/4 | 17,9 | Cond. | 12º | 433k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 21 | 11,1 | Cond. | 9º | 432k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 8 1/2 | 14,6 | Cond. | 7º | 434k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 4 1/2 | 29,7 | Cond. | 6º | 426k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 3 | 4,1 | Cond. | 4º | 458k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 5 1/4 | 4,1 | Cond. | 6º | 457k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 4 1/4 | 16,4 | Cond. | 5º | 456k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 3 | 5 | $1.405.000 | ||
Total | 9 | 1 | 3 | 5 | $1.405.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 3 | 5 | $1.405.000 | ||
1000m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 8 1/2 | 14,1 | Cond. | 9º | 420k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 4 | 5,4 | Cond. | 4º | 423k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 5 1/4 | 3,5 | Cond. | 6º | 418k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 22 | 61,7 | Clasi. | 11º | 420k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 8 1/4 | 17,3 | Cond. | 4º | 420k/55k | Israel Villagran | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 4 1/2 | 3,6 | Cond. | 2º | 420k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 2 1/4 | 13,9 | Cond. | 3º | 486k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 23 1/4 | 26,7 | Cond. | 12º | 483k/55k | Axel Alvarez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 7 | 61,0 | Cond. | 6º | 496k/55k | Boris Gonzalez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | $2.580.000 | |
Total | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | $2.580.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | $2.580.000 | |
1000m-VSC | 6 | 1 | 3 | 2 | $2.200.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 1/2 | 2,5 | Cond. | 2º | 460k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 2 1/2 | 3,9 | Cond. | 3º | 454k/55k | Axel Alvarez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 11 | 5,6 | Cond. | 4º | 464k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 3 1/4 | 5,8 | Cond. | 2º | 468k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 1/2 | 4,1 | Cond. | 3º | 467k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 2 1/2 | 6,5 | Cond. | 3º | 466k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 6 3/4 | 35,3 | Cond. | 7º | 421k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 20 1/4 | 29,7 | Cond. | 11º | 418k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 5,0 | Cond. | 1º | 410k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 4 1/2 | 5,6 | Cond. | 5º | 412k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 7 3/4 | 12,4 | Cond. | 7º | 410k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 9 | 17,9 | Cond. | 10º | 423k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 17 3/4 | 34,0 | Cond. | 11º | 434k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 5 3/4 | 79,7 | Cond. | 6º | 428k/55k | Victor Bracetti | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 18 1/4 | 23,9 | Cond. | 8º | 430k/53k | Victor Bracetti | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess |
---|