19:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Jiangsu bobby 3 - Puerto fonck | 3 - Puerto fonck 13 - Adios | 8 - Jiangsu bobby 12 - Tango y compas | 3 - Puerto fonck 5 - Joipur | 12 - Tango y compas 2 - Ejemplo de valor |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | $2.362.500 |
Total | 52 | 4 | 2 | 7 | 4 | 35 | $13.352.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | $2.362.500 |
1000m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.950.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 1 3/4 | 23,3 | Hand. | 6º | 432k/56k | Israel Villagran | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 10 | 10,3 | Hand. | 9º | 430k/55k | Israel Villagran | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 2 3/4 | 12,4 | Hand. | 3º | 425k/56k | Sebastian Muñoz | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | 12-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:14 | 1 1/4 | 8,8 | Hand. | 3º | 427k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Thunderman - (1 1/4) First Big Dream |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:37 | 3,0 | Hand. | 1º | 424k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | First Big Dream - (1 3/4) Chalekyta - (3 3/4) Jiangsu Bobby | 13-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:95 | 3 1/2 | 9,7 | Hand. | 5º | 424k/57k | Carlos Ortega | Arena | Miss Lady Kat - (2 1/4) Tuvo Una Vida - (2 1/4) Double Black |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | $1.377.750 | |
Total | 41 | 2 | 4 | 5 | 4 | 26 | $9.155.250 |
Pasto | 29 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | $8.087.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 3 | 6 | $1.068.000 | ||
1000m-VSC | 7 | 1 | 3 | 3 | $1.068.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 1 | 3,7 | Hand. | 4º | 440k/58k | Daniel Alvarado | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 6 1/2 | 23,8 | Hand. | 8º | 439k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 05-06-2024 | VS | 1300m | 11 al 9 | 1:17:64 | 4 1/2 | 6,9 | Hand. | 5º | 439k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | California Spring - (2 1/4) Medio Mundo - (3 1/2) Vida Salvaje | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 1/4 | 2,8 | Hand. | 3º | 432k/58k | Kevin Espina | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 4 1/2 | 5,3 | Hand. | 5º | 430k/58k | Kevin Espina | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 13-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | PCZ | 1,9 | Hand. | 3º | 430k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Dubai Wind - (vp) Ouro - (pcz) Ejemplo De Valor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | $3.750.000 | |
Total | 52 | 11 | 7 | 4 | 4 | 26 | $20.851.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 9 | 6 | 4 | 4 | 23 | $17.634.500 |
1000m-VSC | 37 | 9 | 6 | 3 | 3 | 16 | $17.336.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 2,9 | Hand. | 1º | 432k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 3 | 5,2 | Hand. | 4º | 430k/58k | Maximiliano Salinas | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | PCZ | 4,5 | Hand. | 2º | 432k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 1/2 | 4,5 | Hand. | 5º | 437k/58k | Moises A. Donoso | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 2 3/4 | 27,0 | Hand. | 4º | 434k/56k | Moises A. Donoso | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 13-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 | 6,6 | Hand. | 4º | 432k/59k | Moises A. Donoso | Pasto | Dubai Wind - (vp) Ouro - (pcz) Ejemplo De Valor |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.812.500 | ||
Total | 57 | 6 | 4 | 7 | 10 | 30 | $16.326.000 |
Pasto | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.770.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 5 | 4 | 5 | 10 | 29 | $13.556.000 |
1000m-VSC | 37 | 5 | 4 | 5 | 8 | 15 | $13.378.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 1/2 PCZ | 4,8 | Hand. | 2º | 468k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 6 1/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 470k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 5 1/2 | 12,2 | Hand. | 8º | 472k/54k | Nelson Figueroa | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 06-03-2024 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 4 1/2 | 8,1 | Hand. | 5º | 470k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Irish Boy - (1) Gastonazo - (2 3/4) Candelaria Bliz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:01 | 3,7 | Hand. | 1º | 470k/58k | Gerard Rodriguez | Pasto | Badboy - (3/4) Better Than - (3 1/2) Mairito | 17-01-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:40 | 3 1/2 | 1,4 | Hand. | 3º | 474k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Fledge - (cbz) California Spring - (3 1/2) Badboy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 9 | $0 | ||||
Total | 130 | 16 | 14 | 22 | 13 | 65 | $43.534.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 119 | 14 | 13 | 21 | 12 | 59 | $36.118.000 |
1000m-VSC | 43 | 8 | 6 | 10 | 3 | 16 | $17.429.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | EMP | 12,0 | Hand. | 4º | 452k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 3 1/2 | 25,4 | Hand. | 6º | 450k/56k | Ignacio Martinez | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 14 1/4 | 47,6 | Hand. | 12º | 451k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 13 1/4 | 8,0 | Hand. | 10º | 453k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | 10-06-2024 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:07:31 | 14 1/2 | 8,9 | Hand. | 5º | 455k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | 29-05-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:73 | 12 | 35,0 | Hand. | 11º | 450k/57k | Jose Cueto | Arena | Sound Court - (3/4) Dubai Girl - (2) Don Cangrejo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | $3.325.000 | |
Total | 65 | 10 | 13 | 8 | 6 | 28 | $21.579.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 10 | 13 | 8 | 6 | 28 | $21.579.000 |
1000m-VSC | 57 | 10 | 13 | 8 | 4 | 22 | $21.239.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 1/2 | 31,4 | Hand. | 3º | 475k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 7 1/4 | 11,7 | Hand. | 8º | 473k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 15-05-2024 | VS | 1000m | 12 al 3 | 0:57:57 | 6 1/2 | 6,8 | Hand. | 6º | 470k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Vida Salvaje - (1/2 Pcz) California Spring - (1) Dubai Wind | 05-05-2024 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:72 | CBZ | 2,1 | Hand. | 2º | 470k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Dubai Wind - (cbz) Mairito - (3 1/2) La Unica Reina | 22-04-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:45 | 4 1/2 | 3,6 | Hand. | 3º | 467k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Gran Morron - (3 1/4) Fledge - (4 1/2) Mairito | 03-04-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:83 | 10 | 16,5 | Hand. | 10º | 470k/58k | Maximiliano Salinas | Pasto | Fantastic Dream - (1) Gran Morron - (5) Gastonazo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 4 | 2 | 10 | $2.360.000 | |
Total | 44 | 3 | 1 | 10 | 5 | 25 | $16.052.500 |
Pasto | 23 | 2 | 7 | 2 | 12 | $13.290.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | $2.762.500 |
1000m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.370.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 4 1/2 | 82,6 | Hand. | 9º | 443k/53k | Carlos E. Urbina | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 9 | 17,6 | Hand. | 11º | 446k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 4 3/4 | 15,2 | Hand. | 8º | 445k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 8 1/2 | 18,0 | Hand. | 3º | 447k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:75 | 2,8 | Hand. | 1º | 445k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Laytana - (1/2 Pcz) First Big Dream - (emp) Julia Domna | 22-04-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:45 | 4 3/4 | 14,6 | Hand. | 4º | 445k/52k | Carlos E. Urbina | Pasto | Gran Morron - (3 1/4) Fledge - (4 1/2) Mairito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | $2.667.500 |
Total | 100 | 9 | 6 | 13 | 13 | 59 | $52.979.500 |
Pasto | 26 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | $15.630.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 4 | 2 | 4 | 7 | 18 | $16.441.000 |
1000m-VSC | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $862.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 3 3/4 | 13,0 | Hand. | 8º | 470k/54k | Johan Gonzalez | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:13 | 1 | 3,6 | Hand. | 2º | 465k/57k | Franco Olivares | Pasto | Tango Y Compas - (1) Jiangsu Bobby - (1 1/4) Fledge | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 2 | 5,0 | Hand. | 5º | 467k/57k | Franco Olivares | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas | 27-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:37 | 3 3/4 | 4,7 | Hand. | 3º | 462k/57k | Franco Olivares | Pasto | First Big Dream - (1 3/4) Chalekyta - (3 3/4) Jiangsu Bobby | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 19 1/4 | 18,5 | Hand. | 13º | 460k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana | 13-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:70 | 1 3/4 | 3,4 | Hand. | 2º | 459k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Corazon Y Guerrera - (1 3/4) Jiangsu Bobby - (1 3/4) Sir Ruben |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $202.500 | |||
Total | 58 | 5 | 8 | 4 | 4 | 37 | $21.976.750 |
Pasto | 43 | 5 | 8 | 3 | 4 | 23 | $21.774.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $202.500 | |||
1000m-VSC | 7 | 1 | 6 | $202.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 2 3/4 | 11,5 | Hand. | 7º | 432k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 23 1/2 | 22,7 | Hand. | 11º | 436k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 3 1/2 | 20,7 | Hand. | 3º | 431k/59k | Alexis Morales | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 4 3/4 | 41,9 | Hand. | 7º | 435k/58k | Israel Villagran | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 12 1/2 | 24,7 | Hand. | 11º | 435k/57k | Israel Villagran | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 28-04-2024 | VS | 1000m | 17 al 10 | 0:57:43 | 4 1/4 | 16,0 | Hand. | 7º | 436k/56k | Mauricio Chamorro | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Super Feliz - (1 3/4) Michelitina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.820.000 | ||
Total | 17 | 2 | 1 | 14 | $6.320.000 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 1 | 10 | $6.320.000 | ||
1000m-VSC | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.320.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 5 1/2 | 5,0 | Hand. | 10º | 447k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 8 | 9,8 | Hand. | 6º | 442k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 11 1/2 | 20,0 | Hand. | 10º | 445k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 05-05-2024 | VS | 1000m | 9 al 7 | 0:56:62 | 5 1/2 | 3,8 | Hand. | 6º | 445k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Negra Fina - (1) Japoneitor - (2) California Spring | 24-04-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:22:79 | 8 1/4 | 13,7 | Hand. | 6º | 447k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Irish Boy - (1 3/4) Jerusa - (6) Pajoma | 10-04-2024 | VS | 1000m | 11 al 3 | 0:57:93 | 1/2 | 5,2 | Hand. | 2º | 446k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Japoneitor - (1/2) Champelice - (3/4) Gran Morron |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | $2.885.000 |
Total | 55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 38 | $6.593.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $376.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 2 | 5 | 4 | 2 | 21 | $5.782.000 |
1000m-VSC | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | $4.195.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 9 1/2 | 133,5 | Hand. | 13º | 430k/54k | Simond Gonzalez | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 7 | 23,0 | Hand. | 9º | 428k/57k | Franco Olivares | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 23,0 | Hand. | 1º | 430k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas | 24-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:07 | 10 | 15,3 | Hand. | 11º | 432k/56k | Franco Olivares | Arena | Roman War - (2 1/4) Lucky Boss - (3 1/2) Storm Chaser | 19-06-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:01 | 3 3/4 | 6,2 | Hand. | 2º | 430k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Luca Brasi - (3 3/4) Risiko - (4) El Sacapunta | 27-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:59 | 6 3/4 | 12,1 | Hand. | 4º | 429k/57k | Franco Olivares | Pasto | Gastonazo - (5 1/4) Dubai Art - (5 1/2) Lorenza Emilia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | $4.887.500 |
Total | 34 | 4 | 1 | 2 | 5 | 22 | $7.087.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 4 | 1 | 2 | 5 | 19 | $7.087.500 |
1000m-VSC | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | $4.752.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 7 1/4 | 28,9 | Hand. | 11º | 462k/57k | David Sanchez | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:13 | 7,3 | Hand. | 1º | 460k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Tango Y Compas - (1) Jiangsu Bobby - (1 1/4) Fledge | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 1 | 22,3 | Hand. | 3º | 460k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:94 | 12 3/4 | 13,0 | Hand. | 8º | 464k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Desprolijo - (1) Fast Court - (2) Viene Puelche | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:14 | 12 1/4 | 7,2 | Hand. | 7º | 462k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Radio Teatro (arg) - (4) Luca Brasi - (7) Pradon | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:32 | 18 1/4 | 6,5 | Hand. | 7º | 463k/57k | Franco Olivares | Arena | Chalekyta - (3 1/2) Fifty Fifty - (3 3/4) Road King |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | $4.815.000 |
Total | 108 | 13 | 24 | 7 | 8 | 56 | $31.917.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 108 | 13 | 24 | 7 | 8 | 56 | $31.917.500 |
1000m-VSC | 24 | 1 | 1 | 1 | 21 | $827.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 9 | 30,6 | Hand. | 12º | 495k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 9 | 16,8 | Hand. | 7º | 500k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 5 3/4 | 21,0 | Hand. | 4º | 495k/55k | Felipe Tapia | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 5 | 6,4 | Hand. | 8º | 496k/59k | Felipe Tapia | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:28 | 6,8 | Hand. | 1º | 510k/56k | Felipe Tapia | Arena | Adios - (1) Gipsy Vanner - (5 1/2) Chalekyta | ||
05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:69 | 9,5 | Hand. | 1º | 505k/57k | Felipe Tapia | Arena | Adios - (3/4) Permiso Don Pancho - (2) Gran Cafrune |