16:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $1.000, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Ascot rain 2 - Don cangrejo | 2 - Don cangrejo 4 - Mister cesar | 3 - Ascot rain 9 - Dolcemama | 6 - DoÑa athenea 3 - Ascot rain | 3 - Ascot rain 4 - Mister cesar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | $7.513.500 |
Total | 77 | 10 | 9 | 4 | 9 | 45 | $21.759.750 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 9 | 9 | 4 | 8 | 42 | $17.106.000 |
1100m-VSC | 53 | 8 | 6 | 2 | 7 | 30 | $14.103.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 19 3/4 | 22,5 | Hand. | 10º | 445k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 9 1/4 | 60,9 | Hand. | 7º | 445k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 10 1/4 | 60,9 | Hand. | 5º | 442k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 9 1/4 | 26,0 | Hand. | 6º | 443k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 3,8 | Hand. | 1º | 442k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 3 | 14,8 | Hand. | 4º | 446k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | $1.384.000 | |
Total | 83 | 10 | 13 | 15 | 9 | 36 | $28.694.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 80 | 10 | 13 | 15 | 9 | 33 | $28.694.000 |
1100m-VSC | 73 | 9 | 11 | 15 | 9 | 29 | $23.504.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 3 | 3,6 | Hand. | 3º | 457k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 8 1/4 | 5,7 | Hand. | 6º | 454k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | NARIZ | 6,5 | Hand. | 2º | 453k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 6 1/2 | 5,0 | Hand. | 6º | 450k/58k | Axel Alvarez | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 5 3/4 | 6,5 | Hand. | 5º | 451k/56k | Axel Alvarez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 3 3/4 | 6,9 | Hand. | 5º | 452k/57k | Boris Gonzalez | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | $2.890.000 | |
Total | 81 | 9 | 13 | 12 | 7 | 40 | $24.535.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 81 | 9 | 13 | 12 | 7 | 40 | $24.535.000 |
1100m-VSC | 77 | 8 | 13 | 12 | 7 | 37 | $23.085.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 2 1/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 436k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 3 3/4 | 8,1 | Hand. | 2º | 432k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 1 | 27,4 | Hand. | 3º | 434k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 7 1/2 | 52,2 | Hand. | 8º | 436k/58k | Wilbert Leon | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 7 1/4 | 47,0 | Hand. | 6º | 434k/56k | Jorge Rivera | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 8 1/2 | 14,0 | Hand. | 10º | 436k/57k | Franco Olivares | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.320.000 | |
Total | 43 | 6 | 6 | 3 | 7 | 21 | $12.025.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 6 | 6 | 3 | 7 | 21 | $12.025.000 |
1100m-VSC | 36 | 6 | 5 | 3 | 6 | 16 | $11.025.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 6 1/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 6 | 15,3 | Hand. | 3º | 440k/56k | Franco Olivares | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 3 3/4 | 13,2 | Hand. | 2º | 440k/56k | Franco Olivares | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:74 | 7,0 | Hand. | 1º | 438k/57k | Franco Olivares | Arena | Mister Cesar - (4) Afirmate Gato - (4 1/4) Narcisista | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 16 3/4 | 4,8 | Hand. | 11º | 439k/55k | Jose Cueto | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 2 1/4 | 8,1 | Hand. | 2º | 442k/57k | Jose Cueto | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 12 | $76.000 | |||
Total | 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25 | $15.681.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 10 | $76.000 | |||
1100m-VSC | 11 | 1 | 10 | $76.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 12 1/2 | 6,9 | Hand. | 9º | 452k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 19 | 37,7 | Hand. | 10º | 447k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 8 1/4 | 72,4 | Hand. | 9º | 443k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 7 1/2 | 54,1 | Hand. | 10º | 442k/57k | Victor Cifuentes | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 05-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:46 | 8 1/4 | 45,8 | Hand. | 11º | 445k/58k | Alexis Morales | Arena | Candelaria Bliz - (1/2) Don Cangrejo - (2 3/4) Indian Wolf | 29-05-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:50 | 10 3/4 | 54,0 | Hand. | 10º | 450k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Di Napoli - (3/4) Gran Abu Yalil - (2) Roy Para Un Poco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 45 | 8 | 2 | 6 | 4 | 25 | $20.726.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 8 | 1 | 4 | 3 | 24 | $17.176.000 |
1100m-VSC | 34 | 7 | 1 | 2 | 2 | 22 | $13.543.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 57 3/4 | 24,3 | Hand. | 11º | 474k/55k | Axel Alvarez | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 05-05-2024 | VS | 1000m | 9 al 7 | 0:56:62 | 28 1/4 | 25,2 | Hand. | 8º | 474k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Negra Fina - (1) Japoneitor - (2) California Spring | 22-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:37 | 32 | 51,1 | Hand. | 11º | 480k/58k | Cristian Bobadilla | Arena | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 17 3/4 | 79,3 | Hand. | 9º | 472k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 08-04-2024 | VS | 1100m | 21 al 10 | 1:08:10 | 13 3/4 | 44,9 | Hand. | 7º | 478k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Orgullosa Maria - (1 1/2) Gran Abu Yalil - (4 3/4) Merengada | 20-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:07:92 | 18 3/4 | 12,5 | Hand. | 10º | 483k/55k | Axel Alvarez | Arena | Cataisa - (1 1/4) Kyo - (3 1/4) Levantate Bebe |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | $2.823.500 |
Total | 64 | 8 | 8 | 12 | 10 | 26 | $20.507.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 8 | 8 | 12 | 10 | 26 | $20.507.000 |
1100m-VSC | 63 | 8 | 8 | 12 | 10 | 25 | $20.507.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 3,5 | Hand. | 1º | 525k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 4 1/2 | 7,8 | Hand. | 6º | 530k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 4 1/2 | 10,2 | Hand. | 4º | 520k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 05-06-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:31 | 4 1/4 | 11,0 | Hand. | 3º | 514k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Mil Besos Amanda - (2 3/4) El Nachito - (4 1/4) Star Honey | 22-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:06:16 | 13 | 9,9 | Hand. | 8º | 512k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Misia Jocosa - (4) El Arte De Cantar - (4 1/2) Fully Loaded | 01-05-2024 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:06:78 | 7 1/2 | 9,2 | Hand. | 5º | 510k/54k | Jorge Rivera | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Vela Azul - (4 3/4) Dubai Cat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | $4.118.500 |
Total | 53 | 6 | 5 | 4 | 7 | 31 | $17.258.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 22 | $7.831.000 |
1100m-VSC | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 | $7.831.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 7 | 24,7 | Hand. | 6º | 424k/55k | Joel Albornoz | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 18 1/2 | 35,7 | Hand. | 13º | 426k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 10 1/2 | 27,6 | Hand. | 6º | 429k/55k | Jorge Rivera | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 29 1/2 | 32,8 | Clasi. | 10º | 427k/57k | Franco Olivares | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 7 | 16,9 | Hand. | 9º | 425k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 05-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:46 | 4 1/2 | 6,9 | Hand. | 6º | 420k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Candelaria Bliz - (1/2) Don Cangrejo - (2 3/4) Indian Wolf |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.702.500 | ||
Total | 46 | 4 | 5 | 8 | 5 | 24 | $11.735.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 2 | 4 | 5 | 5 | 18 | $6.195.000 |
1100m-VSC | 27 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | $4.520.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 9 3/4 | 13,1 | Hand. | 8º | 480k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 13,2 | Hand. | 1º | 484k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 9 1/4 | 19,8 | Hand. | 6º | 484k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 4 | 10,4 | Hand. | 6º | 486k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 13 3/4 | 9,4 | Hand. | 9º | 484k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose | 28-02-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:35 | 10 1/2 | 9,0 | Hand. | 10º | 490k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Californiacat - (1/2 Cbz) Blackdoor - (3) Regalito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 4 | 3 | 4 | 6 | 16 | $7.707.500 |
Total | 152 | 21 | 11 | 19 | 24 | 77 | $44.192.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 152 | 21 | 11 | 19 | 24 | 77 | $44.192.000 |
1100m-VSC | 135 | 21 | 11 | 17 | 23 | 63 | $43.598.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 5 1/2 | 18,7 | Hand. | 4º | 509k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 3 3/4 | 53,5 | Hand. | 6º | 511k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 29 1/2 | 54,3 | Hand. | 14º | 509k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 13 3/4 | 28,2 | Hand. | 10º | 507k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 7 3/4 | 10,4 | Hand. | 7º | 510k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 4,2 | Hand. | 1º | 507k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | $3.985.000 | |
Total | 101 | 11 | 10 | 6 | 10 | 64 | $23.830.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 8 | 8 | 3 | 5 | 28 | $15.921.000 |
1100m-VSC | 49 | 8 | 8 | 3 | 5 | 25 | $15.921.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 7 1/4 | 11,6 | Hand. | 7º | 451k/56k | Israel Villagran | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 12 | 22,1 | Hand. | 10º | 455k/57k | Israel Villagran | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:14 | 4,3 | Hand. | 1º | 454k/55k | Israel Villagran | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Thunderman - (1 1/4) First Big Dream | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 3/4 | 10,6 | Hand. | 2º | 454k/56k | Israel Villagran | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas | 22-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:62 | 2 1/4 | 6,8 | Hand. | 2º | 447k/56k | Israel Villagran | Arena | Mascleta - (2 1/4) Pelusona Soy - (2 3/4) Son Mis Lagrimas | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 1/2 PCZ | 2,2 | Hand. | 2º | 446k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam |