15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Corre sofi 4 - Spencer | 4 - Spencer 9 - Cute rose | 4 - Spencer 3 - Corre sofi | 9 - Cute rose 2 - La tia elena | 2 - La tia elena 3 - Corre sofi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 27 | 75,2 | Cond. | 7º | 407k/54k | Jose Cueto | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 9 3/4 | 25,0 | Cond. | 11º | 410k/56k | David Sanchez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 26 1/4 | 42,9 | Cond. | 15º | 405k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $360.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $360.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 2,3 | Cond. | 1º | 490k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 3 3/4 | 3,9 | Cond. | 5º | 493k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 1 3/4 | 9,0 | Cond. | 2º | 490k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 11 | 9,5 | Cond. | 10º | 493k/56k | Israel Villagran | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 3 1/2 | 10,3 | Cond. | 5º | 490k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 20-04-2024 | HCH | 1500m | 1:30:49 | 25 | 47,1 | Cond. | 6º | 484k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Heart Girl (arg) - (13 3/4) Gracia Clasica - (18) Muy Avispada |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $360.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $360.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 7 1/4 | 2,5 | Cond. | 2º | 452k/56k | Benjamin Sancho | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 2 1/4 | 7,2 | Cond. | 2º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 22 | 29,1 | Cond. | 9º | 451k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 20 | 8,8 | Cond. | 6º | 380k/55k | Daniel Alvarado | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 16 1/2 | 31,2 | Cond. | 5º | 422k/56k | Pedro Robles | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/4 | 26,4 | Cond. | 8º | 428k/55k | Daniel Alvarado | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 9 | 17,9 | Cond. | 10º | 423k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 17 3/4 | 34,0 | Cond. | 11º | 434k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 5 3/4 | 79,7 | Cond. | 6º | 428k/55k | Victor Bracetti | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 18 1/4 | 23,9 | Cond. | 8º | 430k/53k | Victor Bracetti | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 9 | $0 | ||||
Total | 9 | 9 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 15 3/4 | 9,8 | Cond. | 4º | 427k/55k | Joaquin Herrera | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 11 1/2 | 11,8 | Cond. | 7º | 430k/56k | Joaquin Herrera | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 7 3/4 | 38,4 | Cond. | 8º | 430k/56k | Daniel Alvarado | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 15 1/4 | 23,5 | Cond. | 10º | 434k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 15 1/4 | 17,9 | Cond. | 12º | 433k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 21 | 11,1 | Cond. | 9º | 432k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 14 1/4 | 7,2 | Cond. | 3º | 458k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 21 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 14 1/4 | 137,5 | Cond. | 12º | 436k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 28 1/4 | 98,9 | Cond. | 13º | 438k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 16 3/4 | 35,7 | Cond. | 13º | 444k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 12 1/4 | 46,5 | Cond. | 9º | 434k/55k | Jose Cueto | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $180.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $180.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $180.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | LEJOS | 5,4 | Cond. | 8º | 490k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 2 1/4 | 13,9 | Cond. | 3º | 486k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 23 1/4 | 26,7 | Cond. | 12º | 483k/55k | Axel Alvarez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 7 | 61,0 | Cond. | 6º | 496k/55k | Boris Gonzalez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia |
---|