15:25 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - La defense 2 - La olivia | 5 - La banda verde 4 - La defense | 2 - La olivia 5 - La banda verde | 4 - La defense 2 - La olivia | 2 - La olivia 4 - La defense |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 42 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 12 1/2 | 49,5 | Cond. | 8º | 396k/55k | Israel Villagran | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 15 1/4 | 12,1 | Cond. | 10º | 400k/55k | Axel Alvarez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | $1.560.000 | ||
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | $1.560.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | $1.560.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $360.000 | |||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 1 1/4 | 4,0 | Cond. | 2º | 441k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 6 1/2 | 1,8 | Cond. | 6º | 443k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 12 3/4 | 7,2 | Cond. | 5º | 445k/55k | Diego Carvacho | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 5 | 2,3 | Cond. | 5º | 450k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 4 | 1,9 | Cond. | 3º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | PCZ | 8,0 | Cond. | 2º | 450k/55k | Axel Alvarez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $360.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 10 3/4 | 15,6 | Cond. | 6º | 409k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 20 3/4 | 7,2 | Cond. | 11º | 410k/56k | Joel Albornoz | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 3 1/2 | 44,7 | Cond. | 2º | 412k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 16 1/4 | 34,8 | Cond. | 10º | 415k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 14 | 16,5 | Clasi. | 13º | 418k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $180.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $180.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $180.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $180.000 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 14 1/4 | 7,2 | Cond. | 3º | 458k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $90.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $90.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $90.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $90.000 | ||||
D.S.C | 19 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 4 1/4 | 22,8 | Cond. | 4º | 395k/55k | Israel Villagran | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 16 1/2 | 73,3 | Cond. | 7º | 430k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 35 | 105,8 | Cond. | 14º | 432k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 29 3/4 | 84,6 | Cond. | 14º | 435k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 15 1/4 | 15,4 | Cond. | 9º | 429k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 27 | 75,2 | Cond. | 7º | 407k/54k | Jose Cueto | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 9 3/4 | 25,0 | Cond. | 11º | 410k/56k | David Sanchez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 26 1/4 | 42,9 | Cond. | 15º | 405k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 22 1/4 | 94,1 | Cond. | 9º | 418k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 22 1/2 | 136,2 | Cond. | 12º | 420k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 16 | 104,5 | Cond. | 13º | 422k/53k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 25 3/4 | 96,6 | Cond. | 11º | 427k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 36 1/2 | 37,5 | Cond. | 11º | 423k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 18 1/4 | 55,8 | Cond. | 13º | 421k/53k | Miguel Herrera | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 17 3/4 | 18,7 | Cond. | 6º | 447k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 25 1/2 | 45,0 | Cond. | 10º | 445k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic |
---|