19:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superf. N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 13, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim. Gran Triple De Mil $16.000.000; Gran Superf. N° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Super tango (arg) 11 - Gloriosa amanda | 5 - Hera raider 2 - Tanto buscarlo | 5 - Hera raider 8 - Super tango (arg) | 9 - Lady viÑa 2 - Tanto buscarlo | 8 - Super tango (arg) 1 - Winner tanker |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 3 | 1 | $1.375.500 | ||
Total | 73 | 14 | 10 | 9 | 8 | 32 | $33.699.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 12 | 10 | 8 | 5 | 28 | $28.481.500 |
1400m-VSC | 8 | 2 | 5 | 1 | $7.896.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 16 1/2 | 9,5 | Hand. | 5º | 495k/54k | Victor Cifuentes | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 4 1/4 | 2,1 | Hand. | 2º | 500k/58k | Victor Cifuentes | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 20-03-2024 | VS | 1700m | 6 al 1 | 1:50:82 | 5 1/4 | 2,7 | Hand. | 3º | 497k/56k | Jaime Medina | Arena | Gloriosa Amanda - (2 3/4) Constitution`s Son - (5 1/4) Winner Tanker | 04-03-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:25 | 1 1/2 | 2,8 | Hand. | 3º | 495k/58k | Axel Alvarez | Arena | Desde Luego - (1/2 Cbz) Super Pirata - (1 1/2) Winner Tanker | 19-02-2024 | VS | 1700m | 11 al 6 | 1:50:96 | 1 3/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 496k/53k | Jaime Medina | Arena | Gran Verraco - (1 1/2) Gran Drago - (1 3/4) Gloriosa Amanda | 07-01-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:13:94 | 4 1/2 | 5,2 | Hand. | 4º | 500k/55k | Victor Cifuentes | Arena | For The Good Time - (2) Pogacar - (4 1/4) Candelaria Bliz |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.610.000 | ||
Total | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | $8.470.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $195.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.775.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 30 1/4 | 6,3 | Hand. | 12º | 497k/58k | Israel Villagran | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 6 | 5,1 | Hand. | 5º | 495k/55k | Israel Villagran | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 2 | 1,5 | Hand. | 3º | 497k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 2,3 | Hand. | 1º | 500k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 22-12-2023 | CHS | 1800m | 1:49:89 | 46 | 70,1 | Clasi. | 13º | 500k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Training Again - (3/4) Le Koppers - (1 1/2) Kaliche | 18-11-2023 | HCH | 1400m | 1:23:32 | 10 3/4 | 42,7 | Clasi. | 8º | 491k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Training Again - (1/2 Pcz) Con Compañia - (1) Fagiolo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | $3.180.000 |
Total | 111 | 14 | 14 | 12 | 15 | 56 | $36.846.500 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.700.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 12 | 12 | 10 | 12 | 42 | $28.588.000 |
1400m-VSC | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | $6.618.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 25 1/2 | 23,5 | Hand. | 11º | 500k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 18 3/4 | 7,0 | Hand. | 10º | 498k/58k | Guillermo A. Perez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:01 | 1,8 | Hand. | 1º | 496k/58k | Joel Albornoz | Arena | Luca Brasi - (3 3/4) Risiko - (4) El Sacapunta | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:14 | 4 | 2,4 | Hand. | 2º | 500k/57k | Joel Albornoz | Arena | Radio Teatro (arg) - (4) Luca Brasi - (7) Pradon | 29-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:67 | 13 | 4,8 | Hand. | 10º | 500k/57k | Joel Albornoz | Arena | Royal Fierce - (3/4) Liucura Park - (1 1/2) All Rounder | 22-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:62 | 4 1/4 | 5,1 | Hand. | 5º | 500k/56k | Joel Albornoz | Arena | Mascleta - (2 1/4) Pelusona Soy - (2 3/4) Son Mis Lagrimas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 1 | 5 | 14 | $1.283.500 | |
Total | 61 | 2 | 2 | 6 | 15 | 36 | $22.864.000 |
Pasto | 48 | 2 | 1 | 5 | 11 | 29 | $21.541.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | $1.323.000 | |
1400m-VSC | 1 | 1 | $303.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 10 3/4 | 5,6 | Hand. | 3º | 480k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 6 1/2 | 7,2 | Hand. | 9º | 483k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 1 1/2 | 3,9 | Hand. | 2º | 486k/57k | Pedro Robles | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 26-06-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:07 | 5 1/2 | 2,6 | Hand. | 5º | 489k/58k | Kevin Espina | Arena | Majistiq - (3/4) Royal Fierce - (3/4) Rosa Coqueta | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 3 1/4 | 10,5 | Hand. | 4º | 484k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () | 16-06-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:49:64 | 6 1/4 | 14,6 | Hand. | 4º | 491k/54k | Jose Cueto | Arena | Keidar (arg) - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (4 1/4) Mono Monin |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | $3.782.500 |
Total | 26 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | $12.547.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | $3.782.500 |
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.750.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 13 3/4 | 5,9 | Hand. | 4º | 515k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 14-08-2024 | VS | 1400m | 14 al 5 | 1:25:19 | 3 | 6,0 | Hand. | 5º | 518k/53k | Sebastian Marin | Pasto | Gonsara - (1 1/4) Te Lo Cedo - (1 1/2) Vida Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 14,0 | Hand. | 1º | 518k/54k | Sebastian Marin | Arena | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 17 | 55,4 | Clasi. | 9º | 522k/53k | Jose Cueto | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | 08-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 1/2 | 2,7 | Hand. | 2º | 520k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gipsy Vanner - (1/2) Hera Raider - (1 1/2) Gandhi Bla Bla | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 5 1/2 | 5,5 | Hand. | 6º | 520k/58k | Luis D. Menghini | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | $2.682.000 | |
Total | 69 | 5 | 7 | 6 | 5 | 46 | $14.933.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 5 | 3 | 1 | 2 | 25 | $8.972.000 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 18 3/4 | 53,5 | Hand. | 7º | 472k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 18 1/2 | 12,7 | Hand. | 14º | 476k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 9 | 35,6 | Hand. | 12º | 483k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 13 1/4 | 12,3 | Hand. | 9º | 480k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 14 1/2 | 19,9 | Hand. | 14º | 475k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 05-06-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:31 | 17 | 18,5 | Hand. | 9º | 476k/55k | Joel Albornoz | Arena | Mil Besos Amanda - (2 3/4) El Nachito - (4 1/4) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | $3.827.500 |
Total | 39 | 4 | 2 | 4 | 5 | 24 | $8.777.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 4 | 2 | 4 | 5 | 21 | $8.777.500 |
1400m-VSC | 5 | 1 | 4 | $525.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 5,2 | Hand. | 1º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 4 1/4 | 17,6 | Hand. | 5º | 442k/55k | Jose Cueto | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 3 1/4 | 4,8 | Hand. | 2º | 440k/58k | Jose Cueto | Arena | 16-06-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:49:64 | 4 1/4 | 19,6 | Hand. | 3º | 435k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Keidar (arg) - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (4 1/4) Mono Monin | 05-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:46 | 7 | 16,1 | Hand. | 9º | 434k/57k | Jose Cueto | Arena | Candelaria Bliz - (1/2) Don Cangrejo - (2 3/4) Indian Wolf | 29-05-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:50 | 4 1/4 | 11,4 | Hand. | 6º | 434k/54k | Jose Cueto | Arena | Di Napoli - (3/4) Gran Abu Yalil - (2) Roy Para Un Poco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.552.500 | |
Total | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | $8.142.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | $2.552.500 |
1400m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $642.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 8 1/4 | 3,4 | Hand. | 2º | 480k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 6 3/4 | 5,9 | Hand. | 4º | 483k/56k | Johan Gonzalez | Arena | 26-06-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:07 | 4 3/4 | 3,0 | Hand. | 4º | 482k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Majistiq - (3/4) Royal Fierce - (3/4) Rosa Coqueta | 16-06-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:05 | 1/2 PCZ | 2,1 | Hand. | 2º | 485k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | So Handsome - (1/2 Pcz) Super Tango (arg) - (2 1/4) Zelenski | 29-05-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:49:63 | 10 | 2,3 | Hand. | 3º | 488k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Gloriosa Amanda - (9 1/2) So Handsome - (10) Super Tango (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:31 | 3,1 | Hand. | 1º | 484k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Super Tango (arg) - (3) Miss Lady Kat - (3 3/4) Luca Brasi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 3 | 8 | $702.500 | ||
Total | 148 | 7 | 17 | 21 | 19 | 84 | $24.870.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 142 | 7 | 17 | 20 | 18 | 80 | $24.170.500 |
1400m-VSC | 9 | 2 | 1 | 6 | $1.337.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 18 | 19,6 | Hand. | 6º | 419k/55k | Diego Carvacho | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 7 | 10,0 | Hand. | 2º | 417k/58k | Kevin Espina | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 9 | 25,3 | Hand. | 4º | 418k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 19-06-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:01 | 8 1/4 | 13,2 | Hand. | 4º | 416k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Luca Brasi - (3 3/4) Risiko - (4) El Sacapunta | 29-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:67 | 11 | 35,0 | Hand. | 9º | 413k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Royal Fierce - (3/4) Liucura Park - (1 1/2) All Rounder | 13-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:70 | 8 1/2 | 15,7 | Hand. | 11º | 417k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Corazon Y Guerrera - (1 3/4) Jiangsu Bobby - (1 3/4) Sir Ruben |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 9 | $305.250 | |||
Total | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | $9.224.250 |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | $8.911.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1400m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 24 1/2 | 32,9 | Hand. | 10º | 425k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 14-08-2024 | VS | 1400m | 14 al 5 | 1:25:19 | 12 | 60,5 | Hand. | 7º | 430k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | Gonsara - (1 1/4) Te Lo Cedo - (1 1/2) Vida Salvaje | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 17 1/2 | 91,4 | Hand. | 13º | 430k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1600m | 13 al 7 | 1:36:88 | 9 1/2 | 54,1 | Hand. | 9º | 432k/54k | Simond Gonzalez | Pasto | Gonsara - (1/2) Makis (arg) - (3/4) Mis Mejores Amigos | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 15 1/4 | 62,9 | Hand. | 9º | 434k/56k | David Sanchez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 16 3/4 | 56,5 | Hand. | 9º | 434k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | $5.818.000 |
Total | 54 | 8 | 7 | 5 | 6 | 28 | $25.543.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 7 | 7 | 5 | 4 | 19 | $19.511.000 |
1400m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.185.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 20 1/2 | 10,7 | Hand. | 9º | 407k/58k | Wilson Vargas | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 11 1/4 | 17,6 | Hand. | 8º | 410k/55k | Wilson Vargas | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 5 | 6,8 | Hand. | 7º | 409k/57k | Wilson Vargas | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 08-07-2024 | VS | 1700m | 14 al 9 | 1:50:80 | 9 3/4 | 4,6 | Hand. | 5º | 405k/54k | Axel Alvarez | Arena | Good Partner - (pcz) For The Good Time - (emp) Majistiq | 26-06-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:28:83 | 4 1/4 | 2,8 | Hand. | 5º | 407k/55k | Axel Alvarez | Arena | Better Than - (1/2 Pcz) Constitution`s Son - (3/4) Mascleta | 16-06-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:49:64 | 1 1/2 | 3,5 | Hand. | 2º | 406k/56k | Axel Alvarez | Arena | Keidar (arg) - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (4 1/4) Mono Monin |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 52 | 9 | 9 | 6 | 5 | 23 | $37.447.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $1.125.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | $4.208.000 | |
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.496.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 19 1/2 | 60,0 | Hand. | 8º | 516k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 13 3/4 | 38,2 | Hand. | 11º | 520k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 27 3/4 | 67,2 | Hand. | 13º | 515k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 10-04-2024 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:99 | 28 3/4 | 27,8 | Hand. | 12º | 512k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | From The Sky - (3 1/2) Corazon Noble - (4) Cataisa | 30-11-2023 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:24:64 | 16 1/4 | 21,5 | Hand. | 11º | 501k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Happy Look - (3 1/4) Sputnik - (6 1/2) Gemologa | 25-11-2023 | HCH | 1200m | 22 al 18 | 1:11:33 | 18 3/4 | 9,3 | Hand. | 10º | 503k/55k | Joaquin Herrera | Arena | El Tata Beto - (1 3/4) Sputnik - (2 1/4) Mangino |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | $4.132.000 | |
Total | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | $5.149.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | $4.132.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 31 3/4 | 13,8 | Hand. | 13º | 447k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 9 1/2 | 24,9 | Hand. | 5º | 450k/57k | Joel Albornoz | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 9 3/4 | 29,1 | Hand. | 10º | 435k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 7,6 | Hand. | 1º | 432k/54k | Joel Albornoz | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 11 1/4 | 7,0 | Hand. | 11º | 436k/57k | Joel Albornoz | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 3 1/2 | 3,4 | Hand. | 5º | 430k/56k | Joel Albornoz | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat |