19:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Guerrero mazai 10 - El forastero (arg) | 10 - El forastero (arg) 2 - Lucky boss | 3 - Thunderman 9 - Alphatauri | 7 - Cafe expresso 3 - Thunderman | 3 - Thunderman 9 - Alphatauri |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $1.350.000 | |||
Total | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | $7.939.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | $7.489.000 |
1100m-VSC | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | $4.539.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 12 1/4 | 2,8 | Hand. | 10º | 425k/59k | Israel Villagran | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 3,6 | Hand. | 1º | 427k/56k | Israel Villagran | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 8 | 5,5 | Hand. | 8º | 430k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 5 1/2 | 3,3 | Hand. | 5º | 434k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista | 19-02-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:87 | 4 1/2 | 24,4 | Hand. | 7º | 429k/55k | Diego Carvacho | Arena | Give My Life - (1/2) Orgullosa Maria - (1) Torque | 20-01-2024 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:11:42 | 13 | 2,2 | Hand. | 10º | 431k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Luck Clover - (3 1/4) Lady Chrome - (3 3/4) Amanda Renata |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 4 | 6 | 4 | 8 | 18 | $9.060.000 |
Total | 159 | 21 | 14 | 19 | 26 | 79 | $45.544.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 159 | 21 | 14 | 19 | 26 | 79 | $45.544.500 |
1100m-VSC | 142 | 21 | 14 | 17 | 25 | 65 | $44.951.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 4 | 4,6 | Hand. | 5º | 510k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 1 | 11,4 | Hand. | 2º | 510k/56k | Jorge Rivera | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 3 1/2 | 2,1 | Hand. | 7º | 512k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 3 1/4 | 3,4 | Hand. | 2º | 509k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 3 3/4 | 7,5 | Hand. | 4º | 512k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 4 | 4,0 | Hand. | 2º | 509k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 4 | 3 | 12 | $2.238.000 | ||
Total | 47 | 3 | 14 | 8 | 1 | 21 | $15.084.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 3 | 14 | 6 | 1 | 19 | $13.496.500 |
1100m-VSC | 33 | 2 | 10 | 6 | 1 | 14 | $9.381.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 2 | 2,8 | Hand. | 2º | 500k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 4 | 1,9 | Hand. | 2º | 500k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 2 1/2 | 3,5 | Hand. | 5º | 498k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 10 | 25,3 | Hand. | 10º | 502k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 4 1/4 | 7,4 | Hand. | 6º | 500k/56k | Joel Albornoz | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 2 1/2 | 3,8 | Hand. | 5º | 500k/57k | Joel Albornoz | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 1 | 10 | $2.670.000 | ||
Total | 93 | 12 | 12 | 2 | 9 | 58 | $25.571.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 91 | 12 | 12 | 2 | 9 | 56 | $25.571.000 |
1100m-VSC | 85 | 12 | 11 | 2 | 9 | 51 | $25.071.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 16,8 | Hand. | 1º | 445k/57k | Jorge Rivera | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 6 1/2 | 9,5 | Hand. | 8º | 443k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 7 | 23,8 | Hand. | 4º | 440k/55k | Jorge Rivera | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain |
14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 16,5 | Hand. | 1º | 443k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 9 3/4 | 8,0 | Hand. | 8º | 449k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 14 1/2 | 11,8 | Hand. | 11º | 447k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | $4.740.000 | |
Total | 78 | 8 | 10 | 12 | 10 | 38 | $28.592.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 76 | 8 | 10 | 12 | 10 | 36 | $28.592.500 |
1100m-VSC | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | $1.477.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 6 1/4 | 14,7 | Hand. | 7º | 447k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | CBZ | 4,2 | Hand. | 2º | 447k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 13 | 5,4 | Hand. | 7º | 445k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 20 1/4 | 15,2 | Hand. | 10º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 19-06-2024 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:22:58 | 8 | 16,4 | Hand. | 8º | 452k/57k | Joel Albornoz | Arena | Radio Teatro (arg) - (cbz) Donnarumma - (1 1/4) Rosa Coqueta | 10-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:08 | 6 1/4 | 8,9 | Hand. | 9º | 450k/56k | Joel Albornoz | Arena | Es Tremenda - (pcz) Gandhi Bla Bla - (pcz) Sociegate Papurri |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | $1.750.000 |
Total | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | $1.750.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | $1.750.000 |
1100m-VSC | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | $1.750.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 3 | 50,5 | Hand. | 4º | 408k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 3,3 | Cond. | 1º | 405k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 8 3/4 | 3,2 | Cond. | 5º | 407k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 7 | 8,0 | Cond. | 6º | 410k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:73 | 2 1/4 | 3,3 | Cond. | 3º | 412k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Merluziana - (1) Las Peña - (2 1/4) Nilufer | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 1/2 PCZ | 9,4 | Cond. | 2º | 409k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $1.892.500 | |
Total | 34 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 | $4.482.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 | $4.482.500 |
1100m-VSC | 32 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | $4.482.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 4 3/4 | 13,0 | Hand. | 6º | 476k/56k | Diego Carvacho | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:54 | 1/2 | 14,8 | Hand. | 2º | 479k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ramblinrose - (1/2) Cafe Expresso - (2 1/4) Viene Puelche | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 6 1/2 | 12,9 | Hand. | 8º | 481k/57k | Diego Carvacho | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 11 1/2 | 10,8 | Hand. | 8º | 483k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 6 3/4 | 9,2 | Hand. | 8º | 480k/55k | Diego Carvacho | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 4 1/4 | 12,2 | Hand. | 5º | 480k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | $3.871.250 | |
Total | 23 | 2 | 3 | 1 | 17 | $3.871.250 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $281.250 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 3 | 11 | $3.590.000 | ||
1100m-VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 12 | 70,9 | Hand. | 9º | 443k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 15 3/4 | 83,2 | Hand. | 11º | 445k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 22 | 50,7 | Hand. | 11º | 445k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 19-08-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:50 | 22 3/4 | 21,1 | Hand. | 8º | 442k/57k | Israel Villagran | Arena | Andiamo Tutti - (1/2 Pcz) Desprolijo - (1/2) Dolcemama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 3,7 | Hand. | 1º | 440k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 3 1/2 | 29,3 | Hand. | 5º | 439k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.320.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.320.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.320.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 2 1/4 | 6,2 | Hand. | 3º | 448k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 8,9 | Cond. | 1º | 460k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 3 1/4 | 64,0 | Hand. | 6º | 464k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 4 | 5,6 | Hand. | 6º | 465k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:05 | 1 3/4 | 8,3 | Cond. | 3º | 470k/55k | Franco Olivares | Pasto | Tigro (arg) - (1 3/4) Coin Toss - (1 3/4) Alphatauri | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 11 | 8,0 | Cond. | 6º | 472k/57k | Franco Olivares | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 1 | 16 | $708.000 | ||
Total | 81 | 6 | 7 | 6 | 5 | 57 | $25.751.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 1 | 1 | 5 | 5 | 38 | $5.037.000 |
1100m-VSC | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | $3.832.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 11 | 11,7 | Hand. | 8º | 470k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 17-08-2024 | HCH | 1200m | 4 al 2 | 1:12:47 | 6 | 2,3 | Hand. | 12º | 475k/56k | Carlos Ortega | Arena | Mazinger Z - (1) Puras Niñas - (1 1/4) Paquete Platico | 27-07-2024 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:11:23 | 1 1/2 | 1,7 | Hand. | 2º | 484k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Soy Enriqueta - (1 1/2) El Forastero (arg) - (5 1/2) Canitrot | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 3 1/2 | 19,2 | Hand. | 6º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:27 | 10 1/2 | 14,1 | Hand. | 7º | 474k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Jacintovich - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/4) Defensor Rojo | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:85 | 3 3/4 | 13,7 | Hand. | 3º | 472k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Gigante Del Paso - (3 1/4) Humor Genial - (3 3/4) El Forastero (arg) |
---|