15:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $2.000.000; Triple Inicial De $1.000 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Narcisista 1 - El tenasita | 1 - El tenasita 6 - Dia de luz | 6 - Dia de luz 1 - El tenasita | 6 - Dia de luz 9 - Guerrero mazai | 1 - El tenasita 4 - Diamond girl |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | $2.100.000 | |
Total | 57 | 7 | 4 | 6 | 7 | 33 | $28.833.500 |
Pasto | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | $15.111.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 | $9.517.500 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | $3.003.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 7 1/2 | 4,2 | Hand. | 4º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 2 1/2 | 4,9 | Hand. | 4º | 454k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 2 1/4 | 2,4 | Hand. | 3º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 1 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 459k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 22-07-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:95 | 21 1/2 | 34,7 | Hand. | 10º | 459k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | So Handsome - (2 1/2) Beskar (arg) - (4 1/2) Zelenski | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 6 1/4 | 5,1 | Hand. | 8º | 457k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 1 | 20 | $975.000 | ||
Total | 50 | 2 | 6 | 3 | 5 | 34 | $6.697.750 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $157.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 2 | 2 | 1 | 20 | $3.525.000 | |
1100m-VSC | 17 | 2 | 2 | 1 | 12 | $3.525.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 28 3/4 | 27,8 | Hand. | 10º | 454k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 21 1/2 | 22,5 | Hand. | 11º | 453k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:54 | 5 | 6,9 | Hand. | 6º | 450k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Ramblinrose - (1/2) Cafe Expresso - (2 1/4) Viene Puelche | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 24 3/4 | 5,7 | Hand. | 8º | 453k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:56 | 1 1/4 | 8,5 | Hand. | 3º | 454k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Zelenski - (pcz) Izeste - (1 1/4) Trucos Y Cuentos | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:81 | 11 1/4 | 31,0 | Hand. | 10º | 451k/55k | Jose Cueto | Pasto | Fifty Fifty - (1/2 Pcz) Mairito - (1/2) El Chita Cruz |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | $5.130.000 |
Total | 27 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | $5.130.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | $5.130.000 |
1100m-VSC | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | $3.630.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 6 1/2 | 7,3 | Hand. | 3º | 459k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 5 | 6,9 | Hand. | 7º | 457k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 11 1/2 | 4,1 | Hand. | 8º | 460k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 21 | 3,9 | Hand. | 10º | 457k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 1 1/4 | 6,3 | Hand. | 3º | 459k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 2 3/4 | 5,5 | Hand. | 2º | 457k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | $4.035.000 |
Total | 100 | 13 | 9 | 9 | 16 | 53 | $25.781.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 100 | 13 | 9 | 9 | 16 | 53 | $25.781.500 |
1100m-VSC | 91 | 11 | 9 | 8 | 15 | 48 | $22.529.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 4 1/2 | 8,2 | Hand. | 2º | 475k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 4 | 26,1 | Hand. | 3º | 476k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 6 1/2 | 7,3 | Hand. | 7º | 478k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 1 1/2 | 9,6 | Hand. | 2º | 480k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 7 3/4 | 3,3 | Hand. | 8º | 480k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:38 | 3 | 17,4 | Hand. | 5º | 476k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Cosas Imposibles - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Soy Nortina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 3 | 1 | 7 | 29 | $6.455.000 | |
Total | 136 | 10 | 10 | 16 | 15 | 85 | $27.969.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 2 | 1 | 3 | 23 | $3.647.500 | |
1100m-VSC | 28 | 2 | 1 | 3 | 22 | $3.647.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 2,4 | Hand. | 1º | 470k/58k | Axel Alvarez | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 1/2 CBZ | 2,9 | Hand. | 2º | 475k/57k | Axel Alvarez | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 15 | 29,0 | Hand. | 11º | 472k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 12 3/4 | 16,4 | Hand. | 12º | 467k/57k | Jose Cueto | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 13 1/4 | 28,6 | Hand. | 6º | 470k/55k | Jose Cueto | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 10 | 25,6 | Hand. | 8º | 470k/57k | Jose Cueto | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $1.785.000 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $1.785.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $1.785.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $1.785.000 | |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 3 | 5,3 | Hand. | 3º | 435k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 10 1/2 | 9,3 | Hand. | 5º | 436k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 11 | 6,8 | Hand. | 9º | 437k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 1,7 | Cond. | 1º | 434k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 1 1/4 | 2,2 | Cond. | 3º | 438k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | CBZ | 10,9 | Cond. | 2º | 436k/55k | Diego Carvacho | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | $2.535.000 |
Total | 267 | 24 | 43 | 19 | 26 | 155 | $58.242.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 240 | 19 | 39 | 17 | 26 | 139 | $47.814.500 |
1100m-VSC | 167 | 17 | 31 | 10 | 19 | 90 | $39.929.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 14 1/4 | 14,4 | Hand. | 9º | 445k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 13 | 12,3 | Hand. | 8º | 447k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 01-09-2024 | CHS | 1200m | 7 al 1 | 1:13:56 | 9 | 5,2 | Hand. | 12º | 448k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | El Kichan - (3/4) Ludmila - (1 1/2) Viva Magenta | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 5 | 6,7 | Hand. | 7º | 450k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 1 1/2 | 7,0 | Hand. | 3º | 450k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 5 | 7,8 | Hand. | 5º | 454k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | $4.415.000 |
Total | 71 | 4 | 9 | 8 | 9 | 41 | $11.862.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 4 | 8 | 7 | 6 | 27 | $10.059.500 |
1100m-VSC | 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | $8.297.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 8 1/2 | 8,4 | Hand. | 7º | 468k/57k | Carlos Ortega | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 7 1/2 | 4,1 | Hand. | 4º | 470k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:38 | 4 | 9,3 | Hand. | 6º | 473k/57k | Israel Villagran | Arena | Cosas Imposibles - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Soy Nortina | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:30 | 4 1/2 | 5,1 | Hand. | 4º | 475k/57k | Israel Villagran | Arena | Soy Nortina - (pcz) Afirmate Gato - (2 1/2) La Unica Reina | 10-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:43 | 8 1/4 | 39,4 | Hand. | 4º | 472k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Pato Cuncuna - (5) Rio Perez - (5 1/4) Thunderman | 08-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 6 1/4 | 67,3 | Hand. | 6º | 475k/56k | Israel Villagran | Arena | Gipsy Vanner - (1/2) Hera Raider - (1 1/2) Gandhi Bla Bla |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | $4.740.000 | |
Total | 79 | 8 | 10 | 12 | 10 | 39 | $28.592.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 77 | 8 | 10 | 12 | 10 | 37 | $28.592.500 |
1100m-VSC | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | $1.477.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 7 3/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 445k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 6 1/4 | 14,7 | Hand. | 7º | 447k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | CBZ | 4,2 | Hand. | 2º | 447k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 13 | 5,4 | Hand. | 7º | 445k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 20 1/4 | 15,2 | Hand. | 10º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 19-06-2024 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:22:58 | 8 | 16,4 | Hand. | 8º | 452k/57k | Joel Albornoz | Arena | Radio Teatro (arg) - (cbz) Donnarumma - (1 1/4) Rosa Coqueta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 4 | 5 | 11 | $3.285.000 | |
Total | 31 | 1 | 4 | 7 | 19 | $3.685.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 1 | 4 | 7 | 19 | $3.685.000 | |
1100m-VSC | 28 | 1 | 4 | 5 | 18 | $3.405.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 12 3/4 | 34,8 | Hand. | 8º | 422k/57k | Jorge Rivera | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 15 1/4 | 25,1 | Hand. | 7º | 421k/57k | Jorge Rivera | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 17 | 25,0 | Hand. | 14º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 12 1/4 | 9,1 | Hand. | 8º | 423k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:56 | PCZ | 28,3 | Hand. | 2º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Zelenski - (pcz) Izeste - (1 1/4) Trucos Y Cuentos | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 4 | 34,2 | Hand. | 3º | 421k/57k | Jorge Rivera | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 10 | $334.000 | |||
Total | 62 | 1 | 1 | 3 | 57 | $2.154.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 1 | 1 | 23 | $1.820.000 | |
1100m-VSC | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | $1.820.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 8 1/4 | 22,9 | Hand. | 6º | 430k/57k | Wilson Vargas | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 01-09-2024 | CHS | 1200m | 7 al 1 | 1:13:56 | 9 1/4 | 22,6 | Hand. | 14º | 429k/54k | Jaime Miño | Arena | El Kichan - (3/4) Ludmila - (1 1/2) Viva Magenta | 26-08-2024 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:88 | 2 1/2 | 6,3 | Hand. | 3º | 438k/56k | Diego Carrasco | Arena | Vuela El Amor - (1 1/4) Twizel (arg) - (2 1/2) El Sheldon | 09-08-2024 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:14:64 | 5 1/4 | 5,5 | Hand. | 5º | 435k/56k | Diego Carrasco | Arena | Josie Girl - (pcz) Inca Running - (2 1/2) Ludmila | 26-07-2024 | CHS | 1200m | 2 al 1 | 1:13:33 | 11 | 9,1 | Hand. | 7º | 438k/56k | Diego Carrasco | Arena | Estrella Ligera - (4 1/2) Turbo Mao - (5 1/2) Quimbara | 05-07-2024 | CHS | 1200m | 4 al 1 | 1:13:63 | 3 1/4 | 10,3 | Hand. | 3º | 444k/53k | Diego Carrasco | Arena | Tocarte Toa - (2) Campi Nostro - (3 1/4) El Sheldon |
---|