18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Corre sofi 5 - Lenga austral | 5 - Lenga austral 6 - Agachadita | 1 - Corre sofi 5 - Lenga austral | 9 - Gioia mia vitta 1 - Corre sofi | 1 - Corre sofi 5 - Lenga austral |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $720.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $720.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $720.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 2 | $720.000 | ||||
D.S.C | 35 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 7 1/4 | 2,5 | Cond. | 2º | 452k/56k | Benjamin Sancho | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 2 1/4 | 7,2 | Cond. | 2º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 22 | 29,1 | Cond. | 9º | 451k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 24 | 27,4 | Cond. | 8º | 463k/55k | Carlos Ortega | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 21 | 25,9 | Cond. | 10º | 461k/56k | Carlos Ortega | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 24 1/4 | 27,1 | Cond. | 9º | 467k/55k | Carlos Ortega | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 72 1/4 | 13,1 | Cond. | 10º | 464k/56k | Carlos Ortega | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 29 1/2 | 41,2 | Cond. | 9º | 418k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 19 3/4 | 59,7 | Cond. | 7º | 420k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 13 1/4 | 54,9 | Cond. | 11º | 422k/56k | Johan Gonzalez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 16 3/4 | 65,0 | Cond. | 11º | 425k/55k | Felipe Moreno | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 19 1/2 | 55,5 | Cond. | 14º | 423k/54k | Ignacio Martinez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 9 | 4,4 | Cond. | 4º | 497k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 17 3/4 | 3,6 | Cond. | 8º | 502k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $990.000 | |
Total | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $990.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $990.000 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $630.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 2,0 | Cond. | 1º | 405k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 10 | 2,4 | Cond. | 4º | 409k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 3 1/2 | 12,7 | Cond. | 2º | 408k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 4 1/2 | 18,7 | Cond. | 3º | 407k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 10 3/4 | 15,6 | Cond. | 6º | 409k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 20 3/4 | 7,2 | Cond. | 11º | 410k/56k | Joel Albornoz | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $825.750 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $825.750 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 5 3/4 | 3,2 | Cond. | 2º | 460k/55k | Jaime Medina | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 24-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:24 | 15 3/4 | 8,9 | Cond. | 9º | 467k/55k | Jaime Medina | Arena | Nn 21 Ni Lo Sueñes - (8 1/4) Nn 21 Kolinda - (9 3/4) Nn 21 Franny | 27-07-2024 | HCH | 1200m | 1:11:34 | 16 3/4 | 4,2 | Cond. | 13º | 467k/55k | Jaime Medina | Arena | Gatita Traviesa - (2) Señal De Luz - (3) Avispate Comadre | 20-06-2024 | HCH | 1000m | 0:58:45 | 6 1/2 | 2,8 | Cond. | 5º | 463k/55k | Jaime Medina | Arena | Nn 21 Dame Jabibi - (3 1/4) Nn 21 I Heart You - (5 1/4) Avispate Comadre | 01-06-2024 | HCH | 1000m | 0:59:70 | 1/2 CBZ | 4,8 | Cond. | 2º | 463k/55k | Jaime Medina | Arena | Famosa Luz - (1/2 Cbz) Agachadita - (2 1/2) Nn 21 Elga | 01-04-2024 | CHS | 1000m | 0:59:15 | 36 | 10,6 | Cond. | 14º | 455k/55k | Axel Alvarez | Arena | Nn 21 Rafflesia - (2 1/2) Ahsoka - (4) Grande Tuza |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 11 | 41,6 | Cond. | 5º | 432k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 41 | 78,1 | Cond. | 12º | 434k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 16 | 42,9 | Cond. | 6º | 437k/55k | Claudio Poblete | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 22 1/2 | 48,1 | Cond. | 9º | 438k/54k | Jose Cueto | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | RODO | 99,2 | Cond. | º | 433k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | LEJOS | 132,5 | Cond. | 15º | 432k/54k | Jose Cueto | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 16 1/4 | 37,5 | Cond. | 7º | 400k/55k | Israel Villagran | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 18 | 58,0 | Cond. | 7º | 402k/55k | Israel Villagran | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 27 1/2 | 56,7 | Cond. | 10º | 405k/55k | Diego Carvacho | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 22 3/4 | 10,8 | Cond. | 7º | 407k/55k | Israel Villagran | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 7 1/2 | 63,5 | Cond. | 8º | 410k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $90.000 | |||
Total | 9 | 1 | 8 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $90.000 | |||
1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $90.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 6 1/4 | 4,2 | Cond. | 3º | 420k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 7 3/4 | 18,6 | Cond. | 5º | 425k/56k | Fabyan Taun | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 8 1/4 | 74,0 | Cond. | 4º | 415k/56k | Fabyan Taun | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 16 1/4 | 11,5 | Cond. | 7º | 420k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 16 1/2 | 31,2 | Cond. | 5º | 422k/56k | Pedro Robles | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/4 | 26,4 | Cond. | 8º | 428k/55k | Daniel Alvarado | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 12 | 26,5 | Cond. | 6º | 405k/55k | Sebastian Marin | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 17 3/4 | 49,5 | Cond. | 6º | 400k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 15 1/4 | 33,2 | Cond. | 5º | 405k/55k | Johan Gonzalez | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 27 | 75,2 | Cond. | 7º | 407k/54k | Jose Cueto | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 9 3/4 | 25,0 | Cond. | 11º | 410k/56k | David Sanchez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 26 1/4 | 42,9 | Cond. | 15º | 405k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|