15:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
12 - Uthred 4 - Fenrir | 2 - Igmafe 11 - Natural de nueve | 11 - Natural de nueve 4 - Fenrir | 2 - Igmafe 6 - Mi bella amanda | 11 - Natural de nueve 2 - Igmafe |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 22 3/4 | 114,5 | Cond. | 11º | 475k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 14 1/4 | 38,6 | Cond. | 7º | 470k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 24-04-2024 | VS | 1100m | 1:07:92 | 34 3/4 | 315,7 | Cond. | 14º | 484k/57k | Boris Gonzalez | Arena | Placillano Dash - (5 3/4) Tarantino (arg) - (7 1/4) Finau | 17-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:71 | 16 1/4 | 117,7 | Cond. | 13º | 487k/57k | Boris Gonzalez | Pasto | El Oportuno - (pcz) Paicavi - (1 1/2) Annual Eclipse | 14-01-2024 | VS | 1100m | 1:07:88 | 23 1/2 | 123,7 | Cond. | 13º | 484k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | The Great Texas - (2) Gipsy Vanner - (8 1/4) El Regento | 27-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:10 | 36 1/2 | 46,2 | Cond. | 10º | 485k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Oriented (arg) - (1 3/4) Rio Canelo - (3 1/2) Japoneitor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | $720.000 | |
Total | 17 | 2 | 1 | 2 | 12 | $845.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 1 | 2 | 12 | $845.000 | |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $845.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 12 3/4 | 6,9 | Cond. | 7º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 5 1/4 | 4,1 | Cond. | 3º | 447k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 1/2 CBZ | 7,6 | Cond. | 2º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 7 3/4 | 13,7 | Cond. | 4º | 445k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora | 28-04-2024 | VS | 1100m | 1:09:84 | 7 3/4 | 15,7 | Cond. | 8º | 440k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Liucura Park - (1 1/2) Izeste - (1 3/4) La Francisca | 22-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:87 | 10 1/4 | 11,1 | Cond. | 8º | 442k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | La Maida Linda (arg) - (1/2) Tinta Eterna - (1 1/4) Santa Isa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 2 | 17 | $365.000 | ||
Total | 33 | 1 | 1 | 5 | 26 | $1.600.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 2 | 10 | $365.000 | ||
1100m-VSC | 13 | 1 | 2 | 10 | $365.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 15 1/4 | 18,0 | Cond. | 9º | 406k/55k | Sebastian Marin | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 18 3/4 | 12,5 | Cond. | 7º | 405k/56k | Fabyan Taun | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 3 1/2 | 12,8 | Cond. | 4º | 407k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 11 1/4 | 11,3 | Cond. | 6º | 409k/55k | Diego Carvacho | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 18 3/4 | 22,5 | Cond. | 10º | 410k/56k | Claudio Poblete | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:73 | 1 | 35,7 | Cond. | 2º | 412k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Merluziana - (1) Las Peña - (2 1/4) Nilufer |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 1 | 2 | 16 | $1.013.000 | |
Total | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | $1.013.000 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $84.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-09-2024 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 1:01:24 | 5 1/4 | 9 | Hand. | 7º | 474k/56k | Francisco Morales | Arena | Silver Cloud - (3) Bochornosa - (3 1/4) Forever Bit | 01-09-2024 | CHS | 1200m | 1:11:75 | 12 1/4 | 8,9 | Cond. | 7º | 464k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Jarpita - (5 1/2) Rucia Del Doc - (7) Sin Prejuicios | 30-08-2024 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:14:01 | 1 3/4 | 3,7 | Hand. | 4º | 470k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Inca Running - (pcz) Afirmate Toñito - (1/2) Ares | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 3 al 1 | 1:13:37 | 3 1/4 | 6,2 | Hand. | 5º | 468k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Bergerac (arg) - (3/4) Pretor Peregrinus - (1 3/4) Ludmila | 12-08-2024 | CHS | 1200m | 1:13:28 | 4 1/2 | 2,1 | Cond. | 6º | 475k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Miss Yaelita - (1/2) Rompecorazones - (1 3/4) Pretor Peregrinus | 29-07-2024 | CHS | 1200m | 1:12:70 | 2 1/4 | 5,8 | Cond. | 2º | 474k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Luna Tiger - (2 1/4) Fenrir - (3) Rompecorazones |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 4 | 4 | 10 | $995.000 | |
Total | 28 | 1 | 4 | 4 | 19 | $995.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 4 | 4 | 7 | $995.000 | |
1100m-VSC | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | $995.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 4 1/2 | 6,6 | Cond. | 3º | 510k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 9 1/2 | 15,0 | Hand. | 9º | 500k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 7 | 2,5 | Cond. | 3º | 500k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 6 3/4 | 1,5 | Cond. | 5º | 507k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:07:81 | 6 1/2 | 5,1 | Cond. | 2º | 508k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Platano Con Miel - (6 1/2) Sigue Luchando - (12 1/2) Regalon Mio | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 2 | 3,0 | Cond. | 3º | 510k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 4 | 15 | $285.000 | |||
Total | 26 | 1 | 4 | 21 | $785.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 4 | 21 | $785.000 | ||
1100m-VSC | 18 | 1 | 4 | 13 | $785.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 10 1/4 | 41,3 | Cond. | 5º | 394k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 12 | 15,4 | Cond. | 6º | 396k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 8 1/4 | 16,4 | Cond. | 4º | 397k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 16 | 23,2 | Hand. | 10º | 396k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:73 | 5 1/4 | 19,9 | Cond. | 5º | 396k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Merluziana - (1) Las Peña - (2 1/4) Nilufer | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 10 3/4 | 97,5 | Hand. | 5º | 393k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 16 3/4 | 73,4 | Cond. | 10º | 455k/56k | Fabyan Taun | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 17 1/4 | 19,5 | Cond. | 8º | 465k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 18 1/2 | 10,4 | Cond. | 6º | 463k/55k | Diego Carvacho | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 10 | 3,7 | Cond. | 5º | 466k/55k | Diego Carvacho | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 17 1/2 | 16,1 | Cond. | 6º | 470k/55k | Diego Carvacho | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $60.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $60.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $60.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $60.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 7 1/4 | 5,5 | Cond. | 4º | 424k/55k | Carlos Ortega | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 6 1/2 | 3,5 | Cond. | 4º | 427k/55k | Carlos Ortega | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 29-08-2024 | HCH | 1000m | 3 al 2 | 0:57:61 | 7 1/4 | 56,3 | Hand. | 12º | 431k/55k | Francisco Soto | Arena | Vicaria Amelia - (1/2) Yipssi Sayen - (3/4) Elquilimay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 1 3/4 | 16,4 | Cond. | 2º | 486k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 27-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:51 | 8 1/4 | 23,6 | Cond. | 7º | 489k/54k | Ignacio Martinez | Pasto | Permiso Don Pancho - (2 3/4) Tarantino (arg) - (6) Henrik | 17-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 12 1/4 | 71,4 | Cond. | 7º | 486k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Don Bruno - (3/4) Pato Cuncuna - (1) El Criollo | 06-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:20 | 10 3/4 | 31,1 | Cond. | 6º | 483k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Gran Mohicano - (2 1/4) El Criollo - (3 1/2) El Regento | 28-02-2024 | VS | 1000m | 0:59:20 | 11 | 12,6 | Cond. | 12º | 486k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Japoneitor - (1/2) Gran Mohicano - (3/4) Uthred | 21-02-2024 | VS | 1100m | 1:10:02 | 6 3/4 | 26,0 | Cond. | 6º | 483k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Gandhi Report - (1/2 Cbz) Ignacio Andres - (1 1/4) El Regento |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 10 | $240.000 | |||
Total | 16 | 1 | 1 | 14 | $300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 1 | 14 | $300.000 | ||
1100m-VSC | 16 | 1 | 1 | 14 | $300.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 14 | 45,5 | Cond. | 8º | 415k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 16 3/4 | 11,6 | Cond. | 7º | 418k/57k | Jorge Rivera | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 12 | 7,2 | Cond. | 5º | 420k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 17 1/2 | 3,5 | Cond. | 9º | 425k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 6 1/4 | 38,7 | Cond. | 2º | 428k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 40 3/4 | 29,6 | Cond. | 8º | 432k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 3 | 1 | 3 | $475.000 | ||
Total | 13 | 3 | 1 | 9 | $475.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 3 | 1 | 4 | $475.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 3 | 3 | $400.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 10 3/4 | 9,0 | Cond. | 6º | 440k/57k | Ivan Vargas | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 2 1/2 | 10,8 | Cond. | 3º | 442k/56k | Jose Cueto | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:15 | 6 3/4 | 12,9 | Cond. | 8º | 440k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Finau - (1 1/2) Tigro (arg) - (1 1/2) Tarantino (arg) | 08-04-2024 | VS | 1100m | 1:08:71 | 7 1/2 | 23,7 | Cond. | 3º | 441k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Dunhill Smoke - (4 3/4) Paicavi - (7 1/2) Natural De Nueve | 27-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:51 | 6 1/4 | 52,7 | Cond. | 4º | 445k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Permiso Don Pancho - (2 3/4) Tarantino (arg) - (6) Henrik | 20-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:18 | 15 | 33,4 | Cond. | 8º | 442k/57k | Claudio Poblete | Arena | El Criollo - (4) Paicavi - (6 1/4) Askinbay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $1.130.500 | |
Total | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | $1.435.750 | |
Pasto | 5 | 2 | 1 | 2 | $895.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $150.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 1,6 | Cond. | 1º | 474k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 26-08-2024 | CHS | 1100m | 1:05:26 | RODO | 2,2 | Cond. | 97º | 477k/57k | Jonathan Castillo | Pasto | Sassi - (1/2) Me Voy Didi - (2) Preciosa Sangre | 06-05-2024 | CHS | 1300m | 1:15:95 | 6 1/2 | 2,3 | Cond. | 4º | 481k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Johnny Cinco Mil - (2 1/4) Top King - (5 1/4) Niña Alegre | 12-04-2024 | CHS | 1000m | 0:56:60 | 3 1/4 | 2,6 | Cond. | 2º | 482k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Slako - (3 1/4) Uthred - (3 1/2) Glam | 05-04-2024 | CHS | 1000m | 11 al 6 | 0:59:54 | 2 1/4 | 7 | Hand. | 4º | 480k/54k | David Sanchez | Arena | Genuine Comand - (1 3/4) Despertares - (2) Tate Tate | 01-04-2024 | CHS | 1000m | 5 al 3 | 0:57:63 | PCZ | 6,6 | Hand. | 2º | 480k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Rechiflao - (pcz) Uthred - (1) Je T´aime |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $281.250 | ||
Total | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $943.750 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $150.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $150.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 43 1/4 | 56,3 | Cond. | 12º | 464k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 38 3/4 | 4,5 | Cond. | 11º | 467k/55k | Joel Albornoz | Arena | Goodart - (1) Mi ñañita - (1) Izeste | 28-02-2024 | VS | 1100m | 1:09:48 | 24 1/4 | 5,5 | Cond. | 9º | 470k/55k | Jaime Medina | Arena | Mascleta - (5 3/4) Ladybug - (7 1/4) Aplaude Con Gracia | 29-01-2024 | CHS | 1000m | 0:58:17 | 20 3/4 | 3,1 | Cond. | 10º | 464k/55k | Axel Alvarez | Arena | Misia Julia - (7 1/4) Maria Eudora - (7 1/2) Princess Diane | 17-01-2024 | VS | 1100m | 1:09:91 | 2 | 4,8 | Cond. | 3º | 457k/52k | Jose Eyzaguirre | Arena | Mia - (1 3/4) Good Victory - (2) Luna Muy Feliz | 12-01-2024 | CHS | 1000m | 0:57:96 | 6 3/4 | 6,8 | Cond. | 4º | 468k/55k | Bastian Soto | Arena | Misia Jocosa - (4 1/2) Dear Sister - (5 1/2) Mi Buena Amiga |
---|