19:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Loco por correr 3 - Jerusa | 8 - Loco por correr 7 - Until sunrise | 7 - Until sunrise 10 - Karmel | 3 - Jerusa 10 - Karmel | 10 - Karmel 11 - Roy para un poco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | $5.508.000 |
Total | 77 | 8 | 9 | 6 | 9 | 45 | $23.387.500 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $3.950.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 4 | 6 | 4 | 6 | 30 | $10.549.500 |
1100m-VSC | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18 | $9.748.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 11 3/4 | 8,2 | Hand. | 10º | 470k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 11-09-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | 5 1/2 | 11,7 | Hand. | 4º | 473k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Maxximus - (cbz) Pollollo - (5) Malamala | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 4 1/2 | 25,6 | Hand. | 5º | 472k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 13 1/2 | 9,4 | Hand. | 9º | 474k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 11 1/4 | 7,6 | Hand. | 7º | 477k/57k | Franco Olivares | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:15 | 6,2 | Hand. | 1º | 474k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Peperoni - (pcz) Luiverar - (1 3/4) Roy Para Un Poco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 5 | 1 | 1 | 21 | $8.617.500 | |
Total | 112 | 13 | 8 | 6 | 8 | 77 | $29.233.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 1 | 18 | $4.120.000 | ||
1100m-VSC | 22 | 3 | 1 | 18 | $4.120.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 11 | 51,4 | Hand. | 9º | 462k/56k | Fabyan Taun | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 10,8 | Hand. | 1º | 465k/55k | Franco Olivares | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 9 1/2 | 14,5 | Hand. | 9º | 467k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 13 | 12,3 | Hand. | 9º | 468k/55k | Carlos Ortega | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 9 3/4 | 21,0 | Hand. | 9º | 467k/57k | Sebastian Marin | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 11 1/2 | 18,6 | Hand. | 7º | 470k/54k | Sebastian Marin | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 3 | 1 | $5.006.000 | ||
Total | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | $10.451.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | $10.451.500 |
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.070.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 5 1/4 | 4,5 | Hand. | 6º | 474k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 7 1/4 | 5,2 | Hand. | 4º | 477k/56k | Jorge Rivera | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 24-04-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:22:79 | 1 3/4 | 2,4 | Hand. | 2º | 473k/58k | Jorge Rivera | Pasto | Irish Boy - (1 3/4) Jerusa - (6) Pajoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:16:67 | 3,6 | Hand. | 1º | 470k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Jerusa - (3 1/2) Germanicus - (5 3/4) Donnarumma | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:17:37 | 1 1/4 | 5,5 | Clasi. | 2º | 468k/53k | Jorge Rivera | Pasto | Perla Del Austro - (1 1/4) Jerusa - (3 1/4) Eu Me Recordo | 22-01-2024 | VS | 1300m | 1:17:39 | 2 3/4 | 12,0 | Clasi. | 2º | 467k/54k | Jorge Rivera | Pasto | Girl On Fire - (2 3/4) Jerusa - (3) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 2 | 11 | $2.735.000 | ||
Total | 136 | 18 | 14 | 22 | 15 | 67 | $46.269.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 125 | 16 | 13 | 21 | 14 | 61 | $38.853.000 |
1100m-VSC | 75 | 8 | 7 | 10 | 9 | 41 | $20.855.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 3 3/4 | 12,3 | Hand. | 5º | 450k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 9 1/2 | 4,5 | Hand. | 7º | 454k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 1,6 | Hand. | 1º | 452k/60k | Kevin Espina | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas | ||
19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 3,3 | Hand. | 1º | 452k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 8 1/2 | 5,7 | Hand. | 8º | 453k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:81 | 1 3/4 | 5,4 | Hand. | 4º | 457k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Fifty Fifty - (1/2 Pcz) Mairito - (1/2) El Chita Cruz |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.980.000 | ||
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.980.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.980.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.890.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 1 1/2 | 26,3 | Hand. | 2º | 450k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 13 1/2 | 10,5 | Hand. | 9º | 450k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 2,4 | Cond. | 1º | 454k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 4 3/4 | 2,5 | Cond. | 4º | 452k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 3 | 4,1 | Cond. | 4º | 458k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 5 1/4 | 4,1 | Cond. | 6º | 457k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 1 | 5 | 3 | 18 | $1.644.000 | |
Total | 123 | 8 | 15 | 18 | 15 | 67 | $27.939.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 79 | 7 | 12 | 9 | 9 | 42 | $21.511.000 |
1100m-VSC | 59 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33 | $15.862.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 9 1/4 | 25,6 | Hand. | 8º | 443k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 8 1/2 | 11,4 | Hand. | 7º | 445k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 13 3/4 | 23,9 | Hand. | 9º | 450k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 0:59:42 | 5 1/2 | 14,9 | Hand. | 7º | 452k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Ted - (2 1/4) Patprinter - (2 3/4) La Recomendada | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 11 al 9 | 1:12:89 | 4 1/4 | 18,3 | Hand. | 3º | 455k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Paicavi - (3 1/4) Feliphon - (4 1/4) Señor Seremi | 09-08-2024 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 0:59:77 | 8 3/4 | 8,8 | Hand. | 12º | 451k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Cala Mayor - (1 1/2) Ya Te Dije - (4) Gran Chela |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | $3.272.500 | |
Total | 76 | 12 | 9 | 8 | 3 | 44 | $26.367.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 73 | 11 | 9 | 8 | 3 | 42 | $24.567.500 |
1100m-VSC | 62 | 8 | 7 | 7 | 3 | 37 | $17.446.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 9,0 | Hand. | 1º | 447k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | PCZ | 21,5 | Hand. | 2º | 442k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner |
28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 3,9 | Hand. | 1º | 442k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 4 | 17,1 | Hand. | 3º | 445k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 8 3/4 | 21,5 | Hand. | 8º | 449k/56k | Israel Villagran | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 7 1/4 | 15,6 | Hand. | 7º | 445k/56k | Claudio Poblete | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.748.000 | ||
Total | 59 | 11 | 12 | 7 | 7 | 22 | $52.123.086 |
Pasto | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | $16.075.086 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 9 | 11 | 4 | 6 | 17 | $36.048.000 |
1100m-VSC | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | $5.042.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 14 1/4 | 6,3 | Hand. | 11º | 476k/56k | Sebastian Marin | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2024 | VS | 1000m | 17 al 9 | 0:57:43 | 3,5 | Hand. | 1º | 481k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Loco Por Correr - (1 3/4) Dale Toto - (3 3/4) Green Spirit | 17-01-2024 | VS | 1000m | 15 al 11 | 0:57:07 | 7 1/2 | 3,3 | Hand. | 3º | 487k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Soul Queen - (4 1/4) Dale Toto - (7 1/2) Loco Por Correr | 07-01-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:56:50 | 4 3/4 | 6,7 | Hand. | 5º | 485k/58k | Roberto Perez S. | Pasto | El Ninja - (2 1/2) Super Feliz - (2 3/4) El Chita Cruz | 20-12-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:94 | 4 3/4 | 3,9 | Hand. | 6º | 483k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lobelius - () - (3/4) Gran Patriarca | 13-12-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:19 | 2 1/4 | 8,6 | Hand. | 4º | 478k/58k | Jorge Baeza | Arena | Luiverar - (1 1/4) La Flower - (2) Giantify (usa) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | $9.208.250 |
Total | 39 | 4 | 6 | 4 | 6 | 19 | $10.203.250 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.756.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 3 | 5 | 3 | 6 | 19 | $7.447.000 |
1100m-VSC | 14 | 2 | 2 | 10 | $945.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 1 3/4 | 34,1 | Hand. | 3º | 430k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 10 | 17,2 | Hand. | 7º | 432k/54k | Ivan Vargas | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 15 | 23,2 | Hand. | 9º | 427k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 4 | 3,5 | Hand. | 4º | 426k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly | 05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 1/2 CBZ | 7,4 | Hand. | 2º | 428k/59k | Kevin Espina | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 6 3/4 | 2,6 | Hand. | 11º | 427k/59k | Benjamin Sancho | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | $4.121.000 | |
Total | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | $6.431.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | $6.431.000 |
1100m-VSC | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $5.686.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 2 | 2,0 | Hand. | 4º | 478k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 2 | 5,3 | Hand. | 4º | 480k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 12 1/2 | 7,7 | Hand. | 8º | 483k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 4,1 | Hand. | 1º | 480k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 3 3/4 | 29,2 | Hand. | 6º | 480k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 17 1/2 | 4,9 | Hand. | 10º | 477k/55k | Felipe Tapia | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 | $9.411.000 |
Total | 44 | 6 | 9 | 3 | 2 | 24 | $14.291.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 6 | 9 | 3 | 2 | 23 | $14.291.000 |
1100m-VSC | 37 | 6 | 6 | 3 | 2 | 20 | $12.331.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 5 3/4 | 9,3 | Hand. | 7º | 456k/57k | Ivan Vargas | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 3,9 | Hand. | 1º | 459k/56k | Axel Alvarez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 15 1/4 | 7,9 | Hand. | 11º | 457k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 5 1/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 1 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 462k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 8 1/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 457k/57k | Jose Cueto | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus |