14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2 (pozo Estimado Superfecta $6.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Kalinina 8 - Varese | 1 - Kalinina 6 - DoÑa pilo | 1 - Kalinina 8 - Varese | 1 - Kalinina 8 - Varese | 1 - Kalinina 8 - Varese |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $1.326.000 | |
Total | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $1.326.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $900.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $900.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 8 1/4 | 1,7 | Cond. | 3º | 478k/55k | Jaime Medina | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 3/4 | 4,6 | Cond. | 2º | 480k/55k | Jaime Medina | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 5 | 2,2 | Cond. | 2º | 484k/55k | Jaime Medina | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 11 1/4 | 3,0 | Cond. | 3º | 486k/55k | Jaime Medina | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 27-07-2024 | HCH | 1500m | 1:31:23 | 12 1/4 | 8,9 | Cond. | 7º | 484k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nn 21 Faucille D'or (ire) - (1 3/4) Sisi Star - (7 1/2) Mercenaria | 20-07-2024 | HCH | 1300m | 1:18:83 | 13 3/4 | 11,3 | Cond. | 8º | 487k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Orestina - (2 3/4) Nn 21 Escarlate Star (arg) - (3 3/4) Nn 21 Dantzel |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 15 | 9,2 | Cond. | 7º | 440k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 31-08-2024 | HCH | 1200m | 1:10:66 | 13 1/2 | 27,8 | Cond. | 9º | 442k/55k | Bastian Soto | Arena | Misia Lina - (2) Nn 21 Persevera (usa) - (5) Nn 21 Lead Me On | 28-06-2024 | CHS | 1200m | 1:12:33 | 20 1/4 | 21,1 | Cond. | 11º | 456k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Bratislavida - (3 3/4) Una Diabla - (4) Roma Del Alma | 10-05-2024 | CHS | 1200m | 1:10:17 | 16 3/4 | 37,6 | Cond. | 9º | 457k/55k | Bastian Soto | Pasto | Nn 21 Disney Princess - (5 1/2) Summit - (7 1/2) Landing Aproach |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 15 | $0 | ||||
Total | 15 | 15 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 19 3/4 | 104,0 | Cond. | 8º | 422k/55k | Diego Carvacho | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 16 | 69,0 | Cond. | 10º | 420k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 18 3/4 | 48,6 | Cond. | 8º | 415k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 16 1/4 | 65,5 | Cond. | 6º | 415k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 19 | 8,4 | Cond. | 8º | 416k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 27-07-2024 | HCH | 1200m | 1:11:11 | 10 3/4 | 116,1 | Cond. | 8º | 412k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Tanto Te Queria - (4 3/4) De Sueño - (6 1/4) Saga Imperial |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 7,2 | Cond. | 1º | 496k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 9 | 4,4 | Cond. | 4º | 497k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 17 3/4 | 3,6 | Cond. | 8º | 502k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 14 1/2 | 124,5 | Cond. | 6º | 462k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:27 | 24 | 27,4 | Cond. | 8º | 463k/55k | Carlos Ortega | Arena | Lenga Austral - (5 3/4) Agachadita - (6 1/4) Gioia Mia Vitta | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 21 | 25,9 | Cond. | 10º | 461k/56k | Carlos Ortega | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 24 1/4 | 27,1 | Cond. | 9º | 467k/55k | Carlos Ortega | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 72 1/4 | 13,1 | Cond. | 10º | 464k/56k | Carlos Ortega | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 8 | $450.000 | ||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $450.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $450.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $450.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 2 1/2 | 13,8 | Cond. | 2º | 402k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 5 3/4 | 28,9 | Cond. | 5º | 405k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 7 | 9,6 | Cond. | 4º | 401k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 20 1/2 | 13,7 | Cond. | 9º | 400k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 6 | 38,4 | Cond. | 2º | 400k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 18 1/2 | 84,5 | Cond. | 7º | 402k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 9 | $0 | ||||
Total | 9 | 9 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 34 1/2 | 101,7 | Cond. | 9º | 423k/55k | Felipe Moreno | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 21 1/2 | 123,7 | Cond. | 11º | 423k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 19 | 41,6 | Cond. | 7º | 424k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 29 3/4 | 45,4 | Cond. | 9º | 420k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 22 1/4 | 94,1 | Cond. | 9º | 418k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 22 1/2 | 136,2 | Cond. | 12º | 420k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | $540.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $540.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $540.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $540.000 | ||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | RODO | 2,4 | Cond. | º | 412k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 3 | 5,2 | Cond. | 3º | 410k/55k | Joaquin Herrera | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 3 1/2 | 9,1 | Cond. | 2º | 415k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 12 1/4 | 26,2 | Cond. | 5º | 412k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 6 3/4 | 26,7 | Cond. | 7º | 415k/56k | Daniel Alvarado | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 23 1/4 | 39,2 | Cond. | 13º | 415k/55k | Franco Olivares | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 11 | 18,5 | Cond. | 4º | 395k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 12 1/2 | 49,5 | Cond. | 8º | 396k/55k | Israel Villagran | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 15 1/4 | 12,1 | Cond. | 10º | 400k/55k | Axel Alvarez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $90.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $90.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $90.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:26 | 11 1/4 | 41,4 | Cond. | 5º | 447k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Bella Palmira - (2 1/2) Doña Pilo - (8 1/4) Kalinina | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 33 1/2 | 63,8 | Cond. | 9º | 441k/55k | Sebastian Marin | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 22 1/4 | 16,0 | Cond. | 10º | 445k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 9 1/2 | 12,8 | Cond. | 4º | 450k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 18 1/4 | 18,9 | Cond. | 8º | 457k/55k | Ignacio Martinez | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|