17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Ferragamo 2 - Ted | 1 - Ferragamo 2 - Ted | 2 - Ted 1 - Ferragamo | 8 - Parsifal 5 - Golden east | 10 - El nachito 5 - Golden east |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | $21.882.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 3 | 1 | $8.430.000 | ||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 2 1/2 | 2,2 | Hand. | 3º | 540k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 06-01-2024 | HCH | 1400m | 39 al 27 | 1:23:80 | 11 | 1,8 | Hand. | 6º | 553k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Walk To Me - (2 3/4) Irrational - (3 1/2) Patmaho | 16-11-2023 | HCH | 1400m | 23 al 14 | 1:22:80 | 1 3/4 | 1,8 | Hand. | 2º | 552k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Tiene Fuerza - (1 3/4) Ferragamo - (3 1/2) California Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2023 | HCH | 1400m | 23 al 14 | 1:23:93 | 1,7 | Hand. | 1º | 558k/53k | Joaquin Herrera | Arena | Ferragamo - (3/4) Absheron - (1 1/4) California Daddy | ||
18-05-2023 | HCH | 1400m | 22 al 12 | 1:23:64 | 2 | Hand. | 1º | 546k/53k | Joaquin Herrera | Arena | Ferragamo - (4 3/4) Soy Del Ciclon (arg) - (6 1/2) Mitico Cruzado | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 6 1/2 | 2,6 | Clasi. | 3º | 543k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 3 | 1 | 13 | $5.050.000 | ||
Total | 38 | 4 | 2 | 2 | 30 | $11.572.500 | |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 9 | 9,5 | Hand. | 11º | 523k/55k | Carlos Ortega | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 20 al 17 | 1:10:56 | 9 | 7,1 | Hand. | 9º | 530k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Raiko - (3 1/2) Practical Sisi - (3 3/4) Zeca Pagodinho | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 22 al 18 | 0:59:05 | 1 1/2 | 2,7 | Hand. | 3º | 524k/53k | Carlos Ortega | Arena | Wonder Summer - (1) Soler De Cruz - (1 1/2) Ted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2024 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 0:59:42 | 3 | Hand. | 1º | 526k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ted - (2 1/4) Patprinter - (2 3/4) La Recomendada | ||
09-08-2024 | CHS | 1000m | 9 al 6 | 0:59:82 | 4,3 | Hand. | 1º | 529k/55k | Carlos Ortega | Arena | Ted - (1 1/2) Luhisia - (2 3/4) Tu Y Yo | ||
02-08-2024 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:66 | 2,5 | Hand. | 1º | 533k/56k | Carlos Ortega | Arena | Ted - (2 1/2) La Siguiente - (13) Twizel (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 10 | $96.000 | |||
Total | 42 | 5 | 5 | 4 | 2 | 26 | $28.716.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 11 | $5.296.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 1 | 8 | $96.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 6 1/4 | 15,1 | Hand. | 7º | 470k/56k | Axel Alvarez | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 10 1/4 | 11,9 | Hand. | 9º | 472k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 3 1/4 | 10,8 | Hand. | 5º | 467k/57k | Joaquin Herrera | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 03-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:07:65 | 16 3/4 | 11,7 | Hand. | 8º | 470k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Lobelius - (1/2 Pcz) One Vision - (2 1/4) Levantate Bebe | 26-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 21 | 1:06:17 | 12 3/4 | 13,1 | Hand. | 7º | 473k/55k | Jorge Rivera | Arena | Torque - (3 3/4) Alexander Selkirk - (8 1/2) Don Picho | 16-06-2024 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:06:98 | 5 | 33,8 | Hand. | 7º | 471k/59k | Jorge Rivera | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | $6.078.000 |
Total | 55 | 13 | 3 | 4 | 6 | 29 | $25.680.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 13 | 3 | 4 | 5 | 29 | $25.433.000 |
1100m-VSC | 49 | 13 | 2 | 4 | 5 | 25 | $24.863.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | EMP | 10,5 | Hand. | 3º | 480k/58k | Franco Olivares | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | 11,2 | Hand. | 1º | 480k/56k | Franco Olivares | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas | 02-09-2024 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:22 | 9 1/2 | 7,0 | Hand. | 6º | 482k/58k | Franco Olivares | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Dunhill Smoke - (7 1/4) Levantate Bebe | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 3 | 4,6 | Hand. | 5º | 480k/58k | Franco Olivares | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke | 17-04-2024 | VS | 1100m | 35 al 27 | 1:07:10 | 3/4 | 9,0 | Hand. | 3º | 487k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | Andrei Bolkonsky - (pcz) Pintamos El Cielo - (3/4) Maldotti | 10-04-2024 | VS | 1100m | 36 al 20 | 1:07:53 | 9 3/4 | 3,4 | Hand. | 7º | 482k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Tiro A Tiro - (1 1/4) El Espia - (1 1/2) One Vision |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | $6.222.500 |
Total | 57 | 5 | 12 | 6 | 9 | 25 | $18.323.500 |
Pasto | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | $6.505.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 4 | 9 | 5 | 8 | 16 | $11.818.500 |
1100m-VSC | 32 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | $11.124.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 5 | 9,4 | Hand. | 5º | 443k/54k | Felipe Tapia | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 2 1/2 | 8,7 | Hand. | 3º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | PCZ | 4,1 | Hand. | 2º | 440k/58k | Felipe Tapia | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 5 | 4,1 | Hand. | 5º | 443k/57k | Felipe Tapia | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 22-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:89 | 4 | 4,4 | Hand. | 3º | 440k/58k | Felipe Tapia | Arena | Levantate Bebe - (1/2) Parsifal - (4) Golden East | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 3/4 | 7,6 | Hand. | 2º | 442k/57k | Felipe Tapia | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | $6.226.000 |
Total | 107 | 18 | 8 | 6 | 8 | 67 | $41.084.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 94 | 18 | 7 | 5 | 8 | 56 | $38.747.000 |
1100m-VSC | 89 | 18 | 7 | 5 | 8 | 51 | $38.747.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 8 | 32,2 | Hand. | 9º | 427k/57k | Jorge Rivera | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 12 1/4 | 9,1 | Hand. | 7º | 424k/56k | Carlos Ortega | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | 1 1/4 | 15,2 | Hand. | 4º | 425k/58k | Jorge Rivera | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas | 08-09-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:97 | 4 1/2 | 8,2 | Hand. | 2º | 428k/56k | Axel Alvarez | Arena | Gran Veritat - (4 1/2) Luiverar - (7) El Negro Tomas | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 3 1/2 | 24,8 | Hand. | 4º | 426k/60k | Axel Alvarez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 4 1/2 | 11,1 | Hand. | 7º | 425k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | $5.496.000 |
Total | 78 | 10 | 10 | 13 | 5 | 40 | $31.232.500 |
Pasto | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | $12.603.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 6 | 7 | 8 | 5 | 32 | $16.282.000 |
1100m-VSC | 47 | 4 | 6 | 7 | 4 | 26 | $12.150.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 8 3/4 | 22,6 | Hand. | 10º | 472k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 11 3/4 | 33,3 | Hand. | 6º | 468k/54k | Ivan Vargas | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 11 | 5,6 | Hand. | 9º | 470k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 15,2 | Hand. | 1º | 473k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 5 1/2 | 7,9 | Hand. | 6º | 470k/59k | Kevin Espina | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje | 10-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 16 | 0:57:27 | 5 1/4 | 10,5 | Hand. | 5º | 467k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Medio Mundo - (2 1/2) Cuarto Menguante - (3 1/4) Michelitina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | $6.668.000 |
Total | 37 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | $13.953.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | $13.953.000 |
1100m-VSC | 37 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | $13.953.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 7 1/4 | 5,6 | Hand. | 8º | 459k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 02-09-2024 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:22 | 8 | 4,5 | Hand. | 4º | 460k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Dunhill Smoke - (7 1/4) Levantate Bebe | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 1 | 4,1 | Hand. | 3º | 460k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | 05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 1 1/2 | 3,3 | Hand. | 3º | 459k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal | 22-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:89 | 1/2 | 2,2 | Hand. | 2º | 460k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Levantate Bebe - (1/2) Parsifal - (4) Golden East | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 7 | 4,1 | Hand. | 3º | 460k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | $10.024.000 |
Total | 20 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | $10.024.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | $9.826.000 |
1100m-VSC | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | $5.904.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 6,8 | Hand. | 1º | 474k/55k | Israel Villagran | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 16-09-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:15:49 | 1 1/4 | 7,7 | Hand. | 2º | 475k/58k | Israel Villagran | Arena | Potro Querido - (1 1/4) Dunhill Smoke - (2 1/2) Empezar De Nuevo | 11-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:03 | 4 1/4 | 5,8 | Hand. | 7º | 477k/56k | Israel Villagran | Arena | Maldotti - (nariz) Cuarto Menguante - (1 1/4) El Negro Tomas | 02-09-2024 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:22 | 4 1/2 | 5,9 | Hand. | 2º | 480k/57k | Israel Villagran | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Dunhill Smoke - (7 1/4) Levantate Bebe | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 1 1/2 | 8,9 | Hand. | 3º | 476k/57k | Israel Villagran | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke |
07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 5,9 | Hand. | 1º | 470k/56k | Israel Villagran | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 5 | 1 | 15 | $5.428.000 | |
Total | 59 | 9 | 8 | 2 | 6 | 34 | $20.998.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 8 | 7 | 2 | 6 | 30 | $17.926.000 |
1100m-VSC | 42 | 8 | 6 | 2 | 2 | 24 | $16.266.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 3/4 | 6,8 | Hand. | 2º | 477k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 5 1/2 | 12,8 | Hand. | 2º | 476k/51k | Lesly Gonzalez | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 3/4 | 6,9 | Hand. | 2º | 478k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 6 | 20,2 | Hand. | 6º | 480k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 11,7 | Hand. | 1º | 475k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 6 3/4 | 9,7 | Hand. | 8º | 477k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | $8.012.000 |
Total | 166 | 21 | 22 | 22 | 22 | 79 | $55.810.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 145 | 19 | 19 | 22 | 20 | 65 | $49.247.500 |
1100m-VSC | 120 | 16 | 17 | 20 | 17 | 50 | $40.489.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 6 | 18,5 | Hand. | 6º | 455k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 08-09-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:97 | 8 3/4 | 6,3 | Hand. | 5º | 456k/58k | Carlos Ortega | Arena | Gran Veritat - (4 1/2) Luiverar - (7) El Negro Tomas | 02-09-2024 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:22 | 7 1/4 | 15,3 | Hand. | 3º | 457k/60k | Carlos Ortega | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Dunhill Smoke - (7 1/4) Levantate Bebe | 21-08-2024 | VS | 1100m | 33 al 25 | 1:07:27 | 8 | 6,5 | Hand. | 5º | 456k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | El Mechudo - (4 1/4) Andrei Bolkonsky - (5 1/4) Tiro A Tiro | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 1 1/4 | 11,9 | Hand. | 3º | 454k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 07-08-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:28 | 5 1/4 | 3,6 | Hand. | 7º | 457k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mister E - (1 3/4) El Negro Tomas - (3 1/4) Amelio Nistel |
---|