14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - El veneco 6 - Igmafe | 6 - Igmafe 8 - Baby beba | 6 - Igmafe 8 - Baby beba | 6 - Igmafe 11 - Reina maite | 4 - Natural de nueve 6 - Igmafe |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 12 | $240.000 | |||
Total | 18 | 1 | 1 | 16 | $300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 1 | 16 | $300.000 | ||
1100m-VSC | 18 | 1 | 1 | 16 | $300.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 9 1/2 | 19,4 | Cond. | 9º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 3 1/4 | 91,6 | Cond. | 5º | 418k/57k | Jorge Rivera | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 14 | 45,5 | Cond. | 8º | 415k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 16 3/4 | 11,6 | Cond. | 7º | 418k/57k | Jorge Rivera | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 12 | 7,2 | Cond. | 5º | 420k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 17 1/2 | 3,5 | Cond. | 9º | 425k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 15 | $835.500 | |||
Total | 23 | 2 | 21 | $835.500 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 8 1/4 | 83,1 | Cond. | 7º | 432k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 18 1/4 | 33,0 | Hand. | 10º | 438k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 6 al 5 | 1:00:30 | 13 | 39,1 | Hand. | 12º | 436k/56k | Jaime Miño | Arena | Sobrao De Cariño - (pcz) Rompecorazones - (1) Lady Of Mercia | 12-08-2024 | CHS | 1200m | 1:13:28 | 9 1/2 | 11,8 | Cond. | 9º | 433k/57k | Wilson Vargas | Arena | Miss Yaelita - (1/2) Rompecorazones - (1 3/4) Pretor Peregrinus | 02-08-2024 | CHS | 1000m | 3 al 2 | 1:00:84 | 1 3/4 | 55,2 | Hand. | 2º | 435k/57k | Wilson Vargas | Arena | Acquarella - (1 3/4) Go Go Next - (4) Egoli Play | 29-07-2024 | CHS | 1200m | 1:12:70 | 10 3/4 | 42,2 | Cond. | 10º | 443k/57k | Wilson Vargas | Arena | Luna Tiger - (2 1/4) Fenrir - (3) Rompecorazones |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | $660.000 | |
Total | 38 | 3 | 1 | 2 | 32 | $1.740.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $660.000 | |
1100m-VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $660.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 2 | 4,9 | Cond. | 4º | 437k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 7 1/4 | 3,3 | Cond. | 8º | 434k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 4 1/2 | 2,1 | Cond. | 2º | 436k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 2 3/4 | 8,0 | Cond. | 2º | 434k/56k | Benjamin Sancho | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 6 3/4 | 10,3 | Cond. | 3º | 437k/56k | Roberto Perez S. | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 9 1/2 | 20,5 | Cond. | 7º | 436k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 3 | 1 | 4 | $475.000 | ||
Total | 14 | 3 | 1 | 10 | $475.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 1 | 5 | $475.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 3 | 4 | $400.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 9 1/4 | 11,5 | Cond. | 8º | 438k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 10 3/4 | 9,0 | Cond. | 6º | 440k/57k | Ivan Vargas | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 2 1/2 | 10,8 | Cond. | 3º | 442k/56k | Jose Cueto | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:15 | 6 3/4 | 12,9 | Cond. | 8º | 440k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Finau - (1 1/2) Tigro (arg) - (1 1/2) Tarantino (arg) | 08-04-2024 | VS | 1100m | 1:08:71 | 7 1/2 | 23,7 | Cond. | 3º | 441k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Dunhill Smoke - (4 3/4) Paicavi - (7 1/2) Natural De Nueve | 27-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:51 | 6 1/4 | 52,7 | Cond. | 4º | 445k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Permiso Don Pancho - (2 3/4) Tarantino (arg) - (6) Henrik |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 12 | $501.750 | |||
Total | 13 | 1 | 12 | $501.750 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 6 1/2 | 96,9 | Cond. | 5º | 425k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 12-09-2024 | HCH | 1000m | 2 al 1 | 0:58:72 | 11 1/2 | 50,8 | Hand. | 12º | 426k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Scala Rider - (1 1/4) Ana West - (3 3/4) Paquete Platico | 31-08-2024 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:11:37 | 20 1/2 | 49,4 | Hand. | 12º | 425k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Inca De Sol - (11 1/4) Il Nonno Tano - (13) Linda Facha | 24-08-2024 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:10:98 | 13 | 29,3 | Hand. | 10º | 432k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Star Beach - (3 1/2) I Feel Fine - (9) Gran Beny | 15-08-2024 | HCH | 1000m | 2 al 2 | 0:57:68 | 11 3/4 | 14,6 | Hand. | 10º | 433k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Reina De Corazones - (1 3/4) Grey Sun - (3 3/4) Innuendo | 18-05-2024 | HCH | 1000m | 0:59:42 | 6 | 10,8 | Cond. | 7º | 426k/54k | Nicolas Santibañez | Arena | Emso - (pcz) Linda Facha - (3/4) Te Quiero Todavia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | $960.000 | |
Total | 19 | 3 | 1 | 2 | 13 | $1.085.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 3 | 1 | 2 | 13 | $1.085.000 | |
1100m-VSC | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | $1.085.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 4,8 | Cond. | 1º | 445k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 1 1/4 | 9,0 | Cond. | 2º | 447k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 12 3/4 | 6,9 | Cond. | 7º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 5 1/4 | 4,1 | Cond. | 3º | 447k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 1/2 CBZ | 7,6 | Cond. | 2º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 7 3/4 | 13,7 | Cond. | 4º | 445k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $834.000 | |
Total | 47 | 2 | 5 | 1 | 39 | $2.540.250 | |
Pasto | 9 | 1 | 2 | 6 | $916.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 1 | 10,1 | Cond. | 3º | 452k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 6 | 6,2 | Cond. | 7º | 456k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 08-03-2024 | CHS | 1000m | 8 al 5 | 0:59:13 | 5 1/2 | 20,4 | Hand. | 4º | 460k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Soy Mia - (1/2) Palmas Sorditas (arg) - (2 1/4) Bisbal | 09-02-2024 | CHS | 1200m | 12 al 5 | 1:09:76 | 10 3/4 | 10 | Hand. | 10º | 452k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Bicampeon Chileno - (1 1/4) Encinitas - (2 1/2) Laytana | 29-01-2024 | CHS | 1000m | 8 al 5 | 0:57:79 | 2 1/4 | 7,9 | Hand. | 3º | 450k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | La Piola - (1 3/4) Sue Eren - (2 1/4) Tan Decorativa | 15-01-2024 | CHS | 1000m | 6 al 4 | 0:56:92 | 5 | 14,6 | Hand. | 2º | 449k/56k | Bernardo Leon | Pasto | Tita Linda - (5) Tan Decorativa - (5 1/4) La Pica Pica |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 5 | 1 | 8 | $808.000 | ||
Total | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | $2.174.250 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $480.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $480.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 10 | 5,2 | Cond. | 10º | 410k/55k | Ivan Vargas | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 2 | 7,4 | Cond. | 3º | 415k/55k | Ivan Vargas | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 8 al 6 | 1:01:03 | 4 3/4 | 25,9 | Hand. | 8º | 410k/55k | Diego Carrasco | Arena | Bergerac (arg) - (2) Tia Hedy - (2 1/2) Barrio Franklin | 12-08-2024 | CHS | 1200m | 1:13:28 | 4 | 9,5 | Cond. | 5º | 416k/55k | Diego Carrasco | Arena | Miss Yaelita - (1/2) Rompecorazones - (1 3/4) Pretor Peregrinus | 02-08-2024 | CHS | 1000m | 7 al 5 | 1:01:61 | 4 | 20,5 | Hand. | 3º | 417k/56k | Diego Carrasco | Arena | Yo Soy Yi - (3/4) Feeling Blessed - (4) Baby Beba | 29-07-2024 | CHS | 1200m | 1:12:70 | 10 | 11,9 | Cond. | 9º | 422k/55k | Diego Carrasco | Arena | Luna Tiger - (2 1/4) Fenrir - (3) Rompecorazones |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 15 | 22,5 | Cond. | 12º | 540k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | 9 1/2 | 30,4 | Cond. | 8º | 541k/54k | Jose Cueto | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 7 1/2 | 47,8 | Cond. | 8º | 540k/55k | Israel Villagran | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 16 3/4 | 44,0 | Cond. | 12º | 540k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black | 17-03-2024 | VS | 1100m | 1:10:34 | 7 3/4 | 62,6 | Cond. | 7º | 550k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Homenaje Eterno (usa) - (1 3/4) Igmafe - (4) Lady Emper | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 18 3/4 | 25,2 | Cond. | 8º | 554k/56k | Israel Villagran | Arena | Goodart - (1) Mi ñañita - (1) Izeste |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $300.000 | ||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $300.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $300.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $300.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 3/4 | 2,2 | Cond. | 2º | 483k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 2 1/2 | 2,4 | Cond. | 4º | 482k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 1 3/4 | 16,4 | Cond. | 2º | 486k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 27-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:51 | 8 1/4 | 23,6 | Cond. | 7º | 489k/54k | Ignacio Martinez | Pasto | Permiso Don Pancho - (2 3/4) Tarantino (arg) - (6) Henrik | 17-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 12 1/4 | 71,4 | Cond. | 7º | 486k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Don Bruno - (3/4) Pato Cuncuna - (1) El Criollo | 06-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:20 | 10 3/4 | 31,1 | Cond. | 6º | 483k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Gran Mohicano - (2 1/4) El Criollo - (3 1/2) El Regento |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 9 | $365.000 | ||
Total | 11 | 1 | 1 | 9 | $365.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $365.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $65.000 | |||
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 14 | 30,1 | Cond. | 9º | 402k/55k | Israel Villagran | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 4 3/4 | 13,5 | Cond. | 8º | 400k/55k | Diego Carvacho | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:93 | 7 1/2 | 8,1 | Cond. | 4º | 400k/56k | Ivan Vargas | Arena | La Francisca - (6 1/2) Caliz De Plata - (7) Al Bourak | 02-05-2024 | HCH | 1000m | 0:58:01 | 9 1/2 | 6,4 | Cond. | 8º | 403k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Docho - (2) Negra Peligrosa - (4 3/4) Todo Por Ti | 22-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:87 | 3 1/2 | 6,3 | Cond. | 5º | 396k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | La Maida Linda (arg) - (1/2) Tinta Eterna - (1 1/4) Santa Isa | 03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 4 1/2 | 8,3 | Cond. | 6º | 397k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Lattice - (3/4) Mi ñañita - (2 1/4) La Maida Linda (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 4 | 10 | $480.000 | |||
Total | 19 | 4 | 15 | $480.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 15 | $480.000 | |||
1100m-VSC | 12 | 4 | 8 | $480.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 7 | 30,4 | Cond. | 6º | 407k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 5 | 27,5 | Cond. | 6º | 403k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 10 1/2 | 5,4 | Cond. | 5º | 405k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 1 1/2 | 4,5 | Cond. | 3º | 400k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 14 3/4 | 6,8 | Cond. | 8º | 405k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:07:81 | 12 1/2 | 8,3 | Cond. | 3º | 409k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Platano Con Miel - (6 1/2) Sigue Luchando - (12 1/2) Regalon Mio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 9 | $507.500 | |||
Total | 10 | 1 | 9 | $507.500 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 25 3/4 | 184,2 | Cond. | 14º | 421k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 30 | 26,6 | Cond. | 9º | 423k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:73 | 34 | 4,6 | Cond. | 10º | 427k/56k | Carlos Ortega | Arena | Merluziana - (1) Las Peña - (2 1/4) Nilufer | 18-03-2024 | CHS | 1000m | 1:00:36 | 14 1/2 | 13,5 | Cond. | 11º | 428k/55k | Nicolas Molina | Arena | Mi Nona - (1 3/4) Muy Temperada - (2) Telematica | 08-03-2024 | CHS | 1000m | 0:57:55 | 19 | 7,2 | Cond. | 7º | 437k/54k | Nicolas Santibañez | Arena | Dear Sister - (8 3/4) A Todo Corazon - (9 1/2) Telematica | 26-02-2024 | CHS | 1200m | 1:11:10 | 8 1/4 | 4,7 | Cond. | 5º | 439k/53k | Nicolas Santibañez | Arena | Radiant Orquidea - (pcz) Muy Temperada - (5) Tocarte Toa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 10 1/2 | 88,7 | Cond. | 11º | 453k/55k | Diego Carvacho | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 16 3/4 | 73,4 | Cond. | 10º | 455k/56k | Fabyan Taun | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 17 1/4 | 19,5 | Cond. | 8º | 465k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 18 1/2 | 10,4 | Cond. | 6º | 463k/55k | Diego Carvacho | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 10 | 3,7 | Cond. | 5º | 466k/55k | Diego Carvacho | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 17 1/2 | 16,1 | Cond. | 6º | 470k/55k | Diego Carvacho | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 2 | 18 | $365.000 | ||
Total | 34 | 1 | 1 | 5 | 27 | $1.600.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 2 | 11 | $365.000 | ||
1100m-VSC | 14 | 1 | 2 | 11 | $365.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:86 | 16 | 61,6 | Cond. | 13º | 402k/55k | Sebastian Marin | Arena | Igmafe - (3/4) El Veneco - (1) Tan Decorativa | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 15 1/4 | 18,0 | Cond. | 9º | 406k/55k | Sebastian Marin | Arena | Uthred - (1 3/4) El Veneco - (4 1/2) Sigue Luchando | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 18 3/4 | 12,5 | Cond. | 7º | 405k/56k | Fabyan Taun | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 3 1/2 | 12,8 | Cond. | 4º | 407k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 11 1/4 | 11,3 | Cond. | 6º | 409k/55k | Diego Carvacho | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 18 3/4 | 22,5 | Cond. | 10º | 410k/56k | Claudio Poblete | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve |
---|