19:05 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Happy fishetman 6 - Lord of the wind (arg) | 6 - Lord of the wind (arg) 10 - Roman war | 9 - Happy fishetman 12 - Aladdin prince | 9 - Happy fishetman 6 - Lord of the wind (arg) | 9 - Happy fishetman 8 - Gipsy vanner |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | $3.257.500 | |
Total | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | $5.657.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | $5.657.500 |
1100m-VSC | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | $5.657.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 9 1/4 | 9,0 | Hand. | 9º | 453k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 30-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:75 | 3 | 3,3 | Hand. | 5º | 450k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Narcisista - (2 1/4) Happy Fishetman - (3) La Unica Reina | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 6 1/2 | 7,6 | Hand. | 6º | 452k/56k | Benjamin Sancho | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | RODO | 8,3 | Hand. | º | 450k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 13 3/4 | 5,7 | Hand. | 12º | 452k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War |
22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 19,6 | Hand. | 1º | 453k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 2 | 9 | $1.690.000 | ||
Total | 187 | 18 | 17 | 23 | 17 | 112 | $46.975.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 92 | 14 | 6 | 10 | 7 | 55 | $25.987.500 |
1100m-VSC | 78 | 14 | 4 | 8 | 7 | 45 | $24.005.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 7 | 60,4 | Hand. | 8º | 453k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 30-09-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:23:24 | 15 3/4 | 22,7 | Hand. | 9º | 450k/58k | Wilson Vargas | Arena | Desprolijo - (4 3/4) Rosa Coqueta - (5) Romatri | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 8 1/2 | 36,0 | Hand. | 6º | 450k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 4,5 | Hand. | 1º | 447k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Sueño Del Alma - (5 1/4) Californiacat - (6 1/4) Irasema | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 10 1/2 | 12,9 | Hand. | 10º | 443k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black | 10-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:03 | 8 | 4,3 | Hand. | 9º | 446k/57k | Axel Alvarez | Arena | Gran Cafrune - (1/2) Kitten`s Black - (1 1/4) Gringa Unica |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | $2.084.500 | |
Total | 74 | 2 | 5 | 7 | 5 | 55 | $9.684.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 15 3/4 | 76,2 | Hand. | 11º | 455k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 12 1/4 | 72,9 | Hand. | 12º | 450k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2024 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:14:01 | 18 | Hand. | 1º | 443k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Inca Running - (pcz) Afirmate Toñito - (1/2) Ares | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 3 al 1 | 1:00:57 | 12 | 29,4 | Hand. | 10º | 447k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Siempre Avante - (1/2) Akira Hoshi - (5 3/4) Rodelindo Crack | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 3 al 1 | 1:13:37 | 9 1/4 | 12,1 | Hand. | 10º | 447k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Bergerac (arg) - (3/4) Pretor Peregrinus - (1 3/4) Ludmila | 09-08-2024 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:14:64 | PCZ | 6,1 | Hand. | 2º | 446k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Josie Girl - (pcz) Inca Running - (2 1/2) Ludmila |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | $4.322.500 | |
Total | 120 | 7 | 13 | 13 | 14 | 73 | $32.913.750 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | $10.281.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | $4.322.500 | |
1100m-VSC | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | $4.322.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 6 3/4 | 24,4 | Hand. | 6º | 467k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 5 | 10,3 | Hand. | 7º | 470k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 9 1/2 | 11,4 | Hand. | 11º | 472k/57k | Israel Villagran | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 11 1/2 | 19,7 | Hand. | 11º | 475k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 4 | 3,2 | Hand. | 3º | 477k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 3 1/2 | 9,2 | Hand. | 4º | 478k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | $3.527.500 | |
Total | 55 | 6 | 10 | 6 | 1 | 32 | $18.267.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 4 | 7 | 4 | 1 | 24 | $9.461.000 |
1100m-VSC | 39 | 4 | 7 | 4 | 1 | 23 | $9.461.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 3 3/4 | 5,6 | Hand. | 3º | 509k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 3 1/2 | 4,3 | Hand. | 6º | 510k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 7 1/4 | 10,2 | Hand. | 7º | 515k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 9 1/4 | 4,9 | Hand. | 7º | 512k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 3,9 | Hand. | 1º | 510k/57k | Franco Olivares | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 13 1/4 | 4,0 | Hand. | 11º | 520k/57k | Franco Olivares | Arena | Todo Cambia - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/4) Caway |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $405.000 | |||
Total | 59 | 6 | 3 | 3 | 5 | 42 | $18.450.000 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $2.150.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $3.815.000 | |
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.405.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 3 1/4 | 8,9 | Hand. | 2º | 497k/56k | Ivan Vargas | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 1 | 9,7 | Hand. | 2º | 500k/57k | Ivan Vargas | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica | 25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 9 1/4 | 10,7 | Hand. | 7º | 504k/58k | Ivan Vargas | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman | 26-01-2024 | CHS | 1000m | 15 al 14 | 0:58:21 | 18 1/2 | 18,3 | Hand. | 13º | 492k/56k | Ivan Vargas | Arena | Gran Escorpion - (5 3/4) Genuine Comand - (7) Tao Prize | 08-12-2023 | CHS | 1200m | 13 al 10 | 1:10:51 | 7 1/4 | 65 | Hand. | 8º | 500k/55k | Diego Carrasco | Arena | Mankind - (3 3/4) Señor Seremi - (5) Panama Jack | 26-11-2023 | CHS | 1200m | 13 al 8 | 1:11:25 | 9 3/4 | 17,4 | Hand. | 12º | 499k/56k | Wilson Vargas | Arena | Casual Vision - (1/2) Union Army (arg) - (1 1/4) Time To Drink |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.417.500 | ||
Total | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | $8.006.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | $7.556.500 |
1100m-VSC | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | $4.606.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 6 1/4 | 5,1 | Hand. | 5º | 425k/56k | Diego Carvacho | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 5 3/4 | 17,0 | Hand. | 4º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 9 1/4 | 22,0 | Hand. | 8º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 13 3/4 | 43,3 | Hand. | 14º | 427k/56k | Israel Villagran | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 12 1/4 | 2,8 | Hand. | 10º | 425k/59k | Israel Villagran | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 3,6 | Hand. | 1º | 427k/56k | Israel Villagran | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | $3.932.500 |
Total | 39 | 2 | 3 | 5 | 4 | 25 | $6.715.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | $3.932.500 |
1100m-VSC | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | $3.857.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 2,6 | Hand. | 1º | 486k/56k | Jorge Rivera | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 1 3/4 | 9,6 | Hand. | 4º | 484k/57k | Jorge Rivera | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 10 | 28,8 | Hand. | 10º | 480k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 6 1/2 | 18,4 | Hand. | 7º | 477k/56k | Jorge Rivera | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 1 1/4 | 15,3 | Hand. | 3º | 480k/56k | Jorge Rivera | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner |
08-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 4,5 | Hand. | 1º | 481k/57k | Jorge Rivera | Arena | Gipsy Vanner - (1/2) Hera Raider - (1 1/2) Gandhi Bla Bla |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | $2.720.000 | |
Total | 54 | 4 | 10 | 7 | 11 | 22 | $14.100.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 4 | 10 | 7 | 11 | 22 | $14.100.500 |
1100m-VSC | 48 | 4 | 10 | 7 | 10 | 17 | $13.910.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 5 3/4 | 4,0 | Hand. | 4º | 462k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 30-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:75 | 2 1/4 | 2,6 | Hand. | 2º | 464k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Narcisista - (2 1/4) Happy Fishetman - (3) La Unica Reina | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 1/2 PCZ | 3,5 | Hand. | 2º | 468k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 5 1/2 | 14,5 | Hand. | 5º | 467k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 10 1/2 | 4,1 | Hand. | 7º | 470k/55k | Carlos Ortega | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 8 3/4 | 3,6 | Hand. | 7º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | $5.542.500 |
Total | 182 | 22 | 24 | 18 | 20 | 98 | $45.887.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 177 | 22 | 24 | 18 | 20 | 93 | $45.887.000 |
1100m-VSC | 144 | 18 | 18 | 15 | 16 | 77 | $35.804.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 9 1/2 | 10,2 | Hand. | 10º | 495k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 30-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:75 | 3 | 3,8 | Hand. | 4º | 492k/58k | Jorge Rivera | Arena | Narcisista - (2 1/4) Happy Fishetman - (3) La Unica Reina | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 4 3/4 | 3,9 | Hand. | 6º | 496k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 8 | 20,0 | Hand. | 9º | 493k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 11 1/2 | 8,8 | Hand. | 9º | 495k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 5 1/4 | 4,9 | Hand. | 4º | 490k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 3 | 1 | 19 | $4.428.000 | ||
Total | 100 | 14 | 3 | 4 | 7 | 72 | $24.790.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 91 | 12 | 3 | 4 | 7 | 65 | $22.490.000 |
1100m-VSC | 74 | 9 | 1 | 4 | 4 | 56 | $14.620.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 21 3/4 | 57,1 | Hand. | 11º | 415k/56k | Jans A. Vega | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat | 02-10-2024 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:10:05 | 24 1/4 | 31,3 | Hand. | 11º | 413k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Cosas Imposibles - (3/4) Kitten`s Black - (1 1/4) El Tenasita | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 21 1/4 | 12,1 | Hand. | 14º | 412k/57k | Sebastian Marin | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 7 1/4 | 29,4 | Hand. | 8º | 410k/56k | Sebastian Marin | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 7 | 7,0 | Hand. | 8º | 410k/57k | Sebastian Marin | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 8 1/4 | 50,1 | Hand. | 6º | 415k/55k | Sebastian Marin | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 3 | 2 | 15 | $4.087.500 | ||
Total | 163 | 15 | 12 | 13 | 18 | 105 | $33.412.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 111 | 13 | 7 | 8 | 11 | 72 | $25.075.000 |
1100m-VSC | 110 | 13 | 7 | 8 | 11 | 71 | $25.075.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:76 | 7 | 33,3 | Hand. | 7º | 475k/56k | Carlos Ortega | Arena | Gipsy Vanner - (3 1/4) Lord Of The Wind (arg) - (3 3/4) Criscat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 4,1 | Hand. | 1º | 472k/57k | Diego Carvacho | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 8 | 9,7 | Hand. | 5º | 475k/57k | Diego Carvacho | Arena | Pradon - (1 3/4) Humor Genial - (2 1/4) Shambre Dor | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 12 1/4 | 15,9 | Hand. | 11º | 477k/57k | Diego Carvacho | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black | 10-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:43 | 9 3/4 | 28,5 | Hand. | 5º | 476k/55k | Diego Carvacho | Arena | Pato Cuncuna - (5) Rio Perez - (5 1/4) Thunderman | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 8 1/4 | 24,7 | Hand. | 7º | 474k/57k | Diego Carvacho | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico |