14:58 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Gran chela 8 - Lucky basta | 2 - Gringa unica 10 - Bapkiza | 10 - Bapkiza 6 - Gran chela | 10 - Bapkiza 3 - Gran cafrune | 3 - Gran cafrune 8 - Lucky basta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 13 | $1.800.000 | |||
Total | 14 | 1 | 13 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 12 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 9 | 1 | 8 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 13 | 14,3 | Hand. | 9º | 500k/56k | Israel Villagran | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 13 | 14,3 | Hand. | 9º | 500k/56k | Israel Villagran | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 27-11-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:69 | 3 1/4 | 24,7 | Hand. | 6º | 500k/56k | Israel Villagran | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Gipsy Vanner - (1) Viene Puelche | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 14 3/4 | 35,8 | Hand. | 10º | 503k/56k | Israel Villagran | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 18-11-2024 | VS | 1200m | 5 al 3 | 1:14:92 | 22 | 12,8 | Hand. | 11º | 506k/57k | Israel Villagran | Arena | Gran Verraco - (1 1/4) Arrancate Pairino - (5 1/4) All Rounder | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:72 | 3 3/4 | 51,7 | Hand. | 6º | 500k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Candelaria Bliz - (2 1/2) Algo Le Paso - (2 3/4) Llena De Amistad |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | $4.045.000 |
Total | 82 | 6 | 4 | 9 | 4 | 59 | $13.201.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 5 | 4 | 9 | 3 | 40 | $11.117.500 |
1100m-VSC | 58 | 5 | 4 | 9 | 3 | 37 | $11.117.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 2 | 12,2 | Hand. | 2º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 2 | 12,2 | Hand. | 2º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 27-11-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:69 | 2 3/4 | 6,7 | Hand. | 5º | 466k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Gipsy Vanner - (1) Viene Puelche | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 4 | 18,9 | Hand. | 2º | 452k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 11-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:07:27 | 7 | 58,2 | Hand. | 5º | 453k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Breezy Star - (2 3/4) Señor Seremi - (5 1/4) La Combi Completa | 30-10-2024 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:14:98 | 9 | 69,8 | Hand. | 9º | 456k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Corazon Y Guerrera - (pcz) Zelenski - (2) Indian Wolf |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41 | 3 | 4 | 4 | 9 | 21 | $7.412.500 |
Total | 84 | 5 | 11 | 9 | 12 | 47 | $14.859.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 4 | 10 | 8 | 9 | 33 | $11.347.000 |
1100m-VSC | 48 | 4 | 6 | 5 | 7 | 26 | $8.835.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 3 | 8,0 | Hand. | 3º | 465k/57k | Cristian Diaz | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 3 | 8,0 | Hand. | 3º | 465k/57k | Cristian Diaz | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:56 | 2 | 14,3 | Hand. | 2º | 471k/57k | Cristian Diaz | Arena | Respect The Game - (2) Gran Cafrune - (4 1/4) Gran Chela | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 1 1/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 462k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 18-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:62 | 1 3/4 | 26,6 | Hand. | 4º | 466k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Stevens For Record - (1/2 Pcz) La Francisca - (1/2) Rio Perez | 11-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:07:27 | 14 1/4 | 15,7 | Hand. | 12º | 466k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Breezy Star - (2 3/4) Señor Seremi - (5 1/4) La Combi Completa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 4 | 3 | 20 | $5.455.000 | ||
Total | 170 | 16 | 12 | 13 | 19 | 110 | $34.779.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 118 | 14 | 7 | 8 | 12 | 77 | $26.442.500 |
1100m-VSC | 117 | 14 | 7 | 8 | 12 | 76 | $26.442.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 9 1/2 | 4,0 | Hand. | 7º | 470k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 9 1/2 | 4,0 | Hand. | 7º | 470k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 27-11-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:69 | 1 1/4 | 13,5 | Hand. | 4º | 473k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Gipsy Vanner - (1) Viene Puelche | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 10 1/2 | 38,0 | Hand. | 7º | 471k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:72 | 7 | 78,3 | Hand. | 8º | 472k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Candelaria Bliz - (2 1/2) Algo Le Paso - (2 3/4) Llena De Amistad | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 14 3/4 | 21,3 | Hand. | 11º | 470k/57k | Carlos Ortega | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 4 | 1 | 16 | $1.635.000 | |
Total | 27 | 1 | 4 | 1 | 21 | $1.635.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 4 | 1 | 21 | $1.635.000 | |
1100m-VSC | 20 | 1 | 4 | 1 | 14 | $1.635.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 17 3/4 | 208,3 | Hand. | 11º | 412k/56k | Jose Cueto | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 17 3/4 | 208,3 | Hand. | 11º | 412k/56k | Jose Cueto | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 27-11-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:69 | 19 1/4 | 141,4 | Hand. | 13º | 410k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Gipsy Vanner - (1) Viene Puelche | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 21 1/2 | 104,5 | Hand. | 15º | 410k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:09 | 28,7 | Cond. | 1º | 410k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Regalon Mio - (1) Reina Maite - (2 1/2) Tan Decorativa | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:33 | 6 3/4 | 101,5 | Cond. | 5º | 409k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Angel Moon - (3 3/4) Go Go Next - (5 1/2) Reina Maite |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 2 | 1 | 20 | $1.276.500 | |
Total | 57 | 1 | 6 | 6 | 4 | 40 | $11.338.000 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $202.500 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $202.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 8 | 9,1 | Hand. | 6º | 400k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 8 | 9,1 | Hand. | 6º | 400k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:56 | 4 1/4 | 20,1 | Hand. | 3º | 408k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Respect The Game - (2) Gran Cafrune - (4 1/4) Gran Chela | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 12 1/2 | 32,7 | Hand. | 10º | 402k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 09-11-2024 | HCH | 1200m | 6 al 4 | 1:12:38 | 7 3/4 | 17,5 | Hand. | 11º | 399k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Kenma - (2 1/4) Yipssi Sayen - (3) Catita Revoltosa | 01-11-2024 | CHS | 1200m | 6 al 3 | 1:13:12 | 11 | 19,8 | Hand. | 15º | 408k/56k | Roberto Avila | Arena | La Josita - (3/4) Yo Soy Yi - (2 3/4) Take A Nap |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | $7.689.500 |
Total | 41 | 4 | 4 | 4 | 7 | 22 | $8.489.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 4 | 4 | 4 | 7 | 21 | $8.489.500 |
1100m-VSC | 21 | 2 | 2 | 5 | 12 | $1.662.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 7 3/4 | 17,5 | Hand. | 4º | 409k/56k | Wilson Vargas | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 7 3/4 | 17,5 | Hand. | 4º | 409k/56k | Wilson Vargas | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 27-11-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:33 | 13 3/4 | 23,3 | Hand. | 10º | 413k/56k | Wilson Vargas | Arena | Zelenski - (1/2 Pcz) Reina Del Bridge - (1/2) Señor Seremi | 18-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:28 | 5 3/4 | 5,5 | Hand. | 2º | 412k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Vela Azul - (5 3/4) Japoneitor - (6) Antiyal | 06-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:01 | 2 | 13,6 | Hand. | 2º | 409k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Van A Ver - (2) Japoneitor - (2 3/4) A Quien Le Importa | 30-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:44 | 7 3/4 | 17,3 | Hand. | 5º | 406k/57k | Axel Alvarez | Arena | Dumbledore - (2 1/2) Van A Ver - (5 1/2) Diamond Girl |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | $694.000 | ||
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | $694.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 2,2 | Hand. | 1º | 500k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | ||
04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 2,2 | Hand. | 1º | 500k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 24-05-2024 | CHS | 1200m | 1:11:41 | 8 | 5,5 | Cond. | 4º | 499k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Top King - (6 1/4) Neoliberal - (6 3/4) King Cat | 04-05-2024 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:12:31 | 6 1/4 | 2,3 | Hand. | 5º | 490k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Inca De Sol - (1/2 Cbz) Capri La Bella - (1/2) Don Enry | 18-04-2024 | HCH | 1300m | 1:19:19 | CBZ | 6,3 | Cond. | 2º | 487k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Nn 20 Bacanesa - (cbz) Lucky Basta - (1/2) Bob Parr (arg) | 05-04-2024 | CHS | 1400m | 1:25:68 | 5 1/4 | 7,7 | Cond. | 4º | 491k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mr Fabiani - (1 1/4) King Cat - (1 3/4) Slako |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 15 | $3.670.000 | |||
Total | 16 | 1 | 15 | $3.670.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 16 1/2 | 109,7 | Hand. | 10º | 390k/57k | Jaime Heiden | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 16 1/2 | 109,7 | Hand. | 10º | 390k/57k | Jaime Heiden | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 27-11-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:69 | 10 3/4 | 69,9 | Hand. | 11º | 393k/57k | Jaime Heiden | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Gipsy Vanner - (1) Viene Puelche | 18-11-2024 | VS | 1200m | 5 al 3 | 1:14:92 | 21 1/4 | 120,1 | Hand. | 10º | 393k/57k | Jaime Heiden | Arena | Gran Verraco - (1 1/4) Arrancate Pairino - (5 1/4) All Rounder | 11-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:52 | 22 3/4 | 44,1 | Hand. | 10º | 390k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | 03-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:09 | 16 1/2 | 58,8 | Hand. | 10º | 393k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | La Tia Elena - (3/4) Pakito - (1) Daddy Tito |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | $5.415.000 |
Total | 51 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | $9.782.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 | $9.782.500 |
1100m-VSC | 42 | 5 | 3 | 3 | 3 | 28 | $9.557.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 7 3/4 | 8,1 | Hand. | 5º | 415k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 7 3/4 | 8,1 | Hand. | 5º | 415k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | CBZ | 10,2 | Hand. | 2º | 418k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:61 | 5 | 6,2 | Hand. | 8º | 418k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) Afirmate Gato - (1 1/2) Orgullosa Maria | 13-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:69 | 8 | 2,1 | Hand. | 5º | 422k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Mumo Querido - (1/2) Cafe Expresso - (4 1/2) Soy Nortina | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:07 | 9 1/4 | 4,8 | Hand. | 8º | 419k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) La Francisca - (5) Ya Te Conte |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 3 | 2 | 3 | 12 | $5.100.000 | |
Total | 61 | 12 | 7 | 4 | 4 | 34 | $22.201.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 10 | 6 | 4 | 4 | 31 | $18.984.500 |
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 13 | $298.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 12 3/4 | 16,5 | Hand. | 8º | 430k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 12 3/4 | 16,5 | Hand. | 8º | 430k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 8 1/2 | 38,4 | Hand. | 8º | 430k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 15 | 23,9 | Hand. | 12º | 432k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 16-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:90 | 12 1/4 | 35,0 | Hand. | 10º | 429k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Kitten`s Black - (1/2) Lord Of The Wind (arg) - (2) Daddy Tito | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 6 1/4 | 116,6 | Hand. | 7º | 430k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 2 | 3 | 25 | $3.015.000 | ||
Total | 33 | 2 | 3 | 28 | $3.015.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 2 | 3 | 26 | $3.015.000 | ||
1100m-VSC | 18 | 1 | 1 | 16 | $1.375.000 | ||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:69 | 6 1/2 | 35,9 | Hand. | 10º | 508k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Gipsy Vanner - (1) Viene Puelche | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 12 3/4 | 14,4 | Hand. | 9º | 508k/56k | Axel Alvarez | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 9 | 12,0 | Hand. | 7º | 507k/57k | Axel Alvarez | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 8,2 | Hand. | 1º | 505k/57k | Axel Alvarez | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 4 1/2 | 5,1 | Hand. | 7º | 507k/57k | Axel Alvarez | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 5 1/2 | 10,8 | Hand. | 8º | 512k/57k | Felipe Tapia | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea |