17:20 hrs. aprox.
 
                                Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 8 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | 
|---|---|---|---|---|
| 3 - Sugar light 1 - Si trato | 3 - Sugar light 4 - Sol de troya | 1 - Si trato 6 - Fragmentado | 5 - Gran espartaco 2 - Parcerito | 1 - Si trato 6 - Fragmentado | 
 
                                | Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $5.384.250 | |
| Total | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $5.384.250 | |
| Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 2 | 1 | $4.860.000 | |||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1200m | 1:14:66 | 24 | 1,8 | Clasi. | 7º | 485k/60k | Jaime Medina | Arena | Skol - (2 1/2) Parcerito - (5 3/4) Sol De Troya |   | 23-11-2024 | HCH | 1600m | 1:34:22 | 11 1/2 | 4,8 | Clasi. | 4º | 487k/57k | Jaime Medina | Arena | Te Esperaba - (4 1/2) Nn 21 Intelectual Girl - (10 1/4) Arcangel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2024 | VS | 1300m | 1:20:55 | 1,6 | Clasi. | 1º | 505k/57k | Jaime Medina | Arena | Si Trato - (2 1/2) Parcerito - (3) Gran Espartaco |   | ||
| 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:24:12 | 1,4 | Cond. | 1º | 502k/57k | Jaime Medina | Arena | Si Trato - (9) Kilimanjaro (arg) - (11) Muy Avispada |   | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 2 3/4 | 3,8 | Cond. | 2º | 505k/57k | Jaime Medina | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin |   | 04-08-2024 | CHS | 1200m | 1:11:21 | 16 1/4 | 27,8 | Cond. | 9º | 509k/57k | Jaime Medina | Arena | Sing My Song - (5 1/4) Al Cateo - (6 1/4) Nn 21 Sea Raider | 
 
                                | Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | $6.300.000 | 
| Total | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | $6.300.000 | 
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | $6.300.000 | 
| 1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $210.000 | |||
| D.S.C | 
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2025 | VS | 1400m | 1:22:98 | 11,8 | Clasi. | 1º | 469k/58k | Kevin Espina | Pasto | Parcerito - (3/4) Constelado - (3 1/4) Acorralado |   | 23-12-2024 | VS | 1200m | 1:14:66 | 2 1/2 | 9,4 | Clasi. | 2º | 468k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Skol - (2 1/2) Parcerito - (5 3/4) Sol De Troya |   | 11-11-2024 | VS | 1300m | 1:20:55 | 2 1/2 | 3,1 | Clasi. | 2º | 468k/58k | Kevin Espina | Arena | Si Trato - (2 1/2) Parcerito - (3) Gran Espartaco |   | 27-10-2024 | VS | 1200m | 1:16:41 | 2 | 6,0 | Clasi. | 3º | 465k/58k | Kevin Espina | Arena | Gran Espartaco - (3/4) Max Four - (2) Parcerito |   | 05-10-2024 | HCH | 1900m | 1:58:53 | 16 1/2 | 80,2 | Clasi. | 12º | 465k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Nn 21 Lavanda Aromatica - (3/4) Ombrone - (2) Ga Mo Tak | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 10 1/2 | 29,3 | Clasi. | 3º | 466k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito |   | 
 
                                | Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | $2.920.000 | ||||
| Total | 2 | 2 | $2.920.000 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $2.920.000 | ||||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1200m | 1:14:66 | 6 1/4 | 11,2 | Clasi. | 4º | 440k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Skol - (2 1/2) Parcerito - (5 3/4) Sol De Troya |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:86 | 3,0 | Hand. | 1º | 445k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Sugar Light - (3/4) Adios - (3 1/4) Costamia |   | |
| 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 25,2 | Cond. | 1º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon |   | 
 
                                | Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | $9.470.000 | |
| Total | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | $9.470.000 | |
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | $11.150.000 | |
| 1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $840.000 | |||
| D.S.C | 
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1200m | 1:14:66 | 5 3/4 | 5,9 | Clasi. | 3º | 450k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Skol - (2 1/2) Parcerito - (5 3/4) Sol De Troya |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 22,1 | Hand. | 1º | 450k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal |   | |
| 20-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 01:08:01 | 18,0 | Hand. | 1º | 450k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Sol De Troya - (pcz) Iron Judge - (3/4) Gerasimova |   | 11-11-2024 | VS | 1300m | 18 al 14 | 1:21:03 | 6 3/4 | 14,0 | Hand. | 8º | 447k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Hera Raider - (3/4) Winning Point - (1 3/4) Lobelius |   | 27-10-2024 | VS | 1200m | 1:16:41 | 5 1/4 | 11,2 | Clasi. | 6º | 449k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Espartaco - (3/4) Max Four - (2) Parcerito |   | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 3 1/2 | 60,6 | Clasi. | 3º | 451k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya |   | 
 
                                | Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | $16.709.000 | 
| Total | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | $16.709.000 | 
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | $16.793.000 | 
| 1200m-VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $7.280.000 | |
| D.S.C | 
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:07:94 | 7 3/4 | 4,8 | Hand. | 8º | 477k/58k | Felipe Tapia | Arena | Jeyson Born - (2) Seattle Snow - (2 1/4) Union Army (arg) |   | 23-12-2024 | VS | 1200m | 1:14:66 | 11 1/4 | 3,5 | Clasi. | 6º | 468k/60k | Ignacio Valdivia | Arena | Skol - (2 1/2) Parcerito - (5 3/4) Sol De Troya |   | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 3 1/2 | 2,9 | Hand. | 4º | 470k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal |   | 11-11-2024 | VS | 1300m | 1:20:55 | 3 | 6,4 | Clasi. | 3º | 467k/60k | Felipe Tapia | Arena | Si Trato - (2 1/2) Parcerito - (3) Gran Espartaco |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2024 | VS | 1200m | 1:16:41 | 6,4 | Clasi. | 1º | 470k/60k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (3/4) Max Four - (2) Parcerito |   | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 5 1/4 | 4,8 | Clasi. | 4º | 472k/60k | Felipe Tapia | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya |   | 
 
                                | Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | $14.895.250 | 
| Total | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | $14.895.250 | 
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 8 | 2 | 2 | 4 | $13.400.000 | ||
| 1200m-VSC | 1 | 1 | $4.300.000 | ||||
| D.S.C | 
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1200m | 1:14:66 | 10 1/2 | 10,0 | Clasi. | 5º | 463k/60k | Carlos Ortega | Arena | Skol - (2 1/2) Parcerito - (5 3/4) Sol De Troya |   | 26-10-2024 | HCH | 1800m | 1:52:57 | 14 | 49,2 | Clasi. | 8º | 456k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Orazio - (6 1/2) Hijo Del Tuto - (7) Nn 21 Bella Belen | 05-10-2024 | HCH | 1900m | 1:58:53 | 11 1/4 | 52,9 | Clasi. | 9º | 460k/57k | Gustavo Aros | Arena | Nn 21 Lavanda Aromatica - (3/4) Ombrone - (2) Ga Mo Tak | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 4 | 8,6 | Clasi. | 2º | 467k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four |   | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 12 1/2 | 4,3 | Clasi. | 9º | 472k/58k | Luis Torres | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |   | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 4 1/2 | 13,5 | Clasi. | 2º | 470k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) |   | 
|---|
 
                                | Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
| Total | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 5 | 1 | 4 | $1.800.000 | |||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2024 | VS | 1200m | 1:14:66 | 8,0 | Clasi. | 1º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Skol - (2 1/2) Parcerito - (5 3/4) Sol De Troya |   | 04-12-2024 | VS | 1900m | 1:54:25 | 17 | 59,5 | Clasi. | 10º | 489k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Tentadero - (1/2 Pcz) Owen Jeep - (2 1/2) Kane |   | 03-11-2024 | VS | 1600m | 1:36:30 | 7 3/4 | 12,4 | Clasi. | 5º | 492k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Kane - (1/2) El Terrible - (3) Black Spots |   | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 5 3/4 | 1,7 | Clasi. | 5º | 495k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya |   | 
| 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 2,1 | Cond. | 1º | 497k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin |   |