19:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | $12.562.500 |
Total | 45 | 11 | 6 | 7 | 5 | 16 | $29.182.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.058.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 10 | 5 | 8 | 5 | 14 | $26.386.500 |
1100m-VSC | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | $7.724.500 | |
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2025 | VS | 1100m | 1:06:99 | 9,1 | Clasi. | 1º | 502k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Irish Boy - (3) Rule Of Law - (4 1/4) Skol |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1200m | 1:14:93 | 4 1/2 | 20,7 | Clasi. | 8º | 500k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Skol - (1/2 Pcz) Doppler - (1/2) Black Thunder |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:73 | 4,6 | Hand. | 1º | 500k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Irish Boy - (1 1/2) Netherlander - (1 3/4) Sueño Chilote |
![]() |
|
20-08-2025 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:07:77 | 6,3 | Hand. | 1º | 497k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Irish Boy - (pcz) Mis Mejores Amigos - (1 1/4) Netherlander |
![]() |
06-08-2025 | VS | 1100m | 19 al 10 | 1:07:23 | 1 3/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 495k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Mis Mejores Amigos - (1 3/4) Irish Boy - (2) Zim |
![]() |
07-07-2025 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:07 | 5 | 2,4 | Hand. | 7º | 493k/61k | Guillermo A. Perez | Pasto | Soul Queen - (1 3/4) Tia Hedy - (2 1/4) Il Vento |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 35 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 | $5.650.500 |
Total | 114 | 13 | 13 | 6 | 12 | 70 | $47.502.125 |
Pasto | 12 | 12 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 4 | 8 | 4 | 6 | 33 | $17.477.500 |
1100m-VSC | 38 | 1 | 8 | 3 | 6 | 20 | $8.027.500 |
D.S.C | 8 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-10-2025 | HCH | 1200m | 30 al 25 | 1:08:88 | 7 3/4 | 12,2 | Hand. | 4º | 482k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Niño Indomable - (4 3/4) Badboy - (7 3/4) Jerezano | 06-10-2025 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:06:81 | 9 1/2 | 12,7 | Hand. | 6º | 483k/61k | Benjamin Sancho | Arena | Hendricks - (3 1/4) Sueño Chilote - (5 1/4) Amigo Faruk |
![]() |
29-09-2025 | VS | 1300m | 1:20:14 | 8 1/4 | 40,0 | Clasi. | 6º | 473k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Petit Profesor - (1/2) Ocho De Abril - (2) Cafe Ristretto |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 34 al 22 | 1:07:70 | 6 | 48,4 | Hand. | 6º | 475k/61k | Carlos E. Urbina | Arena | Sag Giga - (1/2 Cbz) Sueño Chilote - (2 3/4) Dale Toto |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1200m | 1:14:93 | 17 | 30,7 | Clasi. | 10º | 473k/60k | Carlos E. Urbina | Arena | Skol - (1/2 Pcz) Doppler - (1/2) Black Thunder |
![]() |
12-09-2025 | CHS | 1000m | 35 al 28 | 0:58:49 | 5 3/4 | 8,6 | Hand. | 6º | 480k/59k | Carlos E. Urbina | Arena | Dalika - (1 1/2) Doorstep - (1 1/2) Il Cavaliere |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | $7.588.000 |
Total | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | $12.974.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 15 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2025 | HCH | 1400m | 37 al 25 | 1:21:18 | 14 3/4 | 7,4 | Hand. | 12º | 484k/53k | Jaime Medina | Arena | Kino - (1/2) Ribeye - (3) Malandro | 22-09-2025 | CHS | 1400m | 33 al 24 | 1:24:08 | 7 1/2 | 4,5 | Hand. | 5º | 480k/58k | Jaime Medina | Arena | Mucho Pique - (2 3/4) Demir - (3 1/4) Amigo Quiroz | 08-09-2025 | CHS | 1400m | 27 al 19 | 1:24:86 | 1 1/4 | 2,7 | Hand. | 2º | 483k/60k | Jaime Medina | Arena | Sir Davos - (1 1/4) Blue Label - (3 1/2) Freud Wish | 25-08-2025 | CHS | 1400m | 37 al 25 | 1:24:86 | 1 3/4 | 6,5 | Hand. | 5º | 485k/56k | Jaime Medina | Arena | Rusio No Es - (pcz) Demir - (3/4) Sacapica | 11-08-2025 | CHS | 1400m | 29 al 23 | 1:24:48 | 1 1/2 | 3 | Hand. | 3º | 483k/58k | Jaime Medina | Arena | Papudo Chrome - (1/2) Demir - (1 1/2) Blue Label | 31-07-2025 | HCH | 1600m | 34 al 26 | 1:32:14 | 16 1/4 | 35 | Hand. | 11º | 485k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Good Runner - (1/2) Ribeye - (1/2) Petit Profesor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | $5.557.500 |
Total | 33 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | $24.788.000 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.550.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | $15.990.500 |
1100m-VSC | 22 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | $13.842.500 |
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2025 | VS | 1300m | 1:20:63 | 9 1/4 | 11,8 | Clasi. | 7º | 468k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Rule Of Law - (3/4) Ocho De Abril - (1 3/4) Raimundo A |
![]() |
04-08-2025 | VS | 1100m | 36 al 23 | 1:06:40 | 5 | 11,3 | Hand. | 4º | 477k/62k | Benjamin Sancho | Arena | Omaygod - (1/2) Max Four - (1 3/4) Black Thunder |
![]() |
19-07-2025 | HCH | 1400m | 38 al 26 | 1:20:97 | 11 3/4 | 10,4 | Hand. | 10º | 475k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Good Runner - (3) Lindo Dia - (4 1/2) Puente ñuble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2025 | VS | 1100m | 29 al 20 | 1:07:94 | 3,4 | Hand. | 1º | 472k/59k | Jaime Medina | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) Rechazado - (2 1/4) Mcclane |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1100m | 32 al 25 | 1:07:39 | 1 3/4 | 5,3 | Hand. | 2º | 470k/57k | Jaime Medina | Arena | Rubato - (1 3/4) Empezar De Nuevo - (2) Rule Of Law |
![]() |
11-06-2025 | VS | 1100m | 33 al 23 | 1:07:44 | 9 1/2 | 8,7 | Hand. | 6º | 470k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Viejo Lobo - (4 1/2) Le Peintre (arg) - (5 3/4) Sugar Light |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 1 | 1 | 8 | $2.680.000 | ||
Total | 41 | 5 | 8 | 3 | 5 | 20 | $20.619.250 |
Pasto | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $5.580.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2025 | VS | 1200m | 1:14:80 | 21 1/2 | 34,8 | Clasi. | 10º | 405k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | A Ver Si Puedo - (3/4) Aneu - (4 1/2) White Sand |
![]() |
26-09-2025 | CHS | 1200m | 31 al 22 | 1:11:11 | 8 1/4 | 42,5 | Hand. | 10º | 417k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Grand Smile - (1) Gone Star - (2) Sos De Boca | 12-09-2025 | CHS | 1200m | 40 al 27 | 1:07:77 | 10 3/4 | 22,6 | Hand. | 8º | 422k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Flaco Tito - (4) Nunca Perdona - (4 1/2) Peso Completo | 18-08-2025 | VS | 1200m | 1:15:10 | 8 1/2 | 14,9 | Clasi. | 7º | 430k/56k | Piero Reyes | Arena | A Ver Si Puedo - (3) Angeolina - (3 1/2) La Sinfo |
![]() |
01-08-2025 | CHS | 1300m | 37 al 27 | 1:20:44 | 18 1/2 | 13,3 | Hand. | 7º | 434k/59k | Wladimir Quinteros | Pasto | Ni Trato - (1 3/4) Peso Completo - (3 1/2) Horcon Dorado | 18-07-2025 | CHS | 1200m | 35 al 28 | 1:09:40 | 7 1/4 | 9,5 | Hand. | 6º | 430k/59k | Jorge Gonzalez | Pasto | Peso Completo - (pcz) Canticio - (2) Bravo Nino |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $3.377.000 | |
Total | 27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | $16.903.250 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.578.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $690.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 2 | $315.000 | ||||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2025 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:06:81 | 5 1/4 | 7,7 | Hand. | 3º | 493k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Hendricks - (3 1/4) Sueño Chilote - (5 1/4) Amigo Faruk |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1200m | 1:14:93 | 6 1/2 | 6,0 | Clasi. | 9º | 497k/55k | Jaime Medina | Arena | Skol - (1/2 Pcz) Doppler - (1/2) Black Thunder |
![]() |
07-09-2025 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:48 | 2 3/4 | 2,5 | Hand. | 3º | 500k/57k | Jaime Medina | Arena | Zim - (2) Charlye Flow - (2 3/4) Amigo Faruk |
![]() |
28-03-2025 | CHS | 1200m | 41 al 31 | 1:10:25 | NARIZ | 3,1 | Hand. | 2º | 488k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Don Matias - (nariz) Amigo Faruk - (1 3/4) Crel | 10-03-2025 | CHS | 1400m | 43 al 32 | 1:24:00 | 5 3/4 | 7,9 | Hand. | 5º | 482k/53k | Jaime Medina | Arena | Sakmo - (3 3/4) Grand Smile - (4) Giocatore | 24-02-2025 | CHS | 1400m | 33 al 22 | 1:23:02 | 19 | 4,9 | Hand. | 9º | 482k/60k | Jaime Medina | Arena | Giocatore - (1 1/4) Primer Vals - (6 3/4) Stroke Of Luck |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 1 | 1 | 18 | $515.000 | ||
Total | 51 | 6 | 4 | 6 | 6 | 29 | $35.388.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 2 | 2 | 3 | 18 | $3.391.000 | |
1100m-VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.091.000 | |
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-10-2025 | VS | 1100m | 1:06:99 | 17 1/2 | 28,3 | Clasi. | 6º | 480k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Irish Boy - (3) Rule Of Law - (4 1/4) Skol |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 34 al 22 | 1:07:70 | 28 | 71,3 | Hand. | 12º | 482k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Sag Giga - (1/2 Cbz) Sueño Chilote - (2 3/4) Dale Toto |
![]() |
07-09-2025 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:48 | 10 1/4 | 42,6 | Hand. | 8º | 480k/60k | Jose Eyzaguirre | Arena | Zim - (2) Charlye Flow - (2 3/4) Amigo Faruk |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 1:06:67 | 15 1/2 | 57,5 | Clasi. | 8º | 483k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | Rubato - (1 1/2) Doppler - (4) Alonsito Spider |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1300m | 1:19:86 | 21 | 62,8 | Clasi. | 10º | 480k/59k | Johan Gonzalez | Arena | Viejo Lobo - (5 1/2) Alonsito Spider - (6 1/4) Rule Of Law |
![]() |
16-08-2025 | HCH | 1200m | 37 al 33 | 1:09:00 | 15 1/2 | 17 | Hand. | 12º | 479k/57k | Wilbert Leon | Arena | Raiko - (2) Guerrero Max - (4 1/2) Badero |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | $10.555.000 | |
Total | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | $14.555.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | $8.555.000 | |
1100m-VSC | 6 | 4 | 1 | 1 | $7.475.000 | ||
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-10-2025 | VS | 1100m | 1:06:99 | 7 1/4 | 2,9 | Clasi. | 4º | 510k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Irish Boy - (3) Rule Of Law - (4 1/4) Skol |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 1:06:67 | 6 3/4 | 1,4 | Clasi. | 6º | 507k/57k | Jaime Medina | Arena | Rubato - (1 1/2) Doppler - (4) Alonsito Spider |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1200m | 1:13:99 | 3/4 | 1,3 | Clasi. | 2º | 506k/59k | Jaime Medina | Arena | Black Thunder - (3/4) Giacomo Puccini - (4) Levantate Bebe |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2025 | VS | 1100m | 1:07:05 | 1,4 | Clasi. | 1º | 509k/55k | Jaime Medina | Arena | Giacomo Puccini - (5 1/2) Rubato - (6 1/4) Dale Toto |
![]() |
07-07-2025 | VS | 1200m | 1:13:81 | 1 1/2 | 1,6 | Clasi. | 2º | 505k/52k | Jaime Medina | Arena | Castor Troy - (1 1/2) Giacomo Puccini - (6 1/2) Doppler |
![]() |
26-05-2025 | VS | 1100m | 29 al 22 | 1:06:47 | 1,6 | Hand. | 1º | 504k/58k | Javier I. Guajardo | Arena | Giacomo Puccini - (2) Charlye Flow - (3 1/2) Empezar De Nuevo |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | $9.395.000 |
Total | 42 | 8 | 2 | 7 | 3 | 22 | $30.274.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $7.690.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | $9.395.000 |
1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | $2.965.000 | |
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2025 | VS | 1300m | 1:20:63 | 3,9 | Clasi. | 1º | 491k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Rule Of Law - (3/4) Ocho De Abril - (1 3/4) Raimundo A |
![]() |
01-10-2025 | VS | 1100m | 1:06:99 | 3 | 4,2 | Clasi. | 2º | 496k/55k | Jaime Medina | Arena | Irish Boy - (3) Rule Of Law - (4 1/4) Skol |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1200m | 1:14:93 | 1 | 5,6 | Clasi. | 5º | 497k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Skol - (1/2 Pcz) Doppler - (1/2) Black Thunder |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1300m | 1:19:86 | 6 1/4 | 10,0 | Clasi. | 3º | 494k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Viejo Lobo - (5 1/2) Alonsito Spider - (6 1/4) Rule Of Law |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1200m | 1:13:99 | 4 1/4 | 21,6 | Clasi. | 4º | 496k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Black Thunder - (3/4) Giacomo Puccini - (4) Levantate Bebe |
![]() |
23-07-2025 | VS | 1100m | 1:07:05 | 16 3/4 | 8,0 | Clasi. | 7º | 500k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Giacomo Puccini - (5 1/2) Rubato - (6 1/4) Dale Toto |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | $8.275.000 |
Total | 91 | 10 | 15 | 11 | 9 | 46 | $59.974.250 |
Pasto | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | $17.520.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 6 | 7 | 2 | 4 | 18 | $20.905.000 |
1100m-VSC | 21 | 5 | 3 | 2 | 11 | $14.055.000 | |
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2025 | VS | 1300m | 1:20:63 | 6 3/4 | 5,5 | Clasi. | 6º | 490k/60k | Gerard Rodriguez | Arena | Rule Of Law - (3/4) Ocho De Abril - (1 3/4) Raimundo A |
![]() |
29-09-2025 | VS | 1300m | 1:20:14 | 2 1/4 | 5,8 | Clasi. | 4º | 490k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Petit Profesor - (1/2) Ocho De Abril - (2) Cafe Ristretto |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1200m | 1:14:93 | 1/2 PCZ | 3,0 | Clasi. | 2º | 487k/61k | Javier I. Guajardo | Arena | Skol - (1/2 Pcz) Doppler - (1/2) Black Thunder |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 1:06:67 | 1 1/2 | 9,3 | Clasi. | 2º | 490k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Rubato - (1 1/2) Doppler - (4) Alonsito Spider |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1300m | 1:19:86 | 7 | 13,8 | Clasi. | 4º | 490k/60k | Joaquin Herrera | Arena | Viejo Lobo - (5 1/2) Alonsito Spider - (6 1/4) Rule Of Law |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1200m | 1:13:99 | 20 1/4 | 10,7 | Clasi. | 9º | 486k/60k | Javier I. Guajardo | Arena | Black Thunder - (3/4) Giacomo Puccini - (4) Levantate Bebe |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33 | 8 | 4 | 5 | 2 | 14 | $13.797.500 |
Total | 33 | 8 | 4 | 5 | 2 | 14 | $13.797.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 8 | 4 | 5 | 2 | 15 | $13.797.500 |
1100m-VSC | 26 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | $13.255.000 |
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2025 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:06:81 | 6 1/4 | 2,8 | Hand. | 4º | 490k/61k | Franco Olivares | Arena | Hendricks - (3 1/4) Sueño Chilote - (5 1/4) Amigo Faruk |
![]() |
29-09-2025 | VS | 1300m | 1:20:14 | 3 1/2 | 11,7 | Clasi. | 5º | 494k/56k | Franco Olivares | Arena | Petit Profesor - (1/2) Ocho De Abril - (2) Cafe Ristretto |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 34 al 22 | 1:07:70 | 5 | 3,2 | Hand. | 5º | 492k/61k | Gerard Rodriguez | Arena | Sag Giga - (1/2 Cbz) Sueño Chilote - (2 3/4) Dale Toto |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2025 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:96 | 3,8 | Hand. | 1º | 493k/60k | Franco Olivares | Arena | Zim - (1 1/4) Omaygod - (1 1/2) Sugar Light |
![]() |
|
07-09-2025 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:48 | 6,0 | Hand. | 1º | 495k/56k | Franco Olivares | Arena | Zim - (2) Charlye Flow - (2 3/4) Amigo Faruk |
![]() |
|
27-08-2025 | VS | 1100m | 19 al 14 | 1:07:51 | 2,9 | Hand. | 1º | 496k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Zim - (5) Irish Band - (6 1/4) Por Mi Mismo |
![]() |