13:28 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | $0 | ||||
| Total | 6 | 6 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 14 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-11-2025 | VS | 1100m | 1:09:62 | 24 1/4 | 106,8 | Cond. | 13º | 429k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Montecristo - (4 1/2) Palco Doce - (5 1/4) Max Star |
|
24-09-2025 | VS | 1100m | 1:07:66 | 27 | 53,3 | Cond. | 12º | 434k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Burj Khalifa - (10 1/2) Aka And Red - (11 1/2) Gustavo Tulio |
|
28-08-2025 | HCH | 1200m | 1:10:35 | 31 | 381,5 | Cond. | 14º | 426k/57k | Nicolas Venegas | Arena | Es Mi Lugar - (5 3/4) Kraven - (8) Dalo Por Hecho | 21-08-2025 | HCH | 1000m | 0:56:33 | 15 | 139,2 | Cond. | 10º | 429k/57k | Nicolas Venegas | Arena | Fancy Spirit - (1 1/2) Sound Dubai - (5 1/4) El Negro Lucho | 03-07-2025 | HCH | 1200m | 1:10:32 | 35 1/2 | 181,8 | Cond. | 14º | 425k/57k | Agustin I. Villagra | Arena | - (1 3/4) Jimmy Joy - () | 05-06-2025 | HCH | 1000m | 0:56:25 | 24 1/2 | 44,7 | Cond. | 13º | 425k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Don Alfonso - (4 1/2) Jimbo - (7) Gran Horus |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 1 | 12 | $380.000 | |||
| Total | 13 | 1 | 12 | $380.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 14 | 1 | 13 | $380.000 | |||
| 1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
| D.S.C | 28 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-10-2025 | VS | 1100m | 1:10:20 | 14 3/4 | 17,9 | Cond. | 7º | 457k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Gustavo Tulio - (1 1/2) Dale Like - (1 1/2) Pino Huacho |
|
08-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:82 | 11 3/4 | 23,7 | Cond. | 10º | 460k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Tizziano - (1/2) Gran Samcredo - (3 1/2) Gustavo Tulio |
|
24-09-2025 | VS | 1100m | 1:07:66 | 18 | 6,3 | Cond. | 9º | 466k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Burj Khalifa - (10 1/2) Aka And Red - (11 1/2) Gustavo Tulio |
|
03-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:21 | 4 | 18,4 | Cond. | 5º | 464k/53k | Fabian Medina | Arena | ñamandu - (2) Gli Amici - (2 3/4) Black Head |
|
18-08-2025 | VS | 1100m | 1:08:25 | 11 1/2 | 31,4 | Cond. | 6º | 470k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Tigre De Fuego - (1) Decidete - (5 3/4) ñamandu |
|
04-06-2025 | VS | 1400m | 1:25:15 | 15 1/2 | 26,7 | Cond. | 8º | 475k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Milanes (arg) - (3 3/4) Cincinnatus - (6 1/4) Pine Black |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 32 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-10-2025 | HCH | 1500m | 1:31:53 | 16 3/4 | 12,4 | Cond. | 6º | 487k/57k | Jaime Medina | Arena | Guscher - (cbz) Almagesto - (5 1/2) Sueños De Leon | 13-09-2025 | HCH | 1200m | 1:10:63 | 13 1/4 | 8,3 | Cond. | 8º | 491k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Jinzo - (4 3/4) Sound Dubai - (5 1/2) Bailemos Cumbia |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 8 | $0 | ||||
| Total | 8 | 8 | $0 | ||||
| Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-11-2025 | VS | 1200m | 1:16:88 | 10 3/4 | 16,6 | Cond. | 6º | 436k/57k | Axel Alvarez | Arena | Perge - (3 3/4) Beit Jala - (6) Dale Like |
|
29-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:38 | 7 3/4 | 109,0 | Cond. | 7º | 440k/53k | Jose D. Villagran | Arena | Pino Huacho - (3 1/2) Aka And Red - (5 1/4) Piratomy |
|
05-10-2025 | CHS | 1000m | 0:59:56 | 21 3/4 | 97,8 | Cond. | 10º | 446k/57k | Piero Reyes | Arena | Alcabonta - (4 1/2) Olivetto - (8 1/2) Musico Y Soldado | 26-09-2025 | CHS | 1000m | 0:58:22 | 33 1/2 | 321,5 | Cond. | 14º | 444k/57k | Diego Carrasco | Pasto | - (1/2) Tren Del Recuerdo - (7 1/2) Patron De Muskiz | 29-08-2025 | CHS | 1000m | 0:59:38 | 22 | 168,3 | Cond. | 15º | 436k/57k | Nicolas Santibañez | Arena | Arthur Shelby - (3 3/4) Vamos Maquina - (4 3/4) Nn 22 View More | 19-05-2025 | CHS | 1200m | 1:11:21 | 35 1/4 | 188,7 | Cond. | 14º | 426k/57k | Rodrigo Covarrubias | Pasto | Lou Armstrong - (4 1/4) Harmony Of The Sea - (8 1/4) Pelluhue |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 21 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:38 | 7 1/2 | 14,5 | Cond. | 6º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Pino Huacho - (3 1/2) Aka And Red - (5 1/4) Piratomy |
|
25-09-2025 | HCH | 1300m | 1:16:60 | 41 1/4 | 47 | Cond. | 14º | 455k/57k | Nicolas Santibañez | Arena | Souk - (1 1/2) Me Faltan Tres - (2 1/2) Black Hole |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1 | 5 | $280.000 | |||
| Total | 6 | 1 | 5 | $280.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 6 | 1 | 5 | $280.000 | |||
| 1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $280.000 | |||
| D.S.C | 21 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:38 | 13 1/2 | 4,3 | Cond. | 9º | 400k/54k | Ronald Fournet | Arena | Pino Huacho - (3 1/2) Aka And Red - (5 1/4) Piratomy |
|
22-10-2025 | VS | 1100m | 1:10:20 | 8 3/4 | 4,2 | Cond. | 5º | 402k/53k | Ronald Fournet | Arena | Gustavo Tulio - (1 1/2) Dale Like - (1 1/2) Pino Huacho |
|
08-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:82 | 1/2 | 56,3 | Cond. | 2º | 404k/54k | Ronald Fournet | Arena | Tizziano - (1/2) Gran Samcredo - (3 1/2) Gustavo Tulio |
|
27-08-2025 | VS | 1100m | 1:08:09 | 12 | 45,5 | Cond. | 8º | 405k/53k | Ronald Fournet | Arena | Decidete - (3 1/2) ñamandu - (6 3/4) Gli Amici |
|
06-08-2025 | VS | 1100m | 1:07:60 | 15 1/4 | 33,8 | Cond. | 9º | 406k/56k | Felipe Tapia | Arena | El Lobo Paga - (5 3/4) Decidete - (6 1/2) Tigre De Fuego |
|
21-07-2025 | VS | 1100m | 1:09:79 | 14 1/2 | 25,8 | Cond. | 6º | 405k/56k | Felipe Tapia | Arena | Guerrero Arabe - (nariz) El Lobo Paga - (3/4) Decidete |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 2 | 1 | 1 | 16 | $830.000 | |
| Total | 21 | 2 | 1 | 1 | 17 | $830.000 | |
| Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $830.000 | |
| 1100m-VSC | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $830.000 | |
| D.S.C | 14 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-11-2025 | VS | 1100m | 1:09:62 | 9 1/4 | 6,0 | Cond. | 5º | 405k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Montecristo - (4 1/2) Palco Doce - (5 1/4) Max Star |
|
29-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:38 | 3 1/2 | 4,4 | Cond. | 2º | 406k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Pino Huacho - (3 1/2) Aka And Red - (5 1/4) Piratomy |
|
22-10-2025 | VS | 1100m | 1:10:20 | 2 3/4 | 6,4 | Cond. | 4º | 409k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gustavo Tulio - (1 1/2) Dale Like - (1 1/2) Pino Huacho |
|
08-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:82 | 7 3/4 | 5,1 | Cond. | 7º | 407k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Tizziano - (1/2) Gran Samcredo - (3 1/2) Gustavo Tulio |
|
01-10-2025 | VS | 1100m | 1:08:67 | 4 3/4 | 5,7 | Cond. | 5º | 410k/54k | Juan Tapia | Arena | Gli Amici - (3 1/4) Con Olor A Pobre - (4) Gustavo Tulio |
|
24-09-2025 | VS | 1100m | 1:07:66 | 10 1/2 | 18,8 | Cond. | 2º | 409k/54k | Juan Tapia | Arena | Burj Khalifa - (10 1/2) Aka And Red - (11 1/2) Gustavo Tulio |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $540.000 | |
| Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $540.000 | |
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $540.000 | |
| 1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $540.000 | |
| D.S.C | 21 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:38 | 5 1/4 | 9,2 | Cond. | 3º | 436k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Pino Huacho - (3 1/2) Aka And Red - (5 1/4) Piratomy |
|
01-10-2025 | VS | 1100m | 1:08:67 | 10 1/4 | 6,8 | Cond. | 6º | 440k/57k | Franco Olivares | Arena | Gli Amici - (3 1/4) Con Olor A Pobre - (4) Gustavo Tulio |
|
24-09-2025 | VS | 1100m | 1:07:66 | 17 1/4 | 4,5 | Cond. | 8º | 447k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Burj Khalifa - (10 1/2) Aka And Red - (11 1/2) Gustavo Tulio |
|
15-09-2025 | VS | 1100m | 1:09:33 | 7 1/4 | 5,0 | Cond. | 2º | 450k/58k | Franco Olivares | Arena | Ciudadano Kane - (7 1/4) Piratomy - (8) Pino Huacho |
|
03-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:21 | 3 | 7,0 | Cond. | 4º | 452k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | ñamandu - (2) Gli Amici - (2 3/4) Black Head |
|
27-08-2025 | VS | 1100m | 1:08:09 | 8 1/2 | 23,6 | Cond. | 5º | 450k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Decidete - (3 1/2) ñamandu - (6 3/4) Gli Amici |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 2 | 12 | $695.500 | |||
| Total | 14 | 2 | 12 | $695.500 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 14 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-11-2025 | VS | 1100m | 1:09:62 | 18 1/2 | 56,0 | Cond. | 11º | 440k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Montecristo - (4 1/2) Palco Doce - (5 1/4) Max Star |
|
29-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:38 | 10 1/2 | 14,2 | Cond. | 8º | 442k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Pino Huacho - (3 1/2) Aka And Red - (5 1/4) Piratomy |
|
18-10-2025 | HCH | 1000m | 0:58:23 | 26 1/4 | 17,4 | Cond. | 5º | 445k/57k | Jose Rodriguez | Arena | Arakun - (21 1/4) Moment Of Get - (24 1/2) Apapachador | 11-10-2025 | HCH | 1000m | 0:57:90 | 11 3/4 | 37,6 | Cond. | 4º | 445k/57k | Jose Rodriguez | Arena | Soy Pipo - (1 1/2) Fashion Boy - (5 1/4) Arakun | 04-09-2025 | HCH | 1000m | 0:58:00 | 5 1/4 | 39,2 | Cond. | 10º | 448k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Mountain Monarch - (1 1/4) Ahora Grito - (2 1/4) Charly Charly | 21-08-2025 | HCH | 1000m | 0:56:74 | 6 3/4 | 123,4 | Cond. | 7º | 440k/57k | Nicolas Santibañez | Arena | Spotter - (3/4) Jinzo - (1 1/2) Secret Dragon |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 14 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-11-2025 | VS | 1100m | 1:09:62 | 12 | 14,8 | Cond. | 7º | 496k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Montecristo - (4 1/2) Palco Doce - (5 1/4) Max Star |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 76 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2025 | HCH | 1000m | 0:58:00 | 13 3/4 | 156,1 | Cond. | 13º | 462k/53k | Agustin I. Villagra | Arena | Mountain Monarch - (1 1/4) Ahora Grito - (2 1/4) Charly Charly | 03-04-2025 | HCH | 1200m | 1:13:52 | 40 1/4 | 30,6 | Cond. | 13º | 468k/57k | Axel Alvarez | Arena | Splendid Springs - (2) Churruco - (3) Maximus Matias |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 2 | 2 | 13 | $1.120.000 | ||
| Total | 17 | 2 | 2 | 13 | $1.120.000 | ||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 15 | 2 | 2 | 11 | $1.120.000 | ||
| 1100m-VSC | 11 | 2 | 2 | 7 | $1.120.000 | ||
| D.S.C | 21 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:38 | 15 | 13,6 | Cond. | 10º | 417k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Pino Huacho - (3 1/2) Aka And Red - (5 1/4) Piratomy |
|
22-10-2025 | VS | 1100m | 1:10:20 | 11 3/4 | 2,6 | Cond. | 6º | 419k/53k | Fabian Medina | Arena | Gustavo Tulio - (1 1/2) Dale Like - (1 1/2) Pino Huacho |
|
01-10-2025 | VS | 1100m | 1:08:67 | 3 1/4 | 4,6 | Cond. | 2º | 422k/57k | Kevin Espina | Arena | Gli Amici - (3 1/4) Con Olor A Pobre - (4) Gustavo Tulio |
|
24-09-2025 | VS | 1100m | 1:07:66 | 12 1/4 | 12,7 | Cond. | 4º | 420k/57k | Kevin Espina | Arena | Burj Khalifa - (10 1/2) Aka And Red - (11 1/2) Gustavo Tulio |
|
14-09-2025 | CHS | 1000m | 0:59:39 | 8 3/4 | 27,6 | Cond. | 5º | 425k/57k | Piero Reyes | Arena | Nn 22 Increasing - (6 1/2) Muy Admirado - (6 3/4) Musico Y Soldado | 03-09-2025 | VS | 1100m | 1:07:99 | 7 1/2 | 34,3 | Cond. | 4º | 420k/57k | Piero Reyes | Arena | Pine Black - (1 1/4) El Apostol - (6 1/4) Aka And Red |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 2 | 1 | $960.000 | ||
| Total | 4 | 1 | 2 | 1 | $960.000 | ||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $960.000 | ||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 93 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-08-2025 | VS | 1300m | 1:23:30 | CBZ | 3,4 | Cond. | 2º | 470k/57k | Jaime Medina | Arena | Indian Melody - (cbz) Lord Jim (arg) - (2 3/4) Alqaswa |
|
16-07-2025 | VS | 1200m | 1:15:65 | 6 | 3,3 | Cond. | 3º | 478k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Titimatex - (cbz) Indian Melody - (6) Lord Jim (arg) |
|
02-07-2025 | VS | 1400m | 1:26:21 | 2 | 9,5 | Cond. | 3º | 478k/57k | Piero Reyes | Pasto | Lucky Spark - (1 1/2) Silverado - (2) Lord Jim (arg) |
|
04-06-2025 | VS | 1400m | 1:25:15 | 15 1/4 | 8,1 | Cond. | 7º | 480k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Milanes (arg) - (3 3/4) Cincinnatus - (6 1/4) Pine Black |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
|---|