15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1 | 8 | $130.000 | |||
| Total | 9 | 1 | 8 | $130.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 8 | 1 | 7 | $130.000 | |||
| 1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-07-2026 | VS | 1400m | 1:24:88 | 3 3/4 | 19,6 | Cond. | 4º | 450k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Guerrero Real - (1 3/4) Tutmosis - (2) Trabalains |
|
17-06-2026 | VS | 1200m | 1:16:03 | 8 1/4 | 101,1 | Cond. | 5º | 453k/57k | Israel Villagran | Arena | Evanton - (5) Grand Eclair - (5 1/4) Guerrero Real |
|
03-06-2026 | VS | 1400m | 1:24:60 | 9 3/4 | 86,1 | Cond. | 6º | 450k/57k | Israel Villagran | Pasto | Crazy Horse - (5 1/2) Silver Spirit - (6 1/2) Guerrero Real |
|
27-05-2026 | VS | 1000m | 0:57:83 | 9 1/2 | 58,7 | Cond. | 9º | 447k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Drogon - (3 3/4) Ferblack - (4 3/4) Lumber Touch |
|
11-05-2026 | VS | 1200m | 1:15:70 | 12 1/2 | 73,7 | Clasi. | 8º | 445k/57k | Jorge Baeza | Arena | Naipur Raider - (1/2) Ley Franca - (1 3/4) Flaca Dany |
|
26-03-2026 | HCH | 1300m | 1:17:47 | 17 1/2 | 55,1 | Cond. | 14º | 448k/57k | Gustavo Aros | Arena | Morrison - (1 1/4) Luka Legend - (5 1/2) Peatres |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 84 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-04-2026 | VS | 1300m | 1:18:51 | 20 1/4 | 59,6 | Cond. | 12º | 533k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Otra Vez Pituco - (2) Notable Don - (4) Volturi |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 77 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-04-2026 | VS | 1000m | 0:57:96 | 14 3/4 | 27,2 | Cond. | 9º | 443k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Volturi - (1/2) Ferblack - (6 1/4) Apura El Paso |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-07-2026 | VS | 1400m | 1:24:88 | 28 3/4 | 49,2 | Cond. | 10º | 495k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Guerrero Real - (1 3/4) Tutmosis - (2) Trabalains |
|
04-03-2026 | VS | 1000m | 0:57:34 | 30 1/4 | 33,9 | Cond. | 10º | 505k/57k | Johan Gonzalez | Pasto | Naipur Raider - (1) Prometeo - (10 3/4) Ave Dorada |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | $850.000 | ||
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $850.000 | ||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $850.000 | ||
| 1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $850.000 | |||
| D.S.C | 21 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-06-2026 | VS | 1200m | 1:16:03 | 5 | 6,5 | Cond. | 2º | 503k/57k | Alejandro I. Maureira | Arena | Evanton - (5) Grand Eclair - (5 1/4) Guerrero Real |
|
03-06-2026 | VS | 1400m | 1:24:60 | 10 1/2 | 5,9 | Cond. | 7º | 506k/54k | Jose D. Villagran | Pasto | Crazy Horse - (5 1/2) Silver Spirit - (6 1/2) Guerrero Real |
|
20-05-2026 | VS | 1200m | 1:16:44 | 4 1/2 | 11,6 | Cond. | 4º | 509k/57k | Benjamin Troncoso | Arena | Lamotta - (3) Ferblack - (3 1/2) El Atardecer |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-07-2026 | VS | 1400m | 1:24:88 | 26 | 26,8 | Cond. | 9º | 521k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Guerrero Real - (1 3/4) Tutmosis - (2) Trabalains |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | $0 | ||||
| Total | 4 | 4 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
| 1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 16 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-06-2026 | VS | 1000m | 0:57:51 | 17 1/2 | 121,7 | Cond. | 8º | 430k/55k | Ronald Fournet | Pasto | Valle Salvaje - (3 1/4) De Musica Ligera - (3 1/2) India Corazon |
|
10-06-2026 | VS | 1100m | 1:07:66 | 35 1/2 | 110,0 | Cond. | 12º | 425k/57k | Tomas Seith | Arena | Rawancita - (10) I Was Always - (11 3/4) La Chavela |
|
01-06-2026 | VS | 1000m | 0:59:18 | 18 1/2 | 172,6 | Cond. | 14º | 431k/57k | Sebastian Marin | Pasto | Margaret Court - (cbz) Rawancita - (5) De Musica Ligera |
|
11-05-2026 | VS | 1200m | 1:15:70 | 28 | 66,2 | Clasi. | 11º | 424k/55k | Ronald Fournet | Arena | Naipur Raider - (1/2) Ley Franca - (1 3/4) Flaca Dany |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 1 | 1 | 6 | $460.000 | ||
| Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $460.000 | ||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $460.000 | ||
| 1200m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-07-2026 | VS | 1400m | 1:24:88 | 2 | 8,2 | Cond. | 3º | 470k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Guerrero Real - (1 3/4) Tutmosis - (2) Trabalains |
|
17-06-2026 | VS | 1200m | 1:16:03 | 12 3/4 | 12,5 | Cond. | 10º | 467k/54k | Ronald Fournet | Arena | Evanton - (5) Grand Eclair - (5 1/4) Guerrero Real |
|
03-06-2026 | VS | 1400m | 1:24:60 | 7 3/4 | 19,7 | Cond. | 4º | 464k/57k | Pedro Robles | Pasto | Crazy Horse - (5 1/2) Silver Spirit - (6 1/2) Guerrero Real |
|
20-05-2026 | VS | 1200m | 1:16:44 | 36 3/4 | 14,2 | Cond. | 16º | 462k/57k | Felipe Tapia | Arena | Lamotta - (3) Ferblack - (3 1/2) El Atardecer |
|
11-05-2026 | VS | 1200m | 1:15:70 | 10 3/4 | 27,5 | Clasi. | 7º | 463k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Naipur Raider - (1/2) Ley Franca - (1 3/4) Flaca Dany |
|
07-05-2026 | HCH | 1300m | 1:16:10 | 15 3/4 | 32 | Cond. | 8º | 463k/57k | Pedro Robles | Arena | Tiz The Time - (7) Shanghai Robert - (7 1/4) Nn 23 Vengan A Verla |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | $0 | ||||
| Total | 5 | 5 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 14 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-06-2026 | VS | 1000m | 0:59:12 | 11 1/4 | 300,3 | Cond. | 14º | 420k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Bomba De Racimo - (2) Lumber Touch - (2 1/4) Silver Spirit |
|
27-05-2026 | VS | 1000m | 0:57:83 | 19 | 127,8 | Cond. | 14º | 415k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Drogon - (3 3/4) Ferblack - (4 3/4) Lumber Touch |
|
07-05-2026 | HCH | 1000m | 0:57:70 | 14 1/4 | 153,3 | Cond. | 14º | 408k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Destellante - (1 1/2) Conde De Lujan - (3 3/4) Yes Man | 30-04-2026 | HCH | 1200m | 1:12:29 | 28 | 108,3 | Cond. | 14º | 405k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Geret - (1/2) Indy Doble - (2) Velociraptor | 11-04-2026 | HCH | 1200m | 1:10:48 | 24 3/4 | 65,2 | Cond. | 12º | 409k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Karakal - (2) Luka Legend - (8 1/4) Nn 23 Evaddina |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 3 | $250.000 | |||
| Total | 4 | 1 | 3 | $250.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 4 | 1 | 3 | $250.000 | |||
| 1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 21 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-06-2026 | VS | 1200m | 1:16:03 | 12 | 59,6 | Cond. | 7º | 478k/53k | Jose D. Villagran | Arena | Evanton - (5) Grand Eclair - (5 1/4) Guerrero Real |
|
20-05-2026 | VS | 1200m | 1:16:44 | 16 | 9,7 | Cond. | 10º | 480k/54k | Jose D. Villagran | Arena | Lamotta - (3) Ferblack - (3 1/2) El Atardecer |
|
04-03-2026 | VS | 1000m | 0:57:34 | 12 | 32,8 | Cond. | 4º | 475k/53k | Jose D. Villagran | Pasto | Naipur Raider - (1) Prometeo - (10 3/4) Ave Dorada |
|
18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 12 1/2 | 39,2 | Cond. | 10º | 478k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 21 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-06-2026 | VS | 1200m | 1:16:03 | 13 1/4 | 178,7 | Cond. | 11º | 437k/57k | Jorge Baeza | Arena | Evanton - (5) Grand Eclair - (5 1/4) Guerrero Real |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 27 | 61,7 | Clasi. | 12º | 431k/57k | Israel Villagran | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 4 | $340.000 | |||
| Total | 5 | 1 | 4 | $340.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 1 | 1 | $340.000 | |||
| 1200m-VSC | 1 | 1 | $340.000 | ||||
| D.S.C | 20 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-06-2026 | HCH | 1500m | 1:32:58 | 13 1/4 | 15 | Cond. | 7º | 492k/57k | Joaquin Herrera | Arena | China Band - (3/4) Pulmodon - (1 1/2) Straka | 30-05-2026 | HCH | 1200m | 1:11:18 | 4 3/4 | 17,9 | Cond. | 5º | 494k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Nn 23 Fairy's Girl - (1/2) Luka Legend - (3 3/4) Nn 23 Dominga Mia | 20-05-2026 | VS | 1200m | 1:16:44 | 3 1/2 | 12,4 | Cond. | 3º | 491k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Lamotta - (3) Ferblack - (3 1/2) El Atardecer |
|
22-04-2026 | VS | 1000m | 0:57:96 | 11 1/4 | 22,3 | Cond. | 7º | 490k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Volturi - (1/2) Ferblack - (6 1/4) Apura El Paso |
|
04-04-2026 | HCH | 1200m | 1:10:42 | 11 3/4 | 20,7 | Cond. | 11º | 488k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Nn 23 Honey Chile Ryder (usa) - (1 1/2) Aranguiz - (1 3/4) Charro De Lumaco |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1200m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-07-2026 | VS | 1400m | 1:24:88 | 11 1/4 | 12,2 | Cond. | 7º | 455k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Guerrero Real - (1 3/4) Tutmosis - (2) Trabalains |
|
24-06-2026 | VS | 1000m | 0:59:12 | 7 1/2 | 15,1 | Cond. | 11º | 458k/55k | Jose D. Villagran | Pasto | Bomba De Racimo - (2) Lumber Touch - (2 1/4) Silver Spirit |
|
|---|