| Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Lupi | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.37.18 | 11.80 | Normal | 15-03-2019 | |
| 2 | El Lupi | ISRAEL VILLAGRAN | 600 | Arena | 0.37.42 | 12.50 | Normal | 16-01-2019 | |
| 3 | El Lupi | ISRAEL VILLAGRAN | 700 | Arena | 0.44.17 | 12.17 | Normal | 29-12-2018 | |
| 4 | El Lupi | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.60 | 12.28 | Normal | 15-12-2018 | |
| 5 | El Lupi | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 29-11-2018 | |
| 6 | El Lupi | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.41 | 11.60 | Normal | 14-11-2018 | |
| 7 | El Lupi | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.51 | 12.09 | Normal | 13-10-2018 | |
| 8 | El Lupi | ISRAEL VILLAGRAN | 700 | Arena | 0.44.90 | 12.50 | Normal | 03-10-2018 | |
| 9 | El Lupi | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | Partidor | 30-08-2018 | |
| 10 | El Lupi | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.47 | Normal | 21-03-2018 | ||
| 11 | El Lupi | CRISTIAN SALINAS | 500 | Arena | 0.30.09 | Normal | 23-12-2017 | ||
| 12 | Pequeño Napoleon | SEBASTIAN MARIN | 500 | Arena | 0.30.61 | Normal | 24-05-2019 | ||
| 13 | Pequeño Napoleon | SEBASTIAN MARIN | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 10-05-2018 | |
| 14 | Pequeño Napoleon | SEBASTIAN MARIN | 400 | Arena | 0.23.30 | Normal | Partidor | 04-05-2018 | |
| 15 | Del Monte Vengo | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.49.17 | 12.12 | Normal | 15-05-2019 | |
| 16 | Del Monte Vengo | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.18 | Normal | 04-05-2019 | ||
| 17 | Del Monte Vengo | JORGE BAEZA | 1000 | Arena | 1.05.10 | 11.60 | Normal | 30-04-2019 | |
| 18 | Lazzarinna | LUIS RODRIGUEZ | 300 | Arena | 0.17.28 | Normal | 15-04-2019 | ||
| 19 | Lazzarinna | GUILLERMO A. PEREZ | 300 | Arena | 0.17.40 | Normal | 30-03-2019 | ||
| 20 | Lazzarinna | Aprendiz | 200 | Arena | 0.12.02 | Normal | 14-01-2019 | ||
| 21 | La Kakuna | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.23.22 | Normal | Partidor | 18-05-2019 | |
| 22 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.30 | Normal | Partidor | 07-05-2019 | |
| 23 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.58 | Normal | Partidor | 14-01-2019 | |
| 24 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.18 | Normal | Partidor | 08-01-2019 | |
| 25 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.11 | Normal | Partidor | 20-11-2018 | |
| 26 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.10 | Normal | Partidor | 20-10-2018 | |
| 27 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.30 | Normal | Partidor | 06-10-2018 | |
| 28 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.10 | Normal | Partidor | 28-08-2018 | |
| 29 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.10 | Normal | Partidor | 23-08-2018 | |
| 30 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.01 | Normal | Partidor | 14-07-2018 | |
| 31 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.02 | Normal | Partidor | 03-07-2018 | |
| 32 | La Kakuna | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.23.11 | Normal | Partidor | 02-06-2018 | |
| 33 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.09 | Normal | Partidor | 25-05-2018 | |
| 34 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.60 | Normal | Partidor | 19-05-2018 | |
| 35 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | Partidor | 22-02-2018 | |
| 36 | La Kakuna | JAIME HEIDEN | 400 | Arena | 0.23.41 | Normal | Partidor | 31-01-2018 | |
| 37 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.48 | Normal | Partidor | 25-01-2018 | |
| 38 | La Kakuna | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.02 | Normal | Partidor | 18-01-2018 | |
| 39 | Domingo Nuevo | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.90 | Normal | Partidor | 10-05-2019 | |
| 40 | Domingo Nuevo | Aprendiz | 400 | Arena | 0.22.78 | Normal | Partidor | 05-03-2019 | |
| 41 | Domingo Nuevo | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.61 | 12.09 | Normal | 10-11-2018 | |
| 42 | Mi Agustinita | JORGE MORA | 800 | Arena | 0.49.51 | 12.20 | Normal | 02-03-2019 | |
| 43 | Mi Agustinita | MARCOS QUILODRAN | 600 | Arena | 0.38.62 | 12.30 | Normal | 06-10-2018 | |
| 44 | Mi Agustinita | CLAUDIO POBLETE | 400 | Arena | 0.22.70 | Normal | 11-05-2018 | ||
| 45 | Mi Agustinita | ISRAEL VILLAGRAN | 600 | Arena | 0.35.41 | 11.30 | Normal | 10-03-2018 | |
| 46 | Mi Agustinita | GUILLERMO A. PEREZ | 200 | Arena | 0.11.08 | Normal | 03-01-2018 | ||
| 47 | Ascot Home | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.18 | Normal | Partidor | 21-03-2019 | |
| 48 | Ascot Home | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.48 | 12.30 | Normal | 16-03-2019 | |
| 49 | Ascot Home | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.21 | Normal | Partidor | 30-01-2019 | |
| 50 | Ascot Home | FRANCISCO BERNAL | 800 | Arena | 0.50.12 | 12.18 | Normal | 26-01-2019 | |
| 51 | Ascot Home | GUILLERMO A. PEREZ | 500 | Arena | 0.30.90 | Normal | 21-11-2018 | ||
| 52 | Ascot Home | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.18 | Normal | Partidor | 28-09-2018 | |
| 53 | Ascot Home | JORGE BAEZA | 300 | Arena | 0.17.47 | Normal | 24-09-2018 | ||
| 54 | Ascot Home | FRANCISCO BERNAL | 1200 | Arena | 1.21.17 | 12.40 | Normal | 12-09-2018 | |
| 55 | Ascot Home | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.18 | Normal | Partidor | 30-08-2018 | |
| 56 | Ascot Home | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.07.10 | 12.40 | Normal | 25-08-2018 | |
| 57 | Ascot Home | JORGE BAEZA | 1000 | Arena | 1.08.10 | 12.80 | Normal | 18-08-2018 | |
| 58 | Ascot Home | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.52.56 | 12.90 | Normal | 11-08-2018 | |
| 59 | Ascot Home | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | Partidor | 07-07-2018 | |
| 60 | Ascot Home | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.48.80 | 12.12 | Normal | 06-06-2018 | |
| 61 | Divergente | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.61 | Normal | 23-02-2019 | ||
| 62 | Divergente | MARCOS QUILODRAN | 500 | Arena | 0.30.30 | Normal | 18-01-2019 | ||
| 63 | Divergente | MARCOS QUILODRAN | 400 | Arena | 0.23.48 | Normal | Partidor | 29-12-2018 | |
| 64 | Divergente | MARCOS QUILODRAN | 500 | Arena | 0.31.10 | Normal | 22-09-2018 | ||
| 65 | Divergente | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.17 | Normal | 23-06-2018 | ||
| 66 | Divergente | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.70 | Normal | Partidor | 01-02-2018 | |
| 67 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 24-05-2019 | |
| 68 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.58 | Normal | 04-05-2019 | ||
| 69 | Vilassar De Mar | JORGE BAEZA | 200 | Arena | 0.11.10 | Normal | 01-04-2019 | ||
| 70 | Vilassar De Mar | JORGE BAEZA | 200 | Arena | 0.11.10 | Normal | 01-04-2019 | ||
| 71 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 200 | Arena | 0.11.40 | Normal | 31-01-2019 | ||
| 72 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.70 | Normal | Partidor | 31-12-2018 | |
| 73 | Vilassar De Mar | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 01-11-2018 | |
| 74 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 14-07-2018 | |
| 75 | Vilassar De Mar | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 02-06-2018 | |
| 76 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.29.12 | Normal | 19-04-2018 | ||
| 77 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.44 | Normal | Partidor | 07-04-2018 | |
| 78 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.29.46 | Normal | 16-02-2018 |
| Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peachy Kitten | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.42 | 11.90 | Normal | 04-05-2019 | |
| 2 | Peachy Kitten | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.60 | 11.80 | Normal | 27-04-2019 | |
| 3 | Peachy Kitten | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.11 | Normal | 20-04-2019 | ||
| 4 | Peachy Kitten | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.23.34 | Normal | Partidor | 30-03-2019 | |
| 5 | Peachy Kitten | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.58 | Normal | Partidor | 23-03-2019 | |
| 6 | Peachy Kitten | JORGE BAEZA | 1200 | Arena | 1.18.90 | 12.70 | Normal | 16-03-2019 | |
| 7 | Peachy Kitten | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.49.80 | 11.40 | Normal | 09-03-2019 | |
| 8 | Peachy Kitten | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.49.10 | 12.51 | Normal | 02-03-2019 | |
| 9 | Peachy Kitten | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.49.10 | 12.51 | Normal | 02-03-2019 | |
| 10 | Sabe Consolar | DIEGO CARVACHO | 1200 | Arena | 1.19.20 | 12.80 | Normal | 10-04-2019 | |
| 11 | Sabe Consolar | Aprendiz | 1200 | Arena | 1.18.76 | 12.50 | Normal | 27-03-2019 | |
| 12 | Sabe Consolar | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.09 | Normal | Partidor | 19-03-2019 | |
| 13 | Sabe Consolar | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.90 | 11.80 | Normal | 19-12-2018 | |
| 14 | Master Money | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.11 | 11.40 | Normal | 22-05-2019 | |
| 15 | Master Money | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.18 | Normal | Partidor | 13-04-2019 | |
| 16 | Master Money | Aprendiz | 800 | Arena | 0.52.02 | 12.60 | Normal | 08-04-2019 | |
| 17 | Grande Compuestito | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 23-05-2019 | |
| 18 | Grande Compuestito | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.70 | Normal | Partidor | 20-05-2019 | |
| 19 | Grande Compuestito | Aprendiz | 400 | Arena | 0.22.10 | Normal | 18-05-2019 | ||
| 20 | Grande Compuestito | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.16 | Normal | 11-05-2019 | ||
| 21 | Be Royal | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.02 | 11.30 | Normal | 23-05-2019 | |
| 22 | Be Royal | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.40 | Normal | 01-03-2019 | ||
| 23 | Be Royal | Aprendiz | 400 | Arena | 0.22.70 | Normal | Partidor | 25-01-2019 | |
| 24 | Be Royal | Aprendiz | 600 | Arena | 0.35.40 | 11.40 | Normal | 19-01-2019 | |
| 25 | Be Royal | SEBASTIAN MARIN | 700 | Pasto | 0.39.80 | 10.90 | Normal | 10-01-2019 | |
| 26 | Inita | ISRAEL VILLAGRAN | 400 | Arena | 0.23.30 | Normal | Partidor | 22-02-2019 | |
| 27 | Inita | ISRAEL VILLAGRAN | 800 | Arena | 0.50.09 | 12.02 | Normal | 14-11-2018 | |
| 28 | Love Touch | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.14 | 11.70 | Normal | 08-05-2019 | |
| 29 | Absheron | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.17 | 11.09 | Normal | 23-05-2019 | |
| 30 | Absheron | ALEXIS MORALES | 800 | Arena | 0.52.68 | 0.11.55 | Normal | 05-04-2019 | |
| 31 | Absheron | ALEXIS MORALES | 400 | Arena | 0.22.90 | Normal | Partidor | 23-02-2019 | |
| 32 | Absheron | ALEXIS MORALES | 700 | Pasto | 0.39.40 | 10.48 | Normal | 10-01-2019 | |
| 33 | Campeon Dosmilocho | MARCOS QUILODRAN | 1200 | Arena | 1.17.42 | 11.60 | Normal | 24-04-2019 | |
| 34 | Campeon Dosmilocho | SIMOND GONZALEZ | 400 | Arena | 0.22.21 | Normal | Partidor | 01-04-2019 | |
| 35 | Campeon Dosmilocho | SIMOND GONZALEZ | 400 | Arena | 0.22.21 | Normal | Partidor | 01-04-2019 | |
| 36 | Campeon Dosmilocho | SIMOND GONZALEZ | 1000 | Arena | 1.02.50 | 11.40 | Normal | 27-03-2019 | |
| 37 | Renhata | MIGUEL GUTIERREZ | 800 | Arena | 0.50.30 | 11.66 | Normal | 22-05-2019 | |
| 38 | Renhata | CRISTIAN SALINAS | 400 | Arena | 0.23.01 | Normal | Partidor | 10-05-2019 | |
| 39 | Renhata | CRISTIAN SALINAS | 1000 | Arena | 1.03.80 | 11.78 | Normal | 02-05-2019 | |
| 40 | Renhata | RODRIGO CORTES | 400 | Arena | 0.23.14 | Normal | 20-04-2019 | ||
| 41 | Renhata | DIEGO CARVACHO | 700 | Arena | 0.41.18 | 0.11.60 | Normal | 30-03-2019 | |
| 42 | Shanghai Señorita | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.44 | 12.02 | Normal | 04-05-2019 |
| Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altiro Con Ellos | FRANCISCO BERNAL | 600 | Arena | 0.35.71 | 10.80 | Normal | 22-05-2019 | |
| 2 | Altiro Con Ellos | HUMBERTO A. VERA | 1200 | Arena | 1.20.09 | 11.80 | Normal | 17-04-2019 | |
| 3 | Altiro Con Ellos | LUIS RODRIGUEZ | 1000 | Arena | 1.02.51 | 12.60 | Normal | 27-03-2019 | |
| 4 | Altiro Con Ellos | LUIS RODRIGUEZ | 500 | Arena | 0.29.10 | Normal | 01-03-2019 | ||
| 5 | Altiro Con Ellos | ALEXIS MORALES | 500 | Arena | 0.29.78 | Normal | 30-01-2019 | ||
| 6 | Altiro Con Ellos | ALEXIS MORALES | 500 | Arena | 0.29.78 | Normal | 30-01-2019 | ||
| 7 | Altiro Con Ellos | FRANCISCO BERNAL | 400 | Arena | 0.23.09 | Acuosa | 12-01-2019 | ||
| 8 | Altiro Con Ellos | FRANCISCO BERNAL | 400 | Arena | 0.23.09 | Normal | 12-01-2019 | ||
| 9 | Altiro Con Ellos | IVAN ALVAREZ | 1000 | Arena | 1.03.12 | 12.60 | Normal | 12-12-2018 | |
| 10 | Altiro Con Ellos | JORGE BAEZA | 1200 | Arena | 1.24.10 | 11.80 | Normal | 05-12-2018 | |
| 11 | Altiro Con Ellos | MARCOS QUILODRAN | 1000 | Arena | 1.07.10 | 11.50 | Normal | 14-11-2018 | |
| 12 | Altiro Con Ellos | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.05.61 | 12.10 | Normal | 07-11-2018 | |
| 13 | Altiro Con Ellos | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.02 | Normal | 20-10-2018 | ||
| 14 | Altiro Con Ellos | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.04.14 | 11.80 | Normal | 17-10-2018 | |
| 15 | Altiro Con Ellos | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.08.17 | 11.48 | Normal | 10-10-2018 | |
| 16 | Altiro Con Ellos | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.09 | 11.30 | Normal | 03-10-2018 | |
| 17 | Altiro Con Ellos | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.90 | 11.70 | Normal | 26-09-2018 | |
| 18 | Altiro Con Ellos | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.48.76 | 11.16 | Normal | 01-08-2018 | |
| 19 | Altiro Con Ellos | Aprendiz | 1200 | Arena | 1.20.12 | 11.80 | Normal | 25-07-2018 | |
| 20 | Altiro Con Ellos | LUIS RODRIGUEZ | 1200 | Arena | 1.19.16 | 12.10 | Normal | 18-07-2018 | |
| 21 | Altiro Con Ellos | LUIS RODRIGUEZ | 1000 | Arena | 1.04.56 | 11.80 | Normal | 11-07-2018 | |
| 22 | Altiro Con Ellos | LUIS AZOCAR | 1000 | Arena | 1.04.51 | 11.80 | Normal | 04-07-2018 | |
| 23 | Altiro Con Ellos | LUIS RODRIGUEZ | 1000 | Arena | 1.05.41 | 12.31 | Normal | 27-06-2018 | |
| 24 | Altiro Con Ellos | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.10 | 11.44 | Normal | 15-06-2018 | |
| 25 | Altiro Con Ellos | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.49.18 | 11.40 | Normal | 08-06-2018 | |
| 26 | Altiro Con Ellos | LUIS RODRIGUEZ | 600 | Arena | 0.35.18 | 11.40 | Normal | 02-06-2018 | |
| 27 | Altiro Con Ellos | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.61 | Normal | Partidor | 17-03-2018 | |
| 28 | Altiro Con Ellos | GONZALO ULLOA | 1000 | Arena | 1.05.42 | 12.50 | Normal | 14-03-2018 | |
| 29 | Altiro Con Ellos | GONZALO ULLOA | 800 | Arena | 0.51.20 | 11.80 | Normal | 07-03-2018 | |
| 30 | Altiro Con Ellos | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.12 | 12.30 | Normal | 28-02-2018 | |
| 31 | Altiro Con Ellos | GONZALO ULLOA | 600 | Arena | 0.41.10 | 11.70 | Normal | 31-01-2018 | |
| 32 | Walking On Air | Aprendiz | 600 | Arena | 0.11.50 | 0.37.51 | Normal | 20-02-2019 | |
| 33 | Walking On Air | Aprendiz | 400 | Arena | 0.22.40 | Normal | 17-11-2018 | ||
| 34 | Walking On Air | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.78 | 11.80 | Normal | 22-09-2018 | |
| 35 | Walking On Air | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.09 | 11.50 | Normal | 15-09-2018 | |
| 36 | Walking On Air | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.14 | 11.10 | Normal | 14-07-2018 | |
| 37 | Walking On Air | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.40 | 11.78 | Normal | 11-07-2018 | |
| 38 | Walking On Air | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.14 | 11.60 | Normal | 30-06-2018 | |
| 39 | Walking On Air | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.12 | 12.02 | Normal | 06-06-2018 | |
| 40 | Walking On Air | SEBASTIAN MARIN | 1200 | Arena | 1.24.10 | 12.40 | Normal | 19-05-2018 | |
| 41 | Walking On Air | DIEGO CARVACHO | 1200 | Arena | 1.23.46 | 12.10 | Normal | 25-04-2018 | |
| 42 | Libre Love | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.01 | Normal | 23-06-2018 | ||
| 43 | Libre Love | GUILLERMO A. PEREZ | 1000 | Arena | 1.02.40 | 11.40 | Normal | 02-06-2018 | |
| 44 | Fast Rock | GUILLERMO A. PEREZ | 1000 | Arena | 1.07.13 | 11.22 | Normal | 06-04-2019 | |
| 45 | Fast Rock | SERGIO GONZALEZ | 600 | Arena | 0.39.61 | 11.50 | Normal | 17-01-2019 | |
| 46 | Fast Rock | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.49.51 | 11.40 | Normal | 10-01-2019 | |
| 47 | Fast Rock | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.22.18 | Normal | Partidor | 13-12-2018 | |
| 48 | Fast Rock | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.03.80 | 11.80 | Normal | 01-12-2018 | |
| 49 | Fast Rock | GERARD RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.49.72 | 11.50 | Normal | 21-11-2018 | |
| 50 | Slappy | JORGE BAEZA | 500 | Arena | 0.29.02 | Normal | 23-05-2019 | ||
| 51 | Slappy | FRANCISCO BERNAL | 400 | Arena | 0.22.01 | Normal | Partidor | 16-05-2019 | |
| 52 | Slappy | JORGE BAEZA | 1000 | Arena | 1.05.11 | 11.80 | Normal | 11-05-2019 | |
| 53 | Slappy | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.14 | 11.48 | Normal | 04-05-2019 | |
| 54 | Slappy | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.39.60 | 11.78 | Normal | 27-04-2019 | |
| 55 | Slappy | MARCOS QUILODRAN | 1200 | Arena | 1.20.82 | 10.80 | Normal | 26-01-2018 | |
| 56 | Slappy | JOSE VILLABLANCA | 1200 | Arena | 1.29.99 | 11.60 | Normal | 19-01-2018 | |
| 57 | Slappy | ALEJANDRO MAUREIRA | 800 | Arena | 0.51.60 | 11.16 | Normal | 01-01-2018 | |
| 58 | Slappy | ALEJANDRO MAUREIRA | 1600 | Arena | 1.58.76 | 11.77 | Normal | 27-12-2017 | |
| 59 | Burjan | DIEGO CARVACHO | 600 | Arena | 0.35.90 | Normal | 06-04-2019 | ||
| 60 | Burjan | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.37.80 | 12.10 | Normal | 19-01-2019 | |
| 61 | Burjan | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.10 | 12.09 | Normal | 06-07-2018 | |
| 62 | Burjan | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | 19-05-2018 | ||
| 63 | Burjan | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.10 | 12.40 | Normal | 14-04-2018 | |
| 64 | Burjan | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.17 | Normal | 24-03-2018 | ||
| 65 | Burjan | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.12 | 12.01 | Normal | 03-03-2018 | |
| 66 | Burjan | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.51 | 12.18 | Normal | 27-01-2018 | |
| 67 | Burjan | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.12 | 12.40 | Normal | 13-01-2018 | |
| 68 | Herrick | CLAUDIO POBLETE | 500 | Arena | 0.28.50 | Normal | 12-10-2018 | ||
| 69 | Herrick | CLAUDIO POBLETE | 500 | Arena | 0.29.51 | Normal | 25-08-2018 | ||
| 70 | Herrick | JULIO SARMIENTO | 500 | Arena | 0.29.40 | Normal | 19-05-2018 | ||
| 71 | Herrick | CLAUDIO POBLETE | 300 | Arena | 0.17.02 | Normal | 18-04-2018 | ||
| 72 | Herrick | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.60 | Normal | 10-02-2018 | ||
| 73 | Tadashi | JORGE BAEZA | 500 | Arena | 0.29.28 | Normal | 23-05-2019 | ||
| 74 | Tadashi | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.22.40 | Normal | Partidor | 16-05-2019 | |
| 75 | Tadashi | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.60 | 11.62 | Normal | 11-05-2019 | |
| 76 | Tadashi | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.76 | 11.51 | Normal | 04-05-2019 | |
| 77 | Tadashi | JORGE BAEZA | 500 | Arena | 0.29.03 | Normal | 04-04-2019 | ||
| 78 | Tadashi | JORGE BAEZA | 500 | Arena | 0.28.80 | Normal | 21-03-2019 | ||
| 79 | Tadashi | JORGE BAEZA | 500 | Arena | 0.29.10 | Normal | 04-03-2019 | ||
| 80 | Tadashi | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.49.02 | 11.30 | Normal | 27-02-2019 | |
| 81 | Tadashi | JORGE BAEZA | 500 | Arena | 0.29.11 | Normal | 14-02-2019 | ||
| 82 | Tadashi | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.10.70 | 0.35.70 | Normal | 11-02-2019 | |
| 83 | Tadashi | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.22.60 | Normal | Partidor | 30-01-2019 | |
| 84 | Tadashi | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.49.16 | 11.85 | Normal | 26-01-2019 | |
| 85 | Tadashi | JORGE BAEZA | 500 | Arena | 0.29.02 | Normal | 12-01-2019 | ||
| 86 | Tadashi | JORGE BAEZA | 300 | Arena | 0.16.09 | Normal | 31-12-2018 | ||
| 87 | Tadashi | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.49.10 | 11.50 | Normal | 27-12-2018 | |
| 88 | Tadashi | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.48.70 | 11.80 | Normal | 19-12-2018 | |
| 89 | Tadashi | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.48.01 | 11.60 | Normal | 13-12-2018 | |
| 90 | Tadashi | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.22.40 | Normal | Partidor | 07-12-2018 | |
| 91 | Tadashi | JORGE BAEZA | 1000 | Arena | 1.05.18 | 11.90 | Normal | 01-12-2018 | |
| 92 | Tadashi | MARCOS QUILODRAN | 1000 | Arena | 1.04.68 | 11.90 | Normal | 24-11-2018 | |
| 93 | Tadashi | JORGE BAEZA | 1000 | Arena | 1.04.10 | 12.30 | Normal | 17-11-2018 | |
| 94 | Tadashi | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.52.09 | 11.90 | Normal | 10-11-2018 | |
| 95 | Tadashi | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.37.02 | 11.81 | Normal | 03-11-2018 | |
| 96 | Tadashi | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.37.51 | 12.16 | Normal | 20-10-2018 | |
| 97 | Tadashi | JORGE BAEZA | 500 | Arena | 0.28.60 | Normal | 02-05-2018 | ||
| 98 | Tadashi | JORGE BAEZA | 500 | Arena | 0.29.30 | Normal | 21-04-2018 | ||
| 99 | Tadashi | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.48.80 | Normal | 24-03-2018 | ||
| 100 | Tadashi | Aprendiz | 300 | Arena | 0.16.78 | Normal | 12-02-2018 | ||
| 101 | Tadashi | JORGE BAEZA | 500 | Arena | 0.29.02 | Normal | 30-01-2018 | ||
| 102 | Tadashi | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.22.60 | Normal | Partidor | 25-01-2018 | |
| 103 | Tadashi | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.48.70 | 12.06 | Normal | 13-01-2018 |
| Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dicharachero | LUIS RODRIGUEZ | 500 | Arena | 0.30.28 | Normal | 25-05-2019 | ||
| 2 | Black Of Fortune | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.28 | Normal | Partidor | 17-12-2018 | |
| 3 | Black Of Fortune | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.42 | Normal | 10-11-2018 | ||
| 4 | Optimus | SIMOND GONZALEZ | 300 | Arena | 0.16.80 | Normal | 01-02-2019 | ||
| 5 | Optimus | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.73 | 11.60 | Normal | 28-04-2018 | |
| 6 | Optimus | MARCOS QUILODRAN | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 23-03-2018 | |
| 7 | Optimus | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.61 | 11.40 | Normal | 12-03-2018 | |
| 8 | Optimus | JULIO SARMIENTO | 800 | Arena | 0.48.21 | 12.60 | Normal | 07-03-2018 | |
| 9 | Stormy Nature | MARCOS QUILODRAN | 400 | Arena | 0.22.80 | Normal | 01-04-2019 | ||
| 10 | Stormy Nature | MARCOS QUILODRAN | 400 | Arena | 0.22.80 | Normal | 01-04-2019 | ||
| 11 | Stormy Nature | SEBASTIAN MARIN | 1000 | Arena | 1.02.71 | 12.72 | Normal | 22-11-2018 | |
