| Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playa Virgen | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.48.48 | 0.11.75 | Normal | 02-10-2019 | |
| 2 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | 21-09-2019 | ||
| 3 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 600 | Arena | 0.38.10 | 0.12.10 | Normal | 18-09-2019 | |
| 4 | Playa Virgen | DIEGO CARVACHO | 600 | Arena | 0.36.14 | 0.11.70 | Normal | 11-09-2019 | |
| 5 | Playa Virgen | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.50.70 | 0.11.80 | Normal | 04-09-2019 | |
| 6 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | 26-06-2019 | ||
| 7 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.38.18 | 12.40 | Normal | 10-06-2019 | |
| 8 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.35.78 | 11.80 | Normal | 01-06-2019 | |
| 9 | Playa Virgen | IVAN ALVAREZ | 600 | Arena | 0.38.10 | 12.18 | Normal | 29-05-2019 | |
| 10 | Playa Virgen | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.27 | 11.80 | Normal | 25-05-2019 | |
| 11 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.53.90 | 13.10 | Normal | 08-05-2019 | |
| 12 | Playa Virgen | CLAUDIO POBLETE | 500 | Arena | 0.30.02 | Normal | 04-05-2019 | ||
| 13 | Playa Virgen | SIMOND GONZALEZ | 400 | Arena | 0.23.10 | Normal | 20-04-2019 | ||
| 14 | Playa Virgen | CLAUDIO POBLETE | 800 | Arena | 0.51.30 | 11.78 | Normal | 17-04-2019 | |
| 15 | Playa Virgen | DIEGO CARVACHO | 600 | Arena | 0.35.72 | 0.11.60 | Normal | 30-03-2019 | |
| 16 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.36.11 | 11.80 | Normal | 16-03-2019 | |
| 17 | Playa Virgen | CRISTIAN BOBADILLA | 600 | Arena | 0.35.61 | 11.80 | Normal | 05-03-2019 | |
| 18 | Playa Virgen | CLAUDIO POBLETE | 600 | Arena | 0.37.10 | 11.80 | Normal | 26-01-2019 | |
| 19 | Playa Virgen | DIEGO CARVACHO | 600 | Arena | 0.35.47 | 11.40 | Normal | 16-01-2019 | |
| 20 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.36.70 | 11.58 | Normal | 15-12-2018 | |
| 21 | Playa Virgen | CLAUDIO POBLETE | 600 | Arena | 0.37.60 | 11.80 | Normal | 05-12-2018 | |
| 22 | Playa Virgen | CLAUDIO POBLETE | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | 24-11-2018 | ||
| 23 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.18 | 11.80 | Normal | 22-09-2018 | |
| 24 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.00 | Normal | 08-09-2018 | ||
| 25 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.23.00 | Normal | 01-09-2018 | ||
| 26 | Playa Virgen | DIEGO CARVACHO | 1200 | Arena | 1.19.80 | 11.90 | Normal | 01-08-2018 | |
| 27 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.81 | 12.01 | Normal | 28-07-2018 | |
| 28 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | 21-07-2018 | ||
| 29 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | 14-07-2018 | ||
| 30 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.11 | 11.80 | Normal | 04-07-2018 | |
| 31 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 600 | Arena | 0.36.80 | 11.90 | Normal | 23-06-2018 | |
| 32 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.48.62 | 11.80 | Normal | 20-06-2018 | |
| 33 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.50.11 | 11.70 | Normal | 13-06-2018 | |
| 34 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.02 | 11.90 | Normal | 26-05-2018 | |
| 35 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 600 | Arena | 0.37.02 | 11.80 | Normal | 23-05-2018 | |
| 36 | Playa Virgen | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.80 | 11.80 | Normal | 19-05-2018 | |
| 37 | Playa Virgen | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.47 | 10.66 | Normal | 16-05-2018 | |
| 38 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 500 | Arena | 0.28.04 | Normal | 12-05-2018 | ||
| 39 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.38.12 | 12.30 | Normal | 05-05-2018 | |
| 40 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.09 | Normal | 21-04-2018 | ||
| 41 | Playa Virgen | GONZALO ULLOA | 800 | Arena | 0.48.12 | 11.80 | Normal | 28-03-2018 | |
| 42 | Playa Virgen | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | 24-03-2018 | ||
| 43 | Playa Virgen | GONZALO ULLOA | 800 | Arena | 0.48.21 | 11.80 | Normal | 21-03-2018 | |
| 44 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.11 | 11.80 | Normal | 27-01-2018 | |
| 45 | Playa Virgen | GONZALO ULLOA | 800 | Arena | 0.50.41 | 11.30 | Normal | 24-01-2018 | |
| 46 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.36.56 | 12.03 | Normal | 10-01-2018 | |
| 47 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 700 | Arena | 0.40.60 | 10.80 | Normal | 05-01-2018 | |
| 48 | Playa Virgen | CLAUDIO POBLETE | 1000 | Arena | 1.07.16 | 13.14 | Normal | 03-01-2018 | |
| 49 | Playa Virgen | ALEJANDRO MAUREIRA | 800 | Arena | 0.50.30 | 12.20 | Normal | 27-12-2017 | |
| 50 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 500 | Arena | 0.29.60 | Normal | 23-12-2017 | ||
| 51 | Ocean Syra | GUILLERMO A. PEREZ | 200 | Arena | 0.11.18 | Normal | 06-03-2019 | ||
| 52 | Ocean Syra | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.51 | Normal | Partidor | 11-12-2018 | |
| 53 | Ocean Syra | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | Partidor | 22-09-2018 | |
| 54 | Ocean Syra | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | Partidor | 03-05-2018 | |
| 55 | Ocean Syra | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.60 | Normal | Partidor | 29-03-2018 | |
| 56 | Ocean Syra | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | Partidor | 22-02-2018 | |
| 57 | Lady Viña | IVAN ALVAREZ | 400 | Arena | 0.23.00 | 0.11.50 | Normal | 04-10-2019 | |
| 58 | Lady Viña | LUIS RODRIGUEZ | 500 | Arena | 0.29.50 | Normal | 18-09-2019 | ||
| 59 | Lady Viña | JUAN VILLALOBOS | 500 | Arena | 0.29.10 | 0.11.86 | Normal | 06-09-2019 | |
| 60 | Lady Viña | Aprendiz | 500 | Arena | 0.28.60 | 0.11.33 | Normal | 23-08-2019 | |
| 61 | Lady Viña | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.10 | 11.41 | Normal | 07-08-2019 | |
| 62 | Lady Viña | LUIS RODRIGUEZ | 600 | Arena | 0.36.41 | 11.50 | Normal | 24-07-2019 | |
| 63 | Lady Viña | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.10 | Normal | 21-06-2019 | ||
| 64 | Lady Viña | LUIS RODRIGUEZ | 600 | Arena | 0.36.11 | 11.10 | Normal | 31-05-2019 | |
| 65 | Lady Viña | LUIS RODRIGUEZ | 600 | Arena | 0.35.02 | 11.80 | Normal | 24-04-2019 | |
| 66 | Lady Viña | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.10 | 11.48 | Normal | 10-04-2019 | |
| 67 | Sahara Wind | CLAUDIO POBLETE | 200 | Arena | 0.11.02 | Normal | 28-04-2018 | ||
| 68 | Sahara Wind | HUMBERTO A. VERA | 300 | Arena | 0.17.40 | Normal | 21-04-2018 | ||
| 69 | Sahara Wind | CLAUDIO POBLETE | 200 | Arena | 0.11.02 | Normal | 10-03-2018 | ||
| 70 | Sahara Wind | CLAUDIO POBLETE | 200 | Arena | 0.11.02 | Normal | 06-03-2018 | ||
| 71 | Sahara Wind | CLAUDIO POBLETE | 200 | Arena | 0.11.01 | Normal | 29-12-2017 | ||
| 72 | Gordo Revoltoso | SIMOND GONZALEZ | 400 | Arena | 0.22.40 | Normal | 10-07-2019 | ||
| 73 | Gordo Revoltoso | Aprendiz | 200 | Arena | 0.11.09 | Normal | 03-06-2019 | ||
| 74 | Gordo Revoltoso | Aprendiz | 500 | Arena | 0.28.44 | Normal | 03-04-2019 | ||
| 75 | Gordo Revoltoso | LUIS RODRIGUEZ | 300 | Arena | 0.17.30 | Normal | 25-02-2019 | ||
| 76 | Gordo Revoltoso | ALEJANDRO R. MARTINEZ | 300 | Arena | 0.17.60 | Normal | 31-01-2019 | ||
| 77 | Gordo Revoltoso | SEBASTIAN MARIN | 800 | Arena | 0.48.41 | 12.30 | Normal | 08-11-2018 | |
| 78 | Forever Alone | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.40 | Normal | 30-09-2019 | ||
| 79 | Forever Alone | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.41 | Normal | 21-09-2019 | ||
| 80 | Forever Alone | DIEGO CARVACHO | 600 | Arena | 0.37.10 | 0.12.70 | Normal | 11-09-2019 | |
| 81 | Forever Alone | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.51.62 | 0.13.18 | Normal | 07-09-2019 | |
| 82 | Forever Alone | DIEGO CARVACHO | 600 | Arena | 0.36.00 | 0.12.80 | Normal | 04-09-2019 | |
| 83 | Forever Alone | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.70 | 0.12.04 | Normal | 30-08-2019 | |
| 84 | Forever Alone | MARCOS QUILODRAN | 800 | Arena | 0.49.90 | 13.20 | Normal | 07-08-2019 | |
| 85 | Forever Alone | FREDDY INOSTROZA | 800 | Arena | 0.51.42 | 13.10 | Normal | 03-08-2019 | |
| 86 | Forever Alone | MARCOS QUILODRAN | 600 | Arena | 0.37.09 | 12.40 | Normal | 31-07-2019 | |
| 87 | Forever Alone | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.90 | Normal | 27-07-2019 | ||
| 88 | Forever Alone | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.61 | 12.40 | Normal | 25-08-2018 | |
| 89 | Forever Alone | JULIO SARMIENTO | 500 | Arena | 0.30.11 | Normal | 22-08-2018 | ||
| 90 | Forever Alone | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 11-08-2018 | |
| 91 | Forever Alone | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.71 | 12.60 | Normal | 08-08-2018 | |
| 92 | Forever Alone | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.99 | Normal | 18-07-2018 | ||
| 93 | Forever Alone | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.16 | 12.10 | Normal | 14-07-2018 | |
| 94 | Forever Alone | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.70 | Normal | 11-07-2018 | ||
| 95 | Forever Alone | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.78 | 13.02 | Normal | 07-07-2018 | |
| 96 | Forever Alone | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.02 | Normal | 04-07-2018 | ||
| 97 | Forever Alone | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.14 | 12.70 | Normal | 30-06-2018 | |
| 98 | Forever Alone | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.02 | Normal | 16-06-2018 | ||
| 99 | Forever Alone | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.80 | Normal | 13-06-2018 | ||
| 100 | Forever Alone | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.60 | Normal | 26-05-2018 | ||
| 101 | Forever Alone | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.02 | Normal | 23-05-2018 | ||
| 102 | Forever Alone | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.18 | 12.40 | Normal | 12-05-2018 | |
| 103 | Forever Alone | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.02 | Normal | 09-05-2018 | ||
| 104 | Forever Alone | JULIO SARMIENTO | 600 | Arena | 0.36.46 | 12.30 | Normal | 29-03-2018 | |
| 105 | Forever Alone | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.60 | Normal | 19-03-2018 | ||
| 106 | Forever Alone | JULIO SARMIENTO | 500 | Arena | 0.29.90 | Normal | 03-03-2018 | ||
| 107 | Forever Alone | JULIO SARMIENTO | 500 | Arena | 0.29.70 | Normal | 22-02-2018 | ||
| 108 | Forever Alone | JULIO SARMIENTO | 600 | Arena | 0.36.78 | 12.60 | Normal | 17-02-2018 | |
| 109 | Forever Alone | MARCOS QUILODRAN | 800 | Arena | 0.48.91 | 12.60 | Normal | 14-02-2018 | |
| 110 | Forever Alone | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.20 | 12.60 | Normal | 10-02-2018 | |
| 111 | Forever Alone | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.30 | Normal | Partidor | 01-02-2018 | |
| 112 | Forever Alone | Aprendiz | 600 | Arena | 0.35.78 | 12.60 | Normal | 27-01-2018 | |
| 113 | Forever Alone | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.61 | 12.30 | Normal | 24-01-2018 | |
| 114 | Forever Alone | GUILLERMO A. PEREZ | 1000 | Arena | 1.04.80 | 13.40 | Normal | 28-12-2017 | |
| 115 | Forever Alone | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.67 | 13.01 | Normal | 23-12-2017 | |
| 116 | Sweet Gambler | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.18 | 11.51 | Normal | 18-04-2019 | |
| 117 | Sweet Gambler | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.58 | 12.06 | Normal | 02-03-2019 | |
| 118 | Sweet Gambler | Aprendiz | 200 | Arena | 0.11.18 | Normal | 22-01-2019 | ||
| 119 | Sweet Gambler | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 25-08-2018 | |
| 120 | Sweet Gambler | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.04.70 | 11.30 | Normal | 21-08-2018 | |
| 121 | Sweet Gambler | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.04.51 | 11.48 | Normal | 16-08-2018 | |
| 122 | Sweet Gambler | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.72 | 11.50 | Normal | 10-08-2018 | |
| 123 | Sweet Gambler | Aprendiz | 600 | Arena | 0.35.12 | 11.41 | Normal | 04-08-2018 | |
| 124 | Sweet Gambler | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.30 | 12.40 | Normal | 10-03-2018 | |
| 125 | Sweet Gambler | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.14 | 12.18 | Normal | 18-01-2018 | |
| 126 | Sweet Gambler | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.68 | 12.80 | Normal | 23-12-2017 | |
| 127 | Tirsoh | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.50.41 | 0.11.80 | Normal | 25-09-2019 | |
| 128 | Tirsoh | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.50.16 | 0.11.80 | Normal | 11-09-2019 | |
| 129 | Tirsoh | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.16 | 0.11.65 | Normal | 31-08-2019 | |
| 130 | Tirsoh | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.42 | 11.30 | Normal | 27-07-2019 | |
| 131 | Tirsoh | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.03.64 | 12.02 | Normal | 20-07-2019 | |
| 132 | Tirsoh | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.51.40 | 11.80 | Normal | 03-07-2019 | |
| 133 | Tirsoh | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.51.12 | 11.07 | Normal | 20-06-2019 | |
| 134 | Tirsoh | SIMOND GONZALEZ | 800 | Arena | 0.48.28 | 11.78 | Normal | 01-06-2019 | |
| 135 | Tirsoh | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.66 | 11.60 | Normal | 01-05-2019 | |
| 136 | Tirsoh | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.57 | 11.80 | Normal | 16-03-2019 | |
| 137 | Tirsoh | JORGE RIVERA | 600 | Arena | 0.35.17 | 11.58 | Normal | 28-02-2019 | |
| 138 | Pagando | BORIS GONZALEZ | 300 | Arena | 0.17.80 | Normal | 17-08-2019 | ||
| 139 | Pagando | SIMOND GONZALEZ | 500 | Arena | 0.29.92 | Normal | 29-07-2019 | ||
| 140 | Pagando | SIMOND GONZALEZ | 800 | Arena | 0.51.10 | 12.80 | Normal | 24-07-2019 | |
| 141 | Pagando | MAXIMILIANO SALINAS | 600 | Arena | 0.36.48 | 0.12.14 | Normal | 23-02-2019 | |
| 142 | Pagando | FRANCISCO BERNAL | 600 | Arena | 0.38.16 | 12.30 | Normal | 18-01-2019 | |
| 143 | Pagando | CLAUDIO POBLETE | 500 | Arena | 0.29.80 | Normal | 03-03-2018 | ||
| 144 | Pagando | FRANCISCO BERNAL | 500 | Arena | 0.30.17 | Normal | 31-01-2018 | ||
| 145 | Pagando | JOSE VILLABLANCA | 800 | Arena | 0.37.60 | 11.40 | Normal | 17-01-2018 | |
| 146 | Borago | CRISTIAN SALINAS | 700 | Arena | 0.41.60 | 11.10 | Normal | 23-05-2019 | |
| 147 | Borago | RODRIGO CORTES | 800 | Arena | 0.49.88 | 11.70 | Normal | 02-05-2019 | |
| 148 | Borago | Aprendiz | 600 | Arena | 0.35.80 | 0.11.70 | Normal | 30-03-2019 | |
| 149 | Borago | CRISTIAN SALINAS | 1000 | Arena | 1.03.58 | 11.40 | Normal | 05-12-2018 | |
| 150 | Borago | CRISTIAN SALINAS | 800 | Arena | 0.48.47 | 11.48 | Normal | 21-11-2018 | |
| 151 | Borago | CRISTIAN SALINAS | 1000 | Arena | 1.04.50 | 11.40 | Normal | 14-11-2018 |
| Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Roble | IVAN ALVAREZ | 600 | Arena | 0.36.80 | 0.12.16 | Normal | 05-10-2019 | |
| 2 | El Roble | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.01 | 0.11.40 | Normal | 21-09-2019 | |
| 3 | El Roble | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.18 | 0.11.10 | Normal | 11-09-2019 | |
| 4 | El Roble | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 07-09-2019 | |
| 5 | El Roble | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.10 | 0.12.20 | Normal | 31-08-2019 | |
| 6 | El Roble | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.09.51 | 13.01 | Normal | 10-08-2019 | |
| 7 | El Roble | Aprendiz | 800 | Arena | 0.54.18 | 13.02 | Normal | 03-08-2019 | |
| 8 | El Roble | Aprendiz | 800 | Arena | 0.54.18 | 12.80 | Normal | 20-07-2019 | |
| 9 | El Roble | Aprendiz | 800 | Arena | 0.54.90 | 13.02 | Normal | 13-07-2019 | |
| 10 | El Roble | Aprendiz | 800 | Arena | 0.53.18 | 12.40 | Normal | 06-07-2019 | |
| 11 | El Roble | Aprendiz | 800 | Arena | 0.54.18 | 12.50 | Normal | 22-06-2019 | |
| 12 | El Roble | Aprendiz | 700 | Arena | 0.41.62 | 12.80 | Normal | 01-06-2019 | |
| 13 | Naranjo Atomico | PEDRO ROBLES | 200 | Arena | 0.12.16 | Normal | 31-08-2019 | ||
| 14 | Naranjo Atomico | GUILLERMO A. PEREZ | 700 | Arena | 0.44.62 | 11.90 | Normal | 03-08-2019 | |
| 15 | Naranjo Atomico | GUILLERMO A. PEREZ | 700 | Arena | 0.45.11 | 12.60 | Normal | 20-07-2019 | |
| 16 | Naranjo Atomico | CLAUDIO POBLETE | 800 | Arena | 0.50.09 | 12.70 | Normal | 26-06-2019 | |
| 17 | Naranjo Atomico | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | 19-06-2019 | ||
| 18 | Naranjo Atomico | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | Partidor | 20-04-2019 | |
| 19 | Naranjo Atomico | GONZALO ULLOA | 1000 | Arena | 1.04.10 | 0.12.20 | Normal | 01-04-2019 | |
| 20 | Naranjo Atomico | GONZALO ULLOA | 1000 | Arena | 1.04.10 | 0.12.20 | Normal | 01-04-2019 | |
| 21 | Naranjo Atomico | Aprendiz | 500 | Arena | 0.31.11 | Normal | 27-03-2019 | ||
| 22 | Naranjo Atomico | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.09 | Normal | Partidor | 23-02-2019 | |
| 23 | Naranjo Atomico | GONZALO ULLOA | 800 | Arena | 0.11.18 | 0.49.51 | Normal | 18-02-2019 | |
| 24 | Naranjo Atomico | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Acuosa | Partidor | 12-02-2019 | |
| 25 | Naranjo Atomico | SIMOND GONZALEZ | 800 | Arena | 0.11.50 | 0.49.71 | Normal | 08-02-2019 | |
| 26 | Naranjo Atomico | SIMOND GONZALEZ | 800 | Arena | 0.50.51 | 12.40 | Normal | 26-01-2019 | |
| 27 | Naranjo Atomico | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.58 | Normal | Partidor | 15-01-2019 | |
| 28 | Viento Noble | ALEXIS MORALES | 800 | Arena | 0.49.20 | 0.12.20 | Normal | 02-10-2019 | |
| 29 | Viento Noble | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.38.00 | 0.12.10 | Normal | 28-09-2019 | |
| 30 | Viento Noble | ALEJANDRO MAUREIRA | 300 | Arena | 0.18.76 | Normal | 31-08-2019 | ||
| 31 | Viento Noble | JORGE BAEZA | 1000 | Arena | 1.10.00 | 0.12.60 | Normal | 28-08-2019 | |
| 32 | Viento Noble | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.50.16 | 11.80 | Normal | 10-07-2019 | |
| 33 | Viento Noble | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.23.48 | Normal | Partidor | 06-07-2019 | |
| 34 | Lindo Cat | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.09 | Normal | Partidor | 24-09-2019 | |
| 35 | Lindo Cat | CLAUDIO POBLETE | 800 | Arena | 0.48.34 | 0.11.77 | Normal | 21-08-2019 | |
| 36 | Lindo Cat | CLAUDIO POBLETE | 800 | Arena | 0.51.48 | 12.02 | Normal | 14-08-2019 | |
| 37 | Lindo Cat | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.52 | 11.72 | Normal | 31-07-2019 | |
| 38 | Lindo Cat | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.40 | 12.12 | Normal | 27-04-2019 | |
| 39 | Lindo Cat | SIMOND GONZALEZ | 1000 | Arena | 1.06.40 | 11.70 | Normal | 20-04-2019 | |
| 40 | Lindo Cat | SIMOND GONZALEZ | 800 | Arena | 0.48.78 | 11.47 | Normal | 13-04-2019 | |
| 41 | Lindo Cat | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.52.47 | 0.12.06 | Normal | 30-03-2019 | |
| 42 | Lindo Cat | MARCOS QUILODRAN | 600 | Arena | 0.36.80 | 11.80 | Normal | 23-03-2019 | |
| 43 | Joven Marino | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.09 | Normal | 12-09-2019 | ||
| 44 | War Mican | ALEXIS MORALES | 500 | Arena | 0.29.10 | 0.11.81 | Normal | 05-10-2019 | |
| 45 | War Mican | CRISTIAN SALINAS | 500 | Arena | 0.30.02 | Normal | 07-09-2019 | ||
| 46 | Woronoff | LUIS RODRIGUEZ | 1200 | Arena | 1.17.40 | 0.12.00 | Normal | 21-08-2019 | |
| 47 | Woronoff | JORGE BAEZA | 1200 | Arena | 1.19.50 | 11.50 | Normal | 06-07-2019 | |
| 48 | Woronoff | ALEXIS MORALES | 400 | Arena | 0.23.70 | Normal | Partidor | 08-06-2019 | |
| 49 | Mercato | ROBERTO SOTO | 600 | Arena | 0.39.52 | 0.11.24 | Normal | 03-10-2019 | |
| 50 | Mercato | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.10 | 0.11.60 | Normal | 11-09-2019 | |
| 51 | Mercato | MARCOS QUILODRAN | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 20-07-2019 | |
| 52 | Mercato | SIMOND GONZALEZ | 600 | Arena | 0.36.70 | 11.30 | Normal | 13-07-2019 | |
| 53 | Rio Acha | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.28 | Normal | Partidor | 21-09-2019 | |
| 54 | Rio Acha | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.18 | 11.10 | Normal | 09-08-2019 | |
| 55 | Rio Acha | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.50.02 | 11.80 | Normal | 01-08-2019 | |
| 56 | Regalito | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.41 | 0.11.90 | Normal | 05-10-2019 | |
| 57 | Regalito | Aprendiz | 400 | Arena | 0.22.80 | 0.11.78 | Normal | 31-08-2019 | |
| 58 | Regalito | FRANCO OLIVARES | 500 | Arena | 0.31.03 | 0.12.17 | Normal | 17-08-2019 | |
| 59 | Regalito | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.09 | Normal | 04-07-2019 | ||
| 60 | Gran Terroir | DIEGO CARVACHO | 600 | Arena | 0.36.05 | 0.11.80 | Normal | 05-10-2019 |
| Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Consul | Aprendiz | 400 | Arena | 0.22.58 | Normal | Partidor | 18-07-2019 | |
| 2 | El Consul | SIMOND GONZALEZ | 400 | Arena | 0.23.57 | Normal | Partidor | 04-05-2019 | |
| 3 | El Consul | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.18 | Normal | Partidor | 22-12-2018 | |
| 4 | El Consul | CLAUDIO POBLETE | 200 | Arena | 0.11.20 | Normal | 10-12-2018 | ||
| 5 | El Consul | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.50 | Normal | Partidor | 01-09-2018 | |
| 6 | El Consul | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.24.17 | Normal | Partidor | 28-04-2018 | |
| 7 | El Consul | MAXIMILIANO SALINAS | 1000 | Arena | 1.05.09 | 12.48 | Normal | 14-04-2018 | |
| 8 | El Consul | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.12 | 12.30 | Normal | 17-03-2018 | |
| 9 | La Marlen | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | Partidor | 10-08-2019 | |
| 10 | Sureño Cat | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.90 | 0.11.16 | Normal | Partidor | 31-08-2019 |
| 11 | Sureño Cat | MAXIMILIANO SALINAS | 300 | Arena | 0.17.02 | Normal | 06-07-2019 | ||
| 12 | Sureño Cat | MAXIMILIANO SALINAS | 600 | Arena | 0.36.40 | 11.90 | Normal | 24-05-2019 | |
| 13 | Sureño Cat | MAXIMILIANO SALINAS | 800 | Arena | 0.49.80 | 11.56 | Normal | 03-05-2019 | |
| 14 | Sureño Cat | Aprendiz | 200 | Arena | 0.11.12 | Normal | 08-04-2019 | ||
| 15 | Sureño Cat | MAXIMILIANO SALINAS | 300 | Arena | 0.17.48 | Normal | 31-12-2018 | ||
| 16 | Sureño Cat | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | Partidor | 01-12-2018 | |
| 17 | Sureño Cat | JORGE BAEZA | 1000 | Arena | 1.05.18 | 12.60 | Normal | 20-10-2018 | |
| 18 | Sureño Cat | JORGE BAEZA | 1000 | Arena | 1.05.18 | 12.60 | Normal | 20-10-2018 | |
| 19 | Sureño Cat | MAXIMILIANO SALINAS | 1000 | Arena | 1.04.00 | 0.11.80 | Normal | 05-09-2018 | |
| 20 | Sureño Cat | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.48.52 | 11.80 | Normal | 30-08-2018 | |
