15:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $8.000.000).
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| 8 - Otra vez pituco 5 - Catto (arg) | 5 - Catto (arg) 11 - Sin gluten | 5 - Catto (arg) 11 - Sin gluten | 8 - Otra vez pituco 11 - Sin gluten | 8 - Otra vez pituco 7 - Bomba de racimo |
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 9 1/2 | 32,9 | Cond. | 7º | 441k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 16 1/2 | 14,9 | Clasi. | 10º | 448k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 15 1/4 | 35,7 | Cond. | 12º | 446k/57k | Sebastian Marin | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 9 1/4 | 30,0 | Cond. | 6º | 484k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 5 | 58,9 | Clasi. | 6º | 481k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 5 1/4 | 22,7 | Cond. | 3º | 430k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 6 3/4 | 13,8 | Clasi. | 7º | 435k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 5,0 | Cond. | 1º | 456k/57k | Alejandro I. Maureira | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 20 | 103,1 | Cond. | 13º | 378k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 10 3/4 | 13,2 | Cond. | 8º | 430k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $600.000 | ||||
| Total | 1 | 1 | $600.000 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $600.000 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $600.000 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 3 1/2 | 1,6 | Cond. | 2º | 518k/57k | Jaime Medina | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 1 1/2 | 7,1 | Clasi. | 3º | 515k/57k | Jaime Medina | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 39 1/4 | 69,0 | Cond. | 16º | 452k/57k | Tomas Seith | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 12 1/4 | 27,2 | Cond. | 9º | 435k/57k | Johan Gonzalez | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 4 1/2 | 88,3 | Clasi. | 5º | 440k/57k | Johan Gonzalez | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 12 1/4 | 65,9 | Clasi. | 6º | 443k/57k | Johan Gonzalez | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 14 1/2 | 9,5 | Cond. | 11º | 420k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 11 | 9,0 | Clasi. | 5º | 425k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 27 1/4 | 35,3 | Cond. | 14º | 470k/51k | Nelson Rojas | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 6 | 18,9 | Cond. | 4º | 424k/55k | Jose Cueto | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 12 1/2 | 39,2 | Cond. | 10º | 478k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 34 1/2 | 86,9 | Cond. | 15º | 436k/53k | Jose D. Villagran | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 8 | 8,7 | Cond. | 5º | 491k/57k | Marco Morales | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|