15:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | 4 | $1.464.000 | |||
| Total | 6 | 2 | 4 | $1.464.000 | |||
| Pasto | 2 | 1 | 1 | $600.000 | |||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 10 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-03-2026 | CHS | 1000m | 0:57:82 | 2 | 10,7 | Cond. | 3º | 461k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Nn 23 Valentina Maria - (1/2) Alegremente - (2) Que Locura | 14-02-2026 | HCH | 1200m | 1:09:53 | 16 1/4 | 3,8 | Cond. | 7º | 464k/57k | Gustavo Aros | Arena | Frozen Storm - (4 1/2) Grande Tata - (10 3/4) Corazon Partio | 05-02-2026 | HCH | 1200m | 1:11:30 | 3 1/4 | 37,2 | Cond. | 3º | 465k/57k | Gustavo Aros | Arena | Yo No Vine A Esto - (2 1/4) Valcabado - (3 1/4) Que Locura | 26-01-2026 | CHS | 1100m | 1:04:16 | 6 1/2 | 32,2 | Cond. | 6º | 466k/53k | Nelson Rojas | Pasto | Muskiz - (2) Bottura - (3 1/4) Ferblack | 17-01-2026 | HCH | 1000m | 0:57:88 | 9 1/4 | 30,9 | Cond. | 8º | 465k/57k | Benjamin Troncoso | Arena | Joaquin - (1 1/4) Renatitocrack - (1 3/4) Don Cristian | 10-01-2026 | HCH | 1000m | 0:57:14 | 9 1/4 | 4,5 | Cond. | 8º | 463k/57k | Gustavo Aros | Arena | Lord Goñi - (3) Mister Hari - (5 1/2) Joaquin |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 38 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 16 3/4 | 54,3 | Clasi. | 11º | 450k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 14 | 20,5 | Clasi. | 8º | 451k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 21 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 27 1/4 | 35,3 | Cond. | 14º | 470k/51k | Nelson Rojas | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 21 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 34 1/2 | 86,9 | Cond. | 15º | 436k/53k | Jose D. Villagran | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 7 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2026 | VS | 1000m | 0:57:34 | 13 3/4 | 23,5 | Cond. | 6º | 453k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Naipur Raider - (1) Prometeo - (10 3/4) Ave Dorada |
|
01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 7 1/2 | 35,2 | Clasi. | 8º | 460k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 59 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 20 | 25,6 | Clasi. | 11º | 498k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|