14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | $1.160.000 | ||
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | $1.160.000 | ||
| Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 19 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-03-2026 | CHS | 1400m | 1:25:65 | 2 | 2 | Cond. | 3º | 521k/57k | Jaime Medina | Arena | Al Contado - (3/4) El Huaso - (2) Vivo Por Ella | 09-03-2026 | CHS | 1400m | 10 al 6 | 1:25:53 | 2 3/4 | 4,8 | Hand. | 2º | 514k/57k | Jaime Medina | Arena | Fuego Y Hierro - (2 3/4) Vivo Por Ella - (3 1/4) Mi Rincon | 23-02-2026 | CHS | 1400m | 9 al 4 | 1:25:73 | 1 | 2,1 | Hand. | 2º | 504k/56k | Jaime Medina | Arena | Wielka - (1) Vivo Por Ella - (1 3/4) Muy Solo Aqui | 13-02-2026 | CHS | 1400m | 1:24:86 | 3 3/4 | 7,5 | Cond. | 3º | 504k/57k | Jaime Medina | Arena | Como Un Corazon - (1) Zarkahn - (3 3/4) Vivo Por Ella | 26-01-2026 | CHS | 1000m | 0:58:38 | 10 1/4 | 12,1 | Cond. | 8º | 503k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Miyagi - (1 3/4) Poeta Griego (arg) - (3 3/4) Chilgland | 08-06-2025 | CHS | 1600m | 1:36:13 | 25 1/4 | 28,1 | Cond. | 8º | 533k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | A Todo Galope - (pcz) Pelluhue - (4 1/4) Totem Real |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 3 | $130.000 | |||
| Total | 10 | 1 | 9 | $130.000 | |||
| Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 4 | 1 | 3 | $130.000 | |||
| 1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $130.000 | |||
| D.S.C | 16 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-03-2026 | VS | 1000m | 0:58:88 | 4 3/4 | 47,7 | Cond. | 3º | 403k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Cocolino - (3 3/4) Piratomy - (4 3/4) Tatun |
|
04-03-2026 | VS | 1100m | 1:10:39 | 22 1/4 | 107,1 | Cond. | 14º | 400k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Mi Gigante - (5 1/2) El Salvador - (5 3/4) Grosseto |
|
25-02-2026 | VS | 1000m | 0:59:32 | 10 3/4 | 24,4 | Cond. | 9º | 402k/54k | Agustin I. Villagra | Pasto | Clint El Bueno - (3/4) Cocolino - (1) Piratomy |
|
04-01-2026 | VS | 1000m | 0:58:79 | 7 3/4 | 24,6 | Cond. | 8º | 405k/57k | Lesly Gonzalez | Pasto | Aka And Red - (3/4) Karstadt - (3) Con Olor A Pobre |
|
12-12-2025 | CHS | 1000m | 0:58:69 | 8 | 180,5 | Cond. | 9º | 402k/56k | Jose Cueto | Pasto | Canelo Dorado - (2 1/2) Macron - (2 3/4) Poeta Griego (arg) | 31-10-2025 | CHS | 1200m | 1:08:40 | 31 1/4 | 167,5 | Cond. | 14º | 389k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | James Bruce - (6) Entre Negros - (8 3/4) Nn 22 Trompetita |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | 5 | 5 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 140 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-11-2025 | VS | 1200m | 1:16:88 | 32 3/4 | 57,8 | Cond. | 10º | 492k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Perge - (3 3/4) Beit Jala - (6) Dale Like |
|
05-11-2025 | VS | 1100m | 1:09:62 | 21 3/4 | 105,7 | Cond. | 12º | 493k/53k | Jose D. Villagran | Arena | Montecristo - (4 1/2) Palco Doce - (5 1/4) Max Star |
|
08-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:82 | 9 | 35,8 | Cond. | 8º | 497k/57k | Diego Carvacho | Arena | Tizziano - (1/2) Gran Samcredo - (3 1/2) Gustavo Tulio |
|
01-10-2025 | VS | 1100m | 1:08:67 | 13 1/2 | 12,4 | Cond. | 9º | 500k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gli Amici - (3 1/4) Con Olor A Pobre - (4) Gustavo Tulio |
|
15-09-2025 | VS | 1100m | 1:09:33 | 12 1/2 | 3,8 | Cond. | 9º | 496k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Ciudadano Kane - (7 1/4) Piratomy - (8) Pino Huacho |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6 | $0 | ||||
| Total | 24 | 24 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 16 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-03-2026 | VS | 1000m | 0:58:88 | 9 1/2 | 19,5 | Cond. | 7º | 400k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Cocolino - (3 3/4) Piratomy - (4 3/4) Tatun |
|
04-03-2026 | VS | 1100m | 1:10:39 | 10 1/2 | 34,4 | Cond. | 5º | 402k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Mi Gigante - (5 1/2) El Salvador - (5 3/4) Grosseto |
|
25-02-2026 | VS | 1000m | 0:59:32 | 2 3/4 | 86,1 | Cond. | 6º | 405k/56k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Clint El Bueno - (3/4) Cocolino - (1) Piratomy |
|
24-01-2026 | HCH | 1000m | 0:57:34 | 15 1/2 | 92,5 | Cond. | 14º | 414k/57k | Patricio Galaz | Arena | Aston - (1/2) Indian Blitz - (1) Real Envido | 17-01-2026 | HCH | 1000m | 0:57:65 | 6 1/4 | 44,6 | Cond. | 7º | 415k/57k | Patricio Galaz | Arena | Hey Dj - (1 1/4) Pedernales - (1 3/4) Indian Blitz | 03-01-2026 | HCH | 1000m | 0:57:94 | 37 | 95,1 | Cond. | 11º | 416k/57k | Marco Morales | Arena | El Orador - (1/2) Aston - (1 3/4) Nihuil |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6 | $0 | ||||
| Total | 12 | 1 | 11 | $175.000 | |||
| Pasto | 3 | 1 | 2 | $175.000 | |||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 28 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2026 | VS | 1100m | 1:10:39 | 11 | 39,4 | Cond. | 6º | 439k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Mi Gigante - (5 1/2) El Salvador - (5 3/4) Grosseto |
|
26-02-2026 | HCH | 1000m | 0:57:89 | 20 1/2 | 96,6 | Cond. | 14º | 442k/53k | Agustin I. Villagra | Arena | Je Suis Pret - (3) Jets Daddy - (8 1/2) Bello Bijou | 07-02-2026 | HCH | 1000m | 0:58:25 | 7 | 52,3 | Cond. | 9º | 442k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Hugo - (1/2 Pcz) Je Suis Pret - (1 1/2) Rey Olimpus | 31-01-2026 | HCH | 1200m | 1:10:77 | 26 3/4 | 52,7 | Cond. | 11º | 442k/53k | Agustin I. Villagra | Arena | Orionista - (1/2 Pcz) Real Envido - (3/4) Bird Ritan | 09-01-2026 | CHS | 1000m | 0:58:09 | 10 1/4 | 7,1 | Cond. | 9º | 453k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Guachaca - (3/4) Poeta Griego (arg) - (1) Lindo Recuerdo | 02-01-2026 | CHS | 1000m | 0:58:78 | 15 | 10,3 | Cond. | 11º | 459k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Partner Querido - (2 1/4) El Comediante - (2 3/4) Mi Gigante |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | $0 | ||||
| Total | 3 | 3 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 35 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-02-2026 | VS | 1000m | 0:59:32 | 12 | 37,3 | Cond. | 11º | 410k/57k | Israel Villagran | Pasto | Clint El Bueno - (3/4) Cocolino - (1) Piratomy |
|
18-02-2026 | VS | 1100m | 1:10:25 | 20 3/4 | 21,6 | Cond. | 5º | 412k/57k | Israel Villagran | Arena | Anaheim - (1 1/4) Gran Samcredo - (2 3/4) Hoffa |
|
01-02-2026 | VS | 1100m | 1:10:39 | 23 1/4 | 47,5 | Cond. | 12º | 412k/57k | Israel Villagran | Arena | Araukan - (3) Anaheim - (3) Mi Gigante |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $715.000 | |
| Total | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | $1.255.000 | |
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | $1.255.000 | |
| 1000m-VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $715.000 | |
| D.S.C | 16 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-03-2026 | VS | 1000m | 0:58:88 | 3 3/4 | 23,0 | Cond. | 2º | 447k/53k | Nelson Rojas | Pasto | Cocolino - (3 3/4) Piratomy - (4 3/4) Tatun |
|
25-02-2026 | VS | 1000m | 0:59:32 | 1 | 5,5 | Cond. | 3º | 441k/57k | Alejandro I. Maureira | Pasto | Clint El Bueno - (3/4) Cocolino - (1) Piratomy |
|
16-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:55 | 2 3/4 | 2,6 | Cond. | 4º | 445k/58k | Alejandro I. Maureira | Pasto | Con Olor A Pobre - (1 1/2) Mi Gigante - (1 3/4) Clint El Bueno |
|
21-01-2026 | VS | 1000m | 0:58:44 | 1 3/4 | 6,4 | Cond. | 2º | 445k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Karstadt - (1 3/4) Piratomy - (3 3/4) Bruce Banner |
|
04-01-2026 | VS | 1000m | 0:59:27 | 1 1/4 | 14,6 | Cond. | 5º | 440k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Elon - (1/2 Pcz) Fallen Star - (1) Sigan La Musica |
|
24-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:57 | 11 | 2,9 | Cond. | 5º | 437k/57k | Franco Olivares | Arena | New Day (arg) - (1/2) Anaheim - (1 1/2) Gran Samcredo |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 4 | $65.000 | |||
| Total | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $1.225.000 | |
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $1.225.000 | |
| 1000m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.085.000 | |
| D.S.C | 7 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-03-2026 | VS | 1100m | 1:10:51 | 12 3/4 | 12,9 | Cond. | 10º | 472k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Gran Samcredo - (4 3/4) Mati Rockero - (5) Cartao Preto |
|
14-03-2026 | HCH | 1000m | 0:58:69 | 15 1/2 | 9,7 | Cond. | 13º | 467k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Jets Daddy - (2 3/4) Bello Bijou - (4 1/2) Portodos | 25-02-2026 | VS | 1000m | 0:59:32 | 2 | 6,4 | Cond. | 4º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Clint El Bueno - (3/4) Cocolino - (1) Piratomy |
|
16-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:55 | 4 | 3,6 | Cond. | 6º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Con Olor A Pobre - (1 1/2) Mi Gigante - (1 3/4) Clint El Bueno |
|
21-01-2026 | VS | 1000m | 0:58:44 | 8 | 1,9 | Cond. | 5º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Karstadt - (1 3/4) Piratomy - (3 3/4) Bruce Banner |
|
03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:89 | 10 3/4 | 12,2 | Cond. | 6º | 477k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Dale Like - (1/2) Wara And Red - (3 3/4) Black And Red |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6 | $0 | ||||
| Total | 11 | 11 | $0 | ||||
| Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 7 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-03-2026 | VS | 1100m | 1:10:51 | 11 1/2 | 82,2 | Cond. | 8º | 464k/57k | Patricio Galaz | Arena | Gran Samcredo - (4 3/4) Mati Rockero - (5) Cartao Preto |
|
16-03-2026 | VS | 1000m | 0:58:88 | 18 3/4 | 50,8 | Cond. | 9º | 461k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Cocolino - (3 3/4) Piratomy - (4 3/4) Tatun |
|
07-02-2026 | HCH | 1300m | 1:16:73 | 27 1/2 | 101,1 | Cond. | 14º | 453k/58k | Fabyan Taun | Arena | Lusso - (4 1/4) Real Envido - (7) Ben Mamut | 31-01-2026 | HCH | 1200m | 1:12:04 | RODO | 157,9 | Cond. | 97º | 462k/57k | Cristian A. Muñoz | Arena | Hugo El Terrible - (1 1/2) Grande Tata Rey - (2) My Sweet Lord | 15-01-2026 | HCH | 1200m | 1:10:72 | 38 1/4 | 102,7 | Cond. | 15º | 462k/57k | Patricio Galaz | Arena | Nihuil - (4 3/4) Orionista - (11) Angel En El Cielo | 03-01-2026 | HCH | 1000m | 0:57:94 | 31 3/4 | 102,5 | Cond. | 10º | 458k/53k | Georgee Givovich | Arena | El Orador - (1/2) Aston - (1 3/4) Nihuil |
|---|