14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | $2.120.000 | |||
| Total | 3 | 1 | 2 | $2.120.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 1 | 2 | $2.120.000 | |||
| 1300m-VSC | 1 | 1 | $520.000 | ||||
| D.S.C | 16 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2026 | VS | 1300m | 1:18:04 | 6 1/2 | 1,9 | Cond. | 3º | 515k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Don Ciccio - (5 1/4) Volturi - (6 1/2) Otra Vez Pituco |
|
18-02-2026 | VS | 1000m | 0:56:80 | 3 1/2 | 1,6 | Cond. | 2º | 518k/57k | Jaime Medina | Pasto | Catto (arg) - (3 1/2) Otra Vez Pituco - (5 1/4) La Pande |
|
01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 1 1/2 | 7,1 | Clasi. | 3º | 515k/57k | Jaime Medina | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 35 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-03-2026 | VS | 1100m | 1:10:98 | 22 | 12,9 | Cond. | 8º | 468k/57k | Pedro Robles | Arena | Presley (arg) - (1/2) Que Locura - (3 1/4) Pirata Bigoton |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | $800.000 | ||
| Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $800.000 | ||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $800.000 | ||
| 1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 16 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2026 | VS | 1300m | 1:18:04 | 9 1/4 | 33,8 | Cond. | 5º | 468k/57k | Piero Reyes | Pasto | Don Ciccio - (5 1/4) Volturi - (6 1/2) Otra Vez Pituco |
|
18-03-2026 | VS | 1000m | 0:57:71 | 11 | 6,1 | Cond. | 5º | 470k/53k | Nelson Rojas | Pasto | Makhulu - (6 1/4) Ferblack - (6 3/4) Volturi |
|
04-03-2026 | VS | 1000m | 0:57:34 | 10 3/4 | 19,0 | Cond. | 3º | 462k/53k | Nelson Rojas | Pasto | Naipur Raider - (1) Prometeo - (10 3/4) Ave Dorada |
|
01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 8 1/4 | 15,9 | Clasi. | 9º | 460k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 10 1/2 | 10,3 | Clasi. | 4º | 459k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.560.000 | |
| Total | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.560.000 | |
| Pasto | 4 | 2 | 2 | $1.300.000 | |||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 1 | 1 | $1.260.000 | |||
| 1300m-VSC | 1 | 1 | $260.000 | ||||
| D.S.C | 16 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2026 | VS | 1300m | 1:18:04 | 7 1/2 | 12,0 | Cond. | 4º | 430k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Don Ciccio - (5 1/4) Volturi - (6 1/2) Otra Vez Pituco |
|
18-03-2026 | VS | 1000m | 0:57:71 | 6 1/4 | 3,6 | Cond. | 2º | 436k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Makhulu - (6 1/4) Ferblack - (6 3/4) Volturi |
|
23-02-2026 | CHS | 1200m | 1:09:97 | 5 1/4 | 4,7 | Cond. | 6º | 435k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Glorioso - (1 1/2) Major Tom - (2 3/4) Negretino | 13-02-2026 | CHS | 1200m | 1:09:54 | 3 1/2 | 17,3 | Cond. | 3º | 435k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Bottura - (2 1/4) Morrison - (3 1/2) Ferblack | 05-02-2026 | HCH | 1200m | 1:11:30 | 6 3/4 | 20 | Cond. | 5º | 426k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Yo No Vine A Esto - (2 1/4) Valcabado - (3 1/4) Que Locura | 26-01-2026 | CHS | 1100m | 1:04:16 | 3 1/4 | 54,8 | Cond. | 3º | 436k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Muskiz - (2) Bottura - (3 1/4) Ferblack |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1 | 3 | 5 | $3.304.000 | ||
| Total | 9 | 1 | 3 | 5 | $3.304.000 | ||
| Pasto | 2 | 1 | 1 | $600.000 | |||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $1.000.000 | ||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 11 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-04-2026 | HCH | 1200m | 1:09:20 | 15 | 6,2 | Cond. | 7º | 462k/57k | Gustavo Aros | Arena | Bruce Crown - (9 3/4) Bruno Ferrari - (10 1/4) Tiz The Luck | 19-03-2026 | HCH | 1200m | 1:11:73 | 2 3/4 | 10,4 | Cond. | 3º | 460k/57k | Gustavo Aros | Arena | Let It Tiz - (1 1/4) Secreto De Amor - (2 3/4) Que Locura | 11-03-2026 | VS | 1100m | 1:10:98 | 1/2 | 2,9 | Cond. | 2º | 456k/57k | Gustavo Aros | Arena | Presley (arg) - (1/2) Que Locura - (3 1/4) Pirata Bigoton |
|
01-03-2026 | CHS | 1000m | 0:57:82 | 2 | 10,7 | Cond. | 3º | 461k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Nn 23 Valentina Maria - (1/2) Alegremente - (2) Que Locura | 14-02-2026 | HCH | 1200m | 1:09:53 | 16 1/4 | 3,8 | Cond. | 7º | 464k/57k | Gustavo Aros | Arena | Frozen Storm - (4 1/2) Grande Tata - (10 3/4) Corazon Partio | 05-02-2026 | HCH | 1200m | 1:11:30 | 3 1/4 | 37,2 | Cond. | 3º | 465k/57k | Gustavo Aros | Arena | Yo No Vine A Esto - (2 1/4) Valcabado - (3 1/4) Que Locura |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 3 | $700.000 | |||
| Total | 4 | 1 | 3 | $700.000 | |||
| Pasto | 3 | 1 | 2 | $700.000 | |||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 16 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2026 | VS | 1300m | 1:18:04 | 9 3/4 | 6,3 | Cond. | 6º | 460k/57k | Bastian Soto | Pasto | Don Ciccio - (5 1/4) Volturi - (6 1/2) Otra Vez Pituco |
|
09-03-2026 | CHS | 1300m | 1:15:06 | 5 | 41,7 | Cond. | 6º | 468k/57k | Bastian Soto | Pasto | Neto Positivo - (3/4) Morrison - (1) Don Tommasino | 23-02-2026 | CHS | 1200m | 1:09:97 | 2 3/4 | 31,8 | Cond. | 3º | 455k/57k | Bastian Soto | Pasto | El Glorioso - (1 1/2) Major Tom - (2 3/4) Negretino | 06-02-2026 | CHS | 1200m | 1:09:10 | 11 1/2 | 80,1 | Cond. | 5º | 445k/57k | Bastian Soto | Pasto | Comandante Trueno - (1 3/4) Buenos Tiempos - (7 1/2) El Glorioso |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | $0 | ||||
| Total | 3 | 3 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
| 1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 16 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2026 | VS | 1300m | 1:18:04 | 15 | 50,0 | Cond. | 9º | 492k/57k | Lesly Gonzalez | Pasto | Don Ciccio - (5 1/4) Volturi - (6 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-03-2026 | VS | 1100m | 1:10:98 | 15 3/4 | 23,4 | Cond. | 7º | 495k/57k | Carlos Ortega | Arena | Presley (arg) - (1/2) Que Locura - (3 1/4) Pirata Bigoton |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 20 | 25,6 | Clasi. | 11º | 498k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 26 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-03-2026 | CHS | 1300m | 1:16:45 | 21 | 94,2 | Cond. | 11º | 452k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Coraggioso - (1/2) Major Tom - (3/4) Siete Veintiuno | 01-03-2026 | CHS | 1000m | 0:57:82 | 21 1/2 | 9,5 | Cond. | 9º | 459k/57k | Jorge L. Vergara | Pasto | Nn 23 Valentina Maria - (1/2) Alegremente - (2) Que Locura |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | $1.540.000 | |||
| Total | 2 | 1 | 1 | $1.540.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 1 | 1 | $1.540.000 | |||
| 1300m-VSC | 1 | 1 | $1.040.000 | ||||
| D.S.C | 16 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-03-2026 | VS | 1300m | 1:18:04 | 5 1/4 | 5,7 | Cond. | 2º | 480k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Don Ciccio - (5 1/4) Volturi - (6 1/2) Otra Vez Pituco |
|
18-03-2026 | VS | 1000m | 0:57:71 | 6 3/4 | 8,5 | Cond. | 3º | 482k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Makhulu - (6 1/4) Ferblack - (6 3/4) Volturi |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 61 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2026 | CHS | 1200m | 1:09:54 | 9 3/4 | 4,4 | Cond. | 5º | 503k/57k | Jaime Medina | Pasto | Bottura - (2 1/4) Morrison - (3 1/2) Ferblack |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|