18:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 5 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Caballosynumeros.cl |
|---|---|---|---|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | $0 | ||||
| Total | 3 | 3 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 26 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-09-2026 | HCH | 1000m | :58::09 | 12 3/4 | 16,1 | Cond. | 12º | 450k/55k | Victor Miranda | Arena | Makuka - (1 3/4) Lizarraga - (1 3/4) Lucky Away | 10-09-2026 | HCH | 1000m | 0:57:24 | 9 1/2 | 9,6 | Cond. | 8º | 450k/55k | Nelson Rojas | Arena | Te Tengo Cariño - (1/2) Mammy Blue - (3 3/4) Sahara Raider | 04-06-2026 | HCH | 1000m | 0:58:08 | 6 1/2 | 9 | Cond. | 5º | 458k/55k | Victor Miranda | Arena | Spicy - (2 1/2) Costa Y Pampa - (3 3/4) Nn 23 Rich Lady |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1 | 2 | 6 | $300.000 | ||
| Total | 9 | 1 | 2 | 6 | $300.000 | ||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $300.000 | ||
| 1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $300.000 | ||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:33 | 11 1/2 | 9,9 | Cond. | 3º | 410k/57k | Carlos Ortega | Arena | Charlotte York - (11) Bella Clara - (11 1/2) Lindaynoemi |
|
07-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:75 | 4 1/2 | 11,1 | Cond. | 8º | 412k/57k | Carlos Ortega | Arena | La Chavela - (1) Runa - (1 1/4) Stay Tuned |
|
28-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:62 | 8 3/4 | 19,0 | Cond. | 5º | 415k/57k | Carlos Ortega | Arena | La Fajita - (1 1/2) La Carmela - (4 3/4) La Clara |
|
16-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:72 | 5 3/4 | 12,8 | Cond. | 4º | 420k/57k | Sebastian Marin | Arena | Cuando Vuelves - (2 3/4) La Chavela - (5 1/2) Brangelina |
|
31-08-2026 | VS | 1100m | 1:11:58 | 6 | 62,1,0 | Cond. | 4º | 423k/55k | Jose D. Villagran | Arena | De Musica Ligera - (1 3/4) La Chavela - (4 1/4) Cuando Vuelves |
|
12-08-2026 | VS | 1100m | 1:10:24 | 9 1/4 | 75,7 | Cond. | 9º | 425k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Morning Melody - (3 1/2) Hikari - (4) Cuando Vuelves |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1 | 3 | 6 | $1.378.000 | ||
| Total | 10 | 1 | 3 | 6 | $1.378.000 | ||
| Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 43 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-09-2026 | CHS | 1200m | 1:11:42 | 5 1/4 | 63 | Cond. | 4º | 409k/52k | Matias Caro | Arena | Gran Perla - (2 3/4) Loca Por El - (3 1/2) Eulalie | 07-09-2026 | CHS | 1200m | 1:09:84 | 6 | 13,4 | Cond. | 7º | 413k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Vinicia - (1/2) Arwad Tiger - (2 1/2) Nn 23 Catilina | 30-08-2026 | CHS | 1200m | 1:10:26 | 2 3/4 | 4,5 | Cond. | 2º | 411k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Aurora Austral - (2 3/4) Entre Parentesis - (4 1/2) Madame Curie | 24-08-2026 | CHS | 1000m | 0:59:46 | 9 1/2 | 16,9 | Cond. | 4º | 414k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Rubyheart - (3) Trufa Nera - (5 3/4) Grace Omalley | 15-06-2026 | CHS | 1200m | 1:10:05 | 8 1/4 | 28,1 | Cond. | 9º | 411k/51k | Darien Cheuque | Pasto | Rosa Clara - (1 3/4) She Is A Rainbow - (3 1/2) Star Nova | 25-05-2026 | CHS | 1000m | 1:00:06 | 5 1/2 | 15 | Cond. | 5º | 410k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Mary Read - (pcz) Willkommen - (2 1/4) Sra Elga |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $530.000 | |
| Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $530.000 | |
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $530.000 | |
| 1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $530.000 | |
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:38 | 4 3/4 | 2,3 | Cond. | 3º | 445k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Murasame - (2 3/4) Runa - (4 3/4) La Carmela |
|
07-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:75 | 1 3/4 | 2,1 | Cond. | 4º | 448k/57k | Joaquin Herrera | Arena | La Chavela - (1) Runa - (1 1/4) Stay Tuned |
|
28-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:62 | 1 1/2 | 9,2 | Cond. | 2º | 445k/57k | Joaquin Herrera | Arena | La Fajita - (1 1/2) La Carmela - (4 3/4) La Clara |
|
16-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:44 | 8 1/4 | 26,0 | Cond. | 5º | 452k/55k | Darien Cheuque | Arena | Hikari - (1/2) La Fajita - (4 1/2) La Clara |
|
02-05-2026 | HCH | 1000m | 0:57:90 | 17 | 7,7 | Cond. | 12º | 450k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Querida Ma - (3 1/2) Hojas De Parra - (3 1/2) Arranca Piscolita | 13-04-2026 | VS | 1000m | 0:59:67 | 10 3/4 | 11,7 | Cond. | 9º | 450k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Ley Franca - (3/4) La Chavela - (2 1/4) Majestic Aura |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 4 | $280.000 | |||
| Total | 5 | 1 | 4 | $280.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 5 | 1 | 4 | $280.000 | |||
| 1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $280.000 | |||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:33 | 11 | 24,6 | Cond. | 2º | k/55k | Jose D. Villagran | Arena | Charlotte York - (11) Bella Clara - (11 1/2) Lindaynoemi |
|
31-08-2026 | VS | 1100m | 1:11:41 | 13 3/4 | 17,3,0 | Cond. | 10º | k/56k | Ronald Fournet | Arena | Indian Dancer - (5) Stay Tuned - (5 3/4) Cuchi Kichi |
|
19-08-2026 | VS | 1100m | 1:10:40 | 5 3/4 | 24,6 | Cond. | 8º | k/57k | Sebastian Marin | Arena | Latiguera - (1) Cuando Vuelves - (1 1/4) Hikari |
|
03-08-2026 | VS | 1100m | 1:10:88 | 7 3/4 | 15,2 | Cond. | 5º | k/57k | Sebastian Marin | Arena | Grand Suri - (1 1/4) Morning Melody - (2 1/4) De Musica Ligera |
|
22-07-2026 | VS | 1100m | 1:09:95 | 12 1/4 | 21,5 | Cond. | 9º | k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Midnight Bloom - (1) Stay Tuned - (6 1/4) Dulce Tormenta |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 8 | $0 | ||||
| Total | 8 | 8 | $0 | ||||
| Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:33 | 12 | 10,2 | Cond. | 5º | 439k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Charlotte York - (11) Bella Clara - (11 1/2) Lindaynoemi |
|
07-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:75 | 6 1/4 | 88,8 | Cond. | 10º | 441k/55k | Darien Cheuque | Arena | La Chavela - (1) Runa - (1 1/4) Stay Tuned |
|
28-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:62 | 12 | 162,7 | Cond. | 7º | 442k/55k | Darien Cheuque | Arena | La Fajita - (1 1/2) La Carmela - (4 3/4) La Clara |
|
12-08-2026 | VS | 1100m | 1:10:24 | 23 1/2 | 119,5 | Cond. | 15º | 440k/55k | Jose D. Villagran | Arena | Morning Melody - (3 1/2) Hikari - (4) Cuando Vuelves |
|
01-08-2026 | HCH | 1200m | 1:11:61 | 26 1/4 | 84,5 | Cond. | 11º | 448k/53k | Jose D. Villagran | Arena | Medio A Medio - (9 3/4) Long Night - (12 1/2) Yakama | 25-07-2026 | HCH | 1000m | 0:57:76 | 34 | 29,7 | Cond. | 9º | 445k/55k | Carlos Bustos | Arena | Nn 23 Norwegian Queen - (1 1/4) Niña Sirena - (8 1/4) Pura Felicidad |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6 | $0 | ||||
| Total | 6 | 6 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:38 | 6 1/2 | 28,1 | Cond. | 5º | 420k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Murasame - (2 3/4) Runa - (4 3/4) La Carmela |
|
07-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:75 | 6 | 48,7 | Cond. | 9º | 426k/57k | Benjamin Sancho | Arena | La Chavela - (1) Runa - (1 1/4) Stay Tuned |
|
28-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:62 | 13 | 141,2 | Cond. | 9º | 421k/53k | Fernando J. Moreno | Arena | La Fajita - (1 1/2) La Carmela - (4 3/4) La Clara |
|
16-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:44 | 10 3/4 | 64,8 | Cond. | 6º | 423k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Hikari - (1/2) La Fajita - (4 1/2) La Clara |
|
31-08-2026 | VS | 1100m | 1:11:41 | 11 | 80,5,0 | Cond. | 7º | 420k/57k | Jorge Baeza | Arena | Indian Dancer - (5) Stay Tuned - (5 3/4) Cuchi Kichi |
|
10-08-2026 | CHS | 1000m | 1:01:28 | 16 3/4 | 39,7 | Cond. | 10º | 414k/54k | Ronald Fournet | Arena | French Fashion - (1 3/4) Grace Omalley - (3) Trufa Nera |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:33 | 18 3/4 | 6,1 | Cond. | 8º | 476k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Charlotte York - (11) Bella Clara - (11 1/2) Lindaynoemi |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | $200.000 | |||
| Total | 2 | 1 | 1 | $200.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $200.000 | ||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 19 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-10-2026 | VS | 1200m | 1:15:47 | 1 3/4 | 38,6 | Cond. | 3º | 468k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Alberto El Grande - (1 1/2) Pegale Mas - (1 3/4) Me La Puedo |
|
04-07-2026 | HCH | 1000m | 0:58:10 | 14 | 4,9 | Cond. | 10º | 467k/55k | Nelson Rojas | Arena | Miss Kingly - (2) Nn 23 Norwegian Queen - (4 3/4) Niña Sirena |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2 | 2 | 7 | $720.000 | ||
| Total | 11 | 2 | 2 | 7 | $720.000 | ||
| Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 5 | 2 | 2 | 1 | $720.000 | ||
| 1100m-VSC | 5 | 2 | 2 | 1 | $720.000 | ||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:38 | 2 3/4 | 3,5 | Cond. | 2º | 476k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Murasame - (2 3/4) Runa - (4 3/4) La Carmela |
|
07-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:75 | 1 | 13,1 | Cond. | 2º | 477k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | La Chavela - (1) Runa - (1 1/4) Stay Tuned |
|
28-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:62 | 14 | 11,3 | Cond. | 10º | 476k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | La Fajita - (1 1/2) La Carmela - (4 3/4) La Clara |
|
16-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:44 | 6 3/4 | 5,9 | Cond. | 4º | 477k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Hikari - (1/2) La Fajita - (4 1/2) La Clara |
|
31-08-2026 | VS | 1100m | 1:11:41 | 6 1/2 | 46,2,0 | Cond. | 4º | 476k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Indian Dancer - (5) Stay Tuned - (5 3/4) Cuchi Kichi |
|
08-08-2026 | HCH | 1000m | 0:59:02 | 34 | 17,8 | Cond. | 11º | 470k/55k | Axel Alvarez | Arena | Gelinotte - (21 1/4) Malintzin - (23 1/2) Costa Y Pampa |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 14 | $0 | ||||
| Total | 14 | 14 | $0 | ||||
| Pasto | 12 | 12 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 29 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-09-2026 | CHS | 1000m | 0:58:80 | 9 3/4 | 1697 | Cond. | 11º | 427k/55k | Roberto Perez S. | Pasto | Prima Dancer - (pcz) Eulalie - (1/2) Melipilla Rock | 13-09-2026 | CHS | 1000m | 0:58:30 | 5 3/4 | 1303 | Cond. | 8º | 430k/555k | Carlos Ortega | Pasto | Palpita El Amor - (1/2) Anatalia - (1/2) Prima Dancer | 07-09-2026 | CHS | 1200m | 1:09:84 | 10 3/4 | 85,1 | Cond. | 10º | 429k/55k | Bastian Soto | Pasto | Vinicia - (1/2) Arwad Tiger - (2 1/2) Nn 23 Catilina | 30-08-2026 | CHS | 1000m | 0:57:78 | 7 | 61,7 | Cond. | 8º | 433k/54k | Ronald Fournet | Pasto | Lady Marian - (2) Eulalie - (3) Palpita El Amor | 16-08-2026 | CHS | 1000m | 1:01:25 | 22 3/4 | 108,1 | Cond. | 12º | 426k/55k | Nelson Rojas | Pasto | More Way - (3 1/2) Baldera - (5 1/4) Lady Marian | 02-08-2026 | CHS | 1000m | 1:00:83 | 16 1/4 | 88,3 | Cond. | 8º | 438k/55k | Bastian Soto | Pasto | Muy Rica - (2) More Way - (8 3/4) Baldera |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 12 | $0 | ||||
| Total | 12 | 12 | $0 | ||||
| Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:33 | 16 | 49,3 | Cond. | 7º | 463k/54k | Juan Tapia | Arena | Charlotte York - (11) Bella Clara - (11 1/2) Lindaynoemi |
|
07-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:75 | 17 3/4 | 38,8 | Cond. | 15º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | La Chavela - (1) Runa - (1 1/4) Stay Tuned |
|
03-09-2026 | HCH | 1200m | 1:10:71 | 20 1/2 | 257,9 | Cond. | 12º | 469k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Muse - (7 3/4) Costa Y Pampa - (8) Ke Risita | 27-08-2026 | HCH | 1000m | 0:55:95 | 19 1/4 | 75,9 | Cond. | 11º | 465k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Rock Me Baby - (6 3/4) Rotary Club - () | 20-08-2026 | HCH | 1200m | 1:13:77 | 11 1/4 | 48 | Cond. | 13º | 464k/53k | Matias Caro | Arena | Long Night - (3/4) Flip The Coin - (1) Jazlena | 10-07-2026 | CHS | 1000m | 0:59:99 | 16 | 56,6 | Cond. | 14º | 473k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Regalo Para Ti - (vp) White Flame - (3/4) Grace Omalley |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 1 | 10 | $70.000 | |||
| Total | 11 | 1 | 10 | $70.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 11 | 1 | 10 | $70.000 | |||
| 1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $70.000 | |||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:38 | 5 | 56,3 | Cond. | 4º | 426k/57k | Jorge Baeza | Arena | Murasame - (2 3/4) Runa - (4 3/4) La Carmela |
|
07-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:75 | 4 1/4 | 119,8 | Cond. | 7º | 427k/57k | Jorge Baeza | Arena | La Chavela - (1) Runa - (1 1/4) Stay Tuned |
|
28-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:62 | 25 1/4 | 85,3 | Cond. | 14º | 429k/57k | Felipe Tapia | Arena | La Fajita - (1 1/2) La Carmela - (4 3/4) La Clara |
|
16-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:44 | 25 1/4 | 32,4 | Cond. | 9º | 430k/57k | Felipe Tapia | Arena | Hikari - (1/2) La Fajita - (4 1/2) La Clara |
|
31-08-2026 | VS | 1100m | 1:11:41 | 10 1/4 | 72,3,0 | Cond. | 6º | 442k/55k | Jose D. Villagran | Arena | Indian Dancer - (5) Stay Tuned - (5 3/4) Cuchi Kichi |
|
12-08-2026 | VS | 1200m | 1:15:72 | 16 3/4 | 157,0 | Cond. | 9º | 440k/53k | Jose D. Villagran | Arena | Tutmosis - (pcz) Nautilus - (2 3/4) Sinnerbarato |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 1 | 1 | 14 | $310.000 | ||
| Total | 16 | 1 | 1 | 14 | $310.000 | ||
| Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 8 | 1 | 7 | $160.000 | |||
| 1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $160.000 | |||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:38 | 7 1/2 | 14,8 | Cond. | 7º | 400k/54k | Juan Tapia | Arena | Murasame - (2 3/4) Runa - (4 3/4) La Carmela |
|
07-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:75 | 2 1/2 | 47,4 | Cond. | 5º | 400k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | La Chavela - (1) Runa - (1 1/4) Stay Tuned |
|
28-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:62 | 12 1/4 | 15,2 | Cond. | 8º | 406k/53k | Matias Caro | Arena | La Fajita - (1 1/2) La Carmela - (4 3/4) La Clara |
|
16-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:44 | 12 | 15,0 | Cond. | 8º | 402k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | Hikari - (1/2) La Fajita - (4 1/2) La Clara |
|
07-09-2026 | CHS | 1000m | 0:58:67 | 11 | 22,6 | Cond. | 8º | 407k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | Trufa Nera - (3 1/2) Wikiwiki - (5 3/4) Joy Flor | 31-08-2026 | VS | 1100m | 1:11:41 | 5 3/4 | 8,8,0 | Cond. | 3º | 400k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | Indian Dancer - (5) Stay Tuned - (5 3/4) Cuchi Kichi |
|
|---|