19:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Del Desquite Nº 1, Enganches, 2ª Doble Quinela, (pozo Garantizado Apuesta Superfecta.-$1.000.000.-).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 8 | 2 | 6 | $2.100.000 | |||
Total | 10 | 2 | 8 | $2.100.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-07-2010 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:04:74 | N.T.R | 4,7 | Hand. | 98º | 468k/55k | Luis Araujo | Pasto | 20-07-2010 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:58:56 | 3 3/4 | 7,1 | Hand. | 4º | 480k/56k | Luis Araujo | Pasto | 25-05-2010 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:59:47 | NARIZ | 3,5 | Hand. | 2º | 472k/56k | Carlos Fernandez | Pasto | 11-05-2010 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 1:00:49 | 3 3/4 | 4,7 | Hand. | 8º | 460k/56k | Luis Araujo | Pasto | 27-04-2010 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:58:76 | 2 | 4,6 | Hand. | 2º | 466k/55k | Luis Araujo | Pasto | 13-04-2010 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:58:15 | 5 | 10,8 | Hand. | 4º | 473k/56k | Luis Araujo | Pasto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $1.807.800 | |
Total | 33 | 5 | 6 | 3 | 2 | 17 | $8.393.100 |
Pasto | 17 | 1 | 4 | 2 | 10 | $2.867.800 | |
RBP | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
VSC | 30 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | $8.393.100 |
1300m-VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.568.600 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-04-2010 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:18:67 | 17 3/4 | 5,8 | Hand. | 12º | 487k/54k | Freddy Inostroza | Pasto | 10-02-2010 | VS | 1300m | 7 al 6 | 1:19:19 | 2 1/4 | 5,1 | Hand. | 4º | 483k/55k | Diego Carvacho | Pasto | 31-01-2010 | VS | 1600m | 12 al 4 | 1:36:86 | 5 1/2 | 13,7 | Hand. | 5º | 470k/53k | Diego Carvacho | Pasto | 25-01-2010 | VS | 1300m | 9 al 6 | 1:18:33 | 9 | 2,9 | Hand. | 7º | 475k/56k | Israel Villagran | Pasto | 18-11-2009 | VS | 1400m | 16 al 9 | 1:24:51 | 7 1/4 | 3,7 | Hand. | 5º | 477k/53k | Diego Carvacho | Arena | 11-11-2009 | VS | 1500m | 25 al 12 | 1:28:53 | 3 3/4 | 5,2 | Hand. | 5º | 482k/49k | Raul A. Duran | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.103.600 | ||
Total | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | $4.826.100 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $3.203.600 | |
RBP | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.012.500 | ||
VSC | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | $4.826.100 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 4 | $2.100.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-10-2016 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:70 | 12 | 98,1 | Hand. | 9º | 445k/56k | Ariel Zuñiga | Arena |
![]() |
17-08-2016 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:08 | 15 1/4 | 68,9 | Hand. | 10º | 440k/56k | Miguel Gutierrez | Arena |
![]() |
06-07-2016 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:67 | 20 1/2 | 235,5 | Hand. | 13º | 443k/56k | Claudio Poblete | Arena |
![]() |
08-06-2016 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:26 | 11 1/2 | 63,6 | Hand. | 12º | 441k/56k | Jonathan Castillo | Arena |
![]() |
25-05-2016 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:22 | 14 3/4 | 197,2 | Hand. | 14º | 435k/56k | Miguel Gutierrez | Arena |
![]() |
09-05-2016 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:44 | 26 1/4 | 57,7 | Hand. | 8º | 440k/56k | Claudio Poblete | Arena |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | $2.430.400 |
Total | 86 | 12 | 11 | 14 | 7 | 42 | $13.146.800 |
Pasto | 49 | 8 | 9 | 9 | 4 | 19 | $8.661.000 |
RBP | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | $5.021.200 |
VSC | 85 | 12 | 11 | 14 | 7 | 41 | $13.146.800 |
1300m-VSC | 40 | 4 | 2 | 5 | 3 | 26 | $4.485.800 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-09-2011 | VS | 1200m | 2 al 1 | 1:14:31 | RODO | 2 | Hand. | 97º | 472k/56k | Flavio Carvajal | Arena | 02-12-2010 | HCH | 1000m | 14 al 12 | 0:59:10 | 4 1/4 | 9,3 | Hand. | 5º | 462k/54k | David Sanchez | Pasto | 27-11-2010 | HCH | 1200m | 13 al 12 | 1:13:87 | 5 1/2 | 5,4 | Hand. | 4º | 468k/55k | Rodrigo Lizama | Pasto | 18-11-2010 | HCH | 1000m | 13 al 10 | 0:59:84 | 3/4 | 7,9 | Hand. | 3º | 466k/54k | Rodrigo Lizama | Pasto | 13-11-2010 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:12:90 | 3 1/2 | 7,1 | Hand. | 5º | 467k/54k | Rodrigo Lizama | Pasto | 29-10-2010 | CHS | 1100m | 15 al 12 | 1:03:37 | 4 3/4 | 9,7 | Hand. | 10º | 464k/54k | Freddy Inostroza | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | $1.555.800 | |
Total | 33 | 2 | 3 | 6 | 22 | $2.758.300 | |
Pasto | 19 | 1 | 3 | 5 | 10 | $1.663.300 | |
RBP | 5 | 1 | 4 | $107.500 | |||
VSC | 31 | 2 | 3 | 6 | 20 | $2.758.300 | |
1300m-VSC | 13 | 1 | 12 | $231.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-07-2009 | VS | 1300m | 3 al 2 | 1:18:14 | LEJOS | 37,4 | Hand. | 9º | 425k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | 24-06-2009 | VS | 1300m | 6 al 2 | 1:21:89 | 23 1/2 | 45,5 | Hand. | 12º | 430k/54k | Reinaldo De La Barra | Pasto | 20-05-2009 | VS | 1300m | 9 al 2 | 1:18:02 | 13 1/4 | 106,9 | Hand. | 13º | 424k/56k | Gerson Inostroza | Pasto | 04-05-2009 | VS | 1300m | 14 al 6 | 1:17:50 | 17 1/2 | 44,8 | Hand. | 10º | 436k/52k | Cristian Cabrera | Pasto | 29-04-2009 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:86 | 17 1/2 | 27,3 | Hand. | 8º | 436k/51k | Gerson Inostroza | Pasto | 20-04-2009 | VS | 1300m | 12 al 8 | 1:18:39 | 8 | 15 | Hand. | 6º | 439k/54k | Flavio Carvajal | Pasto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $935.000 | |
Total | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | $2.550.000 |
Pasto | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $935.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | $2.550.000 |
1300m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $1.330.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-11-2010 | VS | 1200m | 1 al 1 | 1:13:56 | 9 1/2 | 8 | Hand. | 12º | 435k/56k | Marcos Quilodran | Arena | 10-11-2010 | VS | 1200m | 1 al 1 | 1:14:31 | 4 1/2 | 2,4 | Hand. | 4º | 442k/56k | Carlos Ortega | Arena | 03-11-2010 | VS | 1200m | 1 al 1 | 1:13:66 | 3 1/4 | 5,1 | Hand. | 5º | 449k/56k | Freddy Inostroza | Arena | 20-10-2010 | VS | 1200m | 1 al 1 | 1:14:27 | 3 1/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 439k/56k | Freddy Inostroza | Arena | 19-04-2010 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:67 | 2 1/4 | 6 | Hand. | 6º | 435k/56k | Israel Villagran | Pasto | 07-04-2010 | VS | 800m | 7 al 4 | 0:44:87 | 2 1/2 | 7,8 | Hand. | 6º | 436k/54k | Israel Villagran | Pasto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 5 | 1 | 2 | 2 | $641.800 | ||
Total | 23 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | $3.256.800 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 8 | $641.800 | ||
RBP | 8 | 1 | 7 | $135.000 | |||
VSC | 23 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | $3.256.800 |
1300m-VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $641.800 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-04-2015 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:56 | 14 | 45 | Hand. | 12º | 473k/56k | Simond Gonzalez | Arena |
![]() |
08-04-2015 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:73 | 4 1/4 | 29,6 | Hand. | 8º | 472k/56k | Jose Rodriguez | Pasto |
![]() |
04-03-2015 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:58 | 10 1/2 | 30,2 | Hand. | 8º | 470k/56k | Juan Hermosilla | Arena |
![]() |
22-02-2015 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:42 | 13 3/4 | 5,6 | Hand. | 6º | 466k/56k | Manuel Martinez | Arena |
![]() |
11-02-2015 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:50 | 5 3/4 | 11,5 | Hand. | 5º | 463k/56k | Juan Hermosilla | Arena |
![]() |
22-12-2014 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:80 | 6 | 39,2 | Hand. | 7º | 461k/56k | Marco Morales | Arena |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 10 | 1 | 9 | $46.200 | |||
Total | 41 | 2 | 2 | 4 | 5 | 28 | $5.026.200 |
Pasto | 39 | 2 | 2 | 4 | 5 | 26 | $5.026.200 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $46.200 | |||
1300m-VSC | 4 | 1 | 3 | $46.200 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-05-2010 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:21:48 | 1 | 5,6 | Hand. | 2º | 455k/56k | Juan Hermosilla | Pasto | 19-05-2010 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:73 | 4 1/4 | 6,1 | Hand. | 5º | 455k/56k | Juan Hermosilla | Pasto | 12-05-2010 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:19:89 | 7 1/4 | 12,1 | Hand. | 5º | 460k/56k | Patricio Galaz | Pasto | 28-04-2010 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:19:23 | 11 3/4 | 9,1 | Hand. | 12º | 460k/56k | Rodrigo Lizama | Pasto | 08-03-2010 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:18:91 | 6 1/2 | 4,2 | Hand. | 5º | 458k/55k | Rodrigo Lizama | Pasto | 17-02-2010 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:20:42 | 2 1/4 | 3,9 | Hand. | 4º | 458k/56k | Marco Bustamante | Pasto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 | 2 | 1 | $288.000 | |||
Total | 13 | 2 | 3 | 8 | $4.378.000 | ||
Pasto | 8 | 2 | 3 | 3 | $4.378.000 | ||
RBP | 4 | 2 | 2 | $3.850.000 | |||
VSC | 12 | 2 | 3 | 7 | $4.378.000 | ||
1300m-VSC | 3 | 1 | 2 | $2.488.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-09-2011 | VS | 1400m | 1 al 1 | 1:25:39 | 7 3/4 | 2,5 | Hand. | 5º | 406k/56k | Juan Guajardo | Arena | 05-09-2011 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:44 | 1 1/4 | 5 | Hand. | 3º | 408k/56k | Diego Carvacho | Arena | 01-09-2011 | VS | 1200m | 1 al 1 | 1:15:03 | 6 1/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 415k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 19-01-2011 | VS | 1400m | 11 al 5 | 1:23:69 | 4 1/2 | 7,7 | Hand. | 5º | 408k/58k | Diego Carvacho | Pasto | 07-01-2011 | VS | 1300m | 17 al 11 | 1:16:97 | 3 1/4 | 18,4 | Hand. | 5º | 407k/53k | Mauricio Galaz | Pasto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12-2010 | VS | 1500m | 9 al 4 | 1:28:30 | 6 | Hand. | 1º | 405k/58k | Juan Hermosilla | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 | 2 | 1 | $1.712.800 | |||
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | $5.712.800 | ||
Pasto | 6 | 3 | 1 | 2 | $5.712.800 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $1.712.800 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-05-2011 | VS | 800m | 11 al 7 | 0:44:61 | 4 | 2,9 | Hand. | 7º | 482k/53k | Diego Carvacho | Pasto | 10-03-2011 | HCH | 1000m | 10 al 8 | 0:59:24 | 12 3/4 | 4,7 | Hand. | 12º | 483k/56k | Marco Morales | Pasto | 15-07-2009 | VS | 1200m | 60 al 1 | 1:12:37 | 2 1/4 | 14,3 | Clasi. | 6º | 497k/50k | Alejandro R. Martinez | Arena | 29-06-2009 | VS | 800m | 20 al 11 | 0:46:16 | 1 1/2 | 2,5 | Hand. | 2º | 496k/60k | Diego Carvacho | Pasto | 15-06-2009 | VS | 800m | 21 al 10 | 0:45:00 | 1 1/2 | 1,9 | Hand. | 4º | 490k/60k | Diego Carvacho | Pasto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2009 | VS | 800m | 21 al 13 | 0:43:92 | 1,5 | Hand. | 1º | 496k/54k | Diego Carvacho | Pasto |